Hab mal kurz gerechnet(bin zwar nich bei der Bank, aber es könnte trotzdem stimmen)
aaallssooooo
25000€ Kredit
bei sagen wir mal 5% Zinsen
über ca. 10 Jahre
Rate von 250 € im Monat
"normals" Annuitätsdarlehen
Monat--------Restkredit--------Zinsen--------Tilgung
Jan. 04	--------	25.000,00 €	--------	104,17 €	--------	145,83 €
Feb. 04	--------	24.854,17 €	--------	103,56 €	--------	146,44 €
Mrz. 04	--------	24.707,73 €	--------	102,95 €	--------	147,05 €
Apr. 04	--------	24.560,67 €	--------	102,34 €	--------	147,66 €
Mai. 04	--------	24.413,01 €	--------	101,72 €	--------	148,28 €
Jun. 04	--------	24.264,73 €	--------	101,10 €	--------	148,90 €
Jul. 04	--------	24.115,83 €	--------	100,48 €	--------	149,52 €
Aug. 04	--------	23.966,32 €	--------	99,86 €	--------	150,14 €
Sep. 04	--------	23.816,18 €	--------	99,23 €	--------	150,77 €
Okt. 04	--------	23.665,41 €	--------	98,61 €	--------	151,39 €
Nov. 04	--------	23.514,02 €	--------	97,98 €	--------	152,02 €
Dez. 04	--------	23.361,99 €	--------	97,34 €	--------	152,66 €
Jan. 05	--------	23.209,33 €	--------	96,71 €	--------	153,29 €
Feb. 05	--------	23.056,04 €	--------	96,07 €	--------	153,93 €
Mrz. 05	--------	22.902,11 €	--------	95,43 €	--------	154,57 €
Apr. 05	--------	22.747,53 €	--------	94,78 €	--------	155,22 €
Mai. 05	--------	22.592,31 €	--------	94,13 €	--------	155,87 €
Jun. 05	--------	22.436,45 €	--------	93,49 €	--------	156,51 €
Jul. 05	--------	22.279,93 €	--------	92,83 €	--------	157,17 €
Aug. 05	--------	22.122,77 €	--------	92,18 €	--------	157,82 €
Sep. 05	--------	21.964,94 €	--------	91,52 €	--------	158,48 €
Okt. 05	--------	21.806,46 €	--------	90,86 €	--------	159,14 €
Nov. 05	--------	21.647,32 €	--------	90,20 €	--------	159,80 €
Dez. 05	--------	21.487,52 €	--------	89,53 €	--------	160,47 €
Jan. 06	--------	21.327,05 €	--------	88,86 €	--------	161,14 €
Feb. 06	--------	21.165,92 €	--------	88,19 €	--------	161,81 €
Mrz. 06	--------	21.004,11 €	--------	87,52 €	--------	162,48 €
Apr. 06	--------	20.841,62 €	--------	86,84 €	--------	163,16 €
Mai. 06	--------	20.678,46 €	--------	86,16 €	--------	163,84 €
Jun. 06	--------	20.514,62 €	--------	85,48 €	--------	164,52 €
Jul. 06	--------	20.350,10 €	--------	84,79 €	--------	165,21 €
Aug. 06	--------	20.184,89 €	--------	84,10 €	--------	165,90 €
Sep. 06	--------	20.019,00 €	--------	83,41 €	--------	166,59 €
Okt. 06	--------	19.852,41 €	--------	82,72 €	--------	167,28 €
Nov. 06	--------	19.685,13 €	--------	82,02 €	--------	167,98 €
Dez. 06	--------	19.517,15 €	--------	81,32 €	--------	168,68 €
Jan. 07	--------	19.348,47 €	--------	80,62 €	--------	169,38 €
Feb. 07	--------	19.179,09 €	--------	79,91 €	--------	170,09 €
Mrz. 07	--------	19.009,00 €	--------	79,20 €	--------	170,80 €
Apr. 07	--------	18.838,21 €	--------	78,49 €	--------	171,51 €
Mai. 07	--------	18.666,70 €	--------	77,78 €	--------	172,22 €
Jun. 07	--------	18.494,48 €	--------	77,06 €	--------	172,94 €
Jul. 07	--------	18.321,54 €	--------	76,34 €	--------	173,66 €
Aug. 07	--------	18.147,88 €	--------	75,62 €	--------	174,38 €
Sep. 07	--------	17.973,49 €	--------	74,89 €	--------	175,11 €
Okt. 07	--------	17.798,38 €	--------	74,16 €	--------	175,84 €
Nov. 07	--------	17.622,54 €	--------	73,43 €	--------	176,57 €
Dez. 07	--------	17.445,97 €	--------	72,69 €	--------	177,31 €
Jan. 08	--------	17.268,66 €	--------	71,95 €	--------	178,05 €
Feb. 08	--------	17.090,62 €	--------	71,21 €	--------	178,79 €
Mrz. 08	--------	16.911,83 €	--------	70,47 €	--------	179,53 €
Apr. 08	--------	16.732,29 €	--------	69,72 €	--------	180,28 €
Mai. 08	--------	16.552,01 €	--------	68,97 €	--------	181,03 €
Jun. 08	--------	16.370,98 €	--------	68,21 €	--------	181,79 €
Jul. 08	--------	16.189,19 €	--------	67,45 €	--------	182,55 €
Aug. 08	--------	16.006,64 €	--------	66,69 €	--------	183,31 €
Sep. 08	--------	15.823,34 €	--------	65,93 €	--------	184,07 €
Okt. 08	--------	15.639,27 €	--------	65,16 €	--------	184,84 €
Nov. 08	--------	15.454,43 €	--------	64,39 €	--------	185,61 €
Dez. 08	--------	15.268,83 €	--------	63,62 €	--------	186,38 €
Jan. 09	--------	15.082,45 €	--------	62,84 €	--------	187,16 €
Feb. 09	--------	14.895,29 €	--------	62,06 €	--------	187,94 €
Mrz. 09	--------	14.707,35 €	--------	61,28 €	--------	188,72 €
Apr. 09	--------	14.518,63 €	--------	60,49 €	--------	189,51 €
Mai. 09	--------	14.329,13 €	--------	59,70 €	--------	190,30 €
Jun. 09	--------	14.138,83 €	--------	58,91 €	--------	191,09 €
Jul. 09	--------	13.947,74 €	--------	58,12 €	--------	191,88 €
Aug. 09	--------	13.755,86 €	--------	57,32 €	--------	192,68 €
Sep. 09	--------	13.563,18 €	--------	56,51 €	--------	193,49 €
Okt. 09	--------	13.369,69 €	--------	55,71 €	--------	194,29 €
Nov. 09	--------	13.175,40 €	--------	54,90 €	--------	195,10 €
Dez. 09	--------	12.980,29 €	--------	54,08 €	--------	195,92 €
Jan. 10	--------	12.784,38 €	--------	53,27 €	--------	196,73 €
Feb. 10	--------	12.587,65 €	--------	52,45 €	--------	197,55 €
Mrz. 10	--------	12.390,10 €	--------	51,63 €	--------	198,37 €
Apr. 10	--------	12.191,72 €	--------	50,80 €	--------	199,20 €
Mai. 10	--------	11.992,52 €	--------	49,97 €	--------	200,03 €
Jun. 10	--------	11.792,49 €	--------	49,14 €	--------	200,86 €
Jul. 10	--------	11.591,62 €	--------	48,30 €	--------	201,70 €
Aug. 10	--------	11.389,92 €	--------	47,46 €	--------	202,54 €
Sep. 10	--------	11.187,38 €	--------	46,61 €	--------	203,39 €
Okt. 10	--------	10.983,99 €	--------	45,77 €	--------	204,23 €
Nov. 10	--------	10.779,76 €	--------	44,92 €	--------	205,08 €
Dez. 10	--------	10.574,68 €	--------	44,06 €	--------	205,94 €
Jan. 11	--------	10.368,74 €	--------	43,20 €	--------	206,80 €
Feb. 11	--------	10.161,94 €	--------	42,34 €	--------	207,66 €
Mrz. 11	--------	9.954,28 €	--------	41,48 €	--------	208,52 €
Apr. 11	--------	9.745,76 €	--------	40,61 €	--------	209,39 €
Mai. 11	--------	9.536,37 €	--------	39,73 €	--------	210,27 €
Jun. 11	--------	9.326,10 €	--------	38,86 €	--------	211,14 €
Jul. 11	--------	9.114,96 €	--------	37,98 €	--------	212,02 €
Aug. 11	--------	8.902,94 €	--------	37,10 €	--------	212,90 €
Sep. 11	--------	8.690,03 €	--------	36,21 €	--------	213,79 €
Okt. 11	--------	8.476,24 €	--------	35,32 €	--------	214,68 €
Nov. 11	--------	8.261,56 €	--------	34,42 €	--------	215,58 €
Dez. 11	--------	8.045,98 €	--------	33,52 €	--------	216,48 €
Jan. 12	--------	7.829,51 €	--------	32,62 €	--------	217,38 €
Feb. 12	--------	7.612,13 €	--------	31,72 €	--------	218,28 €
Mrz. 12	--------	7.393,85 €	--------	30,81 €	--------	219,19 €
Apr. 12	--------	7.174,66 €	--------	29,89 €	--------	220,11 €
Mai. 12	--------	6.954,55 €	--------	28,98 €	--------	221,02 €
Jun. 12	--------	6.733,53 €	--------	28,06 €	--------	221,94 €
Jul. 12	--------	6.511,58 €	--------	27,13 €	--------	222,87 €
Aug. 12	--------	6.288,72 €	--------	26,20 €	--------	223,80 €
Sep. 12	--------	6.064,92 €	--------	25,27 €	--------	224,73 €
Okt. 12	--------	5.840,19 €	--------	24,33 €	--------	225,67 €
Nov. 12	--------	5.614,52 €	--------	23,39 €	--------	226,61 €
Dez. 12	--------	5.387,92 €	--------	22,45 €	--------	227,55 €
Jan. 13	--------	5.160,37 €	--------	21,50 €	--------	228,50 €
Feb. 13	--------	4.931,87 €	--------	20,55 €	--------	229,45 €
Mrz. 13	--------	4.702,42 €	--------	19,59 €	--------	230,41 €
Apr. 13	--------	4.472,01 €	--------	18,63 €	--------	231,37 €
Mai. 13	--------	4.240,65 €	--------	17,67 €	--------	232,33 €
Jun. 13	--------	4.008,31 €	--------	16,70 €	--------	233,30 €
Jul. 13	--------	3.775,02 €	--------	15,73 €	--------	234,27 €
Aug. 13	--------	3.540,74 €	--------	14,75 €	--------	235,25 €
Sep. 13	--------	3.305,50 €	--------	13,77 €	--------	236,23 €
Okt. 13	--------	3.069,27 €	--------	12,79 €	--------	237,21 €
Nov. 13	--------	2.832,06 €	--------	11,80 €	--------	238,20 €
Dez. 13	--------	2.593,86 €	--------	10,81 €	--------	239,19 €
vBulletin®, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.