PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : hdd benchmarking unter linux


(del676)
2003-12-15, 00:57:20
hoi

wie wärs mal mit nem hdd benchmarking in linux?
da würd sich tiobench anbieten (schnell und schöne werte :D )

zum download gibts es da: http://sourceforge.net/projects/tiobench/

benchmark prozedur wie folgt:
in den pfad wechseln den man benchen will (wenn man mehrere pladden hat) und folgendes eingeben

tiotest -f120 -t8

und ergebnis posten

6x120GB WD JB @ Raid0 @ 3Ware

sunnygentoo64 root # tiotest -f120 -t8
Tiotest results for 8 concurrent io threads:

,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 960 MBs | 14.4 s | 66.462 MB/s | 0.9 % | 22.6 % |
| Random Write 31 MBs | 6.0 s | 5.209 MB/s | 0.1 % | 1.3 % |
| Read 960 MBs | 16.8 s | 57.312 MB/s | 0.4 % | 5.3 % |
| Random Read 31 MBs | 3.5 s | 8.832 MB/s | 0.1 % | 0.5 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.233 ms | 1239.366 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Write | 0.006 ms | 0.502 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.318 ms | 664.723 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 1.882 ms | 204.198 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 0.297 ms | 1239.366 ms | 0.00000 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'

ZaCi
2003-12-15, 01:25:37
warum nicht einfach hdparm?

(del676)
2003-12-15, 01:38:41
Original geschrieben von ZaCi
warum nicht einfach hdparm?

weil das besch.... ..bescheidene ergebnisse liefert?

ich würd nämlich gern wissn mit wieviel mb/s ich wirklich aufs filesystem schreib

und ned wie schnell ich 64mb daten von irgendwo auf der pladde irgendwie lese (fs unabhängig)

BananaJoe
2003-12-15, 09:55:15
Bei mir sagt er das: Seagate 4 40 gig 7200 touren

[root@campgrounds tiobench-0.3.3]# ./tiobench.pl
No size specified, using 1792 MB
Run #1: ./tiotest -t 8 -f 224 -r 500 -b 4096 -d . -TTT

Unit information
================
File size = megabytes
Blk Size = bytes
Rate = megabytes per second
CPU% = percentage of CPU used during the test
Latency = milliseconds
Lat% = percent of requests that took longer than X seconds
CPU Eff = Rate divided by CPU% - throughput per cpu load

Sequential Reads
File Blk Num Avg Maximum Lat% Lat% CPU
Identifier Size Size Thr Rate (CPU%) Latency Latency >2s >10s Eff
---------------------------- ------ ----- --- ------ ------ --------- ----------- -------- -------- -----
2.4.22-1.2115.nptl 1792 4096 1 27.95 6.364% 0.139 623.04 0.00000 0.00000 439
2.4.22-1.2115.nptl 1792 4096 2 15.98 4.012% 0.484 804.51 0.00000 0.00000 398
2.4.22-1.2115.nptl 1792 4096 4 14.25 3.815% 1.077 643.12 0.00000 0.00000 373
2.4.22-1.2115.nptl 1792 4096 8 12.87 3.360% 2.359 626.51 0.00000 0.00000 383

Random Reads
File Blk Num Avg Maximum Lat% Lat% CPU
Identifier Size Size Thr Rate (CPU%) Latency Latency >2s >10s Eff
---------------------------- ------ ----- --- ------ ------ --------- ----------- -------- -------- -----
2.4.22-1.2115.nptl 1792 4096 1 0.57 0.654% 6.876 377.66 0.00000 0.00000 87
2.4.22-1.2115.nptl 1792 4096 2 0.71 0.315% 10.826 220.81 0.00000 0.00000 223
2.4.22-1.2115.nptl 1792 4096 4 0.77 0.245% 19.311 85.44 0.00000 0.00000 313
2.4.22-1.2115.nptl 1792 4096 8 0.88 0.393% 33.735 145.20 0.00000 0.00000 223

Sequential Writes
File Blk Num Avg Maximum Lat% Lat% CPU
Identifier Size Size Thr Rate (CPU%) Latency Latency >2s >10s Eff
---------------------------- ------ ----- --- ------ ------ --------- ----------- -------- -------- -----
2.4.22-1.2115.nptl 1792 4096 1 26.35 11.74% 0.116 10597.60 0.00131 0.00022 224
2.4.22-1.2115.nptl 1792 4096 2 22.62 10.81% 0.268 14596.88 0.00087 0.00044 209
2.4.22-1.2115.nptl 1792 4096 4 27.15 12.13% 0.429 13488.12 0.00218 0.00218 224
2.4.22-1.2115.nptl 1792 4096 8 26.11 11.52% 0.923 13675.78 0.00436 0.00436 227

Random Writes
File Blk Num Avg Maximum Lat% Lat% CPU
Identifier Size Size Thr Rate (CPU%) Latency Latency >2s >10s Eff
---------------------------- ------ ----- --- ------ ------ --------- ----------- -------- -------- -----
2.4.22-1.2115.nptl 1792 4096 1 0.98 0.250% 0.013 0.46 0.00000 0.00000 391
2.4.22-1.2115.nptl 1792 4096 2 0.96 0.305% 0.013 0.57 0.00000 0.00000 312
2.4.22-1.2115.nptl 1792 4096 4 0.96 0.308% 0.013 0.28 0.00000 0.00000 312
2.4.22-1.2115.nptl 1792 4096 8 1.01 0.323% 0.013 0.22 0.00000 0.00000 313

(del676)
2003-12-15, 10:28:29
ähem
könntest du bitte so benchen wie angegeben?
damit mans auch vergleichen kann

tiotest -f120 -t8

BananaJoe
2003-12-15, 10:40:15
ui, da hab ich wohl nicht richtig aufgepasst :)

Seagte 4 40 gig 7200 touren
Tiotest results for 8 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 960 MBs | 35.4 s | 27.127 MB/s | 0.2 % | 12.8 % |
| Random Write 31 MBs | 25.0 s | 1.248 MB/s | 0.1 % | 0.4 % |
| Read 960 MBs | 70.0 s | 13.724 MB/s | 0.2 % | 3.3 % |
| Random Read 31 MBs | 12.0 s | 2.608 MB/s | 0.3 % | 0.4 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.549 ms | 12014.357 ms | 0.00326 | 0.00326 |
| Random Write | 0.019 ms | 27.016 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 2.112 ms | 409.846 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 11.027 ms | 103.279 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 1.463 ms | 12014.357 ms | 0.00158 | 0.00158 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'

Harleckin
2003-12-15, 10:46:53
[SYSTEM]
CPU = P3 733 (Coppermine)
MEM = 512MiB
KERNEL = 2.4.21-99-default (SuSIE)
CONTROLLER = LSI Logic/Symbios Logic 53c1510 SCSI U2W
DRIVES[] = 1x 4.5GiB, 1x 14GiB


frie@l0015021:~/tiobench-0.3.3> ./tiotest -f120 -t8
Tiotest results for 8 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 960 MBs | 31.5 s | 30.476 MB/s | 1.3 % | 24.5 % |
| Random Write 31 MBs | 8.9 s | 3.527 MB/s | 0.1 % | 1.6 % |
| Read 960 MBs | 17.9 s | 53.561 MB/s | 1.7 % | 20.0 % |
| Random Read 31 MBs | 7.8 s | 4.015 MB/s | 0.1 % | 2.1 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.701 ms | 2116.338 ms | 0.00326 | 0.00000 |
| Random Write | 0.080 ms | 110.044 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.573 ms | 238.247 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 7.467 ms | 198.400 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 0.736 ms | 2116.338 ms | 0.00158 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'

(del676)
2003-12-15, 21:50:52
so hab grad ein 32bit gentoo aufgesetzt mit 2.4.23 (jetzt funzt auch die agp beschleunigung *froi*)


Tiotest results for 8 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 960 MBs | 14.7 s | 65.269 MB/s | 0.7 % | 28.7 % |
| Random Write 31 MBs | 4.3 s | 7.193 MB/s | 0.1 % | 2.1 % |
| Read 960 MBs | 7.2 s | 134.171 MB/s | 1.1 % | 13.9 % |
| Random Read 31 MBs | 2.9 s | 10.730 MB/s | 0.1 % | 1.4 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.157 ms | 2069.865 ms | 0.00041 | 0.00000 |
| Random Write | 0.056 ms | 81.028 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.136 ms | 312.101 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 1.338 ms | 36.229 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 0.164 ms | 2069.865 ms | 0.00020 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'

Harleckin
2003-12-17, 18:55:13
[SYSTEM]
CPU = G4 867 (7455)
MEM = 256MiB
KERNEL = 2.6.0-test11
CONTROLLER = IDE Apple Kauai ATA/100
DRIVES[] = 1x 40GiB Toshiba MK4021GAS


Tiotest results for 8 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 858 MBs | 55.3 s | 15.517 MB/s | 0.1 % | 8.3 % |
| Random Write 16 MBs | 40.3 s | 0.388 MB/s | 0.0 % | 0.2 % |
| Read 858 MBs | 58.2 s | 14.738 MB/s | 0.2 % | 4.3 % |
| Random Read 16 MBs | 40.4 s | 0.387 MB/s | 0.0 % | 0.4 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 1.679 ms | 10114.905 ms | 0.03049 | 0.00046 |
| Random Write | 4.375 ms | 9814.498 ms | 0.04995 | 0.00000 |
| Read | 1.964 ms | 1217.121 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 39.398 ms | 264.845 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 2.181 ms | 10114.905 ms | 0.01542 | 0.00022 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'

(del676)
2003-12-17, 19:58:03
[QUOTE][SIZE=1]Original geschrieben von Harleckin

| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 1.679 ms | 10114.905 ms | 0.03049 | 0.00046 |
| Random Write | 4.375 ms | 9814.498 ms | 0.04995 | 0.00000 |


ähem? 10 sekunden Latenz beim schreiben?

Harleckin
2003-12-17, 20:04:30
Original geschrieben von Ulukay
ähem? 10 sekunden Latenz beim schreiben?
könnte daran liegen..

/dev/hdc5 / ext3 errors=remount-ro,noatime 0 1

(del676)
2003-12-17, 21:26:00
äää

mit noatime sollts ja eigentlich schneller sein da die zugriffszeiten ja nicht aktualisiert werden

Spartakus
2003-12-17, 22:12:22
Was kommt im Fernsehen? ääääh .. Mist! Also mal HDD-Benchen. :D

CPU: XP2400 @2,3GHz
RAM: 512 MB
Kernel: 2.4.23.0.1mandrake
Controler: SiS 963L Southbridge (da sitzt der doch, wa? ^^)
Drive: Samsung 120GB, 5400U/min, 512kB Cache



,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 960 MBs | 35.2 s | 27.301 MB/s | 0.3 % | 16.6 % |
| Random Write 31 MBs | 32.9 s | 0.950 MB/s | 0.0 % | 0.4 % |
| Read 960 MBs | 83.2 s | 11.533 MB/s | 0.1 % | 3.8 % |
| Random Read 31 MBs | 51.7 s | 0.605 MB/s | 0.0 % | 0.4 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.879 ms | 5005.778 ms | 0.00651 | 0.00000 |
| Random Write | 5.504 ms | 5239.039 ms | 0.15000 | 0.00000 |
| Read | 2.665 ms | 242.364 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 49.719 ms | 208.337 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 2.587 ms | 5239.039 ms | 0.00552 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'


Edit: Mal gucken, ob der 2.6er-Kernel startet. :D Unos momentos muchachos. (oder so ähnlich ^^)

Edit2: Kernel 2.6 ist schon im Feierabend.

piepre
2003-12-18, 09:39:04
mein Arbeitsplatzrechner:
läuft momentan mit 2.6.0-test11
Athlon 1800+
256 MB Ram
40 GIG Segate Barracuda 7200
Gigabyte Mainboard mit irgendeinem VIA Chip

,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 960 MBs | 191.8 s | 5.005 MB/s | 0.1 % | 27.1 % |
| Random Write 31 MBs | 108.7 s | 0.288 MB/s | 0.0 % | 0.3 % |
| Read 960 MBs | 222.4 s | 4.317 MB/s | 0.1 % | 5.6 % |
| Random Read 31 MBs | 66.1 s | 0.473 MB/s | 0.0 % | 0.3 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 5.460 ms | 16022.358 ms | 0.06836 | 0.00326 |
| Random Write | 6.155 ms | 14871.422 ms | 0.08750 | 0.01250 |
| Read | 7.157 ms | 1045.716 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 64.044 ms | 371.633 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 7.216 ms | 16022.358 ms | 0.03448 | 0.00177 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'


nachdem ich dma aktiviert habe ;)

,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 960 MBs | 54.9 s | 17.483 MB/s | 0.3 % | 10.4 % |
| Random Write 31 MBs | 106.6 s | 0.293 MB/s | 0.0 % | 0.2 % |
| Read 960 MBs | 45.7 s | 21.018 MB/s | 0.3 % | 5.9 % |
| Random Read 31 MBs | 60.7 s | 0.515 MB/s | 0.0 % | 0.4 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 1.529 ms | 16031.847 ms | 0.02726 | 0.00041 |
| Random Write | 8.199 ms | 19216.959 ms | 0.18750 | 0.01250 |
| Read | 1.453 ms | 587.164 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 58.817 ms | 437.952 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 2.500 ms | 19216.959 ms | 0.01616 | 0.00039 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'

dot
2003-12-18, 16:58:11
Pentium III 600MHz
192 SDRAM
IBM 5GB @5400rpm
linux-2.6.0


Tiotest results for 8 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 960 MBs | 133.2 s | 7.207 MB/s | 0.3 % | 16.2 % |
| Random Write 31 MBs | 95.6 s | 0.327 MB/s | 0.0 % | 0.4 % |
| Read 960 MBs | 120.0 s | 8.002 MB/s | 0.3 % | 4.6 % |
| Random Read 31 MBs | 93.2 s | 0.335 MB/s | 0.0 % | 0.3 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 3.449 ms | 14285.683 ms | 0.06632 | 0.00081 |
| Random Write | 16.511 ms | 4058.220 ms | 0.38750 | 0.00000 |
| Read | 3.784 ms | 693.721 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 89.732 ms | 463.903 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 5.177 ms | 14285.683 ms | 0.03823 | 0.00039 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'


Pentium I MMX 200MHz
128 EDO RAM
Maxtor 30GB @7200rpm
linux-2.6.0-test9


Tiotest results for 8 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 960 MBs | 109.0 s | 8.804 MB/s | 1.9 % | 48.3 % |
| Random Write 31 MBs | 58.1 s | 0.538 MB/s | 0.1 % | 2.1 % |
| Read 960 MBs | 108.5 s | 8.851 MB/s | 0.9 % | 31.1 % |
| Random Read 31 MBs | 88.8 s | 0.352 MB/s | 0.2 % | 1.9 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 3.186 ms | 10581.992 ms | 0.04069 | 0.00041 |
| Random Write | 5.103 ms | 5576.534 ms | 0.03750 | 0.00000 |
| Read | 3.431 ms | 763.204 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 85.751 ms | 426.405 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 4.636 ms | 10581.992 ms | 0.02029 | 0.00020 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'

ActionNews
2003-12-18, 19:01:15
Naja, hab gerade nix besseres zu tun ;)!

Festplatte ist eine 40 GB Maxtor Platte 7200 U/min

EDIT: Rest vom System:
Athlon TB C 1000 MHz
512MB SDRAM
KyroII
SuSE 8.2 mit Kernel 2.4.20

Tiotest results for 8 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 960 MBs | 35.4 s | 27.157 MB/s | 0.6 % | 30.4 % |
| Random Write 31 MBs | 29.3 s | 1.068 MB/s | 0.0 % | 0.5 % |
| Read 960 MBs | 46.5 s | 20.633 MB/s | 0.3 % | 9.2 % |
| Random Read 31 MBs | 42.4 s | 0.738 MB/s | 0.0 % | 0.8 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.742 ms | 2419.839 ms | 0.00081 | 0.00000 |
| Random Write | 0.041 ms | 103.466 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 1.491 ms | 786.492 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 40.211 ms | 244.329 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 1.716 ms | 2419.839 ms | 0.00039 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'


CU ActionNews

Birdman
2003-12-18, 19:36:16
2x WD360GD @ RAID1 @ HighPoint1640 - RH9, P4 2.6Ghz, 1GB RAM
************************************************************

Tiotest results for 8 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 960 MBs | 26.7 s | 35.888 MB/s | 0.4 % | 8.0 % |
| Random Write 31 MBs | 19.2 s | 1.631 MB/s | 0.1 % | 0.5 % |
| Read 960 MBs | 16.4 s | 58.547 MB/s | 2.0 % | 4.8 % |
| Random Read 31 MBs | 14.7 s | 2.120 MB/s | 0.1 % | 0.5 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.347 ms | 4787.827 ms | 0.00203 | 0.00000 |
| Random Write | 0.006 ms | 0.102 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.399 ms | 159.302 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 12.735 ms | 82.270 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 0.562 ms | 4787.827 ms | 0.00099 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'

BananaJoe
2003-12-18, 19:42:59
ich seh schon, ich muss aufrüsten! :D

Harleckin
2003-12-18, 19:54:27
[SYSTEM]
CPU = K6-2 400
MEM = 256MiB
KERNEL = 2.6.0-test7
CONTROLLER = IDE HPT370 (RAID1)
DRIVES[] = 1x 80 GiB Seagate (380011A), 1x 80 GiB Seagate (380021A)


Tiotest results for 8 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 960 MBs | 36.4 s | 26.382 MB/s | 6.1 % | 81.8 % |
| Random Write 31 MBs | 30.8 s | 1.014 MB/s | 0.2 % | 2.9 % |
| Read 960 MBs | 37.8 s | 25.396 MB/s | 4.1 % | 50.3 % |
| Random Read 31 MBs | 46.5 s | 0.672 MB/s | 0.3 % | 2.1 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 1.050 ms | 817.612 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Write | 0.178 ms | 700.443 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 1.167 ms | 425.961 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 43.590 ms | 253.958 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 1.763 ms | 817.612 ms | 0.00000 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'

Birdman
2003-12-22, 12:15:40
Nochmals meine WD360er, diesmal mit neuem HighPoint BIOS und dadurch endlich SATA150 Modus. (Vorhin musste ich Controller/Platten auf ATA100 laufen lassen, wegen Datenverlusten etc.)

Tiotest results for 8 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 960 MBs | 26.4 s | 36.392 MB/s | 0.8 % | 7.5 % |
| Random Write 31 MBs | 18.4 s | 1.695 MB/s | 0.1 % | 0.7 % |
| Read 960 MBs | 4.5 s | 212.500 MB/s | 5.5 % | 12.8 % |
| Random Read 31 MBs | 2.9 s | 10.797 MB/s | 0.7 % | 0.0 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.187 ms | 7235.199 ms | 0.00244 | 0.00000 |
| Random Write | 0.006 ms | 0.794 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.050 ms | 505.840 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 0.609 ms | 31.942 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 0.124 ms | 7235.199 ms | 0.00118 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'

Rhönpaulus
2003-12-23, 15:47:34
[SYSTEM]
CPU = K7 XP 2200 (143x12,5)
MEM = 512 MB DDR
BOARD = ECS K7S5A
KERNEL = 2.4.23 (kernel.org)
CONTROLLER = SIS735 UDMA 100
DRIVE = 1x Samsung SV1604N , 160GB,5400U/min,2Mb-Cache,AccousticManagment ON-Einstellung "Fast"
FILESYSTEM: 84% FAT32,16% ext3

[root@localhost root]# tiotest -f120 -t8
Tiotest results for 8 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 960 MBs | 46.0 s | 20.881 MB/s | 0.2 % | 8.9 % |
| Random Write 31 MBs | 40.2 s | 0.778 MB/s | 0.0 % | 0.2 % |
| Read 960 MBs | 88.0 s | 10.914 MB/s | 0.1 % | 2.6 % |
| Random Read 31 MBs | 51.2 s | 0.610 MB/s | 0.1 % | 0.3 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 1.181 ms | 5183.200 ms | 0.00448 | 0.00000 |
| Random Write | 10.952 ms | 6967.782 ms | 0.26250 | 0.00000 |
| Read | 2.791 ms | 262.725 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 49.401 ms | 206.314 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 2.875 ms | 6967.782 ms | 0.00631 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'


hier noch eine zweite messung.
gleiches system,aber diesmal kernel 2.4.20(kernel.org).

[root@localhost root]# tiotest -f120 -t8
Tiotest results for 8 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 960 MBs | 48.9 s | 19.637 MB/s | 0.2 % | 8.0 % |
| Random Write 31 MBs | 47.3 s | 0.661 MB/s | 0.0 % | 0.2 % |
| Read 960 MBs | 59.9 s | 16.029 MB/s | 0.2 % | 4.2 % |
| Random Read 31 MBs | 47.7 s | 0.655 MB/s | 0.0 % | 0.7 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 1.112 ms | 3007.246 ms | 0.00081 | 0.00000 |
| Random Write | 1.690 ms | 612.024 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 1.767 ms | 408.783 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 44.838 ms | 195.284 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 2.128 ms | 3007.246 ms | 0.00039 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'

Ajax
2003-12-23, 17:40:51
So, hier ist mein Bench:

Specs: XP2000+, ASUS V7X8-X, 512 MBDRAM, 120 GB Seagate Pladde....




,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 960 MBs | 37.7 s | 25.464 MB/s | 0.6 % | 16.3 % |
| Random Write 31 MBs | 28.7 s | 1.088 MB/s | 0.0 % | 0.5 % |
| Read 960 MBs | 63.7 s | 15.081 MB/s | 0.3 % | 4.9 % |
| Random Read 31 MBs | 56.5 s | 0.553 MB/s | 0.1 % | 0.5 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.877 ms | 5312.371 ms | 0.00895 | 0.00000 |
| Random Write | 6.244 ms | 15980.187 ms | 0.03750 | 0.03750 |
| Read | 2.019 ms | 276.449 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 55.037 ms | 192.043 ms | 0.00000 | 0.00000 |
