r@h
2004-08-28, 08:56:43
Hiho, liebe Leutz!
Ein "Neuer" ist da... und... er ist WHQL!
Von Fujitsu Siemens und er er ist ein reinrassiger, vollständiger Referenztreiber...
(eigentlich ja klar, da FS ja keine GraKa's vertreibt ;-)
Er macht wirklich einen außerordentlich guten Eindruck... ist kompatibel und absolut stabil.
Insofern lege ich nun mal gleich mit meinem Bench-Parqour los, da es eigentlich nicht viel mehr zu diesem Treiber zu sagen gibt... erwähnte ich schon, dass er WHQL ist?
;)
Hier die Benchies:
AthlonXP 2100+ @ 2700+ (Tbred-'B')
ASUS A7N8X del/gd (nForce2) Rev1.04 Bios1008 UDP4.27+
1x512MB/2x256MB (1GB DC) Corsair PC433 CL2 DDR-SDRAM @ 2-2-2-5
MSI GeForceFX 5900 VTD128 @ 475/950 (Bios-SelfMod)
WindowsXP Prof. SP2-fp DX9c
(everything @ 1024x768x32, maxQuality)
--------------------------------------------------------------------
3DMark2003 (340) 61.77 65.62 Diff 65.73 Diff
release beta WHQL
--------------------------------------------------------------------
3DMarks 5.930 6.082 2,56% 6.076 2,46%
-Game1 173,84 175,08 0,72% 174,61 0,45%
-Game2 42,90 45,14 5,22% 45,39 5,81%
-Game3 34,71 36,24 4,39% 36,03 3,79%
-Game4 37,25 36,92 - 0,88% 36,88 - 0,98%
CPUMarks 604 598 - 0,99% 591 - 2,15%
-CPU1 61,76 60,80 - 1,56% 59,91 - 3,01%
-CPU2 11,65 11,61 - 0,36% 11,52 - 1,17%
Fillrate(Single) 1739,21 1748,74 0,55% 1751,02 0,68%
Fillrate(Multi) 3432,85 3455,37 0,66% 3456,75 0,70%
Vertex Shader 17,95 18,04 0,53% 18,00 0,30%
Pixel Shader 2.0 52,18 52,00 - 0,34% 52,22 0,07%
Ragtroll 21,68 21,84 0,74% 21,60 - 0,36%
no sounds 39,62 39,88 0,67% 39,33 - 0,73%
24 sounds 35,71 35,97 0,73% 35,54 - 0,48%
60 sounds 33,52 33,50 - 0,06% 33,48 - 0,14%
-diff 24 s. - 9,86% - 9,81% - 9,63%
-diff 60 s. - 15,38% - 16,00% - 14,88%
--------------------------------------------------------------------
Aquamark 3 61.77 65.62 Diff 65.73 Diff
release beta WHQL
--------------------------------------------------------------------
Aquamarks 45.482 45.619 0,30% 44.984 - 1,09%
-GFX Score 6.743 6.725 - 0,27% 6.617 - 1,87%
-CPU Score 7.075 7.088 0,18% 7.026 - 0,69%
Avg. FPS 45,48 45,62 0,30% 44,98 - 1,09%
Avg. TriCount 13691646 13732790 0,30% 13541896 - 1,09%
Details
-Chapter 1 65,90 66,07 0,27% 65,02 - 1,33%
-Chapter 2 37,08 36,98 - 0,26% 36,88 - 0,52%
-Chapter 3 55,47 55,25 - 0,39% 54,31 - 2,09%
-Chapter 4 25,40 25,62 0,89% 25,60 0,80%
-Chapter 5 47,61 47,56 - 0,11% 46,70 - 1,92%
-Chapter 6 53,29 53,82 1,01% 52,70 - 1,10%
-Chapter 7 58,35 58,82 0,80% 57,01 - 2,30%
-Chapter 8 47,73 47,97 0,51% 46,86 - 1,82%
-Chapter 9 35,90 35,90 - 0,01% 35,58 - 0,91%
--------------------------------------------------------------------
Shadermark 2 61.77 65.62 Diff 65.73 Diff
release beta WHQL
--------------------------------------------------------------------
-Shader 1 - -
-Shader 2 150 150 0,00% 151 0,67%
-Shader 3 95 100 5,26% 100 5,26%
-Shader 4 - - - - -
-Shader 5 76 74 - 2,63% 74 - 2,63%
-Shader 6 98 99 1,02% 99 1,02%
-Shader 7 84 83 - 1,19% 83 - 1,19%
-Shader 8 - - - - -
-Shader 9 46 46 0,00% 46 0,00%
-Shader 10 174 174 0,00% 174 0,00%
-Shader 11 126 126 0,00% 126 0,00%
-Shader 12 77 83 7,79% 83 7,79%
-Shader 13 45 46 2,22% 46 2,22%
-Shader 14 67 69 2,99% 69 2,99%
-Shader 15 66 70 6,06% 70 6,06%
-Shader 16 46 48 4,35% 48 4,35%
-Shader 17 6 6 0,00% 6 0,00%
-Shader 18 40 40 0,00% 40 0,00%
-Shader 19 - - - - -
-Shader 20 - - - - -
-Shader 21 - - - - -
-Shader 22 - - - - -
-Shader 23 54 54 0,00% 54 0,00%
--------------------------------------------------------------------
61.77 65.62 Diff 65.73 Diff
release beta WHQL
--------------------------------------------------------------------
Codecreatures 54,0 54,3 0,56% 54,2 0,37%
-max 69 71 2,90% 69 0,00%
Dronez 250,9 250,9 0,03% 251,1 0,08%
-min 172 174 1,16% 173 0,58%
-max 566 589 4,06% 591 4,42%
GLMark 143,7 145,8 1,46% 145,0 0,90%
-min 67 74 10,45% 70 4,48%
-max 317 323 1,89% 316 - 0,32%
Quake3 1.17
-Demo001 261,3 262,2 0,34% 261,3 0,00%
-Annihilator 95,9 96,1 0,21% 96,5 0,63%
-nv15demo 71,8 71,5 - 0,42% 71,5 - 0,42%
Alice
-VGA 184,9 186,2 0,70% 183,3 - 0,87%
-Curiosity 133,2 132,5 - 0,53% 131,5 - 1,28%
RTCW 1.4
-checkpoint 114,6 116,0 1,22% 115,2 0,52%
Jedi Knight II
-jk2ffa 146,4 147,1 0,48% 145,2 - 0,82%
DungeonSiege 95,4 93,7 - 1,76% 92,6 - 2,87%
-min 6 10 66,67% 6 0,00%
-max 355 350 - 1,41% 349 - 1,69%
ImgTech
-VillageMarkD3D 246 246 0,00% 246 0,00%
-VillageMarkOGL 202 206 1,98% 206 1,98%
-TempleDemo 215,3 217,8 1,16% 215,4 0,05%
UT2003
-flyby 202,8 201,5 - 0,61% 197,6 - 2,53%
-botmatch 72,1 71,9 - 0,36% 70,8 - 1,93%
<zensiert>
-640x480 74,1 74,0 - 0,13% 74,0 - 0,13%
-800x600 66,2 66,5 0,45% 66,4 0,30%
-1024x768 49,1 49,1 0,00% 48,9 - 0,41%
Aquamark 2.3 95,4 95,5 0,10% 91,3 - 4,30%
-min 72 73 1,39% 64 - 11,11%
-max 117 119 1,71% 113 - 3,42%
ChameleonMark
-real 269,6 294,6 9,26% 294,6 9,26%
-glass 212,7 225,2 5,87% 225,2 5,87%
-shiny 212,7 222,5 4,61% 222,6 4,69%
GunMetal II
-Demo1 42,9 42,6 - 0,65% 42,1 - 1,91%
-Demo2 43,2 42,5 - 1,76% 42,0 - 2,94%
Unreal II 95,7 96,8 1,16% 95,4 - 0,33%
-min 58 57 - 1,72% 56 - 3,45%
-max 155 158 1,94% 156 0,65%
Splinter Cell 30,0 29,9 - 0,20% 30,0 - 0,13%
-min 18 18 0,00% 18 0,00%
-max 110 110 0,00% 108 - 1,82%
Halo
-ps11 60,6 53,1 - 12,45% 53,4 - 12,01%
-ps14 55,3 48,2 - 12,82% 48,5 - 12,26%
-ps20 56,4 47,0 - 16,59% 47,4 - 15,90%
"Mixed Pickels"
-ST:EF2 (pcgh) 74,4 74,6 0,27% 74,9 0,67%
-TR:AoD (paris3) 71,3 71,3 0,01% 71,3 0,01%
-CoD (carentan) 87,3 87,3 0,00% 87,1 - 0,23%
-RTCW:ET (radar) 70,9 70,0 - 1,27% 70,5 - 0,56%
-UT2k4 D.(flyby) 77,9 77,5 - 0,55% 76,0 - 2,50%
-UT2k4 D.(assault) 39,4 39,3 - 0,23% 38,8 - 1,50%
Doom3 49,0 49,4 0,82% 49,3 0,61%
-AppAniso 49,1 49,4 0,61% 49,4 0,61%Und was fällt uns hier auf?
- UT (2k3/2k4) hat etwas nachgegeben
- Halo und auch SplinterCell sind noch immer langsam(er)
- Aquamark 2.3 ist schon wieder langsamer geworden (scheint langsam 'normal' zu sein ;-)
- Aquamark 3 hat ebenfalls 'etwas' nachgelassen
- Dronez und der ChamälenMark sind noch immer schnell
Und sehr viel mehr hab' ich auch noch nicht getestet...
Mal schaun', was der Treiber noch so alles mitbringt.
Razor
P.S.: beim 66.00 hatte ich so ein 'merkwürdiges Gefühl, deswegen taucht er in dem obigen Vergleich auch nicht auf.
Ein "Neuer" ist da... und... er ist WHQL!
Von Fujitsu Siemens und er er ist ein reinrassiger, vollständiger Referenztreiber...
(eigentlich ja klar, da FS ja keine GraKa's vertreibt ;-)
Er macht wirklich einen außerordentlich guten Eindruck... ist kompatibel und absolut stabil.
Insofern lege ich nun mal gleich mit meinem Bench-Parqour los, da es eigentlich nicht viel mehr zu diesem Treiber zu sagen gibt... erwähnte ich schon, dass er WHQL ist?
;)
Hier die Benchies:
AthlonXP 2100+ @ 2700+ (Tbred-'B')
ASUS A7N8X del/gd (nForce2) Rev1.04 Bios1008 UDP4.27+
1x512MB/2x256MB (1GB DC) Corsair PC433 CL2 DDR-SDRAM @ 2-2-2-5
MSI GeForceFX 5900 VTD128 @ 475/950 (Bios-SelfMod)
WindowsXP Prof. SP2-fp DX9c
(everything @ 1024x768x32, maxQuality)
--------------------------------------------------------------------
3DMark2003 (340) 61.77 65.62 Diff 65.73 Diff
release beta WHQL
--------------------------------------------------------------------
3DMarks 5.930 6.082 2,56% 6.076 2,46%
-Game1 173,84 175,08 0,72% 174,61 0,45%
-Game2 42,90 45,14 5,22% 45,39 5,81%
-Game3 34,71 36,24 4,39% 36,03 3,79%
-Game4 37,25 36,92 - 0,88% 36,88 - 0,98%
CPUMarks 604 598 - 0,99% 591 - 2,15%
-CPU1 61,76 60,80 - 1,56% 59,91 - 3,01%
-CPU2 11,65 11,61 - 0,36% 11,52 - 1,17%
Fillrate(Single) 1739,21 1748,74 0,55% 1751,02 0,68%
Fillrate(Multi) 3432,85 3455,37 0,66% 3456,75 0,70%
Vertex Shader 17,95 18,04 0,53% 18,00 0,30%
Pixel Shader 2.0 52,18 52,00 - 0,34% 52,22 0,07%
Ragtroll 21,68 21,84 0,74% 21,60 - 0,36%
no sounds 39,62 39,88 0,67% 39,33 - 0,73%
24 sounds 35,71 35,97 0,73% 35,54 - 0,48%
60 sounds 33,52 33,50 - 0,06% 33,48 - 0,14%
-diff 24 s. - 9,86% - 9,81% - 9,63%
-diff 60 s. - 15,38% - 16,00% - 14,88%
--------------------------------------------------------------------
Aquamark 3 61.77 65.62 Diff 65.73 Diff
release beta WHQL
--------------------------------------------------------------------
Aquamarks 45.482 45.619 0,30% 44.984 - 1,09%
-GFX Score 6.743 6.725 - 0,27% 6.617 - 1,87%
-CPU Score 7.075 7.088 0,18% 7.026 - 0,69%
Avg. FPS 45,48 45,62 0,30% 44,98 - 1,09%
Avg. TriCount 13691646 13732790 0,30% 13541896 - 1,09%
Details
-Chapter 1 65,90 66,07 0,27% 65,02 - 1,33%
-Chapter 2 37,08 36,98 - 0,26% 36,88 - 0,52%
-Chapter 3 55,47 55,25 - 0,39% 54,31 - 2,09%
-Chapter 4 25,40 25,62 0,89% 25,60 0,80%
-Chapter 5 47,61 47,56 - 0,11% 46,70 - 1,92%
-Chapter 6 53,29 53,82 1,01% 52,70 - 1,10%
-Chapter 7 58,35 58,82 0,80% 57,01 - 2,30%
-Chapter 8 47,73 47,97 0,51% 46,86 - 1,82%
-Chapter 9 35,90 35,90 - 0,01% 35,58 - 0,91%
--------------------------------------------------------------------
Shadermark 2 61.77 65.62 Diff 65.73 Diff
release beta WHQL
--------------------------------------------------------------------
-Shader 1 - -
-Shader 2 150 150 0,00% 151 0,67%
-Shader 3 95 100 5,26% 100 5,26%
-Shader 4 - - - - -
-Shader 5 76 74 - 2,63% 74 - 2,63%
-Shader 6 98 99 1,02% 99 1,02%
-Shader 7 84 83 - 1,19% 83 - 1,19%
-Shader 8 - - - - -
-Shader 9 46 46 0,00% 46 0,00%
-Shader 10 174 174 0,00% 174 0,00%
-Shader 11 126 126 0,00% 126 0,00%
-Shader 12 77 83 7,79% 83 7,79%
-Shader 13 45 46 2,22% 46 2,22%
-Shader 14 67 69 2,99% 69 2,99%
-Shader 15 66 70 6,06% 70 6,06%
-Shader 16 46 48 4,35% 48 4,35%
-Shader 17 6 6 0,00% 6 0,00%
-Shader 18 40 40 0,00% 40 0,00%
-Shader 19 - - - - -
-Shader 20 - - - - -
-Shader 21 - - - - -
-Shader 22 - - - - -
-Shader 23 54 54 0,00% 54 0,00%
--------------------------------------------------------------------
61.77 65.62 Diff 65.73 Diff
release beta WHQL
--------------------------------------------------------------------
Codecreatures 54,0 54,3 0,56% 54,2 0,37%
-max 69 71 2,90% 69 0,00%
Dronez 250,9 250,9 0,03% 251,1 0,08%
-min 172 174 1,16% 173 0,58%
-max 566 589 4,06% 591 4,42%
GLMark 143,7 145,8 1,46% 145,0 0,90%
-min 67 74 10,45% 70 4,48%
-max 317 323 1,89% 316 - 0,32%
Quake3 1.17
-Demo001 261,3 262,2 0,34% 261,3 0,00%
-Annihilator 95,9 96,1 0,21% 96,5 0,63%
-nv15demo 71,8 71,5 - 0,42% 71,5 - 0,42%
Alice
-VGA 184,9 186,2 0,70% 183,3 - 0,87%
-Curiosity 133,2 132,5 - 0,53% 131,5 - 1,28%
RTCW 1.4
-checkpoint 114,6 116,0 1,22% 115,2 0,52%
Jedi Knight II
-jk2ffa 146,4 147,1 0,48% 145,2 - 0,82%
DungeonSiege 95,4 93,7 - 1,76% 92,6 - 2,87%
-min 6 10 66,67% 6 0,00%
-max 355 350 - 1,41% 349 - 1,69%
ImgTech
-VillageMarkD3D 246 246 0,00% 246 0,00%
-VillageMarkOGL 202 206 1,98% 206 1,98%
-TempleDemo 215,3 217,8 1,16% 215,4 0,05%
UT2003
-flyby 202,8 201,5 - 0,61% 197,6 - 2,53%
-botmatch 72,1 71,9 - 0,36% 70,8 - 1,93%
<zensiert>
-640x480 74,1 74,0 - 0,13% 74,0 - 0,13%
-800x600 66,2 66,5 0,45% 66,4 0,30%
-1024x768 49,1 49,1 0,00% 48,9 - 0,41%
Aquamark 2.3 95,4 95,5 0,10% 91,3 - 4,30%
-min 72 73 1,39% 64 - 11,11%
-max 117 119 1,71% 113 - 3,42%
ChameleonMark
-real 269,6 294,6 9,26% 294,6 9,26%
-glass 212,7 225,2 5,87% 225,2 5,87%
-shiny 212,7 222,5 4,61% 222,6 4,69%
GunMetal II
-Demo1 42,9 42,6 - 0,65% 42,1 - 1,91%
-Demo2 43,2 42,5 - 1,76% 42,0 - 2,94%
Unreal II 95,7 96,8 1,16% 95,4 - 0,33%
-min 58 57 - 1,72% 56 - 3,45%
-max 155 158 1,94% 156 0,65%
Splinter Cell 30,0 29,9 - 0,20% 30,0 - 0,13%
-min 18 18 0,00% 18 0,00%
-max 110 110 0,00% 108 - 1,82%
Halo
-ps11 60,6 53,1 - 12,45% 53,4 - 12,01%
-ps14 55,3 48,2 - 12,82% 48,5 - 12,26%
-ps20 56,4 47,0 - 16,59% 47,4 - 15,90%
"Mixed Pickels"
-ST:EF2 (pcgh) 74,4 74,6 0,27% 74,9 0,67%
-TR:AoD (paris3) 71,3 71,3 0,01% 71,3 0,01%
-CoD (carentan) 87,3 87,3 0,00% 87,1 - 0,23%
-RTCW:ET (radar) 70,9 70,0 - 1,27% 70,5 - 0,56%
-UT2k4 D.(flyby) 77,9 77,5 - 0,55% 76,0 - 2,50%
-UT2k4 D.(assault) 39,4 39,3 - 0,23% 38,8 - 1,50%
Doom3 49,0 49,4 0,82% 49,3 0,61%
-AppAniso 49,1 49,4 0,61% 49,4 0,61%Und was fällt uns hier auf?
- UT (2k3/2k4) hat etwas nachgegeben
- Halo und auch SplinterCell sind noch immer langsam(er)
- Aquamark 2.3 ist schon wieder langsamer geworden (scheint langsam 'normal' zu sein ;-)
- Aquamark 3 hat ebenfalls 'etwas' nachgelassen
- Dronez und der ChamälenMark sind noch immer schnell
Und sehr viel mehr hab' ich auch noch nicht getestet...
Mal schaun', was der Treiber noch so alles mitbringt.
Razor
P.S.: beim 66.00 hatte ich so ein 'merkwürdiges Gefühl, deswegen taucht er in dem obigen Vergleich auch nicht auf.