PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : reiser4 vs reiserfs 3.6 vs ext3 vs xfs


(del676)
2004-08-31, 20:26:00
moin

bin grad dabei oben genannte fs durchzubenchen, und wollte fragen welche benches ihr gerne gesehen hättet?

zur zeit mach ich grad tiobench tests mit den optionen:
-f1024 -t1
-f1024 -t2
-f1024 -t4
-f1024 -t8

und morgen eventuell nen oracle bench

fällt euch noch was sinnvolles ein?

bluey
2004-08-31, 20:49:00
Da bin ich mal gespannt und bitte auch FAT32 benchen ;D

Gas t
2004-09-01, 13:12:54
Da bin ich mal gespannt und bitte auch FAT32 benchen ;D

http://www.p0stwh0res.com/images/smoking.gif

(del676)
2004-09-01, 15:17:26
ext3:

reboot
kopieren einer 2,3GB Datei: 3:34
reboot
lokales kopieren einer 2,3GB Datei: 3:32

reboot
2681 Kernel drauf kopieren: 1:59
2681 Kernel löschen: 0:04
2681 Kernel nochmal drauf kopieren: 1:55
reboot
2681 Kernel lokal kopieren: 0:49
reboot
2x 2861 Kernel taren: 3:16

merlnx2:/mnt # tiotest -f1024 -t1
Tiotest results for 1 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 1024 MBs | 44.1 s | 23.231 MB/s | 1.3 % | 33.3 % |
| Random Write 4 MBs | 3.7 s | 1.060 MB/s | 0.1 % | 1.3 % |
| Read 1024 MBs | 30.0 s | 34.116 MB/s | 0.9 % | 16.2 % |
| Random Read 4 MBs | 8.1 s | 0.483 MB/s | 0.0 % | 0.9 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.153 ms | 1253.929 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Write | 0.332 ms | 16.541 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.114 ms | 145.411 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 8.085 ms | 22.885 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 0.149 ms | 1253.929 ms | 0.00000 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'


merlnx2:/mnt # tiotest -f1024 -t2
Tiotest results for 2 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 2048 MBs | 94.8 s | 21.601 MB/s | 1.1 % | 31.0 % |
| Random Write 8 MBs | 12.4 s | 0.631 MB/s | 0.0 % | 0.8 % |
| Read 2048 MBs | 62.9 s | 32.586 MB/s | 1.0 % | 16.5 % |
| Random Read 8 MBs | 20.3 s | 0.386 MB/s | 0.0 % | 0.3 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.339 ms | 1646.804 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Write | 4.719 ms | 642.823 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.238 ms | 553.789 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 20.206 ms | 513.314 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 0.334 ms | 1646.804 ms | 0.00000 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'


merlnx2:/mnt # tiotest -f1024 -t4
Tiotest results for 4 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 4096 MBs | 202.9 s | 20.190 MB/s | 1.0 % | 30.0 % |
| Random Write 16 MBs | 29.3 s | 0.533 MB/s | 0.0 % | 0.7 % |
| Read 4096 MBs | 134.5 s | 30.452 MB/s | 0.9 % | 15.4 % |
| Random Read 16 MBs | 45.3 s | 0.345 MB/s | 0.0 % | 0.4 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.734 ms | 2887.162 ms | 0.00219 | 0.00000 |
| Random Write | 8.065 ms | 193.589 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.508 ms | 883.890 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 43.829 ms | 629.297 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 0.718 ms | 2887.162 ms | 0.00109 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'



merlnx2:/mnt # tiotest -f1024 -t8
Tiotest results for 8 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 8192 MBs | 400.2 s | 20.471 MB/s | 1.1 % | 31.6 % |
| Random Write 31 MBs | 64.9 s | 0.481 MB/s | 0.0 % | 0.7 % |
| Read 8192 MBs | 289.4 s | 28.306 MB/s | 0.8 % | 14.5 % |
| Random Read 31 MBs | 97.1 s | 0.322 MB/s | 0.0 % | 0.3 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 1.471 ms | 5938.038 ms | 0.01683 | 0.00000 |
| Random Write | 22.288 ms | 513.640 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 1.088 ms | 1402.475 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 94.578 ms | 810.080 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 1.497 ms | 5938.038 ms | 0.00838 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'

(del676)
2004-09-01, 15:18:22
xfs:

reboot
kopieren einer 2,3GB Datei: 2:44
reboot
lokales kopieren einer 2,3GB Datei: 2:42

reboot
2681 Kernel drauf kopieren: 2:47
2681 Kernel löschen: 0:19
2681 Kernel nochmal drauf kopieren: 2:49
reboot
2681 Kernel lokal kopieren: 1:59
reboot
2x 2861 Kernel taren: 4:02


merlnx2:/mnt # tiotest -f1024 -t1
Tiotest results for 1 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 1024 MBs | 32.7 s | 31.359 MB/s | 1.3 % | 37.7 % |
| Random Write 4 MBs | 3.4 s | 1.139 MB/s | 0.0 % | 1.4 % |
| Read 1024 MBs | 29.1 s | 35.189 MB/s | 1.0 % | 18.1 % |
| Random Read 4 MBs | 6.9 s | 0.563 MB/s | 0.0 % | 0.6 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.110 ms | 2587.309 ms | 0.00076 | 0.00000 |
| Random Write | 0.042 ms | 1.303 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.110 ms | 18.966 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 6.932 ms | 20.691 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 0.123 ms | 2587.309 ms | 0.00038 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'



merlnx2:/mnt # tiotest -f1024 -t2
Tiotest results for 2 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 2048 MBs | 67.0 s | 30.589 MB/s | 1.3 % | 37.5 % |
| Random Write 8 MBs | 7.4 s | 1.058 MB/s | 0.1 % | 1.3 % |
| Read 2048 MBs | 62.3 s | 32.868 MB/s | 0.9 % | 17.6 % |
| Random Read 8 MBs | 17.9 s | 0.437 MB/s | 0.0 % | 0.3 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.239 ms | 3110.439 ms | 0.00229 | 0.00000 |
| Random Write | 0.067 ms | 49.770 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.235 ms | 282.617 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 16.720 ms | 116.094 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 0.268 ms | 3110.439 ms | 0.00114 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'



merlnx2:/mnt # tiotest -f1024 -t4
Tiotest results for 4 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 4096 MBs | 140.8 s | 29.086 MB/s | 1.3 % | 36.5 % |
| Random Write 16 MBs | 16.2 s | 0.964 MB/s | 0.1 % | 1.2 % |
| Read 4096 MBs | 132.4 s | 30.941 MB/s | 0.9 % | 16.9 % |
| Random Read 16 MBs | 38.7 s | 0.404 MB/s | 0.0 % | 0.4 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.505 ms | 6174.637 ms | 0.00620 | 0.00000 |
| Random Write | 0.118 ms | 147.138 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.501 ms | 520.709 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 37.119 ms | 187.354 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 0.572 ms | 6174.637 ms | 0.00309 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'



merlnx2:/mnt # tiotest -f1024 -t8
Tiotest results for 8 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 8192 MBs | 322.0 s | 25.443 MB/s | 1.1 % | 32.2 % |
| Random Write 31 MBs | 36.3 s | 0.860 MB/s | 0.0 % | 1.1 % |
| Read 8192 MBs | 291.2 s | 28.128 MB/s | 0.8 % | 15.5 % |
| Random Read 31 MBs | 86.1 s | 0.363 MB/s | 0.0 % | 0.4 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 1.174 ms | 6917.734 ms | 0.02050 | 0.00000 |
| Random Write | 0.096 ms | 343.026 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 1.089 ms | 1037.573 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 82.831 ms | 358.048 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 1.285 ms | 6917.734 ms | 0.01021 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'

(del676)
2004-09-01, 15:19:01
reiser3:

reboot
kopieren einer 2,3GB Datei: 3:56
reboot
lokales kopieren einer 2,3GB Datei: 3:27

reboot
2681 Kernel drauf kopieren: 2:02
2681 Kernel löschen: 0:04
2681 Kernel nochmal drauf kopieren: 2:02
reboot
2681 Kernel lokal kopieren: 1:07
reboot
2x 2861 Kernel taren: 3:20


merlnx2:/mnt # tiotest -f1024 -t1
Tiotest results for 1 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 1024 MBs | 48.1 s | 21.296 MB/s | 1.0 % | 39.8 % |
| Random Write 4 MBs | 3.7 s | 1.049 MB/s | 0.1 % | 1.4 % |
| Read 1024 MBs | 29.4 s | 34.883 MB/s | 1.0 % | 19.0 % |
| Random Read 4 MBs | 7.2 s | 0.543 MB/s | 0.0 % | 0.9 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.167 ms | 1054.631 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Write | 0.044 ms | 0.736 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.111 ms | 118.891 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 7.192 ms | 20.163 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 0.152 ms | 1054.631 ms | 0.00000 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'


merlnx2:/mnt # tiotest -f1024 -t2
Tiotest results for 2 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 2048 MBs | 96.0 s | 21.325 MB/s | 1.1 % | 40.6 % |
| Random Write 8 MBs | 8.2 s | 0.953 MB/s | 0.1 % | 1.2 % |
| Read 2048 MBs | 66.1 s | 30.984 MB/s | 0.9 % | 18.2 % |
| Random Read 8 MBs | 20.4 s | 0.384 MB/s | 0.0 % | 0.5 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.346 ms | 4139.414 ms | 0.00038 | 0.00000 |
| Random Write | 0.073 ms | 52.466 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.249 ms | 270.072 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 20.055 ms | 157.193 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 0.334 ms | 4139.414 ms | 0.00019 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'



merlnx2:/mnt # tiotest -f1024 -t4
Tiotest results for 4 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 4096 MBs | 197.3 s | 20.759 MB/s | 1.0 % | 40.7 % |
| Random Write 16 MBs | 24.1 s | 0.647 MB/s | 0.0 % | 0.9 % |
| Read 4096 MBs | 146.1 s | 28.042 MB/s | 0.8 % | 16.7 % |
| Random Read 16 MBs | 45.7 s | 0.342 MB/s | 0.0 % | 0.5 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.724 ms | 4744.136 ms | 0.00143 | 0.00000 |
| Random Write | 10.031 ms | 906.836 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.540 ms | 412.473 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 44.835 ms | 276.730 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 0.734 ms | 4744.136 ms | 0.00071 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'



merlnx2:/mnt # tiotest -f1024 -t8
Tiotest results for 8 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 8192 MBs | 390.6 s | 20.973 MB/s | 1.0 % | 42.4 % |
| Random Write 31 MBs | 55.8 s | 0.560 MB/s | 0.0 % | 0.9 % |
| Read 8192 MBs | 323.0 s | 25.359 MB/s | 0.7 % | 15.3 % |
| Random Read 31 MBs | 98.2 s | 0.318 MB/s | 0.0 % | 0.6 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 1.417 ms | 6455.658 ms | 0.01583 | 0.00000 |
| Random Write | 24.043 ms | 1478.673 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 1.164 ms | 1328.163 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 96.813 ms | 490.871 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 1.515 ms | 6455.658 ms | 0.00789 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'

(del676)
2004-09-01, 15:19:35
reiser4:

reboot
kopieren einer 2,3GB Datei: 3:12
reboot
lokales kopieren einer 2,3GB Datei: 2:41

reboot
2681 Kernel drauf kopieren: 1:49
2681 Kernel löschen: 0:14
2681 Kernel nochmal drauf kopieren: 1:46
reboot
2681 Kernel lokal kopieren: 0:45
reboot
2x 2861 Kernel taren: 3:24


merlnx2:/mnt # tiotest -f1024 -t1
Tiotest results for 1 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 1024 MBs | 35.5 s | 28.829 MB/s | 1.5 % | 42.8 % |
| Random Write 4 MBs | 4.7 s | 0.838 MB/s | 0.1 % | 3.0 % |
| Read 1024 MBs | 39.3 s | 26.034 MB/s | 0.8 % | 19.2 % |
| Random Read 4 MBs | 7.1 s | 0.548 MB/s | 0.1 % | 0.9 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.123 ms | 3247.620 ms | 0.00038 | 0.00000 |
| Random Write | 0.064 ms | 0.984 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.149 ms | 16.236 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 7.123 ms | 17.719 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 0.149 ms | 3247.620 ms | 0.00019 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'



merlnx2:/mnt # tiotest -f1024 -t2
Tiotest results for 2 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 2048 MBs | 71.1 s | 28.800 MB/s | 1.4 % | 42.1 % |
| Random Write 8 MBs | 10.5 s | 0.744 MB/s | 0.1 % | 2.3 % |
| Read 2048 MBs | 63.1 s | 32.469 MB/s | 1.0 % | 26.2 % |
| Random Read 8 MBs | 17.3 s | 0.451 MB/s | 0.1 % | 0.5 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.256 ms | 3344.941 ms | 0.00114 | 0.00000 |
| Random Write | 2.625 ms | 5116.587 ms | 0.05000 | 0.00000 |
| Read | 0.238 ms | 268.807 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 17.260 ms | 102.270 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 0.284 ms | 5116.587 ms | 0.00067 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'



merlnx2:/mnt # tiotest -f1024 -t4
Tiotest results for 4 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 4096 MBs | 145.5 s | 28.147 MB/s | 1.3 % | 40.4 % |
| Random Write 16 MBs | 25.1 s | 0.621 MB/s | 0.0 % | 2.2 % |
| Read 4096 MBs | 132.6 s | 30.899 MB/s | 1.0 % | 25.8 % |
| Random Read 16 MBs | 37.4 s | 0.418 MB/s | 0.0 % | 0.6 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.541 ms | 3493.769 ms | 0.00057 | 0.00000 |
| Random Write | 9.801 ms | 16409.884 ms | 0.10000 | 0.02500 |
| Read | 0.497 ms | 520.343 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 36.696 ms | 152.979 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 0.605 ms | 16409.884 ms | 0.00048 | 0.00005 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'



merlnx2:/mnt # tiotest -f1024 -t8
Tiotest results for 8 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 8192 MBs | 315.6 s | 25.954 MB/s | 1.2 % | 36.9 % |
| Random Write 31 MBs | 58.9 s | 0.531 MB/s | 0.0 % | 2.0 % |
| Read 8192 MBs | 287.4 s | 28.504 MB/s | 0.9 % | 24.1 % |
| Random Read 31 MBs | 78.2 s | 0.399 MB/s | 0.0 % | 0.8 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 1.180 ms | 3922.659 ms | 0.02050 | 0.00000 |
| Random Write | 19.555 ms | 44260.659 ms | 0.07500 | 0.03750 |
| Read | 1.064 ms | 2647.778 ms | 0.00010 | 0.00000 |
| Random Read | 77.064 ms | 286.438 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 1.301 ms | 44260.659 ms | 0.01040 | 0.00007 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'

(del676)
2004-09-01, 15:39:57
hier zum vergleich - kleiner = bess0r
http://img81.exs.cx/img81/3923/comparison.png

TIOTEST -F1024 -T3 sollte TIOTEST -F1024 -T4 sein und
TIOTEST -F1024 -T4 sollte TIOTEST -F1024 -T8 sein

Exxtreme
2004-09-01, 15:45:24
Holla. :D So schlecht schneidet Ext3 gar nicht ab. :D

ThePsycho
2004-09-01, 23:15:43
was mich allerdings wundert, der wechsel von ext3 zu reiserfs hat (bei mir) spürbare verbesserungen gebracht.

und die benches sprechen ja eher für xfs als für reiser....

irgendwie enttäuschend, oder?

edit: es handelt sich übrigens um nen classic athlon 600 mit via-chipsatz, falls es jemanden interessiert.
und nein, die spürbaren (nicht nachgemessenen) verbesserungen hab ich mir sicher nicht eingebildet, ich hab den fs-wechsel aus anderen gründen gemacht und war dann hinterher angenehm überrascht über den zusatzeffekt

Spartakus
2004-09-01, 23:45:52
Also eins ist klar: dass nichts klar ist. ;)

Kann man auch bei seinem bisherigen File System bleiben, welches das auch sein mag.


Edit: CPU-Beanspruchung von EXT3 ist am geringesten. Also wohl am besten geeignet für alte, leistungsschwache Rechner. Bei neueren Rechnern isses egal.

Exxtreme
2004-09-02, 00:01:45
Edit: CPU-Beanspruchung von EXT3 ist am geringesten. Also wohl am besten geeignet für alte, leistungsschwache Rechner. Bei neueren Rechnern isses egal.
Bei Ext3 ist auch die Chance für eine Datenwiederherstellung am Grössten wenn die Festplatte plötzlich defekte Sektoren aufweist. Bei ReiserFS können einige defekte Sektoren einen großen Teil der FS-Struktur nicht mehr wiederherstellbar machen.

(del676)
2004-09-02, 00:03:16
was mich allerdings wundert, der wechsel von ext3 zu reiserfs hat spürbare verbesserungen gebracht.

und die benches sprechen ja eher für xfs als für reiser....

irgendwie enttäuschend, oder?

naja bei kleinen files is xfs abgeschlagen, reiser4 super, ext3 gut und reiser3 auch noch

bei grossen files is xfs top, reiser3 und ext3 lahm und reiser4 mittel

bei starker belastung is reiser4 besser als ext3 und reiser3 aber xfs noch minimalst schneller

so nun wähle man :freak:

EcHo
2004-09-02, 00:11:25
Erstmal dickes Lob für deine Arbeit!

Ich werde wohl weiterhin bei ReiserFS bleiben...

LOCHFRASS
2004-09-02, 08:34:19
Bei Ext3 ist auch die Chance für eine Datenwiederherstellung am Grössten wenn die Festplatte plötzlich defekte Sektoren aufweist. Bei ReiserFS können einige defekte Sektoren einen großen Teil der FS-Struktur nicht mehr wiederherstellbar machen.

...und am 8. Tag erschuf Gott RAID... X-D

(welches natuerlich keineswegs regelmaessige Backups ersetzen soll ;))

(del676)
2004-09-02, 09:03:47
http://img71.exs.cx/img71/3923/comparison.png

Benedikt
2004-09-02, 14:58:04
Also - spontan würd' ich sagen Reiser4 ist eine gute Wahl, oder was meint ihr?

MFG,
B. W.

(del676)
2004-09-02, 15:12:40
jo seh ich auch so - in 6-12 Monaten isses sicher ne gute Wahl

btw. ich versuch grad gscheide IOZONE benches hinzubekommen ;)