hansfrau
2004-10-15, 18:39:56
so bis zum absturz gelogt ;)
folgendes Ergebnis:
15.10.2004 18:37:26; Temp1 48,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,87 V; 12 V 11,98 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,2 V; -12 V --1,3 V; Lüfter 1 2312 U/min;
15.10.2004 18:37:27; Temp1 48,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2464 U/min;
15.10.2004 18:37:28; Temp1 48,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,34 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,04 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2312 U/min;
15.10.2004 18:37:29; Temp1 48,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2328 U/min;
15.10.2004 18:37:30; Temp1 48,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,04 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2328 U/min;
15.10.2004 18:37:34; Temp1 48,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,76 V; 3,3 V 3,33 V; 5 V 4,78 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:37:41; Temp1 49,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,76 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,78 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:37:49; Temp1 49,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,34 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:37:56; Temp1 49,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,73 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:37:59; Temp1 49,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,33 V; 5 V 4,76 V; 12 V 12,22 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2500 U/min;
15.10.2004 18:38:00; Temp1 49,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:38:01; Temp1 49,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,71 V; 3,3 V 3,34 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,22 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:38:02; Temp1 49,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,76 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,04 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2328 U/min;
15.10.2004 18:38:09; Temp1 49,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,76 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:38:32; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:38:34; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,73 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:38:35; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,34 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:38:37; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,34 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:38:39; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,33 V; 5 V 4,78 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:38:45; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,33 V; 5 V 4,76 V; 12 V 12,28 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2500 U/min;
15.10.2004 18:38:50; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,34 V; 5 V 4,76 V; 12 V 12,22 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:38:55; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,76 V; 3,3 V 3,33 V; 5 V 4,76 V; 12 V 12,22 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,5 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:39:00; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,33 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:39:05; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:39:11; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2328 U/min;
15.10.2004 18:39:12; Temp1 50,0 °C; Temp2 35,5 °C; VCore 1 1,76 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:39:13; Temp1 50,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,22 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2500 U/min;
15.10.2004 18:39:14; Temp1 50,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,73 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:39:20; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,33 V; 5 V 4,76 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2500 U/min;
15.10.2004 18:39:30; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,73 V; 3,3 V 3,33 V; 5 V 4,76 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:39:39; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,76 V; 3,3 V 3,33 V; 5 V 4,73 V; 12 V 12,22 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2500 U/min;
15.10.2004 18:39:46; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,76 V; 3,3 V 3,34 V; 5 V 4,78 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2500 U/min;
15.10.2004 18:39:50; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,22 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:39:51; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:39:52; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,73 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:39:55; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,34 V; 5 V 4,78 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2328 U/min;
15.10.2004 18:40:02; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,73 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:40:11; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,73 V; 3,3 V 3,33 V; 5 V 4,78 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:40:21; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,73 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:40:32; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:40:35; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:40:38; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2328 U/min;
15.10.2004 18:40:47; Temp1 51,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,76 V; 3,3 V 3,34 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2328 U/min;
15.10.2004 18:41:07; Temp1 52,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,76 V; 3,3 V 3,31 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,04 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,4 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:41:17; Temp1 52,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,84 V; 12 V 12,10 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2500 U/min;
15.10.2004 18:41:19; Temp1 52,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,33 V; 5 V 4,76 V; 12 V 12,22 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2344 U/min;
15.10.2004 18:41:20; Temp1 52,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,34 V; 5 V 4,78 V; 12 V 12,22 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:41:21; Temp1 52,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,87 V; 12 V 11,98 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2328 U/min;
15.10.2004 18:41:21; Temp1 52,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,5; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:41:22; Temp1 52,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V; 5 V 4,81 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,4 V; -12 V --1,6 V; Lüfter 1 2482 U/min;
15.10.2004 18:41:23; Temp1 52,0 °C; Temp2 36,0 °C; VCore 1 1,74 V; 3,3 V 3,36 V 5 V 4,81 V; 12 V 12,16 V; V bat 0,3; V opt 5,4; V Akku 110,0; -5 V --2,3 V; -12 V --1,5 V; Lüfter 1 2482 U/min;
das ist doch was zu wenig oder?!
vBulletin®, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.