PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : cpu kaputt???


Gast
2005-01-06, 06:06:14
hi,

habe gelegentlich systemabstürze mit neustart zur folge, dachte es liegt am netzteil, jetzt hab ich den hot cpu tzester durchlaufen lassen und bekomme folgenden error bei sorting algorithmus Error:CPU 0: MFC QuickSort: Checksums do not match; a[186125] = 2033, a[186125] = 2034. der prozi ist noch ziemlich neu, 3500+ winchester. nicht übertaktet! poste noch das ganze log file. woran könnte das liegen? prozessor kaputt?

Log File: Rot markirt das problem, orange den evtl. zusammenhang

000 00000f08 Jan, 05 - 18:07:41 | Startig Hot CPU Tester Pro 4.0.0.178

000001| 1012 00000f08 Jan, 05 - 18:07:41 | Initializing DefectTrack Engine version 2.0.1012

000002| 1010 00000f08 Jan, 05 - 18:07:41 | Loading options...

000003| 1011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:41 | Reading system info...

000004| 0000 00000f08 Jan, 05 - 18:07:42 | CPU: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+

000005| 0000 00000f08 Jan, 05 - 18:07:42 | Speed: 2247MHz

000006| 0000 00000f08 Jan, 05 - 18:07:42 | L1 Cache Size: 128KB

000007| 0000 00000f08 Jan, 05 - 18:07:42 | L2 Cache Size: 512KB

000008| 0000 00000f08 Jan, 05 - 18:07:42 | L3 Cache Size: -1KB

000009| 0000 00000f08 Jan, 05 - 18:07:42 | Hyper-Threading: FALSE

000010| 0000 00000f08 Jan, 05 - 18:07:42 | SMP: FALSE

000011| 0000 00000f08 Jan, 05 - 18:07:42 | Scanning SMBIOS...

000012| 0000 00000f08 Jan, 05 - 18:07:42 | BIOS Vendor: Phoenix Technologies, LTD

000013| 0000 00000f08 Jan, 05 - 18:07:42 | Manufacturer ID:

000014| 0000 00000f08 Jan, 05 - 18:07:42 | Produce Name:

000015| 0000 00000f08 Jan, 05 - 18:07:42 | Motherboard: AV8 (VIA K8T800P-8237)

000016| 0000 00000f08 Jan, 05 - 18:07:42 | Total Physical Memory: 1073201152 bytes

000017| 0000 00000f08 Jan, 05 - 18:07:42 | Availabe Physical Memory: 763645952 bytes

000018| 0000 00000f08 Jan, 05 - 18:07:42 | Total Virtual Memory: 2147352576 bytes

000019| 0000 00000f08 Jan, 05 - 18:07:42 | Availabe Virtual Memory: 2108059648 bytes

000020| 0000 00000f08 Jan, 05 - 18:07:42 | Operating System: Microsoft® Windows™ XP Professional 32-Bit

000021| 0156 00000f08 Jan, 05 - 18:07:42 | Setting Process Priority...

000022| 1111 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | Diagnostic has started

000023| 1112 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | Test Duration: 06:00:00

000024| 1113 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | Diagnostic Method: Sequential

000025| 1114 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | Error Handling: Ignore and Continue

000026| 1115 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | Hyper-Threading: Disabled

000027| 0010 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | -Complex Matrix : Enabled

000028| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000029| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Matrix Size: 3,000x3,000

000030| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Matrix Data Type: Double

000031| 0010 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | -Calculating Pi : Enabled

000032| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000033| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Pi Iterations: 10,000

000034| 0010 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | -Sorting Algorithms : Enabled

000035| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000036| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Insertion Sort: Enabled

000037| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Shell Sort: Enabled

000038| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Merge Sort: Enabled

000039| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Heap Sort: Enabled

000040| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Quick Sort: Enabled

000041| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --CArray Quick Sort: Enabled

000042| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | Sorting Array Size: 100,000

000043| 0010 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | -Prime Test : Enabled

000044| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000045| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Iterations: 100,000

000046| 0010 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | -Fast Fourier Transforms : Enabled

000047| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000048| 0010 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | -Chipset : Enabled

000049| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000050| 0010 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | -L1 Cache : Enabled

000051| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000052| 0010 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | -L2 Cache : Enabled

000053| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000054| 0010 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | -Memory : Enabled

000055| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000056| 0010 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | -HD : Enabled

000057| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000058| 0010 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | -MMX : Enabled

000059| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000060| 0010 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | -SSE : Enabled

000061| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000062| 0010 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | -SSE2 : Enabled

000063| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000064| 0010 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | -3DNow! : Enabled

000065| 0011 00000f08 Jan, 05 - 18:07:51 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000078| 1046 00000210 Jan, 05 - 18:07:51 | Starting SSE2 Module on CPU 0

000077| 1044 0000063c Jan, 05 - 18:07:51 | Starting SSE Module on CPU 0

000076| 1042 0000099c Jan, 05 - 18:07:51 | Starting MMX Module on CPU 0

000075| 1040 00000c78 Jan, 05 - 18:07:51 | Starting HD Module on CPU 0

000074| 1038 00000318 Jan, 05 - 18:07:51 | Starting Memory Mdoule on CPU 0

000073| 1036 00000c0c Jan, 05 - 18:07:51 | Starting L2 Cache Module on CPU 0

000072| 1034 00000c84 Jan, 05 - 18:07:51 | Starting L1 Cache Module on CPU 0

000071| 1032 000008ac Jan, 05 - 18:07:51 | Starting Chipset Module on CPU 0

000070| 1052 00000c94 Jan, 05 - 18:07:51 | Starting Fast Fourier Transforms Module on CPU 0

000069| 1030 00000a70 Jan, 05 - 18:07:51 | Starting Prime Test Module on CPU 0

000068| 1028 00000c10 Jan, 05 - 18:07:51 | Starting Sorting Algorithms Module on CPU 0

000067| 1026 0000093c Jan, 05 - 18:07:51 | Starting Calculating Pi Module on CPU 0

000066| 1024 00000c98 Jan, 05 - 18:07:51 | Starting Complex Matrix Module on CPU 0

000079| 1048 00000dc4 Jan, 05 - 18:07:51 | Starting 3DNow Module on CPU 0

000080| 9999 00000c10 Jan, 05 - 18:15:02 | Error:CPU 0: MFC QuickSort: Checksums do not match; a[186125] = 2033, a[186125] = 2034

000081| 0000 00000c10 Jan, 05 - 18:15:02 | Minidump file saved at C:\Programme\Hot CPU Tester Pro 4\\HCTJan05-181502.dmp

000082| 1039 00000318 Jan, 06 - 00:08:01 | Ending Memory Module on CPU 0

000083| 1025 00000c98 Jan, 06 - 00:08:01 | Ending Complex Matrix Module on CPU 0

000084| 1031 00000a70 Jan, 06 - 00:08:01 | Ending Prime Test Module on CPU 0

000085| 1053 00000c94 Jan, 06 - 00:08:01 | Ending Fast Fourier Transforms Module on CPU 0

000086| 1033 000008ac Jan, 06 - 00:08:01 | Ending Chipiset Module on CPU 0

000087| 1035 00000c84 Jan, 06 - 00:08:01 | Ending L1 Cache Module on CPU 0

000088| 1037 00000c0c Jan, 06 - 00:08:01 | Ending L2 Cache Module on CPU 0

000090| 1043 0000099c Jan, 06 - 00:08:03 | Ending MMX Module on CPU 0

000091| 1045 0000063c Jan, 06 - 00:08:03 | Ending SSE Module on CPU 0

000092| 1031 00000210 Jan, 06 - 00:08:03 | Ending Prime Test Module on CPU 0

000093| 1041 00000c78 Jan, 06 - 00:08:03 | Ending HD Module on CPU 0

000094| 1049 00000dc4 Jan, 06 - 00:08:05 | Ending 3DNow Module on CPU 0

000089| 1027 0000093c Jan, 06 - 00:08:01 | Ending Calculating Pi Module

D!NO_2003
2005-01-06, 08:02:01
auch wenn ich das programm jetzt so spontan nciht kenne....haste den mainboardtreiber installiert? was sagen deine temperaturen? evtl mal das neuste bios draufflashen??

Gast
2005-01-06, 10:15:24
hi,
ja mainboardtreiber ist oben, neuste bios ebenfalls, hab sogar schon ram getauscht, übertaktet ist nix, temperaturen sind auch im grünen bereich cpu im idle bei 31 grad und mit vollast ca. 46grad.

kalle1111
2005-01-06, 10:32:46
hi,
ja mainboardtreiber ist oben, neuste bios ebenfalls, hab sogar schon ram getauscht, übertaktet ist nix, temperaturen sind auch im grünen bereich cpu im idle bei 31 grad und mit vollast ca. 46grad.
So wird das nix.

Poste doch mal Dein komplettes System, mit Treibern u.s.w.
Worauf basiert Dein Verdacht, was das Netzteil betrifft ?
Wie sind die Spannungen der einzelnen Schienen unter Last (kann man mit MBM auslesen) ?

Gast
2005-01-06, 11:20:25
so,

dann mal mein system:

Abit av 8 3rd eye, bios 1.7
kt800pro chip, 4.53 hyperion
3500+ winchster, amd treiber 1.1.0.18
Sapphire Radeon x800 xt pe, catalyst 4.12
Zahlman cu geregelter cpu kühler
2 mal 120gb maxtor ultra siries, maxblast 3.0
2 mal 512mb corsair value siries pc 400 cl3 ram im dual channel 8memtest no erroers bei 13 durchläufen)
samsung dvd laufwerk
nec nd 2510a dvd brenner
raidmax cobra case mit raidmax netzteil 450watt
soundblaster audigy 2 zs
4 ys tech gehäuselüfter
1 grüne kaltlicht kathode

Spannungen:
vcore: 1,40volt
ddrvdd: 2,70volt
ddrvtt: 1,37volt
nbvdd: 1,58volt
sbvdd: 2,56volt
htv: 1,25volt
AGP: 1,59volt
5v: 5,19volt
3.3v: 3,42volt
5vsb: 5,22volt
3vdual: 3,37volt


der netzteilverdacht kam daher das ich meinte es bringt evtl. die 450watt nicht und ich soviel schon brauche.

kalle1111
2005-01-06, 14:21:32
so,

dann mal mein system:

Abit av 8 3rd eye, bios 1.7
kt800pro chip, 4.53 hyperion
3500+ winchster, amd treiber 1.1.0.18
Sapphire Radeon x800 xt pe, catalyst 4.12
Zahlman cu geregelter cpu kühler
2 mal 120gb maxtor ultra siries, maxblast 3.0
2 mal 512mb corsair value siries pc 400 cl3 ram im dual channel 8memtest no erroers bei 13 durchläufen)
samsung dvd laufwerk
nec nd 2510a dvd brenner
raidmax cobra case mit raidmax netzteil 450watt
soundblaster audigy 2 zs
4 ys tech gehäuselüfter
1 grüne kaltlicht kathode

Spannungen:
vcore: 1,40volt
ddrvdd: 2,70volt
ddrvtt: 1,37volt
nbvdd: 1,58volt
sbvdd: 2,56volt
htv: 1,25volt
AGP: 1,59volt
5v: 5,19volt
3.3v: 3,42volt
5vsb: 5,22volt
3vdual: 3,37volt


der netzteilverdacht kam daher das ich meinte es bringt evtl. die 450watt nicht und ich soviel schon brauche.
Dein Verdacht, was das Netzteil betrifft, ist nicht unbegründet. Aber weniger wegen der angegebenen Leistung, sondern eher weil es ein Billig-Netzteil ist.
Leider fehlt die Spannung der 12v Schiene, weil es dort nur 14A hat. Das könnte der Übeltäter sein.

Hast Du die Möglichkeit ein anderes Netzteil zum Test auszuleihen ? Wenn nicht, dann hänge mal sämtliche Geräte ab, die man nicht unbedingt zum CPU-Test braucht und teste dann erneut.

Gast
2005-01-07, 12:49:20
hi,

also der prozessor ist es nicht, es gab den fehler nur da es eine alte version von hot cpu tester war und der das 3dnow ned richtig erkannte, prozi geht es gut hat 12 stunden primzahlen mit prime 95 gerechnet und keinen fehler gemacht, zum glück. nächste woche kommt nen neues netzteil ins haus.