PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Nordische Ski WM Oberstdorf


The Heel
2005-02-19, 11:34:47
Da es hier noch keinen Thread drüber gibt, hier mal ein Überblick der bisherigen wettkämpfe: :biggrin:

The Heel
2005-02-19, 11:36:19
15km F Herren, Oberstdorf, 17.02.2005

1. Pietro Piller Cottrer ITA 34:49.7
2. Fulvio Valbusa ITA 35:00.9 +11.2
3. Tore Ruud Hofstad NOR 35:03.9 +14.2
4. Lars Berger NOR 35:06.6 +16.9
5. Lukas Bauer CZE 35:08.3 +18.6
6. Vincent Vittoz FRA 35:08.7 +19.0
7. Axel Teichmann GER 35:16.2 +26.5
8. Jens Filbrich GER 35:25.8 +36.1
9. Teemu Kattilakoski FIN 35:28.3 +38.6
10. Martin Bajcicak SVK 35:29.4 +39.7
11. Ole Einar Bjoerndalen NOR 35:30.6 +40.9
12. Nikolaj Bolchakov RUS 35:42.3 +52.6
13. Franz Goering GER 35:42.7 +53.0
14. Giorgio Di Centa ITA 35:42.9 +53.2
15. Anders Soedergren SWE 35:47.9 +58.2
16. Remo Fischer SUI 35:48.8 +59.1
17. Cristian Zorzi ITA 35:54.8 +1:05.1
18. Jiri Magal CZE 35:55.4 +1:05.7
19. Tobias Angerer GER 35:55.5 +1:05.8
20. Emmanuel Jonnier FRA 35:59.6 +1:09.9
21. Toni Livers SUI 36:02.2 +1:12.5
22. Vassili Rotchev RUS 36:08.2 +1:18.5
23. Evgenji Dementiev RUS 36:09.3 +1:19.6
24. Maxim Odnodvortsev KAZ 36:09.5 +1:19.8
25. Alexandre Rousselet FRA 36:13.4 +1:23.7
26. Markus Hasler LIE 36:15.7 +1:26.0
27. Vicente Vilarrubla ESP 36:17.8 +1:28.1
28. Olli Ohtonen FIN 36:27.6 +1:37.9
29. Jan Egil Andresen NOR 36:28.2 +1:38.5
30. Johannes Eder AUT 36:29.0 +1:39.3
31. Gerhard Urain AUT 36:31.8 +1:42.1
32. Juha Lallukka FIN 36:32.9 +1:43.2
33. Roman Leybyuk UKR 36:33.3 +1:43.6
34. Rene Sommerfeldt GER 36:33.4 +1:43.7
35. Nikolay Chebotko KAZ 36:34.1 +1:44.4
36. Sergei Dolidowitsch BLR 36:36.0 +1:46.3
37. Juan J. Gutierrez ESP 36:37.5 +1:47.8
38. Alexander Lasutkin BLR 36:38.7 +1:49.0
38. Mathias Fredriksson SWE 36:38.7 +1:49.0
40. Maciej Kreczmer POL 36:40.3 +1:50.6
41. Petr Michl CZE 36:43.9 +1:54.2
42. Roland Diethard AUT 36:44.1 +1:54.4
43. Gion Andrea Bundi SUI 36:45.5 +1:55.8
44. Denis Vorobiev BLR 36:47.8 +1:58.1
45. Sami Jauhojaervi FIN 36:48.0 +1:58.3
46. Andrew Johnson USA 36:48.9 +1:59.2
47. Johan Olsson SWE 36:49.5 +1:59.8
48. Diego Ruiz ESP 36:57.9 +2:08.2
49. Alexander Legkov RUS 36:59.7 +2:10.0
50. Dimirij Eremenko KAZ 37:09.5 +2:1

Quelle: Sport1

The Heel
2005-02-19, 11:38:07
10km F Damen, Oberstdorf, 17.02.2005

1. Katerina Neumannova CZE 26:27.6
2. Julija Tchepalova RUS 26:28.8 +1.2
3. Marit Bjoergen NOR 26:42.8 +15.2
4. Kristina Smigun EST 26:46.2 +18.6
5. Natalia Baranova-Masolkina RUS 26:59.1 +31.5
6. Olga Savialova RUS 27:00.3 +32.7
7. Svetlana Malahova KAZ 27:02.1 +34.5
8. Sabina Valbusa ITA 27:03.6 +36.0
9. Justyna Kowalczyk POL 27:09.2 +41.6
10. Kristin Steira NOR 27:13.8 +46.2
11. Evgenia Medvedeva-Abruzova RUS 27:16.6 +49.0
12. Gabriella Paruzzi ITA 27:17.5 +49.9
13. Riitta Liisa Lassila FIN 27:35.1 +1:07.5
14. Beckie Scott CAN 27:47.2 +1:19.6
15. Valentina Shevchenko UKR 27:48.6 +1:21.0
16. Karine Philippot FRA 27:53.1 +1:25.5
17. Natascia Leonardi Cortesi SUI 27:55.4 +1:27.8
18. Evi Sachenbacher GER 28:01.1 +1:33.5
19. Arianna Follis ITA 28:06.6 +1:39.0
20. Oxana Jatskaja KAZ 28:11.9 +1:44.3
21. Anke Reschwamm Schulze GER 28:17.7 +1:50.1
22. Antonella Confortola ITA 28:18.2 +1:50.6
23. Kristin Muerer Stemland NOR 28:36.2 +2:08.6
24. Sarah Konrad USA 28:40.9 +2:13.3
25. Stefanie Boehler GER 28:41.0 +2:13.4
26. Kine Beate Bjoernaas NOR 28:43.7 +2:16.1
27. Elena Kolomina KAZ 28:46.4 +2:18.8
28. Laurence Rochat SUI 28:55.5 +2:27.9
29. Sumiko Yokoyama JPN 29:03.8 +2:36.2
30. Olga Vasiljonok BLR 29:15.1 +2:47.5
31. Cecile Storti FRA 29:15.2 +2:47.6
32. Maja Benedicic SLO 29:20.5 +2:52.9
33. Wang Chunli CHN 29:23.9 +2:56.3
34. Ivana Janeckova CZE 29:26.0 +2:58.4
35. Mirjam Soklic SLO 29:28.1 +3:00.5
36. Maria Rydqvist SWE 29:28.4 +3:00.8
37. Kina Swiden SWE 29:32.8 +3:05.2
38. Jenny Olsson SWE 29:34.6 +3:07.0
39. Seraina Mischol SUI 29:35.4 +3:07.8
40. Irina Terentjeva LTU 29:37.4 +3:09.8
41. Vita Jakimchuk UKR 29:37.9 +3:10.3
42. Tatjana Zavalij UKR 29:42.9 +3:15.3
43. Chizuru Soneta JPN 29:43.0 +3:15.4
44. Daria Starostina KAZ 29:52.1 +3:24.5
45. Ludmila Korolik BLR 29:54.1 +3:26.5
46. Lada Nesterenko UKR 29:57.1 +3:29.5
47. Li Hongxue CHN 30:00.8 +3:33.2
48. Doris Trachsel SUI 30:04.2 +3:36.6
49. Tara Whitten CAN 30:22.2 +3:54.6
50. Lee Chun Ja KOR 30:37.0 +4:09.4

The Heel
2005-02-19, 11:39:12
Einzel HS100/15km, Oberstdorf, 18.02.2005

1. Ronny Ackermann GER 234.5 38:56.2 0.0
2. Bjoern Kircheisen GER 233.5 38:57.6 +1.4
3. Felix Gottwald AUT 226.5 38:59.4 +3.2
4. Magnus Moan NOR 233.0 39:00.2 +4.0
5. Antti Kuisma FIN 226.0 39:00.2 +4.0
6. Michael Gruber AUT 237.5 39:13.9 +17.7
7. Petter Tande NOR 252.5 39:44.1 +47.9
8. Jaakko Tallus FIN 243.5 39:44.6 +48.4
9. Hannu Manninen FIN 216.5 39:49.0 +52.8
10. Ladislav Rygl CZE 242.0 39:49.9 +53.7
11. Christoph Bieler AUT 251.0 39:50.4 +54.2
12. Bill Demong USA 223.0 39:56.7 +1:00.5
13. Nicolas Bal FRA 227.0 40:00.0 +1:03.8
14. Jochen Strobl ITA 225.0 40:03.4 +1:07.2
15. Kristian Hammer NOR 232.0 40:10.5 +1:14.3
16. Pavel Churavy CZE 224.5 40:11.1 +1:14.9
17. Sebastian Haseney GER 203.5 40:17.7 +1:21.5
18. Kevin Arnould FRA 226.5 40:19.6 +1:23.4
19. Andreas Hurschler SUI 215.5 40:20.1 +1:23.9
20. Havard Klemetsen NOR 247.5 40:54.6 +1:58.4
21. Todd Lodwick USA 239.0 41:00.3 +2:04.1
22. Georg Hettich GER 220.0 41:15.6 +2:19.4
23. Yosuke Hatakeyama JPN 232.5 41:45.7 +2:49.5
24. Sergej Maslennikov RUS 256.5 41:48.4 +2:52.2
25. Mario Stecher AUT 232.0 41:57.9 +3:01.7
26. Anssi Koivuranta FIN 243.0 42:04.8 +3:08.6
27. Tomas Slavik CZE 216.5 42:05.5 +3:09.3
28. Ronny Heer SUI 230.0 42:18.9 +3:22.7
29. Jan Schmid SUI 223.0 42:37.3 +3:41.1
30. Carl Van Loan USA 218.5 42:39.8 +3:43.6
31. Ivan Rieder SUI 215.0 43:03.5 +4:07.3
32. Damjan Vtic SLO 207.0 43:27.6 +4:31.4
33. Jason Lamy Chapuis FRA 229.0 43:33.9 +4:37.7
34. Ales Vodsedalek CZE 218.0 43:42.0 +4:45.8
35. Sergej Diatschuk RUS 190.0 43:45.9 +4:49.7
36. Giuseppe Michielli ITA 192.0 43:57.9 +5:01.7
37. Eric Camerota USA 212.0 44:33.8 +5:37.6
38. Alexej Tzvetkov RUS 174.5 44:39.2 +5:43.0
39. Konstantin Voronin RUS 218.5 45:01.1 +6:04.9
40. Daniele Munari ITA 191.0 46:05.2 +7:09.0
41. Max Thompson CAN 163.5 47:48.0 +8:51.8
42. Ivan Sobolev BLR 201.5 48:08.6 +9:12.4

The Heel
2005-02-19, 15:35:41
Doppelverfolgung Damen, Oberstdorf, 19.02.2005

1. TchepalovaJulija RUS 42:16.8 0.0
2. BjoergenMarit NOR 42:32.5 +15.7
3. SteiraKristin NOR 42:42.7 +25.9
4. ScottBeckie CAN 42:51.9 +35.1
5. ParuzziGabriella ITA 42:55.1 +38.3
6. Baranova-MasolkinaNatalia RUS 42:57.4 +40.6
7. NeumannovaKaterina CZE 43:04.8 +48.0
8. LassilaRiitta Liisa FIN 43:13.3 +56.5
9. KurkinaLarisa RUS 43:19.4 +1:02.6
10. KuenzelClaudia GER 43:23.2 +1:06.4
11. PedersenHilde G. NOR 43:40.5 +1:23.7
12. JatskajaOxana KAZ 43:41.3 +1:24.5
13. KowalczykJustyna POL 43:43.9 +1:27.1
14. BauerViola GER 43:46.3 +1:29.5
15. ShevchenkoValentina UKR 44:05.3 +1:48.5
16. SkofterudVibeke W. NOR 44:17.0 +2:00.2
17. ValbusaSabina ITA 44:21.0 +2:04.2
18. SavialovaOlga RUS 44:23.1 +2:06.3
19. ConfortolaAntonella ITA 44:28.5 +2:11.7
20. StortiAurelie FRA 44:36.9 +2:20.1
21. MalahovaSvetlana KAZ 44:37.8 +2:21.0
22. RydqvistMaria SWE 44:39.1 +2:22.3
23. RennerSara CAN 44:44.9 +2:28.1
24. MajdicPetra SLO 44:45.3 +2:28.5
25. EkElin SWE 44:59.1 +2:42.3
26. JakimchukVita UKR 45:03.2 +2:46.4
27. ChunliWang CHN 45:06.2 +2:49.4
28. VaelimaaKirsi FIN 45:11.3 +2:54.5
29. HongxueLi CHN 45:16.5 +2:59.7
30. KolominaElena KAZ 45:19.6 +3:02.8
31. SaarinenAino Kaisa FIN 45:19.9 +3:03.1
32. BenedicicMaja SLO 45:20.0 +3:03.2
33. OlssonJenny SWE 45:26.0 +3:09.2
34. SwidenKina SWE 45:26.0 +3:09.2
35. TheriaultMilaine CAN 45:32.6 +3:15.8
36. KorolikLudmila BLR 45:36.5 +3:19.7
37. SonetaChizuru JPN 45:38.1 +3:21.3
38. VasiljonokOlga BLR 46:00.1 +3:43.3
39. SannikovaAlena BLR 46:01.2 +3:44.4
40. ZavalijTatjana UKR 46:02.1 +3:45.3
41. RajdlovaKamila CZE 46:19.6 +4:02.8
42. Reschwamm SchulzeAnke GER 46:41.4 +4:24.6
43. IshidaMasako JPN 47:04.0 +4:47.2
44. AntonovaElena KAZ 47:15.1 +4:58.3
45. ProchazkovaAlena SVK 47:32.9 +5:16.1
46. NesterenkoLada UKR 47:47.8 +5:31.0

The Heel
2005-02-19, 17:39:02
HS 100 Einzel, Oberstdorf, 19.02.2005

1. Rok Benkovic SLO 101.0 91.0 256.0
2. Jakub Janda CZE 96.0 91.5 249.5
3. Janne Ahonen FIN 97.0 92.0 249.0
4. Bjoern Einar Romoeren NOR 98.5 89.5 248.0
5. Georg Spaeth GER 97.0 92.0 247.5
6. Jernej Damjan SLO 99.5 89.5 246.0
6. Wolfgang Loitzl AUT 93.0 94.5 246.0
6. Adam Malysz POL 94.5 93.0 246.0
9. Roar Ljoekelsoey NOR 96.5 90.5 245.0
9. Lars Bystoel NOR 94.5 91.5 245.0
11. Risto Jussilainen FIN 97.5 90.0 244.5
12. Martin Hoellwarth AUT 95.5 92.0 244.0
12. Martin Schmitt GER 93.5 93.0 244.0
14. Sigurd Pettersen NOR 91.0 95.0 241.5
15. Jussi Hautamaeki FIN 91.0 95.5 241.0
16. Michael Uhrmann GER 96.5 89.5 240.5
17. Matti Hautamaeki FIN 95.5 89.5 240.0
18. Thomas Morgenstern AUT 95.0 89.5 239.0
19. Akira Higashi JPN 89.5 94.5 239.0
20. Andreas Kuettel SUI 90.0 94.5 238.5
21. Noriaki Kasai JPN 93.5 90.0 237.0
22. Yong Jik Choi KOR 92.0 90.5 233.0
23. Dmitri Vassiliev RUS 97.5 85.5 232.0
23. Jan Matura CZE 94.0 87.0 232.0
25. Andreas Widhoelzl AUT 94.5 86.0 230.0
26. Emmanuel Chedal FRA 91.5 89.5 229.5
26. David Lazzaroni FRA 92.5 88.5 229.0
28. Jan Mazoch CZE 90.0 90.0 228.0
29. Ivan Karaulov KAZ 90.0 90.0 227.5
30. Marcin Bachleda POL 94.5 84.5 226.0
31. Ildar Fatchullin RUS 94.0 84.0 224.0
32. Primoz Peterka SLO 89.5 113.0
32. Michael Neumayer GER 89.5 113.0
32. Clint Jones USA 89.5 113.0
35. Michael Moellinger SUI 89.0 112.0
36. Daiki Ito JPN 88.0 110.0
37. Takanobu Okabe JPN 87.5 109.0
37. Jens Salumae EST 88.5 109.0
39. Denis Kornilov RUS 87.5 108.0
40. Robert Mateja POL 87.5 107.5
40. Jure Bogataj SLO 88.0 107.5
40. Dimitry Ipatov RUS 87.5 107.5
43. Heung Chul Choi KOR 87.5 107.0
44. Simon Ammann SUI 88.5 105.0
45. Mateusz Rutkowski POL 85.0 101.0
46. Hyun Ki Kim KOR 84.0 100.5
47. Stefano Chiapolino ITA 84.5 99.0
47. Martin Mesik SVK 83.5 99.0
49. Sebastian Colloredo ITA 83.5 97.0
50. Maksim Anisimov BLR 82.5 89.5

blubber
2005-02-20, 10:50:26
na die kombi lief ja für D/A sehr gut. am rande beklagten sich gottwald und ackermann über die larifari dopingkontrollen während der saison. nach athen haben diese sehr stark nachgelassen nur während großer wettkämpfe würde gescheit kontrolliert, aber das sei zu wenig.

im rodeln lief es standesgemäß für uns bei den damen 1.-3. im doppel 1. & 2. bei den herren 2. & 3.

xaverseppel
2005-02-20, 17:48:31
Deutsches Springteam holt Silber


http://www.faz.net/s/Rub987B0DA694D74356A1FA6C5C40084A07/Doc~E73033856895F438FA62749840293F221~ATpl~Ecommon~Scontent.html

wie schaffen die das immer wieder? Die ganze Sasion schlecht, und im Teamwettbewerb holen die dann immer was.

The Heel
2005-02-20, 18:14:44
Liegt vor allem an Schmitt. Freut mich ganz besonders, dass er wieder so gut springt, das gibt dem ganzen team einen schub. außerdem sind z.b die norweger durch pettersen ohne chance gewesen.

The Heel
2005-02-20, 18:16:49
was für ein debakel für die langläufer:

Doppelverfolgung Herren, Oberstdorf, 20.02.2005

1. Vincent Vittoz FRA 1:19:20.5
2. Giorgio Di Centa ITA 1:19:21.3 +0.8
3. Frode Estil NOR 1:19:21.3 +0.8
4. Martin Bajcicak SVK 1:19:21.8 +1.3
5. Anders Soedergren SWE 1:19:22.6 +2.1
6. Sergei Dolidowitsch BLR 1:19:29.3 +8.8
7. Kristen Skjeldal NOR 1:19:32.0 +11.5
8. Mikhail Botvinov AUT 1:19:40.5 +20.0
9. Fulvio Valbusa ITA 1:20:08.5 +48.0
10. Nikolai Pankratov RUS 1:20:09.7 +49.2
11. Sami Jauhojaervi FIN 1:20:18.0 +57.5
12. Mathias Fredriksson SWE 1:20:23.1 +1:02.6
13. Tero Similae FIN 1:20:25.8 +1:05.3
14. Jens Filbrich GER 1:20:28.5 +1:08.0
15. Markus Hasler LIE 1:20:42.9 +1:22.4
16. Roman Leybyuk UKR 1:20:48.7 +1:28.2
17. Tobias Angerer GER 1:20:53.2 +1:32.7
18. Jiri Magal CZE 1:20:53.3 +1:32.8
19. Andrus Veerpalu EST 1:20:56.5 +1:36.0
20. Pietro Piller Cottrer ITA 1:20:57.2 +1:36.7
21. Johan Olsson SWE 1:21:04.9 +1:44.4
22. Evgenji Dementiev RUS 1:21:07.0 +1:46.5
23. Christophe Perrillat FRA 1:21:42.3 +2:21.8
24. Valerio Checchi ITA 1:21:49.3 +2:28.8
25. Espen Harald Bjerke NOR 1:21:54.0 +2:33.5
26. Gion Andrea Bundi SUI 1:21:55.7 +2:35.2
27. Martin Koukal CZE 1:22:00.1 +2:39.6
28. Rene Sommerfeldt GER 1:22:00.8 +2:40.3
29. Jaak Mae EST 1:22:04.7 +2:44.2
30. Axel Teichmann GER 1:22:48.8 +3:28.3
31. Martin Tauber AUT 1:22:52.7 +3:32.2
32. George Grey CAN 1:23:00.9 +3:40.4
33. Andrei Golovko KAZ 1:23:18.5 +3:58.0
34. Lukas Bauer CZE 1:23:20.7 +4:00.2
35. Alexandre Rousselet FRA 1:23:23.6 +4:03.1
36. Katsuhito Ebisawa JPN 1:23:25.9 +4:05.4
37. Dimirij Eremenko KAZ 1:23:26.9 +4:06.4
38. Ryo Saito JPN 1:23:29.5 +4:09.0
39. Diego Ruiz SPA 1:23:52.7 +4:32.2
40. Nikolay Chebotko KAZ 1:24:02.2 +4:41.7
41. Christian Stebler SUI 1:24:13.7 +4:53.2
42. Olli Ohtonen FIN 1:24:18.9 +4:58.4
43. Shunsuke Komamura JPN 1:24:24.8 +5:04.3
44. Mikhail Ivanov RUS 1:24:34.7 +5:14.2
45. Alexander Lasutkin BLR 1:24:43.6 +5:23.1
46. Remo Fischer SUI 1:25:09.4 +5:48.9
47. Jean Marc Gaillard FRA 1:25:09.6 +5:49.1
48. Ivan Batory SVK 1:25:10.2 +5:49.7
49. Andrew Johnson USA 1:25:10.9 +5:50.4
50. Kris Freeman USA 1:25:14.6 +5:54.1
51. Vicente Vilarrubla SPA 1:25:14.7 +5:54.2
52. Joergen Brink SWE 1:25:46.5 +6:26.0
53. Valery Rodokhlebov FIN 1:26:09.9 +6:49.4
54. Dan Roycroft CAN 1:26:10.6 +6:50.1
55. Tomio Kanamaru JPN 1:26:16.8 +6:56.3

The Heel
2005-02-20, 18:18:04
HS 100 Team, Oberstdorf, 20.02.2005

1. Österreich 502.0 468.0 970.0
2. Deutschland 476.0 488.0 964.0
3. Slowenien 469.5 460.0 929.5
4. Finnland 472.5 455.5 928.0
5. Russland 450.5 449.0 899.5
6. Polen 441.5 417.5 859.0
7. Tschechien 434.5 416.0 850.5
8. Schweiz 420.5 425.5 846.0
9. Japan 409.5 409.5
10. Südkorea 403.0 403.0
11. Kasachstan 377.0 377.0
12. Norwegen 373.5 373.5
13. Weißrussland 298.0 298.0
14. China 293.5 293.5
15. Italien 271.0 271.0

Simius
2005-02-21, 14:19:56
Ja! Gold für Österreich!

The Heel
2005-02-27, 13:46:17
Staffel Damen, Oberstdorf, 21.02.2005

1. Norwegen 57:17.5
2. Russland 57:23.3 +7.6
3. Italien 58:05.4 +49.7
4. Deutschland 58:27.0 +1:11.3
5. Finnland 58:40.8 +1:25.1
6. Tschechien 58:45.8 +1:30.1
7. Kasachstan 59:21.2 +2:05.5
8. Schweden 59:40.7 +2:25.0
9. Frankreich 1:00:05.3 +2:49.6
10. Weißrussland 1:00:25.2 +3:09.5
11. Schweiz 1:00:39.4 +3:23.7
12. Japan 1:01:04.6 +3:48.9
13. Estland 1:02:40.4 +5:24.7
14. China 1:04:49.5 +7:33.8
15. Ukraine DSQ
16. USA DNF

The Heel
2005-02-27, 13:46:48
Sprint C Damen, Oberstdorf, 22.02.2005

1. Emelie Oehrstig SWE A-Finale
2. Lina Andersson SWE A-Finale
3. Sara Renner CAN A-Finale
4. Anna Dahlberg SWE A-Finale
5. Virpi Kuitunen FIN B-Finale
6. Viola Bauer GER B-Finale
7. Mona-Liisa Malvalehto FIN B-Finale
8. Aino Kaisa Saarinen FIN B-Finale
9. Ella Gjoemle NOR Viertelfinale
10. Guro Stroem Solli NOR Viertelfinale
11. Manuela Henkel GER Viertelfinale
12. Justyna Kowalczyk POL Viertelfinale
13. Beckie Scott CAN Viertelfinale
14. Alena Sidko RUS Viertelfinale
15. Claudia Kuenzel GER Viertelfinale
16. Petra Majdic SLO Viertelfinale
17. Marit Bjoergen NOR 2:24.82 +7.10
18. Alena Prochazkova SVK 2:25.45 +7.73
19. Stefanie Boehler GER 2:25.66 +7.94
20. Oxana Jatskaja KAZ 2:26.04 +8.32
21. Larisa Kurkina RUS 2:26.18 +8.46
22. Milaine Theriault CAN 2:26.48 +8.76
23. Kirsi Vaelimaa FIN 2:26.54 +8.82
24. Wendy Kay Wagner USA 2:26.59 +8.87
25. Christina Kelder ITA 2:26.64 +8.92
26. Elin Ek SWE 2:26.70 +8.98
27. Elena Antonova KAZ 2:26.80 +9.08
28. Kine Beate Bjoernaas NOR 2:27.36 +9.64
29. Natalia Korosteleva RUS 2:27.67 +9.95
30. Kikkan Randall USA 2:28.36 +10.64
31. Elodie Bourgeois Pin FRA 2:28.71 +10.99
32. Madoka Natsumi JPN 2:28.78 +11.06
33. Olga Savialova RUS 2:29.62 +11.90
34. Seraina Mischol SUI 2:29.77 +12.05
35. Vesna Fabjan SLO 2:30.30 +12.58
36. Nobuko Fukuda JPN 2:30.55 +12.83
37. Elena Kolomina KAZ 2:30.94 +13.22
38. Vibeke W. Skofterud NOR 2:30.95 +13.23
39. Silja Suija EST 2:31.60 +13.88
40. Olga Vasiljonok BLR 2:31.85 +14.13

The Heel
2005-02-27, 13:47:14
Sprint C Herren, Oberstdorf, 22.02.2005

1. Vassili Rotchev RUS 2:33.52 0 A-Finale
2. Tor Arne Hetland NOR 2:35.83 +2.31 A-Finale
3. Thobias Fredriksson SWE 2:35.90 +2.38 A-Finale
4. Bjoern Lind SWE 2:34.25 +0.73 A-Finale
5. Odd-Bjoern Hjelmeset NOR 2:36.39 +2.87 B-Finale
6. Mats Larsson SWE 2:34.97 +1.45 B-Finale
7. Janusz Krezelok POL 2:36.78 +3.26 B-Finale
8. Nikolay Chebotko KAZ 2:34.26 +0.74 B-Finale
9. Trond Iversen NOR 2:35.87 +2.35 Viertelfinale
10. Anti Saarepuu EST 2:36.65 +3.13 Viertelfinale
11. Eldar Roenning NOR 2:37.02 +3.50 Viertelfinale
12. Andrew Newell USA 2:38.40 +4.88 Viertelfinale
13. Lauri Pyykoenen FIN 2:36.20 +2.68 Viertelfinale
14. Devon Kershaw CAN 2:37.03 +3.51 Viertelfinale
15. Keijo Kurttila FIN 2:37.09 +3.57 Viertelfinale
16. Priit Narusk EST 2:38.37 +4.85 Viertelfinale
17. Maciej Kreczmer POL 2:38.42 +4.90
18. Andreas Schluetter GER 2:38.97 +5.45
19. George Grey CAN 2:39.04 +5.52
20. Franz Goering GER 2:39.07 +5.55
21. Drew Goldsack CAN 2:39.82 +6.30
22. Yevgeniy Koschevoy KAZ 2:40.20 +6.68
23. Fabio Pasini ITA 2:40.24 +6.72
24. Fredrik Oestberg SWE 2:40.26 +6.74
25. Jari Joutsen FIN 2:40.42 +6.90
26. Loris Frasnelli ITA 2:40.45 +6.93
27. Joergen Brink SWE 2:40.60 +7.08
28. Vitaly Martsyv UKR 2:40.73 +7.21
29. Christoph Eigenmann SUI 2:40.74 +7.22
30. Renato Pasini ITA 2:40.88 +7.36
31. Paul Murray AUS 2:41.11 +7.59
32. Torin Koos USA 2:41.39 +7.87
33. Freddy Schwienbacher ITA 2:41.49 +7.97
34. Ivan Alypov RUS 2:41.54 +8.02
35. Roddy Darragon FRA 2:42.83 +9.31
36. Li Geliang CHN 2:43.17 +9.65
37. Gordon Jewett CAN 2:43.24 +9.72
38. Dusan Kozisek CZE 2:43.28 +9.76
39. Roman Leybyuk UKR 2:43.36 +9.84
40. Lefteris Fafalis GRE 2:43.49 +9.97

The Heel
2005-02-27, 13:47:49
HS137 Team/4x5 km F, Oberstdorf, 23.02.2005

1. Norwegen 999.5 49:45.5 49:45.5
2. Deutschland 913.6 48:26.6 49:52.6 + 7.1
3. Österreich 981.0 49:33.9 49:52.9 + 7.4
4. Finnland 938.5 49:54.0 50:55.0 + 1:09.5
5. USA 963.5 50:38.9 51:14.9 + 1:29.4
6. Schweiz 913.4 51:03.5 52:29.5 + 2:44.0
7. Frankreich 906.7 51:25.4 52:58.4 + 3:12.9
8. Tschechien 879.9 51:42.0 53:42.0 + 3:56.5
9. Japan 899.0 52:40.0 54:21.0 + 4:35.5
10. Russland 872.0 53:04.5 55:12.5 + 5:27.0

The Heel
2005-02-27, 13:48:16
Staffel Herren, Oberstdorf, 24.02.2005

1. Norwegen 1:39:04.4
2. Deutschland 1:39:22.1 +17.7
3. Russland 1:39:23.1 +18.7
4. Italien 1:39:49.3 +44.9
5. Österreich 1:40:40.9 +1:36.5
6. Frankreich 1:40:42.0 +1:37.6
7. Schweden 1:42:14.7 +3:10.3
8. Tschechien 1:42:28.8 +3:24.4
9. Estland 1:43:21.2 +4:16.8
10. Kasachstan 1:43:21.6 +4:17.2
11. USA 1:43:22.2 +4:17.8
12. Finnland 1:44:32.9 +5:28.5
13. Kanada 1:45:03.3 +5:58.9
14. Japan 1:45:51.1 +6:46.7

The Heel
2005-02-27, 13:49:31
Sprinstaffel Damen, Oberstdorf, 25.02.2005

1. Norwegen Finale
2. Russland Finale
3. Finnland Finale
4. Deutschland Finale
5. Italien Finale
6. Frankreich Finale
7. Kasachstan Finale
8. Schweiz Finale
9. Schweden Finale
10. Kanada Finale
11. Tschechien Qualifikation
12. Weißrussland Qualifikation
13. Ukraine Qualifikation
14. USA Qualifikation
15. Japan Qualifikation
16. China Qualifikation
17. Bulgarien Qualifikation
18. Armenien Qualifikation

The Heel
2005-02-27, 13:49:56
HS 137 Einzel, Oberstdorf, 25.02.2005

1. Janne Ahonen FIN 141.5 142.5 313.2
2. Roar Ljoekelsoey NOR 140.5 138.5 307.2
3. Jakub Janda CZE 138.0 141.0 304.2
4. Lars Bystoel NOR 137.5 143.0 300.4
5. Rok Benkovic SLO 137.5 140.0 300.0
6. Matti Hautamaeki FIN 136.5 136.0 294.5
7. Wolfgang Loitzl AUT 135.5 136.0 291.7
8. Risto Jussilainen FIN 136.5 137.0 291.3
9. Martin Hoellwarth AUT 136.5 134.5 289.8
10. Sigurd Pettersen NOR 134.0 136.5 283.9
11. Adam Malysz POL 138.5 129.0 280.5
12. Bjoern Einar Romoeren NOR 132.0 130.5 271.5
13. Jernej Damjan SLO 133.0 129.0 270.6
14. Michael Uhrmann GER 129.5 130.5 268.0
15. Thomas Morgenstern AUT 132.5 128.0 267.9
16. Martin Schmitt GER 132.0 125.0 261.1
17. Andreas Widhoelzl AUT 127.0 129.0 258.3
18. Andreas Kuettel SUI 123.5 131.5 256.5
19. Georg Spaeth GER 130.0 123.5 252.8
20. Joerg Ritzerfeld GER 131.5 121.0 251.0
21. Tami Kiuru FIN 129.5 123.0 250.0
22. Dmitri Vassiliev RUS 128.5 124.5 248.4
23. Jan Matura CZE 125.0 123.5 242.8
24. Primoz Peterka SLO 126.5 121.0 240.0
25. Hideharu Miyahira JPN 125.5 119.5 239.0
26. Denis Kornilov RUS 125.0 120.5 238.9
27. Simon Ammann SUI 127.0 118.0 237.5
28. Takanobu Okabe JPN 125.5 119.0 236.1
28. Jure Bogataj SLO 123.0 121.5 236.1
30. Antonin Hajek CZE 125.5 116.0 229.7
31. Daiki Ito JPN 122.5 118.0
32. Ildar Fatchullin RUS 122.0 116.6
33. Emmanuel Chedal FRA 120.5 114.4
