PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Welcher der beiden Prozi ist besser zum übertakten???


Nightm4r3
2005-04-11, 16:28:20
Welcher dieser beiden prozis ist besser????

1.hier (http://www.arlt.com/shop/warenkorb.php?subm=get_it&wg=111&wgname=simm&subwg=54&searchwordfff=%22CPU%2C+AMD%22%2B%22Athlon+64%22&artnr=1030425&Arlt_Session=75e28f4c080128643d2bdefcefb6f522)

2.hier (http://www.arlt.com/shop/warenkorb.php?subm=get_it&wg=111&wgname=simm&subwg=54&searchwordfff=%22CPU%2C+AMD%22%2B%22Athlon+64%22&artnr=1030450&Arlt_Session=75e28f4c080128643d2bdefcefb6f522)

und dazu würd ich mir DIESES (http://www.arlt.com/shop/warenkorb.php?subm=get_it&wg=130&wgname=mainboard&subwg=174&searchwordfff=Mainboard%2BAMD%21%22Sockel+754%22%21%22Sockel+A%22&artnr=1000495&Arlt_Session=75e28f4c080128643d2bdefcefb6f522) motherboard holen

würden meine ram bausteine auf dem motherboard noch laufen??hier die daten zu meinen Rams

Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Kingston KVR266X64C2/256
Seriennummer 4C14E500h
Herstellungsdatum Woche 46 / 2001
Modulgröße 256 MB (2 rows, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC2100 (133 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Normal (15.625 us), Self-Refresh

Speicher Timings:
@ 142 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)

Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt

Speichermodulhersteller:
Firmenname Kingston Technology Company, Inc.
Produktinformation http://www.kingston.com/products/default.asp

[ DIMM2: Infineon HYS64D32000GU-7 ]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Infineon HYS64D32000GU-7
Seriennummer 0244CD22h
Modulgröße 256 MB (1 rows, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC2100 (133 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh

Speicher Timings:
@ 142 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)

Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt

Speichermodulhersteller:
Firmenname Infineon Technologies AG
Produktinformation http://www.infineon.com/cgi/ecrm.dll/ecrm/scripts/prod_cat.jsp?oid=-8003


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel 82845(MP) Memory Controller Hub [B-0]

Offset 00: 86 80 30 1A 06 00 90 20 04 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 30 1A
Offset 30: 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 00 00
Offset 60: 04 08 10 10 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 33 03 00 00 00 00 00 00 10 02 00 25 71 02 00 20
Offset 80: D8 00 82 15 00 00 00 00 00 A0 01 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 01 00 00 00 00 00 41 19 00 00 00 0A 38 00
Offset A0: 02 00 20 00 17 02 00 1F 04 01 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 80 00 00 00 20 00 00 00 00 50 04 00 20 10 00 00
Offset C0: 44 40 50 11 00 20 05 08 0C 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 28 00 0E 0B 00 00 33 AF 01 31 B5 00 00 0A 00
Offset E0: 00 00 00 00 09 A0 04 91 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 01 00 74 FC 20 80 38 0F 00 00 04 00 00 00

B00 D01 F00: Intel 82845(MP) AGP Controller [B-0]

Offset 00: 86 80 31 1A 07 01 A0 00 04 00 04 06 00 40 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 A0 22
Offset 20: 00 E0 F0 E1 00 D8 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 34 95 FF AF 3F F4 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1E F00: Intel 82801BA I/O Controller Hub 2 (ICH2) [B-5]

Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 80 00 05 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 C0 C0 80 22
Offset 20: 00 E2 00 E2 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
Offset 40: 00 28 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 8C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 01 00 02 00 03 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1F F00: Intel 82801BA ICH2 - LPC Bridge [B-5]

Offset 00: 86 80 40 24 0F 00 80 02 05 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 40 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 08 00 00 00 81 40 00 00 10 00 00 00
Offset 60: 8A 8A 80 8A D0 00 00 00 8B 8B 80 8B 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 75 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 20 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 41 0A 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 86 21 00 00 02 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 10 00 00 C0 00 00 2C 35 33 22 11 00 91 02 67 45
Offset F0: 0F 00 40 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 02 00 02

B00 D1F F01: Intel 82801BA ICH2 - ATA-100 IDE Controller [B-5]

Offset 00: 86 80 4B 24 05 00 80 02 05 80 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 42 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 07 A3 77 E3 B0 00 00 00 05 00 01 02 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 F0 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1F F02: Intel 82801BA(M) ICH2 - USB Controller 1 [B-5]

Offset 00: 86 80 42 24 05 00 80 02 05 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 42 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1F F03: Intel 82801BA(M) ICH2 - SMBus Controller [B-5]

Offset 00: 86 80 43 24 01 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 42 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1F F04: Intel 82801BA(M) ICH2 - USB Controller 2 [B-5]

Offset 00: 86 80 44 24 05 00 80 02 05 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 42 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1F F05: Intel 82801BA(M) ICH2 - AC'97 Audio Controller [B-5]

Offset 00: 86 80 45 24 05 00 80 02 05 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 DC 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D4 11 60 53
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: Guillemot Maxi Gamer Prophet II MX Video Adapter

Offset 00: DE 10 10 01 07 00 B0 02 A1 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10: 00 00 00 E0 08 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF 14 02 71
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
Offset 40: AF 14 02 71 02 00 20 00 17 00 00 1F 04 01 00 1F
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D07 F00: Creative SB Live! 5.1 Sound Card

Offset 00: 02 11 02 00 05 00 90 02 07 00 01 04 00 20 80 00
Offset 10: 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 11 61 80
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 15 01 02 14
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 06
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D07 F01: Creative Game Port

Offset 00: 02 11 02 70 05 00 90 02 07 00 80 09 00 20 80 00
Offset 10: 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 11 20 00
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 06
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D0A F00: National Semiconductor DP83815 10/100 Fast Ethernet Adapter

Offset 00: 0B 10 20 00 07 00 90 02 00 00 00 02 00 20 00 00
Offset 10: 01 C8 00 00 00 00 01 E2 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85 13 11 F3
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 14 01 0B 34
Offset 40: 01 00 82 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

C000:0000 U.\.K7400.L.w.VIDEO ....$..+..IBM VGA Compatible......z.08/18/00
C000:0040 .................;.....q..*..*PMIDX.[............[.NV....>.....
C000:0080 ..........0.h.....P.."q(..i.......V.y.<.....?>76.z.z. .......".4
C000:00C0 .:.R.^.^.4.3D Prophet II MX VGA BIOS............................
C000:0100 ............................Version 3.11.00.08.00 ...Copyright (
C000:0140 C) 1996-2000 Hercules Inc....0MB RAM................ ...$...(...
C000:0180 ................................................................
C000:01C0 ........................................ ...$...(...............
C000:0200 ..................................................|G\D..........
C000:0240 .....CP.!.....D.....7.........0...0.............................
C000:0280 .......3P.!.....D.....7.........0...0...........................
C000:02C0 .........3P.!.....D.....7.........0...0.........................
C000:0300 ...........3P.!.....D.....7.........0...0.......................
C000:0340 .............3P.!.....D.....7.........0...0.....................
C000:0380 ...............3P.!.....D.....7.........0...0...................
C000:03C0 .................3P.!.....D.....7.........0...0.................


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

Tsunami
2005-04-11, 16:32:14
Nutz mal bitte die Suchfunktion, dieses Thema wurde hier bestimmt schon 1873817mal durchgekaut. Aber nun gut. ;)

1. Läuft nur der Winnie auf dem Board. S754 != S939 ;)

Somit mußt du wohl zum Winnie greifen. :)

Achso und dein ellenlanger Anhang zum RAM läßt bei mir nur den Schluß zu, daß du dir schnelleren besorgen solltest. Außerdem die Graka, der A64 wird sich zu Tode langweilen im Zusammenspiel mit dem Museumsstück.

Was möchtest du denn machen mit dem PC?

Fruli-Tier
2005-04-11, 16:45:32
1) Anstatt so nen Ellenlangen Zahlenmüll hinzuposten - den, das behaupte ich mal ganz frech, eh keiner näher betrachtet- hättest du dir die Links zu den CPUs sparen sollen und die Infos direkt in das Posting reinpacken sollen

Übersichtlichkeit fördert die Motivation konstruktive Kommentare zu schreiben :)

2) Übertakten schreibt man OHNE c!

Dunkeltier
2005-04-11, 17:16:21
(...)


1) Ich war mal so frei und habe den ganzen Schwachsinn weggekürzt. Also, auf den Board wirst du eh nur den Sockel 939 Prozessor für 139,99 Euro betreiben können. Allerdings kann man den aufgrund des 9x Multiplikators nicht gerade toll übertakten, der 10x Multiplikator macht es dir im Hinblick auf die RAM-Teiler einfacher. Deshalb wäre meine Empfehlung eher ein AMD Athlon 64 3200+ (S939) 2 Ghz zu diesen Board.

2) Du brauchst auf alle Fälle neuen RAM! Deiner ist für beide Sockelsystem zu langsam, du müßtest Geschwindigkeitseinbußen hinnehmen.

3) Wenn du zocken willst, schmeiß als erstes die scheiß Grafikkarte raus. Die taugt ja für gar nichts mehr. Hier wäre sogar eher ein Grafikkartenupdate sinnvoll. Leider schweigst du dich ja über das zukünftige Einsatzgebiet des Rechners aus.

4) 256 MB sind wie ich das sehe viel zu wenig, von daher lautet meine...

5) ...Empfehlung: Kauf dir mehr RAM und eine neue Grafikkarte vom Schlage einer Geforce 6600 GT oder Radeon 9800 Pro, wenn du anständig zocken möchtest.

OCPerformance
2005-04-11, 17:29:28
du solltest drauf achten wenn de ein Board nimmst (Sockel)
weil du zwei unterschiedlich Protzis angegeben hast S754 und S939
weil der eine CPu past nicht auf den anderen Board

S939 zu S939 das passt
und nicht nen Sockel 939 Board + 754 CPU das passt nicht