SKYNET
2005-04-27, 23:08:17
habe mal ein wenig "gespielt" aus langeweile.
AMD A64 Winchester 3000+(1.8GHz), @3200+(2.0GHz), @3500+(2.2GHz), @3800+(2.4GHz), @4000+(2.6GHz)
gebencht wurde ohne jegliches tuning, 6800U @ default takt(425/1100) und speicher lief bei jedem CPU takt mit 200MHz @ 3-3-3-6-1T.
3Dmark 2001:
3000+ - 21183 - 100%
3200+ - 22367 - 105,6%
3500+ - 23528 - 111,1%
3800+ - 24522 - 115,8%
4000+ - 25444 - 120,1%
SuperPi 1M:
3000+ - 46sek. - 100%
3200+ - 42sek. - 109,5%
3500+ - 39sek. - 118,0%
3800+ - 36sek. - 127,8%
4000+ - 34sek. - 135,3%
Sandra CPU ALU/FPU:
3000+ - 8120/2915 - 100%
3200+ - 9010/3233 - 111,0%
3500+ - 9898/3553 - 121,9%
3800+ - 10821/3883 - 133,3%
4000+ - 11714/4204 - 144,3%
Sandra MM Int/Float:
3000+ - 16934/18281 - 100%
3200+ - 18791/20282 - 111,0%
3500+ - 20621/22298 - 121,9%
3800+ - 22573/24378 - 133,3%
4000+ - 24437/26374 - 144,3%
Sandra Memory Bandwidth Int/Float:
3000+ - 5195/5132 - 100%
3200+ - 5504/5443 - 105,9%
3500+ - 5840/5784 - 112,4%
3800+ - 5980/5951 - 115,1%
4000+ - 5992/6002 - 115,3%
WinRar:
3000+ - 464 - 100%
3200+ - 488 - 105,2%
3500+ - 507 - 109,3%
3800+ - 528 - 113,8%
4000+ - 547 - 117,9%
durchschnitt:
3000+ - 100%
3200+ - 108,0%
3500+ - 115,6%
3800+ - 123,2%
4000+ - 129,5%
hoffe ich, mabe mich nirgens verrechnet.
AMD A64 Winchester 3000+(1.8GHz), @3200+(2.0GHz), @3500+(2.2GHz), @3800+(2.4GHz), @4000+(2.6GHz)
gebencht wurde ohne jegliches tuning, 6800U @ default takt(425/1100) und speicher lief bei jedem CPU takt mit 200MHz @ 3-3-3-6-1T.
3Dmark 2001:
3000+ - 21183 - 100%
3200+ - 22367 - 105,6%
3500+ - 23528 - 111,1%
3800+ - 24522 - 115,8%
4000+ - 25444 - 120,1%
SuperPi 1M:
3000+ - 46sek. - 100%
3200+ - 42sek. - 109,5%
3500+ - 39sek. - 118,0%
3800+ - 36sek. - 127,8%
4000+ - 34sek. - 135,3%
Sandra CPU ALU/FPU:
3000+ - 8120/2915 - 100%
3200+ - 9010/3233 - 111,0%
3500+ - 9898/3553 - 121,9%
3800+ - 10821/3883 - 133,3%
4000+ - 11714/4204 - 144,3%
Sandra MM Int/Float:
3000+ - 16934/18281 - 100%
3200+ - 18791/20282 - 111,0%
3500+ - 20621/22298 - 121,9%
3800+ - 22573/24378 - 133,3%
4000+ - 24437/26374 - 144,3%
Sandra Memory Bandwidth Int/Float:
3000+ - 5195/5132 - 100%
3200+ - 5504/5443 - 105,9%
3500+ - 5840/5784 - 112,4%
3800+ - 5980/5951 - 115,1%
4000+ - 5992/6002 - 115,3%
WinRar:
3000+ - 464 - 100%
3200+ - 488 - 105,2%
3500+ - 507 - 109,3%
3800+ - 528 - 113,8%
4000+ - 547 - 117,9%
durchschnitt:
3000+ - 100%
3200+ - 108,0%
3500+ - 115,6%
3800+ - 123,2%
4000+ - 129,5%
hoffe ich, mabe mich nirgens verrechnet.