PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : x800 xt extrem heiß im idle - help


Gast
2005-07-16, 11:35:41
Meine neue x800 xt macht mir sorgen, bei etwa 28 grad zimmertemperatur zeigte ati tool zum teil über 90 grad an! und das ohne aktive 3D-applikation:

70.0°C
2005-07-16 01:18:16 Temperature: GPU: 91.5°C GPU environment: 70.0°C
2005-07-16 01:18:26 Temperature: GPU: 91.5°C GPU environment: 70.0°C
2005-07-16 11:18:45 ATITool v0.24 started.
2005-07-16 11:18:45 Detected GPU Chip: R423 (5D57), 16 Pipelines, 256 MB
2005-07-16 11:18:45 Temperature monitoring: LM63 detected
2005-07-16 11:18:46 Temperature: GPU: 43.3°C GPU environment: 37.0°C
2005-07-16 11:18:56 Temperature: GPU: 43.3°C GPU environment: 37.0°C
2005-07-16 11:19:06 Temperature: GPU: 44.4°C GPU environment: 38.0°C
2005-07-16 11:19:16 Temperature: GPU: 45.5°C GPU environment: 39.0°C
2005-07-16 11:19:27 Temperature: GPU: 47.6°C GPU environment: 40.0°C
2005-07-16 11:19:37 Temperature: GPU: 48.6°C GPU environment: 41.0°C
2005-07-16 11:19:47 Temperature: GPU: 49.8°C GPU environment: 42.0°C
2005-07-16 11:19:57 Temperature: GPU: 50.6°C GPU environment: 42.0°C
2005-07-16 11:20:07 Temperature: GPU: 51.6°C GPU environment: 43.0°C
2005-07-16 11:20:17 Temperature: GPU: 52.6°C GPU environment: 44.0°C
2005-07-16 11:20:27 Temperature: GPU: 53.5°C GPU environment: 44.0°C
2005-07-16 11:20:37 Temperature: GPU: 54.5°C GPU environment: 45.0°C
2005-07-16 11:20:47 Temperature: GPU: 55.3°C GPU environment: 45.0°C
2005-07-16 11:20:57 Temperature: GPU: 56.1°C GPU environment: 46.0°C
2005-07-16 11:21:07 Temperature: GPU: 57.0°C GPU environment: 46.0°C
2005-07-16 11:21:17 Temperature: GPU: 57.6°C GPU environment: 47.0°C
2005-07-16 11:21:27 Temperature: GPU: 58.5°C GPU environment: 47.0°C
2005-07-16 11:21:30 Temperature: GPU: 58.6°C GPU environment: 47.0°C
2005-07-16 11:21:40 Temperature: GPU: 59.1°C GPU environment: 48.0°C
2005-07-16 11:21:50 Temperature: GPU: 60.0°C GPU environment: 48.0°C
2005-07-16 11:22:00 Temperature: GPU: 60.8°C GPU environment: 48.0°C
2005-07-16 11:22:10 Temperature: GPU: 61.1°C GPU environment: 49.0°C
2005-07-16 11:22:20 Temperature: GPU: 61.8°C GPU environment: 49.0°C
2005-07-16 11:22:30 Temperature: GPU: 62.4°C GPU environment: 50.0°C
2005-07-16 11:22:40 Temperature: GPU: 62.9°C GPU environment: 50.0°C
2005-07-16 11:22:50 Temperature: GPU: 63.8°C GPU environment: 50.0°C
2005-07-16 11:23:00 Temperature: GPU: 64.1°C GPU environment: 51.0°C
2005-07-16 11:23:10 Temperature: GPU: 64.6°C GPU environment: 51.0°C
2005-07-16 11:23:20 Temperature: GPU: 65.1°C GPU environment: 52.0°C
2005-07-16 11:23:30 Temperature: GPU: 65.6°C GPU environment: 52.0°C
2005-07-16 11:23:40 Temperature: GPU: 66.1°C GPU environment: 52.0°C
2005-07-16 11:23:50 Temperature: GPU: 66.8°C GPU environment: 52.0°C
2005-07-16 11:24:00 Temperature: GPU: 67.1°C GPU environment: 53.0°C
2005-07-16 11:24:10 Temperature: GPU: 67.5°C GPU environment: 53.0°C
2005-07-16 11:24:20 Temperature: GPU: 68.0°C GPU environment: 53.0°C
2005-07-16 11:24:30 Temperature: GPU: 68.5°C GPU environment: 53.0°C
2005-07-16 11:24:40 Temperature: GPU: 68.9°C GPU environment: 54.0°C
2005-07-16 11:24:50 Temperature: GPU: 69.4°C GPU environment: 54.0°C
2005-07-16 11:25:00 Temperature: GPU: 69.6°C GPU environment: 54.0°C
2005-07-16 11:25:10 Temperature: GPU: 70.1°C GPU environment: 55.0°C
2005-07-16 11:25:20 Temperature: GPU: 70.3°C GPU environment: 55.0°C
2005-07-16 11:25:30 Temperature: GPU: 70.6°C GPU environment: 55.0°C
2005-07-16 11:25:40 Temperature: GPU: 71.1°C GPU environment: 55.0°C
2005-07-16 11:25:50 Temperature: GPU: 71.4°C GPU environment: 55.0°C
2005-07-16 11:26:00 Temperature: GPU: 71.5°C GPU environment: 55.0°C
2005-07-16 11:26:10 Temperature: GPU: 72.1°C GPU environment: 56.0°C
2005-07-16 11:26:20 Temperature: GPU: 72.1°C GPU environment: 56.0°C
2005-07-16 11:26:30 Temperature: GPU: 72.6°C GPU environment: 56.0°C
2005-07-16 11:26:40 Temperature: GPU: 72.8°C GPU environment: 56.0°C
2005-07-16 11:26:50 Temperature: GPU: 73.1°C GPU environment: 56.0°C
2005-07-16 11:27:00 Temperature: GPU: 73.5°C GPU environment: 57.0°C
2005-07-16 11:27:10 Temperature: GPU: 73.8°C GPU environment: 57.0°C
2005-07-16 11:27:20 Temperature: GPU: 73.9°C GPU environment: 57.0°C
2005-07-16 11:27:30 Temperature: GPU: 74.4°C GPU environment: 57.0°C
2005-07-16 11:27:40 Temperature: GPU: 74.5°C GPU environment: 57.0°C
2005-07-16 11:27:50 Temperature: GPU: 74.8°C GPU environment: 58.0°C
2005-07-16 11:28:00 Temperature: GPU: 75.0°C GPU environment: 58.0°C
2005-07-16 11:28:10 Temperature: GPU: 75.4°C GPU environment: 58.0°C
2005-07-16 11:28:20 Temperature: GPU: 75.6°C GPU environment: 58.0°C
2005-07-16 11:28:30 Temperature: GPU: 75.9°C GPU environment: 59.0°C
2005-07-16 11:28:40 Temperature: GPU: 76.0°C GPU environment: 59.0°C
2005-07-16 11:28:50 Temperature: GPU: 76.4°C GPU environment: 59.0°C
2005-07-16 11:29:00 Temperature: GPU: 76.5°C GPU environment: 59.0°C
2005-07-16 11:29:10 Temperature: GPU: 76.8°C GPU environment: 59.0°C
2005-07-16 11:29:20 Temperature: GPU: 77.3°C GPU environment: 59.0°C
2005-07-16 11:29:30 Temperature: GPU: 77.3°C GPU environment: 60.0°C
2005-07-16 11:29:40 Temperature: GPU: 77.5°C GPU environment: 60.0°C
2005-07-16 11:29:50 Temperature: GPU: 77.6°C GPU environment: 60.0°C
2005-07-16 11:30:00 Temperature: GPU: 78.0°C GPU environment: 60.0°C
2005-07-16 11:30:10 Temperature: GPU: 78.3°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:30:20 Temperature: GPU: 78.5°C GPU environment: 60.0°C
2005-07-16 11:30:20 Temperature: GPU: 78.5°C GPU environment: 60.0°C
2005-07-16 11:30:30 Temperature: GPU: 78.6°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:30:40 Temperature: GPU: 78.9°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:30:50 Temperature: GPU: 79.1°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:31:00 Temperature: GPU: 79.3°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:31:10 Temperature: GPU: 79.6°C GPU environment: 62.0°C
2005-07-16 11:31:20 Temperature: GPU: 79.5°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:31:30 Temperature: GPU: 79.9°C GPU environment: 62.0°C
2005-07-16 11:31:40 Temperature: GPU: 80.0°C GPU environment: 62.0°C
2005-07-16 11:31:50 Temperature: GPU: 80.0°C GPU environment: 62.0°C
2005-07-16 11:32:00 Temperature: GPU: 80.3°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:32:10 Temperature: GPU: 80.4°C GPU environment: 61.0°C
2005-07-16 11:32:20 Temperature: GPU: 80.4°C GPU environment: 62.0°C
2005-07-16 11:32:30 Temperature: GPU: 80.5°C GPU environment: 62.0°C
2005-07-16 11:32:40 Temperature: GPU: 80.8°C GPU environment: 62.0°C

Heute nach dem reboot steigts auch schon wieder konstant an ohne das irgendwas läuft :-( kann doch nicht sein?

martma
2005-07-16, 11:45:05
Wir im CCC auch so eine hohe Temp angezeigt?

Gast
2005-07-16, 11:47:09
ja ist identisch. aktuell sinds jetzt 85 grad :-(

martma
2005-07-16, 11:53:43
Der Lüfter läuft aber schon richtig, oder ist der mit z.B. Rivaturner runtergeregelt?

Gast
2005-07-16, 11:55:48
Lüfter läuft auf 100% ich hör den auch deutlich. Werde jetzt mal wieder einen älteren cat installieren vielleicht ists ja ein bug (hoffentlich)

Gast
2005-07-16, 11:57:06
so arg heiß kanns im meinem gehäuse gar nicht sein, CPU läuft bei 42 Grad Idle, die platten um die 30 grad.

martma
2005-07-16, 11:57:47
Bei NVidia gabs vor ca. einem halben Jahr mal so einen Treiberbug, welcher die GPU auch im Idle unter Volllast hielt. Bei ATI habe ich sowas noch nicht gehört. Ist der Kühler noch original drauf, oder war der schon mal runter?

Digg
2005-07-16, 11:58:48
die werte sehen mir eher nach last-temps aus.
irgendwas belastet deinen grafikchip.. seltsam.
hast nicht zufällig den artifactscan laufen?

edit: also habe ja auch ne x800xt drin.. das sind 100% keine idle temps.

jc110
2005-07-16, 12:15:13
Das sind ziemlich abenteuerliche Temperaturen :cool:

Falls du nicht der Einzige mit einem Treiberbug bist, tippe ich doch mal sehr stark auf einen falsch aufliegenden Kühler... Mit dem Orig.-Kühler hatte ich selbst unter Vollast bei 80% Lüfterdrehzahl nie mehr als 60-65°... (bei GPU 560Mhz)
Vorsichtshalber im Taskmanager nochmal checken, ob wirklich nichts unter Volldampf mitläuft :biggrin:
Ansonsten hast du wohl nur 2 Möglichkeiten: wenn die Karte neu ist, sofort reklamieren - oder (was ich machen würde), den Kühler komplett demontieren und wieder (mit neuer WLP natürlich) sauber draufbauen :)

Gast
2005-07-16, 12:15:51
kühler ist original, die karte ist jetzt gerade mal 3 wochen alt.
Außer Internetbrowser, icq und atitool hab ich nichts am laufen.

alter cat hat auch nichts geändert.

Digg
2005-07-16, 12:19:26
schonmal ohne atitool den rehcner gestartet? also so, dass es gar nicht erst mit geladen wird.
welche atitool version benutzt du?

jc110
2005-07-16, 12:19:37
kühler ist original, die karte ist jetzt gerade mal 3 wochen alt.
Außer Internetbrowser, icq und atitool hab ich nichts am laufen.

alter cat hat auch nichts geändert.

Dann kann es eigentlich nur am Kühler selber liegen - hast du denn mal 'ne Fingerprobe auf der Rückseite des Chips gemacht? Wenn der wirklich so heiss ist, würde ich aber schnellstens handeln :wink:

Gast
2005-07-16, 12:36:30
Dann kann es eigentlich nur am Kühler selber liegen - hast du denn mal 'ne Fingerprobe auf der Rückseite des Chips gemacht? Wenn der wirklich so heiss ist, würde ich aber schnellstens handeln :wink:

Ja ist schon verdammt heiß. Das komische an der Geschichte ist ja das die Temps die ganze Zeit normal waren (45 bis 50 idle und etwa 70 last). Ich lass den Rechner jetzt erstmal ne weile aus und probier dann mal ohne Ati tool zu starten, Danke schon mal für die Antworten.

Gast
2005-07-16, 12:37:50
schonmal ohne atitool den rehcner gestartet? also so, dass es gar nicht erst mit geladen wird.
welche atitool version benutzt du?

Ist version 0.24 - werd das später mal probieren, jetzt solls erstmal wieder abkühlen.

Com1
2005-07-16, 19:53:26
so da bin ich wieder (war der gast) - das Problem ist Gelöst :smile:
und mein browser hat auch seine cookies wieder :smile:

Habe "WMV-Beschleunigung" deaktiviert und seitdem wieder völlig normale idle-temps.

edit: wohl doch nicht, temp steigt schon wieder rapide :frown:

daywalker1982
2005-07-16, 19:59:27
hol dir nen silencer. habe idle 33\voll last @ 550\600 55-65°

JanZ
2005-07-16, 20:15:42
hol dir nen silencer. habe idle 33\voll last @ 550\600 55-65°

toll, ist aber auch nicht das gelbe von ei.
muss doch einen grund für die hohen temps geben

jc110
2005-07-16, 20:22:53
Eben - vielleicht langsam mal überprüfen, ob der Originalkühler überhaupt richtig sitzt... :rolleyes:

JanZ
2005-07-16, 20:31:12
Eben - vielleicht langsam mal überprüfen, ob der Originalkühler überhaupt richtig sitzt... :rolleyes:

na wenn er sich an dem kühler die flossen verbrennt, scheint der wohl drauf zu sein, oder hat er es noch nicht getestet ?
hab ich mich verlesen ? :|

jc110
2005-07-16, 20:35:36
na wenn er sich an dem kühler die flossen verbrennt, scheint der wohl drauf zu sein, oder hat er es noch nicht getestet ?
hab ich mich verlesen ? :|

Hmm, ich glaube bisher nur von Chiprückseite im Zusammenhang mit heissem Finger gelesen zu haben :biggrin:

JanZ
2005-07-16, 20:36:39
Hmm, ich glaube bisher nur von Chiprückseite im Zusammenhang mit heissem Finger gelesen zu haben :biggrin:

naja, er kanns ja solange testen, bis er sich sicher ist bzw ne brandblase am finger hat :rolleyes:

jc110
2005-07-16, 20:42:45
naja, er kanns ja solange testen, bis er sich sicher ist bzw ne brandblase am finger hat :rolleyes:

Aber mal im Ernst: wenn's die Software nicht Schuld ist, kann es doch wohl nur am Kühler liegen... Und der Orig.-Kühler auf der Karte ist durchaus in der Lage, den Chip unter Brandblasenniveau zu halten ;)

Com1
2005-07-16, 22:33:56
so... die temps sind real, denn der lüfter tut überhaupt nicht mehr :-(

Strom bekommter aber dreht sich nicht mehr.

Snoopy69
2005-07-16, 23:41:35
so... die temps sind real, denn der lüfter tut überhaupt nicht mehr :-(

Strom bekommter aber dreht sich nicht mehr.
Das wird es auch die ganze Zeit gewesen sein...

Com1
2005-07-16, 23:59:29
Montag geht die karte zurück zu Alternate. Hab jetzt den Grafiktreiber auf "VGA-Kompatibles Adapter" gestellt und irgend ne alte PCI Matrox eingebaut ;(

Windows läuft in nen Bluescreen... werd ich wohl neu installieren müssen

3d
2005-07-17, 21:53:55
du hast vorhin gesagt:
Lüfter läuft auf 100% ich hör den auch deutlich.

jetzt sagst du, daß der lüfter nicht läuft?

Piffan
2005-07-17, 22:37:43
Man hört aus dem Rechner ne ganze Menge......

Ich habe anfangs den Original- Kühler auf meiner X800XT gehabt. Konnte den echt nicht hören. Dann habe ich mit dem Rivatuner mal gespielt und die Drehzahl auf max gedreht. Als ich wusste, wie der Kühler klingt, habe ich ihn dann später auch im Teillastbetrieb hören können......

Inzwischen habe ich den Silencer drauf und bin sehr zufrieden. Karte schön kühl und die Luft im Gehäuse auch.....

Zum Topic: Klarer Garantiefall, nur nicht dran rumfummeln.....

Gast
2005-07-17, 22:41:05
Also bei mir läufts!

Com1
2005-07-19, 21:42:46
Der Lüfter lief manchmal noch sporadisch an, drehte kurz auf Maximum und nach ein paar Minuten wieder gar nicht mehr. Hab die Karte jetzt eingeschickt.