PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : SETI & LHC @Home probleme???


Atlanos01
2006-01-02, 13:03:07
Hi@all,

ich hab seit ewiger Zeit BOINC am laufen aber ich bekomme seit Tagen keine WUs mehr von SETI und LHC.
Immer diese Meldungen:
SETI:

02.01.2006 12:59:57||request_reschedule_cpus: project op
02.01.2006 13:00:01|SETI@home|Sending scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
02.01.2006 13:00:01|SETI@home|Reason: Requested by user
02.01.2006 13:00:01|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work
02.01.2006 13:00:01||request_reschedule_cpus: project op
02.01.2006 13:00:22||Couldn't connect to hostname [setiboinc.ssl.berkeley.edu]
02.01.2006 13:00:26|SETI@home|Scheduler request to http://setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi failed with a return value of -106
02.01.2006 13:00:26|SETI@home|No schedulers responded

und bei LHC:

02.01.2006 13:00:31|LHC@home|Sending scheduler request to http://lhcathome-sched1.cern.ch/scheduler/cgi
02.01.2006 13:00:31|LHC@home|Reason: Requested by user
02.01.2006 13:00:31|LHC@home|Requesting 8640 seconds of new work
02.01.2006 13:00:36|LHC@home|Scheduler request to http://lhcathome-sched1.cern.ch/scheduler/cgi succeeded
02.01.2006 13:00:46|LHC@home|Sending scheduler request to http://lhcathome-sched1.cern.ch/scheduler/cgi
02.01.2006 13:00:46|LHC@home|Reason: To fetch work
02.01.2006 13:00:46|LHC@home|Requesting 8640 seconds of new work
02.01.2006 13:00:51|LHC@home|Scheduler request to http://lhcathome-sched1.cern.ch/scheduler/cgi succeeded
02.01.2006 13:00:51|LHC@home|No work from project


Einstein@Home läuft aber.

Hat wer das gleiche problem oder Spinnt mein Klient??

Gruß Atlanos

Alex31
2006-01-02, 14:42:48
Seti@BOINC

December 27, 2005
We have temporarily turned off the counting of workunits and results in various states (in progress, waiting for validation, etc) in order to give the database cleanup process more resources. Until we turn the counts back on, several of the numbers on the server status page will not be up to date.


LHC@BOINC

Server Status

Up, out of work
no work in progress
37 concurrent connections
___________________________

Edit: SIMAP läuft zur Zeit ganz gut.

http://boinc.bio.wzw.tum.de/boincsimap