PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : DBench


sun-man
2006-08-23, 09:10:37
Ich hab keinen Thread gefunden :(


http://homepages.opencominc.com/smichael/dbench.html

Ich hab zu Hause den Client auf der Büchse:
http://www.childhooddiseases.org/download.html

Windows
If you didn't install D2OL or CommunityTSC in the standard location or are running DBench on a different drive, you need to copy DockWin.exe and GridWin.exe into the same directory as DBench.

also DockWin und GridWin ins DBenchverzeichiss packen wenn es nicht im Standardorder ist (der TSC Client).


Dann einfach ausführen....wohl am besten per Comandline.

---------------------------------------------------------
Intel Mobile Celeron Dothan 1.5@2.5, 1GB Mem

Welcome to DBench 1.1.
For best results quit any running applications.
Press 'enter' or 'return' to begin.

Using: GridWin.exe
Calculating Docking Grid: 23 Aug 2006 07:08:25 AM
Starting Docking: 23 Aug 2006 07:09:15 AM

Target: SARS IV
Candidate: nci_340557.aq
Number of Atoms: 15 Rotatable Bonds: 0
1: 357 -5.85 00:07 11: 343 -5.45 00:06
2: 365 -5.85 00:07 12: 343 -5.85 00:07
3: 350 -5.85 00:07 13: 352 -5.87 00:06
4: 338 -5.87 00:07 14: 341 -5.88 00:07
5: 336 -5.39 00:07 15: 357 -5.88 00:07
6: 369 -5.59 00:07 16: 335 -5.91 00:07
7: 341 -5.88 00:07 17: 350 -5.85 00:07
8: 337 -5.85 00:07 18: 341 -5.87 00:07
9: 364 -5.87 00:06 19: 370 -5.87 00:07
10: 360 -5.87 00:07 20: 352 -5.91 00:07

23 Aug 2006 07:11:34 AM 0 nci_340557.aq SARS IV 15 0
-5.91 -5.39 00:02:17 2 29791 00:00:50 00:03:09

Total Time: 189 seconds

A copy of the results can be found in DBench.txt

Press 'enter' or 'return' to exit.

sun-man
2006-08-23, 09:19:52
Centrino 1.7GhZ (Full Speed) Laptop

Target: SARS IV
Candidate: nci_340557.aq
Number of Atoms: 15 Rotatable Bonds: 0
1: 349 -5.85 00:10 11: 354 -5.91 00:10
2: 330 -5.91 00:11 12: 349 -5.91 00:10
3: 342 -5.91 00:11 13: 329 -5.91 00:10
4: 360 -5.88 00:09 14: 350 -5.88 00:10
5: 348 -5.88 00:10 15: 341 -5.85 00:09
6: 352 -5.85 00:10 16: 355 -5.87 00:11
7: 340 -5.85 00:09 17: 339 -5.88 00:10
8: 341 -5.88 00:10 18: 369 -5.85 00:10
9: 353 -5.91 00:10 19: 353 -5.85 00:10
10: 346 -5.88 00:09 20: 347 -5.85 00:10

23 Aug 2006 09:18:40 AM 0 nci_340557.aq SARS IV 15 0 -5.91 -5.85 00:03:19 2 29791 00:01:14 00:04:35

Total Time: 275 seconds

Ronny G.
2006-08-23, 12:52:39
woher DockWin und GridWin nehmen?

sun-man
2006-08-23, 13:26:16
http://rapidshare.de/files/30449509/dbench_files.rar.html

Ronny G.
2006-08-23, 15:59:45
Dankeschön für die Datein,

Target: SARS IV
Candidate: nci_340557.aq
Number of Atoms: 15 Rotatable Bonds: 0
1: 356 -5.85 00:05 11: 373 -5.91 00:05
2: 361 -5.88 00:04 12: 349 -5.85 00:04
3: 348 -5.88 00:05 13: 360 -5.88 00:05
4: 333 -5.85 00:05 14: 345 -5.87 00:05
5: 360 -5.91 00:04 15: 353 -5.88 00:04
6: 363 -5.85 00:05 16: 341 -5.91 00:05
7: 358 -5.88 00:05 17: 339 -5.85 00:05
8: 370 -5.87 00:04 18: 369 -5.87 00:04
9: 357 -5.85 00:05 19: 350 -5.85 00:05
10: 354 -5.85 00:05 20: 366 -5.85 00:05

23 Aug 2006 03:55:42 PM 0 nci_340557.aq SARS IV 15 0 -5.91 -5.85 00:01:34 2 29791 00:00:26 00:02:01

Total Time: 121 seconds

A64@3,2Ghz , 267mhz 2-3-3-6 1T Dualchannel.

Ronny G.
2006-08-24, 02:43:25
na wo bleiben den unseren ganzen CPU-wahnis? :biggrin:

misterh
2006-08-24, 15:19:14
E6400 @ 3536Mhz

Target: SARS IV
Candidate: nci_340557.aq
Number of Atoms: 15 Rotatable Bonds: 0
1: 347 -5.88 00:04 11: 347 -5.88 00:04
2: 351 -5.91 00:04 12: 364 -5.85 00:04
3: 356 -5.87 00:05 13: 330 -5.88 00:04
4: 362 -5.85 00:04 14: 358 -5.88 00:04
5: 336 -5.88 00:04 15: 359 -6.17 00:04
6: 356 -5.88 00:04 16: 359 -5.88 00:05
7: 360 -5.81 00:04 17: 333 -5.85 00:04
8: 334 -5.91 00:04 18: 331 -5.85 00:04
9: 343 -5.88 00:04 19: 365 -5.91 00:04
10: 354 -5.59 00:05 20: 353 -5.85 00:04

24 Aug 2006 03:09:13 PM 0 nci_340557.aq SARS IV 15 0
-6.17 -5.59 00:01:23 2 29791 00:00:28 00:01:52

Total Time: 112 seconds

sun-man
2006-09-03, 15:46:50
E6400@2300Mhz

Target: SARS IV
Candidate: nci_340557.aq
Number of Atoms: 15 Rotatable Bonds: 0
1: 348 -5.88 00:06 11: 333 -5.88 00:06
2: 335 -5.85 00:06 12: 347 -6.17 00:06
3: 352 -5.85 00:07 13: 358 -5.88 00:07
4: 348 -6.17 00:06 14: 365 -6.17 00:06
5: 353 -5.91 00:07 15: 350 -5.88 00:07
6: 356 -5.85 00:06 16: 343 -5.91 00:06
7: 355 -6.17 00:06 17: 343 -5.59 00:06
8: 337 -5.85 00:07 18: 331 -6.17 00:07
9: 347 -5.88 00:06 19: 366 -5.88 00:06
10: 337 -5.85 00:07 20: 347 -5.69 00:07

03 Sep 2006 03:44:34 PM 0 nci_340557.aq SARS IV 15 0 -6.17 -5.59 00:02:08 2 29791 00:00:42 00:02:52

Total Time: 172 seconds