PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : aktuelle Stats des Forums


Leonidas
2001-08-21, 01:21:59
Note: Woche 34 ist nur ein Tag.


New Users:
Week 34 (August 2001) 19
Week 33 (August 2001) 24
Week 32 (August 2001) 30
Week 31 (August 2001) 35
Week 30 (July 2001) 19
Week 29 (July 2001) 23
Week 28 (July 2001) 25
Week 27 (July 2001) 33
Week 26 (June 2001) 29
Week 25 (June 2001) 18
Week 24 (June 2001) 26
Week 23 (June 2001) 33
Week 22 (June 2001) 29
Week 21 (May 2001) 22
Week 20 (May 2001) 35
Week 19 (May 2001) 33
Week 18 (May 2001) 33
Week 17 (April 2001) 29
Week 16 (April 2001) 33
Week 15 (April 2001) 31
Week 14 (April 2001) 57
Week 13 (March 2001) 37


New Threads:
Week 34 (August 2001) 73
Week 33 (August 2001) 156
Week 32 (August 2001) 225
Week 31 (August 2001) 182
Week 30 (July 2001) 174
Week 29 (July 2001) 162
Week 28 (July 2001) 138
Week 27 (July 2001) 157
Week 26 (June 2001) 156
Week 25 (June 2001) 156
Week 24 (June 2001) 142
Week 23 (June 2001) 188
Week 22 (June 2001) 223
Week 21 (May 2001) 193
Week 20 (May 2001) 183
Week 19 (May 2001) 194
Week 18 (May 2001) 170
Week 17 (April 2001) 155
Week 16 (April 2001) 120
Week 15 (April 2001) 147
Week 14 (April 2001) 116
Week 13 (March 2001) 20


New Postings:
Week 34 (August 2001) 1011
Week 33 (August 2001) 2213
Week 32 (August 2001) 2802
Week 31 (August 2001) 2072
Week 30 (July 2001) 2032
Week 29 (July 2001) 1861
Week 28 (July 2001) 1190
Week 27 (July 2001) 1316
Week 26 (June 2001) 1685
Week 25 (June 2001) 1541
Week 24 (June 2001) 1588
Week 23 (June 2001) 2120
Week 22 (June 2001) 2672
Week 21 (May 2001) 2172
Week 20 (May 2001) 2422
Week 19 (May 2001) 2445
Week 18 (May 2001) 1868
Week 17 (April 2001) 1482
Week 16 (April 2001) 955
Week 15 (April 2001) 1225
Week 14 (April 2001) 1142
Week 13 (March 2001) 139


Most Postings:
4716 Stefan Payne*
3457 Thowe*
2660 Zitrone*
1948 Kai*
1473 Leonidas*
1146 Andre*
1114 Voodoo3Killer*
912 Frank*
892 Wudu*
842 007*
718 ow*
711 Littlehonk*
555 Stonecold*
532 JFZ*
531 Sebastian*
500 Amarok*
490 Lor*
486 camel*
452 Savant*
444 [Bi]n ein Hoeness*
428 Susi*
407 Werni58*
403 Dragon*
385 Chief o Hara*
360 VanAsten*
339 Holger*
339 Nefilim*
325 Skinner*
323 Korak*
301 Nero*

Zitrone
2001-08-21, 01:41:47
thx@Leo

Susi
2001-08-21, 09:03:31
Jucheeee, Platz 21, Hoeness ich hol dich noch. ;)

Thorditt
2001-08-21, 09:13:36
juchuu, gar nicht in der Liste ;)

[Bi]n ein Hoeness
2001-08-21, 15:04:34
Originally posted by Susi
Jucheeee, Platz 21, Hoeness ich hol dich noch. ;)
da werde ich mich aber quer stellen und ich sage dir einen harten fight um platz 20 vorraus ;D

Thowe
2002-03-17, 21:05:51
@Leo, wäre mal wieder nett zu erfahren ...

Leonidas
2002-03-18, 12:28:55
neue Stats vom 18.3.2002


New Users:
Week 11 (March 2002) 14
Week 10 (March 2002) 80
Week 09 (March 2002) 79
Week 08 (March 2002) 80
Week 07 (February 2002) 75
Week 06 (February 2002) 71
Week 05 (February 2002) 23
Week 03 (January 2002) 58
Week 02 (January 2002) 58
Week 01 (January 2002) 75
Week 00 (January 2002) 28
Week 53 (December 2001) 16
Week 52 (December 2001) 67
Week 51 (December 2001) 43
Week 50 (December 2001) 63
Week 49 (December 2001) 29
Week 48 (December 2001) 54
Week 47 (November 2001) 56
Week 46 (November 2001) 71
Week 45 (November 2001) 55
Week 44 (November 2001) 39
Week 43 (October 2001) 34
Week 42 (October 2001) 48
Week 41 (October 2001) 26
Week 40 (October 2001) 32
Week 39 (September 2001) 29
Week 38 (September 2001) 36
Week 37 (September 2001) 39
Week 36 (September 2001) 20
Week 35 (September 2001) 30
Week 34 (August 2001) 52
Week 33 (August 2001) 24
Week 32 (August 2001) 30
Week 31 (August 2001) 35
Week 30 (July 2001) 19
Week 29 (July 2001) 23
Week 28 (July 2001) 25
Week 27 (July 2001) 33
Week 26 (June 2001) 29
Week 25 (June 2001) 18
Week 24 (June 2001) 26
Week 23 (June 2001) 33
Week 22 (June 2001) 29
Week 21 (May 2001) 22
Week 20 (May 2001) 35
Week 19 (May 2001) 33
Week 18 (May 2001) 33
Week 17 (April 2001) 29
Week 16 (April 2001) 33
Week 15 (April 2001) 31
Week 14 (April 2001) 57
Week 13 (March 2001) 37


New Threads:
Week 11 (March 2002) 102
Week 10 (March 2002) 569
Week 09 (March 2002) 553
Week 08 (March 2002) 533
Week 07 (February 2002) 502
Week 06 (February 2002) 552
Week 05 (February 2002) 180
Week 03 (January 2002) 446
Week 02 (January 2002) 380
Week 01 (January 2002) 548
Week 00 (January 2002) 310
Week 53 (December 2001) 158
Week 52 (December 2001) 525
Week 51 (December 2001) 420
Week 50 (December 2001) 437
Week 49 (December 2001) 251
Week 48 (December 2001) 349
Week 47 (November 2001) 398
Week 46 (November 2001) 397
Week 45 (November 2001) 370
Week 44 (November 2001) 387
Week 43 (October 2001) 314
Week 42 (October 2001) 308
Week 41 (October 2001) 228
Week 40 (October 2001) 279
Week 39 (September 2001) 195
Week 38 (September 2001) 264
Week 37 (September 2001) 294
Week 36 (September 2001) 187
Week 35 (September 2001) 217
Week 34 (August 2001) 228
Week 33 (August 2001) 155
Week 32 (August 2001) 226
Week 31 (August 2001) 182
Week 30 (July 2001) 174
Week 29 (July 2001) 162
Week 28 (July 2001) 138
Week 27 (July 2001) 157
Week 26 (June 2001) 156
Week 25 (June 2001) 156
Week 24 (June 2001) 142
Week 23 (June 2001) 188
Week 22 (June 2001) 224
Week 21 (May 2001) 194
Week 20 (May 2001) 183
Week 19 (May 2001) 195
Week 18 (May 2001) 170
Week 17 (April 2001) 155
Week 16 (April 2001) 120
Week 15 (April 2001) 147
Week 14 (April 2001) 116
Week 13 (March 2001) 20


New Postings:
Week 11 (March 2002) 1164
Week 10 (March 2002) 7610
Week 09 (March 2002) 7060
Week 08 (March 2002) 6538
Week 07 (February 2002) 6357
Week 06 (February 2002) 7979
Week 05 (February 2002) 2198
Week 03 (January 2002) 4928
Week 02 (January 2002) 4711
Week 01 (January 2002) 6286
Week 00 (January 2002) 3489
Week 53 (December 2001) 1524
Week 52 (December 2001) 4869
Week 51 (December 2001) 4321
Week 50 (December 2001) 4879
Week 49 (December 2001) 2443
Week 48 (December 2001) 3785
Week 47 (November 2001) 4236
Week 46 (November 2001) 4104
Week 45 (November 2001) 4418
Week 44 (November 2001) 4654
Week 43 (October 2001) 3976
Week 42 (October 2001) 3834
Week 41 (October 2001) 2548
Week 40 (October 2001) 3477
Week 39 (September 2001) 2384
Week 38 (September 2001) 2946
Week 37 (September 2001) 2767
Week 36 (September 2001) 2278
Week 35 (September 2001) 2622
Week 34 (August 2001) 3346
Week 33 (August 2001) 2212
Week 32 (August 2001) 2848
Week 31 (August 2001) 2072
Week 30 (July 2001) 2032
Week 29 (July 2001) 1861
Week 28 (July 2001) 1190
Week 27 (July 2001) 1316
Week 26 (June 2001) 1685
Week 25 (June 2001) 1541
Week 24 (June 2001) 1588
Week 23 (June 2001) 2120
Week 22 (June 2001) 2672
Week 21 (May 2001) 2172
Week 20 (May 2001) 2422
Week 19 (May 2001) 2445
Week 18 (May 2001) 1868
Week 17 (April 2001) 1482
Week 16 (April 2001) 955
Week 15 (April 2001) 1225
Week 14 (April 2001) 1142
Week 13 (March 2001) 139


Top Posters:
Stefan Payne 8661
Thowe 7919
Kai 5012
Zitrone 4476
ow 3681
Razor 3296
Andre 2956
Leonidas 2940
Frank 2519
Voodoo3Killer 2234
Amarok 1996
mofa84 1917
aths 1860
Quasar 1753
007 1716
Major J 1656
mibi 1588
Nordmann 1509
barracuda 1504
Legolas 1321
Sebastian 1318
Ben Taylor 1299
Korak 1291
[CoC]Blackmagic 1288
Haarmann 1285
Littlehonk 1245
dagmundna 1229
camel 1191
Captain America 1174
Yomin 1173
nggalai 1148
VanAsten 1134
Doomtrain 1064
Xmas 1017

Andre
2002-03-18, 12:37:34
Yes, ich hab Leo gepackt :D

Xmas
2002-03-18, 15:07:01
Wow, ich bin doch tatsächlich in den Top 34!

b0wle`
2002-03-18, 18:43:26
Aber nur ganz knapp :D