PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : PS2 - Guitar Hero 2 - Schwer Tipps?


Nedo
2007-07-10, 17:12:31
Hi...
Hab ja Guitar Hero 2 und bin von Frets on Fire aufm PC schon bissle vorbelastet..

Nunja.. Leicht is viel zu einfach... Mittel ebenso, da habbich auf Anhieb überall 5 Sterne... aber auf Schwer schaff ich nichtmal 4 Sterne... bei keinem Lied xD

kA, ich komm mit den Fingern total durcheinander sobald der fünfte Ton kommt... Wie greift man denn am besten um, weil z.T. kann ich rein körperlich so schnell gar nicht umgreifen xD

Haben die Profis von euch mir ein paar Tipps? "Üben, Üben, Üben" weiß ich ;)

Aber ich mach das jetzt schon ewig und ich werd nicht ein Quäntchen besser...

The Cell
2007-07-10, 17:15:06
Bleib bei Mittel, gieß dir nen Whisky ein, rauch ne Zigarre und wisse, dass wirkliche Rocker auch nur auf Mittel spielen. :D

Nedo
2007-07-10, 17:19:22
Bleib bei Mittel, gieß dir nen Whisky ein, rauch ne Zigarre und wisse, dass wirkliche Rocker auch nur auf Mittel spielen. :D
Nein, ich will mit 5 Tönen spielen ^^

Mit 4 isses total langweilig, weil zu einfach ;(

EL_Mariachi
2007-07-10, 17:43:21
also bis zu Woman waren für mich 5 Sterne auf Schwer auch kein Problem ...
Direkt Tips hab ich jetzt keine ... außer halt üben, üben, üben.

Spiel mal Woman auf schwer an, und dann überleg dir das nochmal mit den 5 Sternen :D

.

gnomi
2007-07-10, 17:49:25
Ich würde sagen Du solltest wissen, wann Du mit den ersten 4 Knöpfen und wann Du mit den letzten 4 spielen mußt.
Gehe dazu einfach in den Übungsmodus und stelle den gewünschten Song etwas langsamer ein. Dann guckst Du genau, wie Du am besten umgreifen und die Noten spielen kannst.
Wenn das klappt, dann erst mit dem Tempo hochgehen.
Das imho wichtigste an Guitar Hero ist die Grifftechnik.

Chronicle
2007-07-10, 17:50:02
Versuch nicht immer mit einem Finger die fünfte Taste zu erreichen, sonder rutsch mit allen Fingern eine Position nach rechts.
Wie bei ner richtigen Gitarre. Tjoa, und dann heisst es üben ;)
Ich häng im mom bei Freya Profi, das krich ich nich auf 5 Sterne ;(

Wichtig ist auch noch, dass du dich nicht so verbissen auf den Bildschirm konzentrierst. Spiel einfach locker und gemütlich, dann kriegt man auch nich so nen Tunnelblick :smile:

Achja, dazu noch: Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel.

€ der zweite: Auf und Abschlag machst du aber ja? Wenn nicht, dann fang damit an. Und danach Hammer-ons und Pull offs.
Alles im tut erklärt

Nedo
2007-07-10, 19:10:12
also bis zu Woman waren für mich 5 Sterne auf Schwer auch kein Problem ...
Direkt Tips hab ich jetzt keine ... außer halt üben, üben, üben.

Spiel mal Woman auf schwer an, und dann überleg dir das nochmal mit den 5 Sternen :D

.
Ich schaffe, egal welches Lied auch Schwer höchstens 3 Sterne.
Ich würde sagen Du solltest wissen, wann Du mit den ersten 4 Knöpfen und wann Du mit den letzten 4 spielen mußt.
Gehe dazu einfach in den Übungsmodus und stelle den gewünschten Song etwas langsamer ein. Dann guckst Du genau, wie Du am besten umgreifen und die Noten spielen kannst.
Wenn das klappt, dann erst mit dem Tempo hochgehen.
Das imho wichtigste an Guitar Hero ist die Grifftechnik.
Wann ich ungefähr wechsel weiß ich schon... das mim Übungsmodus hab ich auch schon gemacht... klappt bis langsam... normale Geschwindigkeit rutsche ich mit den Fingern weg beim wechseln -.-
Versuch nicht immer mit einem Finger die fünfte Taste zu erreichen, sonder rutsch mit allen Fingern eine Position nach rechts.
Wie bei ner richtigen Gitarre. Tjoa, und dann heisst es üben ;)
Ich häng im mom bei Freya Profi, das krich ich nich auf 5 Sterne ;(

Wichtig ist auch noch, dass du dich nicht so verbissen auf den Bildschirm konzentrierst. Spiel einfach locker und gemütlich, dann kriegt man auch nich so nen Tunnelblick :smile:

Achja, dazu noch: Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel.

€ der zweite: Auf und Abschlag machst du aber ja? Wenn nicht, dann fang damit an. Und danach Hammer-ons und Pull offs.
Alles im tut erklärt
Ich rutsche mit der gesamten Hand, allerdings VERrutsche ich immer bzw. kann nich so schnell rutschen wie die Tönchen kommen X-(
Auf- und Abschlag? :D Hammer-on und Pull-off is einfach ^^

Meinste auf und Abschlagen mit der rechten Hand? Mach' ich nich, da werden meine Finger rot und tun weh... Außerdem is das Dingens so abnormal laut, wenn man es schnalzen lässt... ich mach das ganz leicht mim Daumen, dann geht das rel. schnell ^^

Aber Auf- u. Abschlag is bie mir nirgends erklärt... aber ich treff damit eh keinen Ton... Immer schön runter damit xD

Nedo
2007-07-10, 23:27:21
Push, das mit dem Auf- und Abschlagen würde mich interessieren... ich komm bei dem Lärm, der dank dem Plastikding entsteht, voll aus dem Takt, weil ich die Musik nimmer hör sondern nur klackklackklack...

Wie am besten auf und abspielen? nur leicht oder volle kanne? :D

minos5000
2007-07-12, 08:52:36
Ich hab das 5-Tasten Spiel so geübt, daß ich auf Mittel mit den Fingern eins weiter gerutscht bin und so immer wenn Grün zu spielen war umgegriffen werden mußte, damit man die Bewegung schon einigermaßen intus hat.

Wobei mich etwas nervt, daß bei schwer zusätzlich zu 5 Farben auch noch die Geschwindigkeit so stark erhöht wurde. Eine Schwierigkeit dazwischen (5 Farben und Geschwindigkeit von Mittel) wäre IMO ideal.

Chronicle
2007-07-12, 14:40:19
Push, das mit dem Auf- und Abschlagen würde mich interessieren... ich komm bei dem Lärm, der dank dem Plastikding entsteht, voll aus dem Takt, weil ich die Musik nimmer hör sondern nur klackklackklack...

Wie am besten auf und abspielen? nur leicht oder volle kanne? :D

Der Lärm dieses Plastikdingens sollte dich aber nicht aus dem Takt bringen, sondern den Takt vorgeben ;)
Sonst stell die Anlage halt lauter. Und spiel einfach ersma irgendnen Lied auf Mittel, dann kommt das ganz schnell. Aber allerspätestens auf Profi siehst du ohne auf und abschlag kein Land mehr.

Nedo
2007-07-13, 07:44:37
Der Lärm dieses Plastikdingens sollte dich aber nicht aus dem Takt bringen, sondern den Takt vorgeben ;)
Sonst stell die Anlage halt lauter. Und spiel einfach ersma irgendnen Lied auf Mittel, dann kommt das ganz schnell. Aber allerspätestens auf Profi siehst du ohne auf und abschlag kein Land mehr.
Ja, das dachte ich mir schon :/ Ich komm da aus dem Takt weil das Ding ja hin UND Her schnalzt, das sind 2 schnalzer pro takt (oder so) xD.

Langsam komm ich rein auf schwer, merke aber, dass Beispielsweise bei dem Gitarren Solo 1 von You Really Got Me die BLauen Töne so schnell hintereinander kommen xD..

Üben muss ich wohl auch noch das hin und her... Da is dann so schnell blau-gelb (4x), dann blau-rot(2x) und blau-grün(2x) ganz schnell hintereinander... da schaff ich grad mal auf langsamer, evtl. langsam... aber normal... so schnell kann ich meine Finger gar nciht bewegen X-D

Motivatioooon ^^

Ich werd das Auf- u. Abschlagen also wohl erstmal auf Mittel üben ^^ Habs einmal ausprobiert, da geht ja gar nix X-( (noch :D)

Iceman346
2007-07-13, 08:24:11
Ich hab mit Schwer auch so meine liebe Mühe, habe bisher immer nur "nach unten" gespielt, dass reichte aber auch in Schwer bisher meistens. Nur beim Umgreifen mach ich einfach noch zu viele Fehler.
Mittlerweile häng ich bei "You Really Got Me" welches einfach ein fieses Gitarrensolo hat wo ich immer völlig versage. Und ohne das Lied gehts nicht weiter, da ich 5 Lieder in dem Bereich spielen muss und genau dieses Lied die Zugabe freischaltet.

Nedo
2007-07-13, 12:22:51
Ich hab mit Schwer auch so meine liebe Mühe, habe bisher immer nur "nach unten" gespielt, dass reichte aber auch in Schwer bisher meistens. Nur beim Umgreifen mach ich einfach noch zu viele Fehler.
Mittlerweile häng ich bei "You Really Got Me" welches einfach ein fieses Gitarrensolo hat wo ich immer völlig versage. Und ohne das Lied gehts nicht weiter, da ich 5 Lieder in dem Bereich spielen muss und genau dieses Lied die Zugabe freischaltet.
Das ähnelt meinem Spielverhalten doch sehr ^^

Bis jetzt immer nach unten (weils schön leise ist xD) und nun kommt das Gitarrensolo von You really got me xD. Probiers mal im Trainingsmodus, selbst da isses hart.. Mit Hammer-Ons und Pull-Offs hab ich es schon ein paar mal geschafft... allerdings nicht in normaler Geschwindigkeit X-(

gnomi
2007-07-13, 12:35:47
Vorher Starpower ansammeln und sich dann damit durch das Solo retten. :wink:
Und Wechselanschlag ist Pflicht. Sehr schnelle, längere Teile sind sonst kaum machbar. (Hand ermüdet)

Iceman346
2007-07-13, 13:02:26
Vorher Starpower ansammeln und sich dann damit durch das Solo retten. :wink:

Dafür ist das Solo zu lang. Das Lied beginnt ja mit nem recht normalen Teil, wo ich auch ganz solide durch komme. Nicht gut, aber beim Solo hab ich normalerweise ~3/4 bis volle Starpower. Allerdings geht dann das Solo fast bis zum Ende des Liedes und das reicht dann einfach nicht. Da hilft wohl nur viel Übung...

Nedo
2007-07-13, 13:05:26
Vorher Starpower ansammeln und sich dann damit durch das Solo retten. :wink:
Und Wechselanschlag ist Pflicht. Sehr schnelle, längere Teile sind sonst kaum machbar. (Hand ermüdet)
Wechselanschlag... Kann mir einer erklären wie das gut funktioniert... ich pack' da gar nichts mehr :D Ich treff fast keine Note... auf Mittel schaff ich anstatt 98-100% nur noch 70 x(

gnomi
2007-07-13, 14:06:17
Dafür ist das Solo zu lang. Das Lied beginnt ja mit nem recht normalen Teil, wo ich auch ganz solide durch komme. Nicht gut, aber beim Solo hab ich normalerweise ~3/4 bis volle Starpower. Allerdings geht dann das Solo fast bis zum Ende des Liedes und das reicht dann einfach nicht. Da hilft wohl nur viel Übung...

Habs mir gerade mal angeguckt.
Also wenn Du die ersten 3 Starpower Boni bekommst, hast Du die Leiste schon voll. :)
Warte, bis das Rockometer etwas runter geht, und aktiviere dann erst die Starpower.
Prinzipiell empfiehlt es sich aber, die Songs dann eher zu üben, weil so durch den Song quälen macht ja wirklich keinen Spaß.

gnomi
2007-07-13, 14:13:37
Wechselanschlag... Kann mir einer erklären wie das gut funktioniert... ich pack' da gar nichts mehr :D Ich treff fast keine Note... auf Mittel schaff ich anstatt 98-100% nur noch 70 x(

Es erfordert natürlich Umstellung.
Von daher völlig normal, daß es am Anfang noch nicht so klappt.
Die ganz schnellen Abschnitte wollen mir auch oft noch nicht ohne Abriß der Notenserie gelingen.
Also ich halte den Klickschalter zwischen Daumen und Zeigefinger und drücken ihn dann mit dem Handgelenk (ohne abzusetzen) nach oben und unten.
Also nicht aus der Luft aus volle Kanne anschlagen, sondern richtig festhalten und hin und her schieben.
Der Rest ist dann Übung und Gefühlsache.
Ich spiele halt auch privat ein bißchen für mich.
Das kommt einem bei Guitar Hero natürlich irgendwo entgegen.

EL_Mariachi
2007-07-13, 16:05:57
Das ähnelt meinem Spielverhalten doch sehr ^^

Bis jetzt immer nach unten (weils schön leise ist xD) und nun kommt das Gitarrensolo von You really got me xD. Probiers mal im Trainingsmodus, selbst da isses hart.. Mit Hammer-Ons und Pull-Offs hab ich es schon ein paar mal geschafft... allerdings nicht in normaler Geschwindigkeit X-(

ich spiel auch von oben nach unten ... habe aber schon bei Woman aufgegeben. :redface:

.

MarcWessels
2007-07-17, 01:40:26
Ich spielte von unten nach oben, merkte dann aber, dass ich bei "Crazy" in den Akk.-Gitarrenpassagen mit der umgekehrten Methode fehlerfreier spielen konnte. ;)

Ach ja, @Nedo: Probiar mal, ohne Soundeffekte zu spielen - nimtm zwar viel Atmosphäre, klappt aber besser. :D

Nedo
2007-07-17, 07:35:09
Ich spielte von unten nach oben, merkte dann aber, dass ich bei "Crazy" in den Akk.-Gitarrenpassagen mit der umgekehrten Methode fehlerfreier spielen konnte. ;)

Ach ja, @Nedo: Probiar mal, ohne Soundeffekte zu spielen - nimtm zwar viel Atmosphäre, klappt aber besser. :D
Hehe, ich wünschte ich könnte die Soundeffekte von der Gitarre abstellen X-D

Auf schwer klappts langsam besser, aber immernoch nur von oben anch unten ^^

mapkyc
2007-07-17, 09:30:07
Hat man da irgendwelche Vorteile, wenn man schon Gitarre spielen kann, oder ist das Spiel zu weit hergeholt?

Nedo
2007-07-17, 09:31:51
Hat man da irgendwelche Vorteile, wenn man schon Gitarre spielen kann, oder ist das Spiel zu weit hergeholt?
Ich denke mal, dass man das Prinzip schon besser raus hat, wenn man schon Gitarre spielt... Aber da das Spiel ja mit Tasten ist, muss man sich trotzdem dran gewöhnen ^^

Chronicle
2007-07-17, 15:21:07
Hat man da irgendwelche Vorteile, wenn man schon Gitarre spielen kann, oder ist das Spiel zu weit hergeholt?

Naja, man weiß das man bei schnellen passagen auf und abschläge machen kann ;)
Ne also nen wirklichen Vorteil würd ich da eher für Schlagzeuger bzw leute mit gutem Rhythmusgefühl sehen.

MarcWessels
2007-07-17, 21:40:23
Noch ein Tipp: Fingernägel wachsen lassen.

THUNDERDOMER
2007-07-20, 22:17:04
Ich schaffe auf Profi 5 Sterne, sogar Jordan Profi auf 3 Sterne auf Profi. Es heißt nur noch Üben und Taktik versuchen wie weiter geht!

Taktik herausfinden wegen Starpower und dann Stellung merken wie weitergehtst. :)

Jordan auf Profi ist extrem Herausforderderung, sogar Six und Psychobilly Freakout. :)

DanMan
2007-07-21, 14:09:43
Ich schaffe auf Profi 5 Sterne, sogar Jordan Profi auf 3 Sterne auf Profi. Es heißt nur noch Üben und Taktik versuchen wie weiter geht!

Taktik herausfinden wegen Starpower und dann Stellung merken wie weitergehtst. :)

Jordan auf Profi ist extrem Herausforderderung, sogar Six und Psychobilly Freakout. :)
Ich find die größte, und für mich zufriedenstellendste, Herausforderung ist es auf Starpower komplett zu verzichten.
Die Soli ohne diese Hilfe zu meistern kommt cooler. :cool:

Nedo
2007-07-21, 15:47:15
Ich find die größte, und für mich zufriedenstellendste, Herausforderung ist es auf Starpower komplett zu verzichten.
Die Soli ohne diese Hilfe zu meistern kommt cooler. :cool:
Ich denke, wenn sie die Dinger auf Profi mit 5 Sterne schafft braucht sie nicht unbedingt Starpower ^^

ich hänge gerade bei Carry me home und Psychobilliy freakout auf Schwer X-(

Den Rest hab ich schon meistern können... aber bei den Liedern versag' ich nach 10 Sekunden ;(

Üben geht... vom langsamsten zu normal:

99%, 85%, 75%, 0% X-D

kA wie ich das üben soll, die langsam-Modi pack ich schon, aber normal nich einmal zu 1/1000 :/

Ich werd wohl erstmal versuchen die anderen auf 5 Sterne zu kloppen... evtl. bin ich dann besser um die Lieder zu meistern.

DanMan
2007-07-21, 20:52:32
Ich denke, wenn sie die Dinger auf Profi mit 5 Sterne schafft braucht sie nicht unbedingt Starpower ^^

Ich werd wohl erstmal versuchen die anderen auf 5 Sterne zu kloppen... evtl. bin ich dann besser um die Lieder zu meistern.
Das war nicht direkt an sie gerichtet, sondern allgemein in den Raum geschmissen.

Hätte ich dir auch empfohlen: schon geschaffte Lieder versuchen zu verbessern.

Wechselschlagen ist natürlich Pflicht mMn. Ohne das ist man in den schnellen Passagen normaler Weise aufgeschmissen. Wenn nicht, dann lässt wohl bald die Arthritis grüßen. :ugly:

The Cell
2007-07-22, 00:55:40
http://youtube.com/watch?v=Ua3hZXfNZOE

DAS IST COOL!

Casketizer
2007-07-22, 11:24:04
Mal ne doofe Frage, kenne das Spiel nicht und bin nach 10h Darkness zu faul zum Googlen. Kann das Teil nur die Songs abdudeln die dabei sind, oder kann man dem eigene zum Frass vorwerfen, denke da zB an das erste Slayer album....Die Liste die ich mal gelesesn hab was dabei war ist mir alles zu seicht. Wenn man keine eigenen Songs nutzen kann, gibts was zum runterladen? Was?

The Cell
2007-07-22, 12:01:38
Auf der 360 gibt es Songpacks zum runterladen, welche...kA habe bisher nicht ein Pack runtergeladen.
Ansonsten dudelt das Ding nur vorgefertigte Songs ab, selbst füttern kannst du das das Spiel natürlich nicht.

Es sind ein paar Trash Sachen dabei z.B. von Anthrax, aber an die Härte von Slayer kommt kein Song ran. ;)
Dafür bleibt man von Nuuuuuu-Meddal verschont.

Casketizer
2007-07-22, 12:07:32
Hmmm schade. Muss ich mal heute abend schauen was man da runterladen kann.

gnomi
2007-07-22, 13:43:02
Es gibt 4 Pakete zu jeweils 500 MS Points.
Alle Songs sind aus Guitar Hero 1. (erschien nur auf PS2)

Track-Pack 1:
Bark at the Moon (Ozzy Osbourne)
Hey You (The Exies)
Ace of Spades (Motorhead)

Track-Pack 2
Killer Queen (Queen)
Take it off (The Donnas)
Frankenstein (The Edgar Winter Group)

Track Pack 3:
Higher Ground (Red Hot Chili Peppers)
Infected (Bad Religion)
Stellar (Incubus)

Track Pack 4:
I Wanna Be Sedated (The Ramones)
Smoke on the Water (Deep Purple)
You've Got Another Thing Coming (Judas Priest)

minos5000
2007-07-22, 13:49:22
Ein paar Freaks ham rausgekriegt, wie man bei Guitar Hero II für die PS2 die Lieder durch eigene ersetzen kann. Vorausetzung ist in dem Fall natürlich eine gemoddete PS2.

http://www.scorehero.com/index.php

Nedo
2007-07-23, 11:51:29
Mmh, hab jetzt n paar Tage geübt mit dem Auf- u. Abschlagen...

Ich pack' das nicht :D Ich komm' da voll ausm Takt, kA warum.

Habt ihr Tipps zum Auf- u. Abschlag? =)

DanMan
2007-07-23, 21:25:03
Habt ihr Tipps zum Auf- u. Abschlag? =)
Ja: gleich von Anfang an angewöhnen, sonst wird das Umgewöhnen viel schwieriger. :tongue:

Nedo
2007-07-24, 20:11:56
lololol, der 8-jährige is toll :D

Psychobilly Freakout auf Expert mit 95% :ulol:

Ich heul' gleich ;(

http://www.youtube.com/watch?v=3yEjyuw42YY

THUNDERDOMER
2007-07-27, 11:12:00
Jordan auf Expert ist auch anstrengend, wie ich das geschafft habe. Es gibt einige Freaks, der spielen Jordan Expert blind, ohne dass man die Bildschirm schaut, sondern im Kopf spielt. :ugly:

Ich freue mich auf neue Guitar Hero Encore the 80s :D

Seltsam ich benutze weder noch Auf und Abschlagen bei Anschlagschalter. Da pack ich nicht, kriege nicht aus dem Takt. Ich schlage immer richtung nach unten schlagen.

Nedo
2007-07-27, 14:40:04
Jordan auf Expert ist auch anstrengend, wie ich das geschafft habe. Es gibt einige Freaks, der spielen Jordan Expert blind, ohne dass man die Bildschirm schaut, sondern im Kopf spielt. :ugly:

Ich freue mich auf neue Guitar Hero Encore the 80s :D

Seltsam ich benutze weder noch Auf und Abschlagen bei Anschlagschalter. Da pack ich nicht, kriege nicht aus dem Takt. Ich schlage immer richtung nach unten schlagen.
Joa, du scheinst ja auch ziemlich krass zu sein ^^

btw. danke, dass es noch jemanden gibt, der auch nur nach unten schlägt. Habe dasselbe Problem... Sobald ich auf und ab schlage isses mim Takt passé :D

Wann kommen denn die 80s?

Kenny1702
2007-07-31, 11:14:02
Ich mißbrauche den Thread mal.

Gibt es eine Liste mit den ungefähren Punkten, die man benötigt, um bei den einzelnen Liedern in den einzelnen Schwierigkeitsstufen 5 Sterne zu erhalten? Und wenn ja, wo?

Nedo
2007-07-31, 11:20:24
Ich mißbrauche den Thread mal.

Gibt es eine Liste mit den ungefähren Punkten, die man benötigt, um bei den einzelnen Liedern in den einzelnen Schwierigkeitsstufen 5 Sterne zu erhalten? Und wenn ja, wo?
Frag' lieber wieviel Prozent man benötigt um X Sterne zu bekommen...

So ne Liste würd' mich auch mal interessieren ^^

Hellfried
2007-07-31, 12:34:08
http://www.scorehero.com/index.php

gnomi
2007-07-31, 18:15:28
Guitar Hero 1


I Love Rock 'n Roll

Easy = [4] - 24,846 [5] - 37,269
Medium = [4] - 42,580 [5] - 63870
Hard = [4] - 49062 [5] - 73593
Expert = [4] - 50962 [5] - 76443



I Wanna Be Sedated

Easy = [4] - 32,464 [5] - 48,696
Medium = [4] - 75,128 [5] - 112692
Hard = [4] - 108139 [5] - 162210
Expert = [4] - 125712 [5] - 188568



Thunder Kiss 65

Easy = [4] - 42,714 [5] - 64,071
Medium = [4] - 64,052 [5] - 96078
Hard = [4] - 75986 [5] - 113979
Expert = [4] - 114560 [5] - 171840



Smoke on the Water

Easy = [4] - 62,082 [5] - 93,123
Medium = [4] - 82,400 [5] - 123600
Hard = [4] - 94636 [5] - 141954
Expert = [4] - 123886 [5] - 185829



Infected

Easy = [4] - 38,344 [5] - 57,516
Medium = [4] - 68,866 [5] - 103299
Hard = [4] - 117000 [5] - 175500
Expert = [4] - 130572 [5] - 195858



AXE-GRINDERS

Iron Man

Easy = [4] - 43,074 [5] - 64,611
Medium = [4] - 57,958 [5] - 86937
Hard = [4] - 74558 [5] - 111837
Expert = [4] - 77258 [5] - 115887



More than a Feeling

Easy = [4] - 55,032 [5] - 82,548
Medium = [4] - 76,182 - [5] - 114273
Hard = [4] - 107102 [5] - 160653
Expert = [4] - 111504 [5] - 167256


You Got Another Thing Comin'

Easy = [4] - 51,056 [5] - 76,584
Medium = [4] - 64,060 [5] - 96090
Hard = [4] - 127724 [5] - 191586
Expert = [4] - 132362 [5] - 198543


Take Me Out

Easy = [4] - 45,944 [5] - 68,916
Medium = [4] - 66,418 [5] - 99627
Hard = [4] - 115518 [5] - 173277
Expert = [4] - 128186 [5] - 192279


Sharp Dressed Man

Easy = [4] - 50,926 [5] - 76,389
Medium = [4] - 67,564 [5] - 101346
Hard = [4] - 88766 [5] - 133149
Expert = [4] - 100982 [5] - 151473


THRASH AND BURN

Killer Queen

Easy = [4] - 38,632 [5] - 57,948
Meduim = [4] - 47,502 [5] - 71253
Hard = [4] - 58450 [5] - 87675
Expert = [4] - 62074 [5] - 93111


Hey You

Easy = [4] - 36,996 [5] - 55,494
Medium = [4] - 52,776 [5] - 79164
Hard = [4] - 83008 [5] - 124512
Expert = [4] - 93006 [5] - 139509


Stellar

Easy = [4] - 45,290 [5] - 67,935
Medium = [4] - 65,122 [5] - 97683
Hard = [4] - 73236 [5] - 109854
Expert = [4] - 76436 [5] - 114654


Heart Full of Black

Easy = [4] - 43,758 [5] - 65,637
Medium = [4] - 66,792 [5] - 100188
Hard = [4] - 98276 [5] - 147414
Expert = [4] - 101776 [5] - 152664


Symphony of Destruction

Easy = [4] - 31,465 [5] - 47,199
Medium = [4] - 57286 [5] - 85929
Hard = [4] - 83984 [5] - 125976
Expert = [4] - 92784 [5] - 139176


RETURN OF THE SHRED

Ziggy Stardust

Easy = [4] - 32,864 [5] - 49,296
Medium = [4] - 55110 [5] - 82665
Hard = [4] - 82578 [5] - 123867
Expert = [4] - 95064 [5] - 142596


Fat Lip

Easy = [4] - 33,228 [5] - 49,842
Medium = [4] - 65752 [5] - 98628
Hard = [4] - 94150 [5] - 141225
Expert = [4] - 105964 [5] - 158946


Cochise

Easy = [4] - 31,098 [5] - 46,647
Medium = [4] - 56596 [5] - 84894
Hard = [4] - 76088 [5] - 114132
Expert = [4] - 92512 [5] - 138768


Take It Off

Easy = [4] - 32,776 [5] - 49,164
Medium = [4] - 57018 [5] - 85527
Hard = [4] - 77170 [5] - 115755
Expert = [4] - 83022 [5] - 124553


Unsung

Easy = [4] - 51,498 [5] - 77,247
Medium = [4] - 105646 [5] - 158469
Hard = [4] - 158844 [5] - 238266
Expert = [4] - 174394 [5] - 261591


FRET-BURNERS

Spanish Castle Magic

Easy = [4] - 32,066 [5] - 48,099
Medium = [4] - 55898 [5] - 83847
Hard = [4] - 60490 [5] - 90735
Expert = [4] - 79876 [5] - 119814


Higher Ground

Easy = [4] - 37,796 [5] - 56,694
Medium = [4] - 72020 [5] - 108030
Hard = [4] - 101536 [5] - 152304
Expert = [4] - 117536 [5] - 176304


No One Knows

Easy = [4] - 79,048 [5] - 118,572
Medium = [4] - 104,042 [5] - 156063
Hard = [4] - 130982 [5] - 196473
Expert = [4] - 147914 [5] - 221871


Ace of Spades

Easy = [4] - 42,656 [5] - 63,984
Medium = [4] - 59280 [5] - 88920
Hard = [4] - 78494 [5] - 117741
Expert = [4] - 86672 [5] - 130008


Crossroads

Easy = [4] - 64,312 [5] - 96,468
Medium = [4] - 96706 [5] - 145059
Hard = [4] - 116248 [5] - 174372
Expert = [4] - 125606 [5] - 188409


FACE-MELTERS

Godzilla

Easy = [4] - 35,484 [5] - 53,226
Medium = [4] - 51652 [5] - 77478
Hard = [4] - 64386 [5] - 96579
Expert = [4] - 81534 [5] - 122301


Texas Flood

Easy = [4] - 57,416 [5] - 86,124
Medium = [4] - 67530 [5] - 101295
Hard = [4] - 95562 [5] - 143343
Expert = [4] - 101006 [5] - 151509


Frankenstein

Easy = [4] - 41,558 [5] - 62,337
Medium = [4] - 57810 [5] - 86715
Hard = [4] - 85804 [5] - 128706
Expert = [4] - 117876 [5] - 176814


Cowboys from Hell

Easy = [4] - 74,224 [5] - 111,336
Medium = [4] - 118198 [5] - 177297
Hard = [4] - 162694 [5] - 244041
Expert = [4] - 171746 [5] - 257619


Bark at the Moon

Easy = [4] - 65,714 [5] - 98,571
Medium = [4] - 98140 [5] - 147210
Hard = [4] - 129451 [5] - 194178
Expert = [4] - 155427 [5] - 233142


Guitar Hero 2




1. Opening Licks

1. "Shout at the Devil" - Mötley Crüe
Easy: 229 -- 29,664* ~ 41,530*
Medium: 380 -- 45,208* 63,200
Hard: 504 -- 80,358* ~ 112,500
Expert: 518 -- 82,525 ~ 115,542*
Co-Op: *** -- 94,000 ~ 148,100

2. "Mother" - Danzig
Easy: 248 -- 36,050* ~ 50,470*
Medium: 394 -- 58,648* ~ 82,110
Hard: 541 -- 88,796* ~ 124,700
Expert: 625 -- 104,500 ~ 145,925*
Co-Op: *** -- 130,000 ~ 195,000

3. "Surrender" - Cheap Trick
Easy: 384 -- 50,556 ~ 70,779*
