PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : de.wikipedia.org - kein Zugriff


toroidh
2007-07-11, 23:30:35
Hallo,
ich kann seit einiger Zeit nicht mehr auf de.wikipedia.org zugreifen.
Der Ping sieht so aus :

PING rr.knams.wikimedia.org (145.97.39.155) 56(84) bytes of data.
From 62.214.111.238: icmp_seq=1 Time to live exceeded

Ein Trace so (gekürzt):

traceroute to de.wikipedia.org (145.97.39.155), 30 hops max, 40 byte packets

5 ge-0-1.core-decix-1.ffm.core.as15837.de (82.145.0.142) 23.010 ms 22.850 ms 22.476 ms
6 195.226.97.89 23.357 ms 22.977 ms 23.649 ms
7 fra20isp5.versatel.de (62.214.110.65) 23.173 ms 24.209 ms 24.666 ms
8 62.214.111.238 24.006 ms 23.610 ms 23.703 ms
9 fra20isp5.versatel.de (62.214.110.65) 23.855 ms 23.814 ms 24.110 ms
10 62.214.111.238 23.873 ms 23.558 ms 24.327 ms
11 fra20isp5.versatel.de (62.214.110.65) 23.833 ms 23.243 ms 23.063 ms
12 62.214.111.238 23.959 ms 23.619 ms 23.334 ms
13 fra20isp5.versatel.de (62.214.110.65) 23.454 ms 23.206 ms 23.469 ms
14 62.214.111.238 25.087 ms 23.484 ms 24.029 ms
15 fra20isp5.versatel.de (62.214.110.65) 23.661 ms 23.787 ms 24.025 ms
16 62.214.111.238 23.966 ms 23.926 ms 23.429 ms
17 fra20isp5.versatel.de (62.214.110.65) 23.010 ms 22.854 ms 23.770 ms
18 62.214.111.238 23.306 ms 22.833 ms 22.971 ms
19 fra20isp5.versatel.de (62.214.110.65) 23.418 ms 23.842 ms 23.384 ms
20 62.214.111.238 24.145 ms 23.109 ms 23.506 ms
21 fra20isp5.versatel.de (62.214.110.65) 23.802 ms 22.984 ms 23.885 ms
22 62.214.111.238 24.608 ms 24.322 ms 25.412 ms

Ab dem Fettgeschriebenen scheint es nur noch zwischen 2 Hosts (62.214.110.65 & 62.214.111.238) geroutet zu werden, wird max hops hochgesetzt dann geht das ewig so weiter. Hat jemand sowas schon mal gesehen ? Ahnung was das ist ?