PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : SMART-Werte aktueller Seagate Festplatten


Gast
2008-01-16, 01:15:31
Hallo,
bei meiner neuen Seagte-Platte erhalte ich merkwürdige SMART-Werte für "Seek_Error_Rate" und "Hardware_ECC_Recovered". Mich würden andere Ergebnisse zum vergleichen interessieren. Bitte posten.

Unverbindliches Muster:
Model: [*b]Seagate xxxx.xx xxxGB[/b]
Herstellerbezeichnung:[*b][/b]
in Betrieb seit:[*b][/b]
SMART ausgelesen mit:[*b][/b]

Gast
2008-01-16, 01:16:19
Model: Seagate 7200.10 250GB
Herstellerbezeichnung: ST3250410AS
in Betrieb seit: Dez. 2007
SMART ausgelesen mit: smartctl version 5.37 [i686-pc-linux-gnu]


=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

... [gekürzt] ...

SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 111 100 006 Pre-fail Always - 33186473
3 Spin_Up_Time 0x0003 099 098 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 33
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 066 060 030 Pre-fail Always - 4032796
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 451
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 36
187 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 Unknown_Attribute 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Temperature_Celsius 0x0022 069 065 045 Old_age Always - 588775455
194 Temperature_Celsius 0x0022 031 040 000 Old_age Always - 31 (Lifetime Min/Max 0/23)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 061 058 000 Old_age Always - 87472405
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
202 TA_Increase_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0

... [gekürzt] ...

SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 451 -
# 2 Extended offline Completed without error 00% 443 -

Zool
2008-01-16, 07:08:08
Eine hoher Wert bei "Hardware_ECC_Recovered" ist für Seagate-Platten normal.