Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Memory Anzeigen im Terminal?
Ich möchte gerne die Memory unter osx im Terminal auslesen, wie unter linux 
cat /proc/meminfo 
MemTotal:       515756 kB
MemFree:         16628 kB
Buffers:         22816 kB
Cached:         410996 kB
SwapCached:       2124 kB
Active:          84080 kB
Inactive:       395052 kB
Ich habe dazu nichts im Internet gefunden. 
Wo finde ich die ganzen sachen die unter linux in /proc liegen?
Danke
TheGamer
2008-03-02, 01:45:39
Ich möchte gerne die Memory unter osx im Terminal auslesen, wie unter linux 
cat /proc/meminfo 
MemTotal:       515756 kB
MemFree:         16628 kB
Buffers:         22816 kB
Cached:         410996 kB
SwapCached:       2124 kB
Active:          84080 kB
Inactive:       395052 kB
Ich habe dazu nichts im Internet gefunden. 
Wo finde ich die ganzen sachen die unter linux in /proc liegen?
Danke
Reicht top nicht aus?
Das kann noch viel mehr als das was im folgenden drinsteht
Processes:  79 total, 3 running, 2 stuck, 74 sleeping... 289 threads                                                     01:45:27
Load Avg:  0.18,  0.16,  0.16    CPU usage:  4.19% user,  6.05% sys, 89.77% idle
SharedLibs: num =    7, resident =   85M code, 3008K data, 5164K linkedit.
MemRegions: num = 14155, resident =  806M +   21M private,  227M shared.
PhysMem:  317M wired, 1159M active,  278M inactive, 1754M used, 1280M free.
VM: 8795M + 371M   161220(0) pageins, 0(0) pageouts
  PID COMMAND      %CPU   TIME   #TH #PRTS #MREGS RPRVT  RSHRD  RSIZE  VSIZE
 1392 top          7.2%  0:01.88   1    18     29 1052K   200K  1648K    18M 
 1380 bash         0.0%  0:00.02   1    14     19  300K   184K   940K    18M 
 1379 login        0.0%  0:00.03   1    17     55  272K   228K  1052K    19M 
 1378 Terminal     5.4%  0:01.93   3   101    147 2076K    25M    12M+  365M 
 1317 smbd         0.0%  0:00.00   1     8     55   64K  4128K   316K    23M 
 1315 smbd         0.0%  0:00.05   1    17     55  144K  4128K  2120K    23M 
 1278 mdworker     0.0%  0:01.09   4    73     71 2236K    12M  7392K    37M 
 1239 WDSchedule   0.0%  0:00.18   2    92    116 1296K    13M  5624K   348M 
 1203 Mail         0.2%  0:27.84  12   242    400   17M    62M    51M   444M 
 1193 Finder       0.0%  0:03.69   8   170    205 3500K    34M    12M   378M 
 1140 QuickTime    0.0%  8:43.85   6   167    271 7308K    32M    21M   399M 
 1039 launchd      0.0%  0:00.84   3    26     24  116K   292K   460K    18M 
  930 httpd        0.0%  0:00.00   1    11    218  276K  3396K  1568K    24M 
  929 httpd        0.0%  0:00.00   1    11    218  276K  3396K  1568K    24M 
  928 httpd        0.0%  0:00.00   1    11    218  276K  3396K  1568K    24M 
  927 httpd        0.0%  0:00.00   1    11    218  276K  3396K  1568K    24M 
  926 httpd        0.0%  0:00.00   1    11    218  272K  3396K  1568K    24M 
  925 httpd        0.0%  0:00.00   1    11    218  272K  3396K  1568K    24M 
  924 httpd        0.0%  0:00.00   1    11    218  272K  3396K  1568K    24M 
  922 launchd      0.0%  0:00.78   3    26     24  116K   292K   460K    18M 
  315 AppleSpell   0.0%  0:00.16   1    37     31  644K    10M  3028K    33M 
  223 iTunes       0.0%  4:15.26  13   311    591   40M    52M    71M   472M 
  220 Safari       0.4% 19:13.37  19   361   3968  508M    84M   519M  1060M 
  208 usbmuxd      0.0%  0:00.01   2    21     26  200K   184K   700K    19M 
  206 EyeTV Help   0.0%  0:02.00   1   159     49  764K  3212K  2620K   281M 
  205 AirPort Ba   0.0%  0:00.22   3    79    104  996K    12M  3604K   340M 
  204 iTunesHelp   0.0%  0:00.14   2    53     51  540K  9604K  2500K   291M 
  196 ATSServer    0.0%  0:03.88   2   100    132 1400K  6824K- 6120K    70M 
  194 SystemUISe   0.0%  0:17.39   9   242    309 4124K    21M  9800K   365M 
  193 Dock         0.0%  0:03.04   3   122    214 2960K    36M  8668K   370M 
  190 pboard       0.0%  0:00.00   1    15     23  148K   184K   584K    19M 
  188 UserEventA   0.0%  0:00.57   2   127     91  836K  3380K  2376K   278M 
  187 Spotlight    0.0%  0:04.08   6   114    247   16M    35M    19M   458M 
  185 AppleVNCSe   0.0%  0:00.11   2    58     40  628K  5576K  3300K   283M 
  179 launchd      0.0%  0:03.24   3   181     24  212K   292K   544K    18M 
  175 coreaudiod   0.0%  0:00.37   2   117     70 2708K  3696K  4420K    24M 
  171 VNCPrivile   0.0%  0:00.01   1    16     24  144K   188K   620K    19M 
  163 vmnet-brid   0.0%  0:00.01   1    15     22  184K   184K   376K    19M 
  158 vmnet-dhcp   0.0%  0:00.01   1    10     19  140K   272K   208K    18M 
  156 nmbd         0.0%  0:01.84   1    14     29  272K   480K  1232K    19M 
  153 vmnet-neti   0.0%  0:00.00   1     8     22  128K   192K   152K    19M 
  150 pvsnatd      0.0%  0:02.24   3    24     26  196K   184K   456K    20M 
  148 vmnet-neti   0.0%  0:00.00   1     8     22  124K   192K   152K    19M 
  144 vmnet-dhcp   0.0%  0:00.01   1    10     19  140K   272K   208K    18M
Reicht top nicht aus?
Das kann noch viel mehr als das was im folgenden drinsteht
Processes:  79 total, 3 running, 2 stuck, 74 sleeping... 289 threads                                                     01:45:27
Load Avg:  0.18,  0.16,  0.16    CPU usage:  4.19% user,  6.05% sys, 89.77% idle
SharedLibs: num =    7, resident =   85M code, 3008K data, 5164K linkedit.
MemRegions: num = 14155, resident =  806M +   21M private,  227M shared.
PhysMem:  317M wired, 1159M active,  278M inactive, 1754M used, 1280M free.
VM: 8795M + 371M   161220(0) pageins, 0(0) pageouts
  PID COMMAND      %CPU   TIME   #TH #PRTS #MREGS RPRVT  RSHRD  RSIZE  VSIZE
 1392 top          7.2%  0:01.88   1    18     29 1052K   200K  1648K    18M 
 1380 bash         0.0%  0:00.02   1    14     19  300K   184K   940K    18M 
 1379 login        0.0%  0:00.03   1    17     55  272K   228K  1052K    19M 
 1378 Terminal     5.4%  0:01.93   3   101    147 2076K    25M    12M+  365M 
 1317 smbd         0.0%  0:00.00   1     8     55   64K  4128K   316K    23M 
 1315 smbd         0.0%  0:00.05   1    17     55  144K  4128K  2120K    23M 
 1278 mdworker     0.0%  0:01.09   4    73     71 2236K    12M  7392K    37M 
 1239 WDSchedule   0.0%  0:00.18   2    92    116 1296K    13M  5624K   348M 
 1203 Mail         0.2%  0:27.84  12   242    400   17M    62M    51M   444M 
 1193 Finder       0.0%  0:03.69   8   170    205 3500K    34M    12M   378M 
 1140 QuickTime    0.0%  8:43.85   6   167    271 7308K    32M    21M   399M 
 1039 launchd      0.0%  0:00.84   3    26     24  116K   292K   460K    18M 
  930 httpd        0.0%  0:00.00   1    11    218  276K  3396K  1568K    24M 
  929 httpd        0.0%  0:00.00   1    11    218  276K  3396K  1568K    24M 
  928 httpd        0.0%  0:00.00   1    11    218  276K  3396K  1568K    24M 
  927 httpd        0.0%  0:00.00   1    11    218  276K  3396K  1568K    24M 
  926 httpd        0.0%  0:00.00   1    11    218  272K  3396K  1568K    24M 
  925 httpd        0.0%  0:00.00   1    11    218  272K  3396K  1568K    24M 
  924 httpd        0.0%  0:00.00   1    11    218  272K  3396K  1568K    24M 
  922 launchd      0.0%  0:00.78   3    26     24  116K   292K   460K    18M 
  315 AppleSpell   0.0%  0:00.16   1    37     31  644K    10M  3028K    33M 
  223 iTunes       0.0%  4:15.26  13   311    591   40M    52M    71M   472M 
  220 Safari       0.4% 19:13.37  19   361   3968  508M    84M   519M  1060M 
  208 usbmuxd      0.0%  0:00.01   2    21     26  200K   184K   700K    19M 
  206 EyeTV Help   0.0%  0:02.00   1   159     49  764K  3212K  2620K   281M 
  205 AirPort Ba   0.0%  0:00.22   3    79    104  996K    12M  3604K   340M 
  204 iTunesHelp   0.0%  0:00.14   2    53     51  540K  9604K  2500K   291M 
  196 ATSServer    0.0%  0:03.88   2   100    132 1400K  6824K- 6120K    70M 
  194 SystemUISe   0.0%  0:17.39   9   242    309 4124K    21M  9800K   365M 
  193 Dock         0.0%  0:03.04   3   122    214 2960K    36M  8668K   370M 
  190 pboard       0.0%  0:00.00   1    15     23  148K   184K   584K    19M 
  188 UserEventA   0.0%  0:00.57   2   127     91  836K  3380K  2376K   278M 
  187 Spotlight    0.0%  0:04.08   6   114    247   16M    35M    19M   458M 
  185 AppleVNCSe   0.0%  0:00.11   2    58     40  628K  5576K  3300K   283M 
  179 launchd      0.0%  0:03.24   3   181     24  212K   292K   544K    18M 
  175 coreaudiod   0.0%  0:00.37   2   117     70 2708K  3696K  4420K    24M 
  171 VNCPrivile   0.0%  0:00.01   1    16     24  144K   188K   620K    19M 
  163 vmnet-brid   0.0%  0:00.01   1    15     22  184K   184K   376K    19M 
  158 vmnet-dhcp   0.0%  0:00.01   1    10     19  140K   272K   208K    18M 
  156 nmbd         0.0%  0:01.84   1    14     29  272K   480K  1232K    19M 
  153 vmnet-neti   0.0%  0:00.00   1     8     22  128K   192K   152K    19M 
  150 pvsnatd      0.0%  0:02.24   3    24     26  196K   184K   456K    20M 
  148 vmnet-neti   0.0%  0:00.00   1     8     22  124K   192K   152K    19M 
  144 vmnet-dhcp   0.0%  0:00.01   1    10     19  140K   272K   208K    18M 
Nein top reicht mir da leider nicht aus.
cat /proc/meminfo ist da aussagekräftiger
MemTotal:       515756 kB
MemFree:         16628 kB
Buffers:         22816 kB
Cached:         410996 kB
SwapCached:       2124 kB
Active:          84080 kB
Inactive:       395052 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:       515756 kB
LowFree:         16628 kB
SwapTotal:     1004052 kB
SwapFree:      1001436 kB
Dirty:             148 kB
Writeback:           0 kB
AnonPages:       45336 kB
Mapped:          12904 kB
Slab:            13120 kB
SReclaimable:     5416 kB
SUnreclaim:       7704 kB
PageTables:        632 kB
NFS_Unstable:        0 kB
Bounce:              0 kB
CommitLimit:   1261928 kB
Committed_AS:    74304 kB
VmallocTotal:   507896 kB
VmallocUsed:      4584 kB
VmallocChunk:   503144 kB
Michbert
2008-03-02, 18:47:01
Eventuell bekommst du die info die du willst über sysctl
wobei das auch nicht übermäßig viel infos zum Speicher gibt und du dir die erstmal raussuchen musst
"sysctl -a" zum auflisten, bzw. "sysctl -A"
vBulletin®, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.