PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : [Wertanfrage] Leistungsstarkes 12.1" Subnotebook


Mark
2008-04-14, 20:41:50
gelöscht

instinct
2008-04-14, 20:51:53
Schreib doch mal den Akkuzustand und wie lange/wieviel das Gerät im Gebrauch war.
P.S.: Alle MacBooks haben (mini)DVI, also ist es nicht das einzige ;)

Mark
2008-04-14, 21:20:45
gelöscht

instinct
2008-04-14, 21:42:36
ok ich gebe mich geschlagen, ist schon spät :P

Mark
2008-05-21, 09:44:22
gelöscht

Senior Sanchez
2008-05-21, 11:23:16
Powerbook G4 12 Zoll hat auch nen DVI-Ausgang ;)

Aber hmm, ich kann den Preis schwer schätzen :/ Was kostet der neu?

Mark
2008-05-21, 11:24:53
bei geizhals ist er zwar gelistet aber nicht mehr lieferbar. neulich hab ich ihn aber in einem laden hier in der nähe für 999€ gesehn

Gast
2008-05-21, 19:45:37
550 €

Mark
2008-05-22, 17:55:31
gelöscht

reallord
2008-05-22, 18:26:40
wie kommst du zu dieser einschätzung?

ich habe nochmal unter xp die akkulaufzeit gemessen und ich komme auf 4 Stunden 50Minuten:
Unique ID, Manufacturer, Chemistry, Voltage (Volts)
SIMPLOMWL32b, SIMPLO, Lithium Ion, 12.53

Date, Time, Status, %Charge, Total life(hours), Remaining life(sec), Charge Rate, Bat1 Temperature, Bat1 Voltage, Bat1 Charge Rate, Bat1 %Charge, Bat2 Temperature, Bat2 Voltage, Bat2 Charge Rate, Bat2 %Charge, Bat3 Temperature, Bat3 Voltage, Bat3 Charge Rate, Bat3 %Charge, Bat4 Temperature, Bat4 Voltage, Bat4 Charge Rate, Bat4 %Charge

2008-05-22, 12:40:40, OK, 100%, 0.00, -1, 0, , 12.49, 0, 100.0%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 12:41:40, OK, 99%, 5.08, 18112, -6998, , 12.32, -6998, 99.3%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 12:42:40, OK, 99%, 5.06, 18050, -6998, , 12.28, -6998, 99.0%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 12:43:40, OK, 99%, 4.99, 17768, -7085, , 12.27, -7085, 98.7%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 12:44:40, OK, 98%, 5.08, 17929, -6998, , 12.25, -6998, 98.3%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 12:45:40, OK, 98%, 5.00, 17653, -7085, , 12.23, -7085, 98.0%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 12:46:40, OK, 98%, 5.05, 17812, -6998, , 12.22, -6998, 97.7%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 12:47:40, OK, 97%, 3.92, 13688, -9072, , 12.20, -9072, 97.3%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 12:48:40, OK, 97%, 5.00, 17466, -7085, , 12.19, -7085, 97.0%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 12:49:40, OK, 97%, 4.65, 16221, -7603, , 12.17, -7603, 96.6%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 12:50:40, OK, 96%, 5.08, 17562, -6998, , 12.17, -6998, 96.3%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 12:51:40, OK, 96%, 5.06, 17495, -6998, , 12.15, -6998, 95.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 12:52:41, OK, 96%, 4.81, 16612, -7344, , 12.13, -7344, 95.6%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 12:53:41, OK, 95%, 4.90, 16751, -7258, , 12.13, -7258, 95.3%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 12:54:41, OK, 95%, 5.00, 17099, -7085, , 12.11, -7085, 94.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 12:55:41, OK, 95%, 4.98, 17033, -7085, , 12.11, -7085, 94.6%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 12:56:41, OK, 94%, 5.02, 16973, -7085, , 12.10, -7085, 94.2%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 12:57:41, OK, 94%, 5.00, 16913, -7085, , 12.08, -7085, 93.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 12:58:41, OK, 94%, 4.92, 16650, -7171, , 12.07, -7171, 93.6%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 12:59:41, OK, 93%, 4.95, 16585, -7171, , 12.07, -7171, 93.2%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:00:41, OK, 93%, 5.00, 16726, -7085, , 12.05, -7085, 92.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:01:41, OK, 93%, 4.98, 16666, -7085, , 12.02, -7085, 92.5%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:02:41, OK, 92%, 5.01, 16605, -7085, , 12.04, -7085, 92.2%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:03:41, OK, 92%, 5.00, 16545, -7085, , 12.02, -7085, 91.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:04:41, OK, 92%, 4.98, 16484, -7085, , 12.01, -7085, 91.5%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:05:41, OK, 91%, 5.01, 16419, -7085, , 12.01, -7085, 91.2%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:06:41, OK, 91%, 4.93, 16162, -7171, , 12.00, -7171, 90.8%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:07:41, OK, 90%, 4.97, 16102, -7171, , 11.96, -7171, 90.5%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:08:41, OK, 90%, 4.72, 15299, -7517, , 11.98, -7517, 90.1%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:09:41, OK, 90%, 4.70, 15242, -7517, , 11.97, -7517, 89.8%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:10:41, OK, 89%, 4.97, 15918, -7171, , 11.96, -7171, 89.5%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:11:41, OK, 89%, 4.95, 15853, -7171, , 11.95, -7171, 89.1%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:12:41, OK, 89%, 4.93, 15793, -7171, , 11.94, -7171, 88.8%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:13:41, OK, 88%, 4.91, 15545, -7258, , 11.93, -7258, 88.4%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:14:41, OK, 88%, 4.89, 15481, -7258, , 11.92, -7258, 88.1%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:15:41, OK, 88%, 4.87, 15422, -7258, , 11.91, -7258, 87.7%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:16:41, OK, 87%, 4.96, 15544, -7171, , 11.91, -7171, 87.4%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:17:41, OK, 87%, 4.88, 15299, -7258, , 11.90, -7258, 87.0%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:18:41, OK, 87%, 4.75, 14887, -7430, , 11.89, -7430, 86.7%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:19:41, OK, 86%, 4.96, 15365, -7171, , 11.88, -7171, 86.3%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:20:41, OK, 86%, 4.94, 15300, -7171, , 11.87, -7171, 86.0%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:21:41, OK, 86%, 4.86, 15058, -7258, , 11.86, -7258, 85.6%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:22:41, OK, 85%, 4.96, 15181, -7171, , 11.85, -7171, 85.3%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:23:41, OK, 85%, 4.88, 14934, -7258, , 11.85, -7258, 84.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:24:41, OK, 85%, 4.92, 15056, -7171, , 11.84, -7171, 84.6%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:25:41, OK, 84%, 4.90, 14811, -7258, , 11.82, -7258, 84.2%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:26:41, OK, 84%, 4.66, 14083, -7603, , 11.82, -7603, 83.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:27:41, OK, 84%, 4.64, 14022, -7603, , 11.81, -7603, 83.5%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:28:41, OK, 83%, 4.90, 14629, -7258, , 11.80, -7258, 83.2%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:29:41, OK, 83%, 4.87, 14565, -7258, , 11.79, -7258, 82.8%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:30:41, OK, 83%, 4.85, 14506, -7258, , 11.79, -7258, 82.5%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:31:41, OK, 82%, 4.84, 14273, -7344, , 11.78, -7344, 82.1%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:32:41, OK, 82%, 4.82, 14214, -7344, , 11.77, -7344, 81.8%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:33:41, OK, 81%, 4.91, 14318, -7258, , 11.77, -7258, 81.4%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:34:41, OK, 81%, 4.89, 14265, -7258, , 11.75, -7258, 81.1%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:35:41, OK, 81%, 4.65, 13556, -7258, , 11.73, -7258, 80.7%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:36:41, OK, 80%, 4.69, 13500, -7344, , 11.74, -7344, 80.4%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:37:41, OK, 80%, 4.89, 14077, -7517, , 11.73, -7517, 80.1%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:38:41, OK, 80%, 4.87, 14019, -7430, , 11.70, -7430, 79.7%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:39:41, OK, 79%, 4.85, 13787, -7430, , 11.72, -7430, 79.4%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:40:41, OK, 79%, 4.88, 13886, -7258, , 11.72, -7258, 79.0%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:41:41, OK, 79%, 4.86, 13827, -7258, , 11.68, -7258, 78.7%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:42:41, OK, 78%, 4.84, 13600, -7344, , 11.70, -7344, 78.3%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:43:41, OK, 78%, 4.82, 13542, -7344, , 11.69, -7344, 78.0%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:44:41, OK, 78%, 4.86, 13649, -7258, , 11.66, -7258, 77.6%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:45:41, OK, 77%, 4.84, 13425, -7344, , 11.68, -7344, 77.2%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:46:41, OK, 77%, 4.82, 13367, -7344, , 11.67, -7344, 76.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:47:41, OK, 77%, 4.80, 13303, -7344, , 11.65, -7344, 76.5%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:48:41, OK, 76%, 4.78, 13087, -7430, , 11.66, -7430, 76.2%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:49:41, OK, 76%, 4.76, 13029, -7430, , 11.65, -7430, 75.8%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:50:41, OK, 76%, 4.79, 13118, -7344, , 11.64, -7344, 75.5%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:51:41, OK, 75%, 4.62, 12473, -7344, , 11.64, -7344, 75.1%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:52:41, OK, 75%, 4.60, 12407, -7344, , 11.63, -7344, 74.7%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:53:41, OK, 74%, 4.85, 12933, -7517, , 11.62, -7517, 74.4%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:54:41, OK, 74%, 4.83, 12864, -7517, , 11.62, -7517, 74.1%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:55:41, OK, 74%, 4.81, 12801, -7517, , 11.61, -7517, 73.7%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:56:41, OK, 73%, 4.85, 12742, -7344, , 11.60, -7344, 73.4%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:57:41, OK, 73%, 4.82, 12679, -7344, , 11.60, -7344, 73.0%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:58:41, OK, 73%, 4.80, 12615, -7344, , 11.59, -7344, 72.6%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 13:59:41, OK, 72%, 4.79, 12412, -7430, , 11.58, -7430, 72.3%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:00:41, OK, 72%, 4.82, 12504, -7344, , 11.58, -7344, 71.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:01:41, OK, 72%, 4.74, 12297, -7430, , 11.57, -7430, 71.6%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:02:41, OK, 71%, 4.73, 12092, -7517, , 11.56, -7517, 71.2%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:03:41, OK, 71%, 4.76, 12177, -7430, , 11.53, -7430, 70.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:04:41, OK, 71%, 4.58, 11704, -7690, , 11.55, -7690, 70.5%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:05:41, OK, 70%, 4.84, 12192, -7344, , 11.54, -7344, 70.1%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:06:41, OK, 70%, 4.76, 11988, -7430, , 11.50, -7430, 69.8%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:07:41, OK, 69%, 4.59, 11400, -7430, , 11.53, -7430, 69.4%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:08:41, OK, 69%, 4.67, 11597, -7517, , 11.53, -7517, 69.1%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:09:41, OK, 69%, 4.75, 11805, -7603, , 11.49, -7603, 68.7%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:10:41, OK, 68%, 4.79, 11737, -7603, , 11.52, -7603, 68.4%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:11:41, OK, 68%, 4.77, 11675, -7430, , 11.51, -7430, 68.0%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:12:41, OK, 68%, 4.75, 11617, -7430, , 11.49, -7430, 67.7%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:13:41, OK, 67%, 4.79, 11554, -7430, , 11.50, -7430, 67.3%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:14:41, OK, 67%, 4.71, 11359, -7430, , 11.49, -7430, 66.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:15:41, OK, 67%, 4.74, 11429, -7430, , 11.48, -7430, 66.6%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:16:41, OK, 66%, 4.78, 11366, -7430, , 11.48, -7430, 66.2%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:17:41, OK, 66%, 4.76, 11318, -7430, , 11.47, -7430, 65.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:18:41, OK, 66%, 4.68, 11125, -7517, , 11.47, -7517, 65.5%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:19:41, OK, 65%, 4.73, 11063, -7517, , 11.46, -7517, 65.1%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:20:41, OK, 65%, 4.70, 11001, -7517, , 11.45, -7517, 64.8%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:21:41, OK, 64%, 4.80, 11067, -7430, , 11.45, -7430, 64.4%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:22:41, OK, 64%, 4.78, 11004, -7430, , 11.44, -7430, 64.0%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:23:41, OK, 64%, 4.49, 10340, -7517, , 11.44, -7517, 63.7%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:24:41, OK, 63%, 4.80, 10884, -7603, , 11.43, -7603, 63.3%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:25:41, OK, 63%, 4.36, 9899, -7690, , 11.43, -7690, 63.0%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:26:41, OK, 63%, 4.69, 10630, -7603, , 11.42, -7603, 62.6%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:27:41, OK, 62%, 4.73, 10567, -7517, , 11.41, -7517, 62.3%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:28:41, OK, 62%, 4.76, 10629, -7430, , 11.41, -7430, 61.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:29:41, OK, 62%, 4.73, 10566, -7430, , 11.40, -7430, 61.5%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:30:41, OK, 61%, 4.78, 10501, -7430, , 11.39, -7430, 61.2%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:31:41, OK, 61%, 4.70, 10318, -7430, , 11.36, -7430, 60.8%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:32:41, OK, 60%, 4.75, 10256, -7517, , 11.39, -7517, 60.4%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:33:41, OK, 60%, 4.72, 10204, -7517, , 11.38, -7517, 60.1%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:34:41, OK, 60%, 4.64, 10033, -7603, , 11.34, -7603, 59.8%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:35:41, OK, 59%, 4.75, 10085, -7517, , 11.37, -7517, 59.4%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:36:41, OK, 59%, 4.72, 10023, -7517, , 11.36, -7517, 59.0%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:37:41, OK, 59%, 4.64, 9849, -7603, , 11.32, -7603, 58.7%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:38:41, OK, 58%, 4.69, 9787, -7603, , 11.35, -7603, 58.3%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:39:41, OK, 58%, 4.66, 9726, -7517, , 11.35, -7517, 57.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:40:41, OK, 58%, 4.43, 9244, -7430, , 11.32, -7430, 57.6%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:41:41, OK, 57%, 4.53, 9287, -7517, , 11.33, -7517, 57.2%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:42:41, OK, 57%, 4.45, 9132, -7603, , 11.33, -7603, 56.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:43:41, OK, 57%, 4.67, 9589, -8294, , 11.29, -8294, 56.5%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:44:41, OK, 56%, 4.73, 9527, -7776, , 11.32, -7776, 56.2%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:45:41, OK, 56%, 4.69, 9465, -8122, , 11.31, -8122, 55.8%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:46:41, OK, 55%, 4.75, 9403, -7517, , 11.31, -7517, 55.4%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:47:41, OK, 55%, 4.61, 9136, -7776, , 11.30, -7776, 55.1%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:48:41, OK, 55%, 4.69, 9284, -7517, , 11.30, -7517, 54.7%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:49:41, OK, 54%, 4.75, 9227, -7517, , 11.29, -7517, 54.3%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:50:41, OK, 54%, 4.71, 9165, -7517, , 11.29, -7517, 54.0%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:51:41, OK, 54%, 4.68, 9103, -7517, , 11.28, -7517, 53.6%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:52:41, OK, 53%, 4.68, 8938, -7603, , 11.27, -7603, 53.2%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:53:41, OK, 53%, 4.65, 8877, -7603, , 11.26, -7603, 52.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:54:41, OK, 53%, 4.62, 8816, -7603, , 11.26, -7603, 52.5%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:55:41, OK, 52%, 4.73, 8855, -7517, , 11.25, -7517, 52.1%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:56:41, OK, 52%, 4.39, 8226, -7517, , 11.24, -7517, 51.8%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:57:41, OK, 51%, 4.50, 8256, -7517, , 11.25, -7517, 51.4%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:58:41, OK, 51%, 4.67, 8570, -7776, , 11.25, -7776, 51.1%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 14:59:41, OK, 51%, 4.63, 8504, -7690, , 11.22, -7690, 50.7%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:00:41, OK, 50%, 4.69, 8443, -7690, , 11.24, -7690, 50.3%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:01:41, OK, 50%, 4.66, 8381, -7603, , 11.23, -7603, 50.0%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:02:41, OK, 50%, 4.68, 8415, -7603, , 11.23, -7603, 49.6%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:03:41, OK, 49%, 4.73, 8352, -7517, , 11.22, -7517, 49.2%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:04:41, OK, 49%, 4.70, 8291, -7603, , 11.22, -7603, 48.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:05:41, OK, 49%, 4.67, 8230, -7517, , 11.22, -7517, 48.5%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:06:41, OK, 48%, 4.68, 8084, -7603, , 11.21, -7603, 48.1%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:07:41, OK, 48%, 4.70, 8115, -7517, , 11.21, -7517, 47.8%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:08:41, OK, 47%, 4.71, 7962, -7603, , 11.20, -7603, 47.4%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:09:41, OK, 47%, 4.67, 7900, -7603, , 11.20, -7603, 47.0%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:10:41, OK, 47%, 4.58, 7750, -7690, , 11.19, -7690, 46.7%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:11:41, OK, 46%, 4.70, 7778, -7603, , 11.18, -7603, 46.3%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:12:41, OK, 46%, 4.46, 7380, -7603, , 11.18, -7603, 45.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:13:41, OK, 46%, 4.42, 7322, -7603, , 11.18, -7603, 45.6%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:14:41, OK, 45%, 4.69, 7593, -7862, , 11.17, -7862, 45.2%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:15:41, OK, 45%, 4.70, 7613, -7776, , 11.17, -7776, 44.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:16:41, OK, 45%, 4.61, 7466, -7776, , 11.17, -7776, 44.5%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:17:41, OK, 44%, 4.67, 7403, -7603, , 11.15, -7603, 44.1%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:18:41, OK, 44%, 4.64, 7343, -7603, , 11.14, -7603, 43.8%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:19:41, OK, 43%, 4.70, 7276, -7603, , 11.15, -7603, 43.4%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:20:41, OK, 43%, 4.66, 7216, -7603, , 11.15, -7603, 43.0%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:21:41, OK, 43%, 4.57, 7073, -7690, , 11.11, -7690, 42.7%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:22:41, OK, 42%, 4.70, 7102, -7603, , 11.14, -7603, 42.3%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:23:41, OK, 42%, 4.60, 6962, -7690, , 11.13, -7690, 41.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:24:41, OK, 42%, 4.56, 6901, -7690, , 11.10, -7690, 41.6%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:25:41, OK, 41%, 4.63, 6840, -7690, , 11.13, -7690, 41.2%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:26:41, OK, 41%, 4.59, 6780, -7690, , 11.13, -7690, 40.8%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:27:41, OK, 40%, 4.72, 6796, -7603, , 11.12, -7603, 40.5%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:28:41, OK, 40%, 4.68, 6735, -7603, , 11.12, -7603, 40.1%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:29:41, OK, 40%, 4.38, 6314, -7603, , 11.11, -7603, 39.7%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:30:41, OK, 39%, 4.71, 6611, -7776, , 11.11, -7776, 39.4%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:31:41, OK, 39%, 4.66, 6545, -7862, , 11.11, -7862, 39.0%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:32:41, OK, 39%, 4.61, 6478, -7776, , 11.10, -7776, 38.6%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:33:41, OK, 38%, 4.54, 6206, -7603, , 11.10, -7603, 38.3%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:34:41, OK, 38%, 4.60, 6289, -7603, , 11.10, -7603, 37.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:35:41, OK, 38%, 4.60, 6295, -7603, , 11.09, -7603, 37.5%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:36:41, OK, 37%, 4.68, 6238, -7603, , 11.08, -7603, 37.2%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:37:41, OK, 37%, 4.63, 6172, -7603, , 11.09, -7603, 36.8%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:38:41, OK, 36%, 4.72, 6121, -7603, , 11.08, -7603, 36.4%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:39:41, OK, 36%, 4.62, 5991, -7690, , 11.07, -7690, 36.1%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:40:41, OK, 36%, 4.57, 5925, -7690, , 11.07, -7690, 35.7%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:41:41, OK, 35%, 4.65, 5864, -7690, , 11.07, -7690, 35.3%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:42:41, OK, 35%, 4.61, 5804, -7690, , 11.06, -7690, 34.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:43:41, OK, 35%, 4.61, 5809, -7603, , 11.06, -7603, 34.6%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:44:41, OK, 34%, 4.70, 5747, -7603, , 11.06, -7603, 34.2%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:45:41, OK, 34%, 4.25, 5208, -7949, , 11.05, -7949, 33.8%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:46:41, OK, 33%, 4.68, 5556, -7862, , 11.04, -7862, 33.5%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:47:41, OK, 33%, 4.68, 5558, -7949, , 11.05, -7949, 33.1%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:48:41, OK, 33%, 4.62, 5492, -7690, , 11.04, -7690, 32.8%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:49:41, OK, 32%, 4.56, 5251, -8035, , 11.03, -8035, 32.4%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:50:41, OK, 32%, 4.66, 5369, -7862, , 11.04, -7862, 32.0%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:51:41, OK, 32%, 4.40, 5071, -8035, , 11.03, -8035, 31.6%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:52:41, OK, 31%, 4.70, 5241, -7690, , 11.02, -7690, 31.3%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:53:41, OK, 31%, 4.59, 5121, -7690, , 11.03, -7690, 30.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:54:41, OK, 31%, 4.59, 5119, -7603, , 11.03, -7603, 30.5%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:55:41, OK, 30%, 4.63, 5005, -7690, , 11.02, -7690, 30.1%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:56:41, OK, 30%, 4.48, 4836, -7862, , 11.02, -7862, 29.8%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:57:41, OK, 29%, 4.68, 4884, -7690, , 11.02, -7690, 29.4%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:58:41, OK, 29%, 4.57, 4769, -7776, , 11.01, -7776, 29.0%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 15:59:41, OK, 29%, 4.51, 4705, -7776, , 11.01, -7776, 28.6%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 16:00:41, OK, 28%, 4.61, 4644, -7776, , 11.01, -7776, 28.3%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 16:01:41, OK, 28%, 4.35, 4389, -7690, , 10.99, -7690, 27.9%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 16:02:41, OK, 28%, 4.34, 4379, -7690, , 11.00, -7690, 27.5%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 16:03:41, OK, 27%, 4.39, 4270, -7690, , 10.99, -7690, 27.1%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 16:04:41, OK, 27%, 4.58, 4449, -7949, , 10.98, -7949, 26.8%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 16:05:41, OK, 26%, 4.68, 4383, -7862, , 10.99, -7862, 26.4%, , , , , , , , , , , ,
2008-05-22, 16:06:41, OK, 26%, 4.62, 4322, -7862, , 10.98, -7862, 26.1%, , , , , , , , , , , ,
