PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Von 4000+ auf 5000+?


Gast
2008-07-05, 09:34:47
Hi, also ich habe einen
Type : AMD Athlon 64 X2
Interne Spezifikation : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+
Modellnummer : 4000+
Codename : Brisbane
Revision : BH-G1
Technologie : 0.065µ
CPU ID : F.B.1
CPU IDEx : F.6B.1
Brand ID : 4
Microcode : ÜÜPÜPPP
K8 Revision : 6.0
Anzahl der logischen Prozessoren : 2
Anzahl der physischen Prozessoren : 2
Und finde das er in spielen einfach zu schwach ist, nun wollte ich mir einen 5000+ kaufen, warum keinen 6000+?
Der erscheint mir mit 30 euro mehr als der 5000er viel zu teuer.
Aber lohnt sich der umstieg von 4000+ auf 5000+?

spike.sp.
2008-07-05, 09:46:39
Klare Antwort: nein! Einen Unterschied wirst du erst eklatant spüren, wenn du auf etwas noch größeres umsteigst (C2D 8400 zB).

Gast
2008-07-05, 09:48:48
Spiele wie z.B. TF2 laufen aber im moment nicht wirklich flüssig und das bei 2gb ram und einer 8800 GT 512MB

AnarchX
2008-07-05, 09:49:22
Die zusätzlichen 600MHz, können in so manchen Game deutliche Steigerungen mit sich bringen, jenseits der theoretischen 30% CPU-Leistung die der 5000+ gegenüber dem 4000+ mitbringt, da manche Berechnungen zeitabhängig und somit nur bis zu einem bestimmten Maß Leistung benötigen.

Jedoch ist so ein 5000+ auch nicht unbedingt zukunftsicher, besser wäre wenn es das Mobo mitmacht vielleicht ein Phenom >2.3GHz.

Dktr_Faust
2008-07-05, 09:51:41
Was ist denn Dein Problem in Spielen? Welche Hardware hast Du sonst noch?

Ein 4000+ hat 2,1GHz, der 5000+ 2,6GHz --> das ist ein Unterschied von 500MHz von nicht mal 20% --> lohnt nicht. Vom Unterschied her interessant wäre wohl eher der Brisbane 5600+ mit 2,9GHz und einem Unterschied von über 30%. Einen wirklich durchschlagenden Performance-Gewinn wirst Du damit aber auch nicht erreichen.......dafür sollten es schon 50-75% mehr Leistung sein und da gibt es von AMD z.Z. nur den 6400+ - der braucht aber doppelt soviel Strom wie der 5600+ und kostet ~110€.

Grüße

Gast
2008-07-05, 09:52:09
Die zusätzlichen 600MHz, können in so manchen Game deutliche Steigerungen mit sich bringen, jenseits der theoretischen 30% CPU-Leistung die der 5000+ gegenüber dem 4000+ mitbringt, da manche Berechnungen zeitabhängig und somit nur bis zu einem bestimmten Maß Leistung benötigen.

Jedoch ist so ein 5000+ auch nicht unbedingt zukunftsicher, besser wäre wenn es das Mobo mitmacht vielleicht ein Phenom >2.3GHz.
hehe.
Kostet wieder das doppelte und braucht vermutlich auch ein neues mobo :(

Gast
2008-07-05, 09:54:21
Was ist denn Dein Problem in Spielen? Welche Hardware hast Du sonst noch?

Ein 4000+ hat 2,1GHz, der 5000+ 2,6GHz --> das ist ein Unterschied von 500MHz von nicht mal 20% --> lohnt nicht. Vom Unterschied her interessant wäre wohl eher der Brisbane 5600+ mit 2,9GHz und einem Unterschied von über 30%. Einen wirklich durchschlagenden Performance-Gewinn wirst Du damit aber auch nicht erreichen.......dafür sollten es schon 50-75% mehr Leistung sein und da gibt es von AMD z.Z. nur den 6400+ - der braucht aber doppelt soviel Strom wie der 5600+ und kostet ~110€.

Grüße
Hellgate London läuft zum beispiel alles auf hoch sehr gut, gelegentlich ruckler, aber wenn ich bei Team Fortress 2 in der CTF map 2forts draußen bin und der server mit 30 spielern zu je 15 je team läuft habe ich draußen nur 20fps und das kanns ja nicht sein...
innenräume haben so um die 40-50, die anderen spieler schreiben, sie haben auch so um die 40 draußen, cpu hatte ich vergessen zu erfragen.

AnarchX
2008-07-05, 09:54:25
Vielleicht der richtige Zeitpunkt sich mit Übertaktung auseinanderzusetzen oder besteht dazu kein Interesse?

Gast
2008-07-05, 09:55:01
Der Dualcore optimizer ist installiert!
Auch die neusten nvidia treiber, sowie das neuste dx.

Gast
2008-07-05, 09:55:58
Vielleicht der richtige Zeitpunkt sich mit Übertaktung auseinanderzusetzen oder besteht dazu kein Interesse?
ich hatte es einmal versucht, der pc ging nicht mehr an und dann musste ich "cmos clear" machen, seit dem habe ich schon respekt vorm übertakten.

Dktr_Faust
2008-07-05, 09:58:25
Welche Hardware hast Du sonst noch?

:rolleyes: - spann uns nicht auf die Folter ;).

Grüße

Gast
2008-07-05, 10:00:32
M2A-VM

Gast
2008-07-05, 10:04:25
M2A-VM
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=M2A-VM

Gast
2008-07-05, 10:09:26
Hellgate London läuft zum beispiel alles auf hoch sehr gut, gelegentlich ruckler, aber wenn ich bei Team Fortress 2 in der CTF map 2forts draußen bin und der server mit 30 spielern zu je 15 je team läuft habe ich draußen nur 20fps und das kanns ja nicht sein...
innenräume haben so um die 40-50, die anderen spieler schreiben, sie haben auch so um die 40 draußen, cpu hatte ich vergessen zu erfragen.

Also ich hab TF2 bisher nur bei den 2 Free Weekends gespielt und wenn ich mich noch richtig erinner hatte ich auch eher 40-50 frames überall mindestens manchmal auch mehr.
und ich hab einen Athlon64 X2 4600+, 2 GB RAM und nur eine GF 8600GT

Dktr_Faust
2008-07-05, 10:09:39
Wir reden aneinander vorbei:

a) Welche Grafikkarte?
b) Welcher und wieviel Speicher?
c) Welches Netzteil mit welcher Leistung?
d) Welche Festplatte?
e) Welche Soundkarte?
f) Welches Betriebssystem? Alle Treiber für Grafikkarte, Board, etc. auf dem neuesten Stand?

Grüße

Gast
2008-07-05, 10:15:39
Wir reden aneinander vorbei:

a) Welche Grafikkarte? #3
b) Welcher und wieviel Speicher? #3
c) Welches Netzteil mit welcher Leistung? 380 watt seasonic
d) Welche Festplatte? wichtig??? WD2500JS
e) Welche Soundkarte? onboard
f) Welches Betriebssystem? Alle Treiber für Grafikkarte, Board, etc. auf dem neuesten Stand? ja und win xp...was sonst, vista ist doch nur für ...naja komische leute ^^

Grüße
text zu kurz, text zu kurz.

MrMostar
2008-07-05, 10:31:35
Da auf deinem Board ein Phenom läuft, macht ein 'halbes' Update mit 30% Zuwachs in meinen Augen wenig Sinn, in ein paar Monaten bist du wieder unzufrieden.
Leg doch wie oben bereits geschrieben noch 50€ für einen Phenom drauf und du hast für die naechste Zeit Ruhe.

Dktr_Faust
2008-07-05, 10:36:31
Danke. Dann wissen wir jetzt zumindest, dass es wirklich an der CPU liegen müsste ;).

Wie wir ja schon festgestellt haben, wirst Du wohl mit einer AMD-AM2-Basis kaum in Bereiche kommen bei denen sich ein aufrüsten lohnt. Auch mit einem Phenom wirst Du nur mit Mühe soviel schneller werden, dass Du einen Vorteil bemerkst und dann ist der auch nicht billiger als ein deutlich schnellerer Intel - auch wenn Du für eine Intel-CPU natürlich auch noch ein neues Board brauchst. An Deiner Stelle würde ich die CPU jetzt behalten und wenn die gewünschten Anwendungen garnicht mehr sauber laufen, komplett zu wechseln.

Hier kannst Du Dich mal in die Leistungen der verschiedenen CPUs und auch den Vergleich Dual gg. Quadcore einlesen:

http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/phenom-x3-8750.html
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/phenom-x4-9850.html
http://ht4u.net/reviews/2008/amd_phenom_x4_x3/
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=3344

http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-e7200.html
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/intel-wolfdale.html
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2quad-q9300.html
http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=3066&p=1

http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/dualcore-shootout.html
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2quad-q6600.html
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/2007/test_intel_core_2_extreme_qx9770_q9450/

Grüße

Gast
2008-07-05, 10:46:49
Da auf deinem Board ein Phenom läuft, macht ein 'halbes' Update mit 30% Zuwachs in meinen Augen wenig Sinn, in ein paar Monaten bist du wieder unzufrieden.
Leg doch wie oben bereits geschrieben noch 50€ für einen Phenom drauf und du hast für die naechste Zeit Ruhe.
wo steht das`?
die cpu seite scheint nicht zu laden.

Dktr_Faust
2008-07-05, 10:57:54
Weil eigtl jeder AM2+-Prozessor auch auf einem AM2-Board läuft --> die Pin-Belegung ist identisch. Einzig die Energiespar-Features funktionieren dann nicht alle - aber das tun sie wie Du dem Bericht von Anantech entnehmen kannst, anscheinend ohnehin nicht so richtig.

http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?model=M2A-VM&SLanguage=de-de (im Internet Explorer lädt es gut)

Grüße

MrMostar
2008-07-05, 11:11:12
Wen dein Board das og. M2A-VM ist, ist das die dazupassende Kompatibilitaetsliste (http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=M2A-VM).

[copy-paste aus der Tabelle, weils bei dir nicht geht:]


M2A-VM The following table shows the support for CPU / Motherboard


CPU Since PCB Since BIOS Note

Athlon 64 3000+ (CN),512K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 3200+ (CN),512K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 3200+ (DE),512K,rev.G,45W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 3500+ (CN),512K,rev.F2,35W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 3500+ (CN),512K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 3500+ (CW),512K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 3500+ (DE),512K,rev.G,45W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 3500+ (DH),512K,rev.F3,62W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 3800+ (CN),512K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 3800+ (CW),512K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 3800+ (DE),512K,rev.G,45W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 3800+ (DH),512K,rev.F3,62W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 4000+ (CW),512K,rev.F2,59W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 4000+ (DH),512K,rev.F3,62W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 FX-62 (CS),1MBx2,rev.F2,125W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 LE-1600+ (DH),1M,rev.F3,45W,SocketAM2 ALL 1404

Athlon 64 LE-1620+ (DH),1M,rev.F3,45W,SocketAM2 ALL 1404

Athlon 64 LE-1640+ (DH),1M,rev.F3,45W,SocketAM2 ALL 1404

Athlon 64 LE-1640+ (DP),512K,rev.G2,45W,SocketAM2 ALL 1705

Athlon 64 LE-1660+ (DP),512K,rev.G2,45W,SocketAM2 ALL 1705

Athlon 64 X2 3600+ (CU),512K,65W,rev.F2,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 3600+ (DD),1MB,65W,rev.G,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 3800+ (CS),512Kx2,65W,rev.F2,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 3800+ (CU),512Kx2,35W,rev.F2,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 3800+ (CU),512Kx2,65W,rev.F2,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 3800+ (CU),512Kx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 3800+ (CZ),512Kx2,65W,rev.F3,SocketAM2 ALL 0202

Athlon 64 X2 4000+ (CS),1MBx2,rev.F2,65W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4000+ (CS),1MBx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4000+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4200+ (CU),512Kx2,rev.F2,65W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4200+ (CU),512Kx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4200+ (DD),512Kx2,rev.G1,65W,SocketAM2 ALL 1301

Athlon 64 X2 4200+ (DO),512Kx2,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1404

Athlon 64 X2 4400+ (CS),1MBx2,65W,rev.F2,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4400+ (CS),1MBx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4400+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4400+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1301

Athlon 64 X2 4600+ (CU),512Kx2,rev.F2,65W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4600+ (CU),512Kx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4600+ (CZ),1MB,rev.F3,65W,SocketAM2 ALL 0202

Athlon 64 X2 4600+ (DO),1M,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1705

Athlon 64 X2 4800+ (CS),1MBx2,rev.F2,65W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4800+ (CS),1MBx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4800+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4800+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1301

Athlon 64 X2 5000+ (CS),1MB,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 5000+ (CU),512Kx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 5000+ (CZ),1MB,rev.F3,65W,SocketAM2 ALL 0901

Athlon 64 X2 5000+ (CZ),1MB,rev.F3,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 5000+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 5000+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1301

Athlon 64 X2 5000+ (DS),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1301

Athlon 64 X2 5200+ (CS),1MBx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 5200+ (CZ),2MB,rev.F3,65W,SocketAM2 ALL 0202

Athlon 64 X2 5200+ (CZ),2MB,rev.F3,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 5200+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2 ALL 0402

Athlon 64 X2 5200+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1301

Athlon 64 X2 5400+ (CZ),1M,rev.F3,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 5400+ (DO),1M,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1705

Athlon 64 X2 5600+ (CZ),2MB,rev.F3,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 6000+ (CZ),2MB,rev.F3,125W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 6000+ (CZ),2MB,rev.F3,89W,SocketAM2 ALL 0901

Athlon 64 X2 6400+ (CZ),2MB,rev.F3,125W,SocketAM2 ALL 1002

Athlon X2 4450e (DO),1M,rev.G2,45W,SocketAM2 ALL 1705

Athlon X2 4850e (DO),1M,rev.G2,45W,SocketAM2 ALL 1705

Athlon X2 BE-2300 (DD),1M,45W,rev.G1,SocketAM2 ALL 0602

Athlon X2 BE-2300 (DO),1M,45W,rev.G2,SocketAM2 ALL 1404

Athlon X2 BE-2350 (DD),1M,45W,rev.G1,SocketAM2 ALL 0602

Athlon X2 BE-2350 (DO),1M,45W,rev.G2,SocketAM2 ALL 1404

Athlon X2 BE-2400 (DO),1M,45W,rev.G2,SocketAM2 ALL 1404

Phenom X3 8400 (HD8400WCJ3BGD),2.1GHz,rev.B2,95W,SocketAM2+,Triple-Core ALL 1705

Phenom X3 8450 (HD8450WCJ3BGH),2.1GHz,rev.B3,95W,SocketAM2+,Triple-Core ALL 1705

Phenom X3 8600(HD8600WCJ3BGD),2.3GHz,95W,rev.B2,SocketAM2+,Triple-Core ALL 1705

Phenom X3 8650 (HD8650WCJ3BGH),2.3GHz,95W,rev.B3,SocketAM2+,Triple-Core ALL 1705

Phenom X3 8750 (HD8750WCJ3BGH),2.4GHz,rev.B3,95W,SocketAM2+,Triple-Core ALL 1705

Phenom X4 9100e (HD910OBJ4BGD),1.8GHz,65W,rev.B2,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1705

Phenom X4 9500 (HD9500WCJ4BGD),2.2GHz,rev.B2,95W,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1501

Phenom X4 9550 (HD9550WCJ4BGH),2.2GHz,rev.B3,95W,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1705

Phenom X4 9600 (HD9600WCJ4BGD),2.3GHz,95W,rev.B2,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1501

Phenom X4 9650 (HD9650WCJ4BGH),2.3GHz,95W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1705

Phenom X4 9750 (HD9750WCJ4BGH),2.4GHz,95W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1705

Phenom X4 9750 (HD9750XAJ4BGH),2.4GHz,125W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1705

Phenom X4 9850 (HD985ZXAJ4BGH),2.5GHz,125W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1705

Sempron 2100+ (DD),512K,rev.G1,65W,SocketAM2 ALL 1705

Sempron 2100+ (DO),512K,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1705

Sempron 2800+ (CN),128K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron 3000+ (CN),256K,rev.F2,35W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron 3000+ (CN),256K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron 3200+ (CN),128K,rev.F2,35W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron 3200+ (CN),128K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron 3200+ (CW),256K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron 3400+ (CN),256K,rev.F2,35W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron 3400+ (CN),256K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron 3400+ (CW),256K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron 3500+ (CN),128K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron 3600+ (CN),256K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron 3800+ (CN),256K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron LE-1100 (DE),256K,rev.G1,45W,SocketAM2 ALL 0901

Sempron LE-1150 (DE),256K,rev.G1,45W,SocketAM2 ALL 0901

Sempron LE-1200 (DE),512K,rev.G2,45W,SocketAM2 ALL 1404

Sempron LE-1250 (DP),512K,rev.G2,45W,SocketAM2 ALL 1404

Sempron LE-1300 (DP),512K,rev.G2,45W,SocketAM2 ALL 1404

Gast
2008-07-05, 11:18:40
Wen dein Board das og. M2A-VM ist, ist das die dazupassende Kompatibilitaetsliste (http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=M2A-VM).

[copy-paste aus der Tabelle, weils bei dir nicht geht:]


M2A-VM The following table shows the support for CPU / Motherboard


CPU Since PCB Since BIOS Note

Athlon 64 3000+ (CN),512K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 3200+ (CN),512K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 3200+ (DE),512K,rev.G,45W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 3500+ (CN),512K,rev.F2,35W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 3500+ (CN),512K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 3500+ (CW),512K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 3500+ (DE),512K,rev.G,45W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 3500+ (DH),512K,rev.F3,62W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 3800+ (CN),512K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 3800+ (CW),512K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 3800+ (DE),512K,rev.G,45W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 3800+ (DH),512K,rev.F3,62W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 4000+ (CW),512K,rev.F2,59W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 4000+ (DH),512K,rev.F3,62W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 FX-62 (CS),1MBx2,rev.F2,125W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 LE-1600+ (DH),1M,rev.F3,45W,SocketAM2 ALL 1404

Athlon 64 LE-1620+ (DH),1M,rev.F3,45W,SocketAM2 ALL 1404

Athlon 64 LE-1640+ (DH),1M,rev.F3,45W,SocketAM2 ALL 1404

Athlon 64 LE-1640+ (DP),512K,rev.G2,45W,SocketAM2 ALL 1705

Athlon 64 LE-1660+ (DP),512K,rev.G2,45W,SocketAM2 ALL 1705

Athlon 64 X2 3600+ (CU),512K,65W,rev.F2,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 3600+ (DD),1MB,65W,rev.G,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 3800+ (CS),512Kx2,65W,rev.F2,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 3800+ (CU),512Kx2,35W,rev.F2,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 3800+ (CU),512Kx2,65W,rev.F2,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 3800+ (CU),512Kx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 3800+ (CZ),512Kx2,65W,rev.F3,SocketAM2 ALL 0202

Athlon 64 X2 4000+ (CS),1MBx2,rev.F2,65W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4000+ (CS),1MBx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4000+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4200+ (CU),512Kx2,rev.F2,65W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4200+ (CU),512Kx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4200+ (DD),512Kx2,rev.G1,65W,SocketAM2 ALL 1301

Athlon 64 X2 4200+ (DO),512Kx2,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1404

Athlon 64 X2 4400+ (CS),1MBx2,65W,rev.F2,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4400+ (CS),1MBx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4400+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4400+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1301

Athlon 64 X2 4600+ (CU),512Kx2,rev.F2,65W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4600+ (CU),512Kx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4600+ (CZ),1MB,rev.F3,65W,SocketAM2 ALL 0202

Athlon 64 X2 4600+ (DO),1M,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1705

Athlon 64 X2 4800+ (CS),1MBx2,rev.F2,65W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4800+ (CS),1MBx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4800+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 4800+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1301

Athlon 64 X2 5000+ (CS),1MB,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 5000+ (CU),512Kx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 5000+ (CZ),1MB,rev.F3,65W,SocketAM2 ALL 0901

Athlon 64 X2 5000+ (CZ),1MB,rev.F3,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 5000+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 5000+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1301

Athlon 64 X2 5000+ (DS),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1301

Athlon 64 X2 5200+ (CS),1MBx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 5200+ (CZ),2MB,rev.F3,65W,SocketAM2 ALL 0202

Athlon 64 X2 5200+ (CZ),2MB,rev.F3,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 5200+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2 ALL 0402

Athlon 64 X2 5200+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1301

Athlon 64 X2 5400+ (CZ),1M,rev.F3,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 5400+ (DO),1M,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1705

Athlon 64 X2 5600+ (CZ),2MB,rev.F3,89W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 6000+ (CZ),2MB,rev.F3,125W,SocketAM2 ALL 0107

Athlon 64 X2 6000+ (CZ),2MB,rev.F3,89W,SocketAM2 ALL 0901

Athlon 64 X2 6400+ (CZ),2MB,rev.F3,125W,SocketAM2 ALL 1002

Athlon X2 4450e (DO),1M,rev.G2,45W,SocketAM2 ALL 1705

Athlon X2 4850e (DO),1M,rev.G2,45W,SocketAM2 ALL 1705

Athlon X2 BE-2300 (DD),1M,45W,rev.G1,SocketAM2 ALL 0602

Athlon X2 BE-2300 (DO),1M,45W,rev.G2,SocketAM2 ALL 1404

Athlon X2 BE-2350 (DD),1M,45W,rev.G1,SocketAM2 ALL 0602

Athlon X2 BE-2350 (DO),1M,45W,rev.G2,SocketAM2 ALL 1404

Athlon X2 BE-2400 (DO),1M,45W,rev.G2,SocketAM2 ALL 1404

Phenom X3 8400 (HD8400WCJ3BGD),2.1GHz,rev.B2,95W,SocketAM2+,Triple-Core ALL 1705

Phenom X3 8450 (HD8450WCJ3BGH),2.1GHz,rev.B3,95W,SocketAM2+,Triple-Core ALL 1705

Phenom X3 8600(HD8600WCJ3BGD),2.3GHz,95W,rev.B2,SocketAM2+,Triple-Core ALL 1705

Phenom X3 8650 (HD8650WCJ3BGH),2.3GHz,95W,rev.B3,SocketAM2+,Triple-Core ALL 1705

Phenom X3 8750 (HD8750WCJ3BGH),2.4GHz,rev.B3,95W,SocketAM2+,Triple-Core ALL 1705

Phenom X4 9100e (HD910OBJ4BGD),1.8GHz,65W,rev.B2,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1705

Phenom X4 9500 (HD9500WCJ4BGD),2.2GHz,rev.B2,95W,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1501

Phenom X4 9550 (HD9550WCJ4BGH),2.2GHz,rev.B3,95W,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1705

Phenom X4 9600 (HD9600WCJ4BGD),2.3GHz,95W,rev.B2,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1501

Phenom X4 9650 (HD9650WCJ4BGH),2.3GHz,95W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1705

Phenom X4 9750 (HD9750WCJ4BGH),2.4GHz,95W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1705

Phenom X4 9750 (HD9750XAJ4BGH),2.4GHz,125W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1705

Phenom X4 9850 (HD985ZXAJ4BGH),2.5GHz,125W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1705

Sempron 2100+ (DD),512K,rev.G1,65W,SocketAM2 ALL 1705

Sempron 2100+ (DO),512K,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1705

Sempron 2800+ (CN),128K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron 3000+ (CN),256K,rev.F2,35W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron 3000+ (CN),256K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron 3200+ (CN),128K,rev.F2,35W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron 3200+ (CN),128K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron 3200+ (CW),256K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron 3400+ (CN),256K,rev.F2,35W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron 3400+ (CN),256K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron 3400+ (CW),256K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron 3500+ (CN),128K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron 3600+ (CN),256K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron 3800+ (CN),256K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107

Sempron LE-1100 (DE),256K,rev.G1,45W,SocketAM2 ALL 0901

Sempron LE-1150 (DE),256K,rev.G1,45W,SocketAM2 ALL 0901

Sempron LE-1200 (DE),512K,rev.G2,45W,SocketAM2 ALL 1404

