PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : www.stunnel.org down?


Müllprinz
2009-07-26, 14:21:05
Hallo!

Kommt jemand von euch auf die Seite http://www.stunnel.org/?

Ein Traceroute sieht so bei mir aus:

1 <1 ms <1 ms <1 ms netconnect.box [192.168.0.1]
2 7 ms 7 ms 7 ms nclns-sto1.netcologne.de [213.196.239.107]
3 7 ms 7 ms 8 ms 81.173.192.17
4 52 ms 138 ms 213 ms core-sto2-vl501.netcologne.de [195.14.195.185]
5 11 ms 11 ms 11 ms rtamsix-te33.netcologne.de [87.79.16.235]
6 11 ms 11 ms 11 ms po1.ccr01.ams03.atlas.cogentco.com [195.69.144.124]
7 11 ms 12 ms 11 ms te9-2.3494.ccr02.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.48.241]
8 94 ms 93 ms 93 ms te3-2.ccr02.ymq02.atlas.cogentco.com [130.117.0.69]
9 120 ms 120 ms 120 ms te8-7.ccr01.ord01.atlas.cogentco.com [154.54.28.1]
10 131 ms 131 ms 132 ms te7-2.mpd01.mci01.atlas.cogentco.com [154.54.2.189]
11 143 ms 143 ms 143 ms te4-4.mpd01.den01.atlas.cogentco.com [154.54.24.81]
12 153 ms 153 ms 153 ms te4-2.ccr01.slc01.atlas.cogentco.com [154.54.0.42]
13 166 ms 215 ms 166 ms te4-2.ccr01.smf01.atlas.cogentco.com [154.54.1.101]
14 177 ms 178 ms 178 ms te4-1.ccr01.pdx01.atlas.cogentco.com [66.28.4.94]
15 178 ms 178 ms 178 ms vl3502.na01.b006468-1.pdx01.atlas.cogentco.com [38.112.37.218]
16 178 ms 177 ms 178 ms computer-solutions-inc.demarc.cogentco.com [38.104.104.14]
17 177 ms 177 ms 178 ms fe0-0.ebr2.portland.ipns.com [66.78.83.5]
18 183 ms 183 ms 183 ms fe0-0-1.ebr1.seattle.sitespecific.net [216.162.207.73]
19 182 ms 183 ms 182 ms reserved.sitespecific.net [216.162.207.132]
20 215 ms 212 ms 213 ms dsl-216-162-217-155.drizzle.com [216.162.217.155]

Trace complete.

Und gamecopyworld.com ist für mich auch nicht erreichbar... Ansonsten habe ich allerdings keine Probleme festgestellt. Seltsam.

e: bei gamecopyworld.com ist nur die Hauptseite nicht erreichbar. Die Mirrors funktionieren.

darph
2009-07-26, 14:25:00
It's not just you! http://www.stunnel.org looks down from here. (http://downforeveryoneorjustme.com/www.stunnel.org)

Müllprinz
2009-07-26, 14:27:40
It's not just you! http://www.stunnel.org looks down from here. (http://downforeveryoneorjustme.com/www.stunnel.org)

Danke für die Information - und den Link auf downforeveryoneorjustme ... Das kannte ich noch nicht. :)