PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : [Mathe.Statistik] Anfängerfrage: Methode um schnellste Maschine zu ermitteln


wry
2009-09-13, 11:36:51
Hallo erstmal,

ich hoffe das passt ins Programmierforum, dachte mir, dass die Programmierer ja sowieso recht akzeptables Mathe beherrschen :smile:

Also ich habe folgendes Problem:

Bsp.
Ich habe z.b. 4 verschiedenartige Maschinen, die die selbe Aufgabe erledigen. Da die Maschinen z.b. von verschiedenen Herstellern sind, möchte ich nun wissen, welche der Maschinen die schnellste ist.
Also mache ich einen Test, ich lasse jede Maschine die Aufgabe 100 mal erledigen und messe die Zeit. Ich merke während des Tests, dass die selbe Maschine für die selbe Aufgabe unterschiedliche Zeit in anspruch nehmen kann.

Um nun herauszufinden, welche der Maschinen die schnellste ist, kann ich das arithmetische Mittel der Zeiten für jede Maschine berechnen und sehen, welche im Schnitt am schnellsten ist.

Meine Frage:

Gibt es da auch noch andere Methoden mit denen ich mein Problem angehen kann?
Es gibt ja diese ganzen Sachen mit "Korrelation" (Rangkorrelation von Spearman usw.).
Ich habe leider keinen wirklich guten Überblick über die Materie und Frage mich, welche Methode hier akzeptabel wäre.

Monger
2009-09-13, 12:03:29
Hallo erstmal,

ich hoffe das passt ins Programmierforum, dachte mir, dass die Programmierer ja sowieso recht akzeptables Mathe beherrschen :smile:

Welch fataler Irrtum! :ugly:



Meine Frage:

Gibt es da auch noch andere Methoden mit denen ich mein Problem angehen kann?
Es gibt ja diese ganzen Sachen mit "Korrelation" (Rangkorrelation von Spearman usw.).

Ich bin jetzt nicht der Mathe-Guru. Das spärliche Wissen was ich aus dem Studium habe, ist größtenteils schon wieder weg.
Aber nur mal meine 5 Cent: wenn ich dich richtig verstehe, hättest du gerne irgendein Verfahren was dir mit weniger Messpunkten präzisere Aussagen liefert. Das läuft eigentlich immer darauf hinaus, dass wir uns eine Eigenschaft des zu messenden Gegenstands zunutze machen, um schon gewisse Informationen voraussetzen zu können.

Ausgerechnet bei einem PC halte ich das für praktisch unmöglich. Er zeigt keinerlei Echtzeitverhalten, und ist damit etwa so vorhersehbar wie das Wetter.
Da spielen teilweise z.B. auch sehr lokale Einflüsse mit rein. Würdest du z.B. bei uns im Büro einen Test über die Mittagszeit laufen lassen, würde der deutlich langsamer ausfallen als am Abend - einfach weil der Virenscanner immer Mittags zu röhren anfängt. Außerdem werden die Updates über den SUS zeitversetzt ausgeteilt, so dass jeder Rechner zu einem anderen Zeitpunkt mit den Updates anfängt.

Du könntest all diese Faktoren versuchen irgendwie zu berücksichtigen, aber im Endeffekt ist es die Mühe nicht wert. Wenn Zeit für dich eine wichtige Rolle spielt, dann musst dich im Bereich Echtzeitsysteme umschauen, da ist sowas noch einigermaßen kontrollierbar. Ansonsten muss Pi mal Daumen über einen ausreichend großen Beobachtungszeitraum reichen.

wry
2009-09-13, 13:08:25
Welch fataler Irrtum! :ugly:
:ulol:

Ich habe bei meinem Beispiel zwar nicht an PCs gedacht, aber trotzdem hast du das Problem damit eigentlich auf den Kopf getroffen.
Daten über andere Einflussfaktoren habe ich gar keine, somit werde ich wohl dann einfach weiter Pi*Daumen mit dem arithmetischen Mittelwert rechnen.

Schade eigentlich, dachte da hätten die Mathematiker was tolles im Werkzeugkasten ;(


Danke für die Antwort Monger! :smile:

[TMP]Peds X-ing
2009-09-13, 13:14:54
Du könntest zusätzlich vom arithmetischen Mittel noch Varianz/Standardabweichung berechnen. Dann hättest du noch eine Angabe darüber wie präzise dein Mittelwert getroffen wird. Ist bei so schwankenden Messwerten bestimmt nicht schlecht (= im Studium würde man mich dazu zwingen ... :freak:)

wry
2009-09-13, 13:53:11
Das klingt nach einer guten Idee [TMP]Peds X-ing, thx! :smile:

Pinoccio
2009-09-13, 14:02:35
1. Konkretisiere deine Frage:
Was heißt "am schnellsten"?
a) Geringste garantierte Antwortzeit?
b)Geringste durchschnittliche Antwortzeit?
c) Geringste mittlere Antwortzeit?
2. Messen und nach Frage auswerten

Beispiel:
Messwerte in Sekunden

m1 m2 m3
Mittelwert 3.2666 3.5750 5.2961

Medianwert 3.0521 3.5086 1.3463

Maximalwert 23.2170 12.6537 52.5090


Auschnitt einiger Messwerte:
3.5472 1.4807 4.1040
12.2813 3.3250 0.0000
0.9489 3.1715 1.6800
0.0140 1.5439 0.0701
0.3574 5.0550 2.5575
1.3462 3.9708 0.1793
1.6927 3.8575 43.1871
1.6898 1.9661 1.2458
1.6854 4.2781 0.0000
3.4216 6.9654 1.0513

a) m2 ist am schnellsten, nie langsamer als 12.6 Sekunden
b) m1 ist im Durchschnitt am schnellsten (d.h. die Gesamtzeit für mehrere Antworten ist am geringsten)
c) m3 beantwortet 50% der Anfragen in weinger als 1.3

Histogramme der Antwortzeiten:
http://666kb.com/i/bcct40l0y6cclhmtj.jpg

(Simuliert mit MATLAB und 3 verschiedenen Modellen, 100 000 Samples)

Du siehst: am schnellsten ist eine schwierige Frage!

mfg

Pinoccio
2009-09-13, 14:02:46
[code]
3.5472 1.4807 4.1040
12.2813 3.3250 0.0000
0.9489 3.1715 1.6800
0.0140 1.5439 0.0701
0.3574 5.0550 2.5575
1.3462 3.9708 0.1793
1.6927 3.8575 43.1871
1.6898 1.9661 1.2458
1.6854 4.2781 0.0000
3.4216 6.9654 1.0513
2.9007 4.0185 0.9228
4.8352 5.8072 31.4772
4.9125 2.2285 0.5061
0.8682 3.3213 5.2138
0.3749 2.5296 4.0963
4.2182 2.6838 18.6284
1.3906 4.2171 0.0782
1.4555 3.7941 32.5526
1.4081 1.0248 0.6801
4.8103 3.3833 1.7842
6.3351 0.0134 3.5576
1.7662 3.4708 11.6294
3.4783 2.5750 12.0584
1.7175 4.2712 0.8196
2.7199 6.2145 0.3594
0.6676 5.2769 0.7995
0.7246 3.0388 2.1980
4.4469 5.1246 1.7776
3.3797 2.8822 1.7796
4.7212 6.2908 1.7858
2.8413 4.0318 0.0037
0.2922 0.6107 0.0001
4.2839 7.0847 1.2166
3.5755 1.3769 0.0018
4.0059 1.9630 9.4643
2.3966 3.5867 0.1957
5.0768 3.5493 9.7963
0.1387 7.6036 27.7699
0.1546 0.2674 0.7646
2.3401 4.2310 0.0092
2.2703 2.8198 1.5878
0.9279 4.4947 9.1718
3.0087 5.7221 0.0003
0.1433 2.6228 1.2376
5.0499 6.7305 1.3219
2.2993 4.5322 0.0520
4.8530 7.1357 1.2227
6.2053 3.0657 0.0197
5.7798 3.4683 2.2516
5.9108 3.4478 11.7386
1.1467 3.6977 1.1140
3.2318 2.6196 6.1346
0.1412 4.3384 0.3353
2.0868 4.3954 0.5884
7.4293 5.3708 0.0000
2.7396 3.2839 0.2108
7.6062 3.9204 0.0650
2.9132 4.8949 20.3158
4.2726 5.5037 3.2099
2.0207 1.2148 33.3154
1.6031 1.3641 14.4210
5.5757 2.2917 36.3168
3.1246 1.7726 2.8394
4.1699 5.0382 0.0113
2.9624 1.7714 0.0031
4.7200 3.3696 1.5722
7.1085 2.9473 0.0323
6.2966 2.5416 4.6969
1.7970 5.8221 2.5578
4.7883 5.0918 0.0003
3.9420 3.0940 0.1106
3.9021 2.9757 5.5383
3.0097 0.1783 14.0357
1.0716 4.0257 14.2044
3.9259 7.0933 0.2163
4.4334 3.5109 0.2752
3.3742 4.8645 0.0488
1.0299 2.3540 1.1630
5.3494 3.1237 3.9418
6.9520 4.4004 1.4533
2.2532 4.2826 0.8330
5.0081 4.8807 0.6418
3.8001 4.7655 1.7862
4.0865 3.2720 0.3723
4.0444 3.9130 4.4684
3.3355 2.7217 0.2089
4.0488 2.8630 14.2899
0.2514 2.0286 15.1622
1.0607 0.2890 4.7517
3.6263 5.6883 0.8907
2.2091 1.7998 6.8970
6.1670 4.8629 0.0072
4.1657 1.4773 17.9038
1.1725 3.1110 0.0108
0.3611 5.6306 1.5836
3.0046 3.8673 13.0172
1.2456 1.3332 0.0762
1.0900 6.3651 0.0419
5.5145 2.2612 23.2909
1.7775 6.8069 7.7487
1.1186 4.6152 19.7827
0.7732 6.5736 0.0625
2.6443 6.6540 39.7351
0.6211 1.9137 0.0185
1.9277 3.6532 0.0003
5.0455 8.2420 3.9802
3.3745 7.3091 2.2068
1.9485 7.7650 13.8512
6.0246 3.6107 1.6175
2.8612 3.6930 4.5051
1.9141 1.8062 0.0452
2.8889 2.7231 19.5989
2.3222 4.0832 2.2629
3.6677 3.1063 4.5767
3.6400 3.6715 0.7012
4.4416 3.5382 0.6168
0.8979 3.1193 5.2234
4.3862 2.3685 0.0000
4.4156 2.1147 29.4706
4.1297 5.1758 0.1982
1.7981 4.4040 52.3823
2.3172 2.9333 1.1412
1.2263 7.0088 13.6782
2.0572 7.7655 38.4794
3.0532 3.2949 0.0096
0.0327 8.8247 1.7746
3.6768 0.7645 0.5938
5.7993 4.7295 0.0155
2.3873 9.2095 29.1414
1.5749 3.9386 0.1718
1.2740 0.9144 3.0202
0.2004 1.6260 6.4442
1.6869 8.4325 1.5203
5.6818 0.4682 33.6239
5.3147 2.0976 9.8009
4.9205 6.1031 0.0921
0.8726 1.8587 9.5756
3.9807 5.6746 4.1378
1.5842 2.5740 33.1903
6.6170 4.4131 4.5687
1.3456 1.3896 0.0000
3.1430 3.0414 0.0017
4.4793 4.8245 0.5962
5.3209 0.3390 1.8493
4.4655 4.3251 2.1946
0.6427 4.5945 0.0742
6.0598 3.9264 0.3384
3.1118 3.8275 1.6218
0.7824 1.6787 0.1574
1.4196 1.4568 1.0456
4.9982 2.4067 2.4493
7.8270 6.1668 1.3005
2.7506 2.4675 4.2510
1.6958 6.8261 0.7252
4.4134 7.0170 0.0983
7.1413 1.3199 28.8473
2.8086 0.2969 28.8988
5.1249 4.8417 20.3845
0.0074 3.9091 0.0194
2.9551 4.7114 13.0283
4.5489 7.3714 1.6072
3.4020 0.9672 0.3776
10.4669 5.4383 9.1400
0.9286 4.6486 11.8098
0.6580 5.4009 0.4849
4.8201 0.0350 9.6790
3.5283 4.2177 12.1297
4.2168 4.9337 6.3951
4.6484 3.2329 8.8478
8.9959 0.7139 0.0809
7.7142 3.9044 0.1619
4.8319 3.6093 0.5752
3.4959 5.8756 3.6426
0.9494 4.5166 8.1191
6.9448 0.4260 1.2641
3.4658 4.9867 5.0109
3.1354 3.9036 0.4683
1.5433 0.2063 14.8277
1.6007 2.5284 8.4679
1.2593 3.4512 0.0141
7.4906 2.5422 10.9330
3.5958 3.3883 0.0222
5.6558 5.0677 4.7363
4.1473 2.9486 11.0137
3.4032 4.3420 0.2821
9.6446 3.4564 0.0343
2.0497 1.4762 0.0751
6.3199 0.6405 1.3508
1.6971 1.2415 8.0552
4.5486 4.5161 0.1740
0.9187 3.0962 1.6141
3.3675 4.8807 0.1719
7.0217 4.8716 27.3697
4.3453 6.6232 12.3273
1.5677 6.9071 0.2601
2.3963 1.4292 0.0462
3.1896 5.9225 0.1700
6.8312 7.0860 1.0581
2.5587 3.8437 1.9988
4.5107 4.1618 1.2204
1.6005 7.2058 20.8051
3.7585 2.9713 20.6949
1.1208 0.8829 38.1206
0.3581 2.7024 6.2628
2.0962 6.4965 7.6411
4.5390 3.9977 0.3022
5.1359 4.3570 0.0082
7.7610 0.0024 8.7789
0.2491 3.7011 0.7700
0.5574 4.2442 0.1408
2.0972 2.3900 1.0046
3.7332 3.6296 3.4252
5.9590 4.2198 0.1669
2.9321 3.7041 11.1019
0.1211 3.1834 2.9410
1.9271 1.2346 0.7108
4.4338 2.8176 0.8220
2.6469 2.7851 0.0028
2.8635 4.9810 1.6326
2.1138 3.1205 11.3138
2.6276 0.6995 1.7439
2.9109 1.8847 3.0630
2.0131 6.5832 8.1099
6.4382 4.3064 5.9317
1.5590 1.8820 8.3026
4.3748 2.0926 7.7371
4.4198 4.2205 1.4551
3.2977 0.3551 0.3696
5.5758 4.3512 7.0057
2.1728 4.9231 0.2917
1.3672 7.3149 1.4164
4.1314 1.6029 17.0782
1.9253 2.4962 0.0020
2.9525 4.0499 5.8185
4.9970 5.6991 0.0041
2.5493 4.5217 1.5741
6.7797 3.3024 0.2667
3.0674 7.5965 0.0396
2.1388 6.4195 0.1634
0.9522 3.5605 18.1912
3.3289 4.9024 0.0000
0.1290 2.7122 6.3126
0.1685 1.3199 9.7687
0.9281 6.7968 0.1804
2.5959 5.5175 0.0316
1.7623 5.6981 1.7044
5.1041 1.3911 13.1140
0.8519 5.9797 0.5816
0.4328 2.6841 0.0368
2.8094 3.0390 19.2183
1.0144 2.0664 27.3699
0.3307 5.2329 1.6357
3.3417 5.3858 0.1926
4.2108 1.2982 0.2014
2.4543 3.1499 0.0349
0.2354 0.0623 2.0120
1.9306 1.7502 0.0043
7.8163 1.7602 2.6025
0.1053 4.2239 0.4043
3.4068 1.7605 0.9281
4.7391 3.8848 0.1035
2.5822 1.2266 7.5101
2.1333 3.4532 0.0574
3.0824 5.6560 0.0000
4.5254 5.0131 2.1006
3.3270 4.3367 0.1134
5.3681 2.2369 2.0344
1.8427 2.4249 1.5753
5.2368 2.7660 0.0597
5.8952 4.2246 0.1461
2.1509 6.1890 1.6235
3.5263 4.3981 0.1123
3.6002 0.4191 1.5315
1.4249 3.0585 0.0577
5.0075 3.5600 0.1948
2.0500 2.6437 0.1699
0.9885 4.5374 0.6635
3.8657 4.9584 0.5632
6.9686 3.1155 0.0090
4.7970 3.8824 1.5862
5.6241 8.0267 3.3142
3.0683 2.3146 7.2449
0.1183 1.5340 7.9052
2.2727 5.1123 0.0001
2.9063 1.9304 18.4828
0.9977 1.4852 2.5735
1.8199 4.2944 0.5623
5.3286 0.6737 0.2164
3.7860 3.4279 10.7996
0.7579 4.0556 0.4578
4.0978 6.4252 15.3485
2.5195 1.6053 0.0001
3.5708 3.3244 13.2588
3.1795 1.8298 0.3024
3.0616 2.9325 4.7700
4.3659 1.2404 7.7047
2.4634 2.4953 0.3161
8.1455 2.2251 0.7979
0.4658 2.2428 0.4007
3.1901 6.3042 1.1144
3.1149 5.4778 0.1567
3.2758 3.2203 0.0839
1.5618 6.2664 8.4974
4.2438 2.4279 0.8732
3.5782 3.2672 1.4811
5.0832 1.5493 0.3658
2.4003 2.8975 36.8618
3.5531 3.0770 0.0718
6.5498 4.0850 0.2303
4.4214 0.0970 0.2799
1.7222 0.7372 0.9061
1.9052 1.2062 0.0090
2.2214 5.5317 4.4575
5.2587 2.1081 2.9390
6.1835 4.1270 0.9488
6.1251 1.6044 0.0205
5.1668 3.0804 16.6326
4.4294 4.9699 0.0085
4.3064 0.4239 2.2028
3.9774 1.3681 4.1879
3.6935 1.4083 0.1631
5.2622 4.8007 2.4243
2.8789 3.5367 0.0519
3.3234 1.9738 2.1414
1.1506 1.7752 36.3458
3.8495 3.8210 25.5239
3.5751 2.2672 0.2327
5.1992 0.2720 8.1467
1.0115 0.3500 0.2062
3.8417 3.6922 3.6808
2.8415 1.1859 6.0652
0.0325 3.3554 0.0000
8.5452 1.6104 20.8925
6.7521 5.1208 0.2436
1.3516 0.5161 40.0574
5.7721 1.4884 0.0297
5.9807 0.4021 0.3659
4.2903 0.3308 0.3349
4.7102 5.0518 0.7806
4.1267 1.5117 0.5329
3.6108 5.4126 6.8844
0.8431 3.0535 0.4002
0.8205 3.3328 1.0737
5.8373 2.7545 2.0422
1.4609 5.5444 10.3591
2.8786 3.7995 0.0118
0.7075 0.5823 4.1488
1.2336 6.0038 0.3434
1.2335 1.4505 0.0200
5.9334 3.2638 0.0026
4.3616 3.1737 0.7366
2.8611 6.5903 29.4579
6.6246 3.4147 7.0755
4.5072 4.0664 0.3198
2.3158 1.0315 31.3228
0.1544 2.4098 2.6524
1.9516 3.4544 0.0013
0.1674 5.5706 0.0038
1.1774 3.5018 0.1495
1.9662 2.8817 8.0126
6.9587 0.0630 0.1802
5.7840 2.4480 0.0017
1.4799 1.2671 13.2323
1.0095 4.0797 10.3356
5.0940 3.1584 1.8449
4.3003 5.5552 4.2858
4.4191 3.7778 1.6761
4.9792 4.7886 0.4783
4.7363 4.5539 0.0299
2.9996 4.0274 0.9414
1.9887 2.9882 0.0959
7.7748 4.9927 2.5685
0.7841 1.6328 0.2740
8.5285 2.8199 10.6270
2.8627 4.2073 0.2189
3.6735 5.6044 0.4778
0.2264 2.7132 0.0000
1.1066 5.9866 2.6231
7.5080 2.6963 2.5801
3.1307 6.2724 0.1758
1.5776 6.5242 0.8248
6.0765 2.6277 7.8877
6.5771 0.5666 12.7102
1.9527 6.3554 0.1771
5.5335 5.7816 0.0151
3.6714 2.2651 0.1172
3.0653 3.6444 0.0003
2.7267 4.8981 0.0478
0.3745 3.2025 0.2801
2.5981 2.9022 0.0001
2.7685 4.4835 7.3770
5.0656 1.4235 0.0598
6.7662 3.2627 22.9120
4.1271 2.4858 1.6465
2.3048 0.1252 33.3066
3.5671 3.8573 0.0193
2.6914 4.3567 0.6163
0.5725 4.1751 0.7420
4.6528 1.8393 0.0210
1.4001 0.3538 1.5894
1.5498 5.5088 4.0797
5.0392 1.1693 2.5505
3.1403 4.4322 3.9771
1.6458 3.9846 0.1164
2.7761 5.6247 3.6589
1.2714 1.7393 0.0206
1.9794 3.5768 0.1049
1.2963 5.7002 0.0012
0.5848 6.3808 3.1015
1.7929 1.2865 0.0390
1.9332 5.3693 1.8262
2.6090 4.6679 0.1395
4.2516 0.4576 0.1528
1.9989 4.0924 1.5882
6.5305 2.4122 0.5185
1.8386 2.3237 0.0007
1.5875 2.2177 3.9442
1.4426 4.8726 0.0864
2.4368 2.0080 0.2616
2.0496 7.6946 0.0097
2.8804 2.4005 1.1169
4.8822 4.3671 0.0020
4.0795 4.7606 12.0028
2.6509 3.6895 0.1887
3.3998 4.6812 0.8717
3.2363 4.0443 1.4218
0.0580 0.9688 1.4957
3.3985 3.7349 0.0007
3.6974 5.7026 1.5476
3.3814 7.3146 7.5066
0.2804 1.0970 0.4924
0.2117 2.7156 0.2592
7.9692 4.7392 13.2187
4.0074 3.2136 18.2600
3.9733 3.7362 32.2465
2.8429 3.3354 13.8238
3.5130 4.0554 11.9593
5.0683 5.3932 3.6864
4.3449 8.7175 0.0094
2.9495 2.9506 0.1050
1.2406 3.1493 0.0006
3.2554 1.9402 8.0916
5.2447 5.4393 0.8256
2.4764 0.9628 0.0315
6.0652 4.3745 4.1092
5.0090 3.1337 29.5747
1.7486 0.9906 1.8660
1.5214 2.2773 0.2104
0.1029 2.1423 12.7633
4.0858 5.3787 0.5271
0.8380 5.0648 1.9390
6.4767 5.0606 4.3612
6.8043 2.3059 6.0413
5.7349 4.9046 12.1790
3.9740 2.9077 13.0081
0.6412 4.6076 0.7805
5.9889 5.0811 0.0240
2.7564 7.1541 5.6670
3.6807 4.3371 2.4477
1.1674 3.5477 1.2445
3.4526 0.7521 42.2870
0.9792 5.4327 0.8880
4.4314 4.4405 0.0007
4.8892 0.8142 7.6320
2.4033 5.9219 0.0377
3.9693 2.5931 5.4476
4.8038 6.0701 0.0052
3.4153 3.3281 0.1481
4.4554 3.3810 0.0037
0.5696 4.6473 1.0912
0.1489 1.1572 8.3457
0.0455 2.8112 17.9008
5.2747 1.2722 0.3897
0.9436 4.5007 7.8038
14.4440 1.7096 0.2163
3.8723 3.2389 0.1766
1.0169 2.3240 0.9697
3.5705 4.8362 3.5936
0.7865 2.1952 2.2424
3.0650 4.2143 0.3797
3.4329 3.2425 5.7378
1.4966 2.9280 0.8835
0.0711 2.3263 0.5137
3.1739 7.0014 10.2027
3.3005 3.6483 4.2410
4.8272 4.8142 1.2335
0.2780 3.1052 1.2733
2.5598 2.5048 34.4706
6.0416 5.6116 0.0042
3.2415 1.7223 0.4246
3.2758 4.9681 0.1347
6.4984 3.3195 18.9064
3.0879 4.5284 13.7654
1.5928 6.9800 1.6647
4.9970 5.0011 1.3902
3.9481 6.8434 8.3577
0.9802 5.2688 1.9279
4.9931 5.3287 4.4986
2.7863 0.0343 0.6103
0.3854 4.6275 3.7088
2.9194 4.8819 4.4368
4.1319 1.2844 3.2062
2.7309 3.6441 0.5411
2.6385 4.0298 0.0625
6.3085 4.3641 0.0001
2.3107 3.9334 12.2642
4.3392 3.7748 0.0736
4.1101 1.1000 19.2431
0.0709 6.7038 0.2135
0.0364 5.8603 0.1723
1.6281 1.9246 4.4532
1.8477 2.4346 22.5112
4.9490 3.9974 19.7851
3.3276 1.3568 1.0177
3.0430 7.4321 0.4107
0.6046 5.5377 0.5156
4.3275 1.8039 0.0091
0.9784 3.3863 15.8660
1.0108 1.3282 0.0004
3.8806 7.4356 4.8386
5.5470 2.8690 1.9688
3.6659 4.7954 6.3440
0.9441 0.1415 0.0019
1.5890 4.0168 0.4916
4.7482 4.4722 0.9368
2.9330 0.8388 1.7214
1.0453 2.7531 20.7261
1.0528 2.0456 4.0436
0.0842 4.9960 0.0070
3.3663 1.9353 2.1502
3.4425 5.1218 0.7925
2.1298 5.9793 1.6180
0.0326 3.9970 8.0557
2.0859 1.6266 3.5112
2.3901 1.9606 0.2785
0.2419 3.8839 3.0412
3.0286 1.9800 8.2217
5.8795 4.3567 7.5089
1.5623 5.4333 0.0001
3.8103 4.6882 0.8064
4.6841 7.3564 0.0000
5.1865 4.4288 7.1899
5.3378 5.3447 2.5897
3.4225 3.6702 3.2869
2.7425 2.9823 0.0242
1.7501 2.0251 1.9810
0.4579 3.7816 15.0526
2.7650 3.0454 0.3693
3.8814 6.1604 42.2753
2.5297 4.5690 0.6923
4.9317 5.7278 0.0071
0.9837 8.1448 0.3983
4.9752 3.3918 4.6349
3.9550 5.0559 4.6862
6.9801 2.9179 0.0210
4.8249 4.8468 2.7077
5.4980 6.4283 14.5462
2.0055 0.0386 1.1584
2.0734 1.5428 7.8170
3.5798 2.2458 0.0017
2.0238 1.8201 0.5272
0.4388 1.3033 0.1374
0.9968 0.8792 16.4516
3.4099 2.4606 13.1883
2.1695 2.9473 6.1234
1.2933 6.0193 12.0171
4.8953 4.6233 0.0023
3.8580 3.1332 0.0426
2.7775 5.6551 0.0081
4.3751 3.1494 0.0869
2.9083 1.2565 0.0001
0.3019 2.6560 0.7281
1.2228 0.5757 0.0000
4.7177 5.4475 0.1982
5.7087 3.2264 0.0519
4.9565 4.3408 3.1024
2.2428 2.7692 0.0208
4.6483 4.9033 13.7921
6.5847 0.0748 0.0001
1.4927 6.4757 0.1624
3.2172 4.0811 0.2106
5.0763 1.7931 0.0029
3.0575 7.2414 2.4943
3.5157 0.0716 1.9467
1.8215 4.3523 4.1933
5.1243 1.6831 0.3053
3.2042 3.6459 0.3035
0.3359 2.0436 5.9405
0.5345 5.2398 28.0781
1.8189 1.9508 16.3935
2.6221 6.4878 0.8886
1.0126 3.8796 0.0283
3.8690 2.8085 3.3764
1.9762 2.0670 5.6689
6.5442 7.2118 0.0066
4.8546 5.7790 7.6293
4.2058 0.2906 9.0827
5.5739 6.3528 46.5144
3.9809 6.1870 25.2855
0.9860 2.2299 0.6488
1.5557 3.6703 9.5800
3.1924 4.2064 13.5806
5.2353 5.5146 0.0000
1.4429 2.1085 2.1712
4.3919 7.6161 0.0371
1.9908 4.5198 0.1721
1.4581 8.1006 1.1409
3.8482 7.3493 0.0545
3.4987 3.5118 0.0866
6.6707 3.4608 0.1818
2.0307 6.6027 14.7275
1.0958 6.1947 2.2895
5.8039 1.3221 0.6726
1.0906 5.8372 0.0000
2.0110 3.2844 0.0180
1.2872 2.1393 0.1831
2.7446 3.7743 23.5353
3.5447 0.8307 0.0100
4.8651 2.1670 0.0134
1.0390 4.5425 5.0623
3.6480 2.6550 0.0113
4.9853 3.4087 29.6148
0.0669 2.7034 1.6977
7.0137 2.9552 4.2988
0.8120 0.5566 0.0661
3.7996 2.1175 0.2736
1.8222 2.4489 7.7291
1.9354 3.8712 12.3824
0.9045 4.4095 0.5597
2.2474 1.8089 0.9938
2.3093 3.3557 0.5566
4.4367 5.2698 17.8908
3.0911 6.1201 0.0001
1.2713 0.8991 8.0960
1.1778 2.2839 43.6595
1.3430 6.6033 0.2804
1.4648 4.3546 0.2002
5.8902 1.8935 0.0762
0.5195 1.3574 3.1258
0.4430 4.2979 0.3829
8.2764 5.3929 10.4806
4.0117 3.2784 2.9376
1.0954 3.7164 3.8708
0.9312 3.7179 17.6209
4.0863 5.7591 3.3664
1.8620 4.1708 16.7772
2.8671 4.5677 5.7062
1.6046 7.1216 27.3093
2.0721 5.1771 3.4806
1.5528 2.6385 13.5159
3.7407 2.0538 2.2991
0.7481 3.5854 0.1071
3.5922 2.0837 0.4246
3.3826 1.0473 0.0014
3.0770 3.2896 0.2172
0.6717 3.7650 0.0000
6.0744 3.6697 0.0407
3.7358 0.4103 0.0130
5.7028 3.6569 11.7702
2.5823 5.4711 2.9615
4.1042 2.2314 30.6232
4.0836 4.0870 0.5393
4.3249 3.4006 0.1986
3.3618 3.8135 0.0126
3.4393 4.5739 0.7019
4.0336 3.7931 0.0692
2.6879 4.7156 0.0004
4.3152 1.8865 0.0943
1.8396 2.0283 5.0786
1.2505 3.2854 0.2132
2.2863 3.5753 5.8060
0.8358 1.7449 1.1689
5.2540 0.2833 23.7996
2.8936 1.5617 0.0353
4.0863 4.2733 3.1844
4.3621 5.8582 0.2123
2.4270 5.1996 14.5736
0.4055 3.7028 0.6179
3.1921 5.1350 0.0007
5.0061 1.9017 0.0003
1.7683 3.3028 0.1593
3.1372 3.5634 5.9289
3.8404 2.5818 0.5782
2.2431 1.1726 0.0251
3.0030 3.0045 12.7627
3.4340 3.6796 5.8571
5.7338 3.0110 4.9087
0.8973 2.2640 0.0010
1.4721 3.7844 0.9968
2.5839 1.5260 0.0000
3.9211 2.2520 14.2905
0.7822 1.9317 10.5189
2.2336 0.7278 0.0004
0.1370 5.1233 2.4445
2.7835 0.5066 0.2635
4.7110 0.9887 35.8578
2.1315 5.5152 10.7288
5.2196 4.2313 1.4754
0.5729 2.4119 2.4623
4.0764 3.2609 2.5695
1.4570 1.6877 0.1268
3.6253 2.8662 0.0000
3.4380 3.8963 0.2918
2.9652 3.2452 1.0381
0.2387 6.2030 0.0002
0.6376 2.4974 0.6361
5.0515 3.2351 3.0015
1.5902 2.7921 0.9858
2.7903 5.0237 4.0719
3.0871 3.8460 0.4332
1.2846 5.2397 0.3783
2.2718 4.0762 0.0044
2.9656 2.7565 41.0027
2.0176 1.6875 0.0168
2.5621 1.8501 6.8128
0.6561 4.0226 2.5866
6.1921 4.7228 0.0002
2.5195 3.6980 0.0001
4.6353 5.4460 28.6366
1.5219 7.6635 0.7368
4.5262 2.5885 0.0018
0.7204 4.7307 3.3270
1.6519 2.5871 0.0403
5.9867 1.7133 0.7636
1.4173 2.1723 12.5207
4.8249 3.6461 32.7037
3.2418 4.0863 18.4351
5.3592 4.6999 6.6270
3.2468 2.0893 1.1950
4.3580 3.2142 12.2691
3.6632 1.5263 1.0536
2.1801 0.1952 0.0944
1.1938 4.5326 0.0187
5.8302 1.6803 0.2290
5.4160 3.2168 6.1941
3.1761 6.0642 0.5087
4.9111 4.4031 2.5248
1.0558 3.3425 1.9690
1.0080 6.6431 12.4286
2.2374 2.0286 0.0002
1.6079 3.0351 7.2560
3.4682 2.4384 3.6241
3.9495 5.0363 0.0057
1.9635 3.7253 0.0174
4.2499 2.4437 2.6330
0.7796 3.9517 14.0162
0.7708 7.8982 0.4423
3.1209 4.5569 0.0000
2.9067 2.3178 24.1188
6.1990 1.3864 1.3239
4.4410 4.9237 0.0009
3.4661 1.1425 0.0000
3.1027 0.5091 0.0030
3.8052 0.7618 0.0083
3.2328 3.2391 0.0544
0.2912 3.3374 0.0072
1.2318 6.4157 3.3127
2.2524 3.7987 3.3985
