PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : ATI 4650m kommt an die 110°C Marke nach ~15Min ran O_o


DK2000
2010-09-14, 22:00:23
Nachdem mein Monitor funktioniert stoße ich langsam an eine neue Schallgrenze mit meinem Toshiba L500-164 (P8700): die 4650er GPU wird knapp 110° heiß! Und das nach 15Min L4D2...

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp. #1 [°C] , GPU Temp. #2 [°C] ,

2010-09-14 21:08:09 , 550.0 , 697.5 , 62.0 , 30 , 0 , - , 61.5 , 62.5 ,

2010-09-14 21:08:10 , 550.0 , 697.5 , 63.0 , 30 , 0 , - , 63.0 , 63.5 ,

2010-09-14 21:08:11 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 60.5 , 61.5 ,

2010-09-14 21:08:12 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 60.5 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:13 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 61.5 , 60.0 ,

2010-09-14 21:08:14 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 61.5 , 61.0 ,

2010-09-14 21:08:15 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 62.5 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:16 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 60.0 , 61.0 ,

2010-09-14 21:08:17 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 60.5 , 60.0 ,

2010-09-14 21:08:18 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 62.5 , 62.0 ,

2010-09-14 21:08:19 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 61.5 , 61.5 ,

2010-09-14 21:08:20 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 3 , - , 62.0 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:21 , 220.0 , 299.3 , 63.0 , 30 , 9 , - , 61.0 , 60.0 ,

2010-09-14 21:08:22 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 61.5 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:23 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 62.5 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:24 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 63.0 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:25 , 220.0 , 299.3 , 60.0 , 30 , 0 , - , 61.5 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:26 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 61.5 , 61.0 ,

2010-09-14 21:08:27 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 61.0 , 60.0 ,

2010-09-14 21:08:28 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 62.0 , 60.0 ,

2010-09-14 21:08:29 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 1 , - , 61.0 , 60.0 ,

2010-09-14 21:08:30 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 62.0 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:31 , 220.0 , 299.3 , 60.0 , 30 , 0 , - , 60.5 , 59.5 ,

2010-09-14 21:08:32 , 220.0 , 299.3 , 60.0 , 30 , 0 , - , 61.0 , 60.0 ,

2010-09-14 21:08:33 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 60.0 , 59.5 ,

2010-09-14 21:08:34 , 220.0 , 299.3 , 60.0 , 30 , 2 , - , 61.5 , 62.5 ,

2010-09-14 21:08:35 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 62.0 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:36 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 60.0 , 61.0 ,

2010-09-14 21:08:37 , 220.0 , 299.3 , 60.0 , 30 , 0 , - , 61.0 , 61.0 ,

2010-09-14 21:08:38 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 60.0 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:39 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 11 , - , 60.5 , 60.0 ,

2010-09-14 21:08:40 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 62.0 , 60.0 ,

2010-09-14 21:08:41 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 62.0 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:42 , 220.0 , 299.3 , 60.0 , 30 , 0 , - , 61.0 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:43 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 61.0 , 59.5 ,

2010-09-14 21:08:44 , 220.0 , 299.3 , 60.0 , 30 , 0 , - , 60.5 , 61.0 ,

2010-09-14 21:08:45 , 220.0 , 299.3 , 60.0 , 30 , 0 , - , 60.0 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:46 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 59.5 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:47 , 220.0 , 299.3 , 60.0 , 30 , 0 , - , 60.5 , 59.5 ,

2010-09-14 21:08:48 , 220.0 , 299.3 , 60.0 , 30 , 0 , - , 62.0 , 60.0 ,

2010-09-14 21:08:49 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 61.5 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:50 , 220.0 , 299.3 , 59.0 , 30 , 0 , - , 61.0 , 59.5 ,

2010-09-14 21:08:52 , 300.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 22 , - , 60.5 , 61.5 ,

2010-09-14 21:08:53 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 62.0 , 59.5 ,

2010-09-14 21:09:07 , 550.0 , 697.5 , 62.0 , 30 , 0 , - , 61.0 , 62.5 ,

2010-09-14 21:09:09 , 550.0 , 697.5 , 61.0 , 30 , 0 , - , 62.0 , 61.5 ,

2010-09-14 21:09:13 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 60.5 , 60.5 ,

2010-09-14 21:09:14 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 60.5 , 58.5 ,

2010-09-14 21:09:15 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 2 , - , 61.5 , 60.5 ,

2010-09-14 21:09:16 , 220.0 , 299.3 , 60.0 , 30 , 1 , - , 61.5 , 60.5 ,

2010-09-14 21:09:17 , 550.0 , 697.5 , 62.0 , 30 , 0 , - , 61.0 , 64.0 ,

2010-09-14 21:18:00 , 550.0 , 697.5 , 107.0 , 100 , 54 , - , 107.5 , 106.0 ,

2010-09-14 21:18:01 , 550.0 , 697.5 , 107.0 , 100 , 22 , - , 108.0 , 107.5 ,

2010-09-14 21:18:02 , 220.0 , 299.3 , 105.0 , 100 , 1 , - , 107.0 , 104.0 ,

2010-09-14 21:18:03 , 220.0 , 299.3 , 104.0 , 100 , 4 , - , 104.5 , 103.0 ,

2010-09-14 21:18:04 , 220.0 , 299.3 , 104.0 , 100 , 0 , - , 104.5 , 102.0 ,

2010-09-14 21:18:05 , 220.0 , 299.3 , 104.0 , 100 , 1 , - , 104.5 , 103.0 ,

2010-09-14 21:18:06 , 220.0 , 299.3 , 102.0 , 100 , 0 , - , 104.5 , 101.0 ,

2010-09-14 21:18:07 , 220.0 , 299.3 , 103.0 , 100 , 1 , - , 102.5 , 101.5 ,

2010-09-14 21:18:08 , 220.0 , 299.3 , 102.0 , 100 , 0 , - , 101.5 , 101.5 ,

2010-09-14 21:18:09 , 220.0 , 299.3 , 101.0 , 100 , 2 , - , 101.5 , 100.5 ,

2010-09-14 21:18:10 , 220.0 , 299.3 , 101.0 , 100 , 1 , - , 102.5 , 101.0 ,

2010-09-14 21:18:11 , 220.0 , 299.3 , 101.0 , 100 , 0 , - , 102.5 , 101.0 ,

2010-09-14 21:18:12 , 220.0 , 299.3 , 103.0 , 100 , 1 , - , 99.5 , 99.5 ,

2010-09-14 21:18:13 , 220.0 , 299.3 , 100.0 , 100 , 1 , - , 100.0 , 99.0 ,

2010-09-14 21:18:14 , 220.0 , 299.3 , 100.0 , 100 , 1 , - , 100.0 , 99.5 ,

2010-09-14 21:18:15 , 220.0 , 299.3 , 100.0 , 100 , 1 , - , 100.0 , 99.0 ,

2010-09-14 21:18:16 , 220.0 , 299.3 , 98.0 , 100 , 1 , - , 98.0 , 99.0 ,

2010-09-14 21:18:17 , 220.0 , 299.3 , 97.0 , 100 , 5 , - , 99.5 , 98.0 ,

2010-09-14 21:18:18 , 220.0 , 299.3 , 98.0 , 100 , 2 , - , 97.5 , 97.5 ,

2010-09-14 21:18:19 , 220.0 , 299.3 , 97.0 , 100 , 0 , - , 99.5 , 96.5 ,

2010-09-14 21:18:20 , 220.0 , 299.3 , 97.0 , 100 , 1 , - , 98.5 , 98.0 ,

2010-09-14 21:18:21 , 220.0 , 299.3 , 97.0 , 100 , 1 , - , 97.0 , 96.0 ,

2010-09-14 21:18:22 , 220.0 , 299.3 , 97.0 , 100 , 0 , - , 96.5 , 96.5 ,

2010-09-14 21:18:23 , 220.0 , 299.3 , 98.0 , 100 , 2 , - , 97.5 , 96.5 ,

2010-09-14 21:18:24 , 220.0 , 299.3 , 97.0 , 100 , 1 , - , 96.5 , 93.5 ,

2010-09-14 21:18:25 , 220.0 , 299.3 , 97.0 , 100 , 0 , - , 95.5 , 96.0 ,

2010-09-14 21:18:26 , 220.0 , 299.3 , 96.0 , 100 , 2 , - , 95.0 , 95.5 ,

2010-09-14 21:18:27 , 220.0 , 299.3 , 95.0 , 30 , 0 , - , 96.5 , 94.0 ,

2010-09-14 21:23:25 , 220.0 , 299.3 , 71.0 , 30 , 8 , - , 72.0 , 70.5 ,

2010-09-14 21:23:26 , 220.0 , 299.3 , 71.0 , 30 , 8 , - , 72.0 , 71.0 ,

2010-09-14 21:23:27 , 300.0 , 299.3 , 71.0 , 30 , 25 , - , 71.0 , 70.5 ,

2010-09-14 21:23:28 , 220.0 , 299.3 , 69.0 , 30 , 11 , - , 71.0 , 68.5 ,

2010-09-14 21:23:29 , 220.0 , 299.3 , 71.0 , 30 , 1 , - , 69.0 , 68.5 ,

Das kann doch nicht normal sein und ich hatte es durchaus auch schon dass der Laptop (wenn es ihm zuviel wurd) sich dann einfach abschaltet! Win 7 x64 - Cat 10.8! Der Laptop vielleicht ein halbes Jahr alt.

Was kann man da tun? Achja Notebook Cooler Pad ist auch schon da :(

Schau mir wohl schon Mal an wie ich die Kiste auseinander bekomm und ihr könnt mit den Wärmeleitpaste Tipps anfangen... ;)
http://www.irisvista.com/tech/laptops/Toshiba-Satellite-L505-L505D/remove-laptop-motherboard-1.htm

CPU ist mit RMClock auf 0,925V @ 2530Mhz beschränkt und geht erreicht die 60°C Marke...

Faster
2010-09-15, 07:48:01
Oft hilft es auch, einfach das Gerät bissle vom Staub zu befreien - also aufmachen und Lüfter/Kühler säubern...

Coca-Cola
2010-09-15, 08:25:01
Nachdem mein Monitor funktioniert stoße ich langsam an eine neue Schallgrenze mit meinem Toshiba L500-164 (P8700): die 4650er GPU wird knapp 110° heiß! Und das nach 15Min L4D2...

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp. #1 [°C] , GPU Temp. #2 [°C] ,

2010-09-14 21:08:09 , 550.0 , 697.5 , 62.0 , 30 , 0 , - , 61.5 , 62.5 ,

2010-09-14 21:08:10 , 550.0 , 697.5 , 63.0 , 30 , 0 , - , 63.0 , 63.5 ,

2010-09-14 21:08:11 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 60.5 , 61.5 ,

2010-09-14 21:08:12 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 60.5 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:13 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 61.5 , 60.0 ,

2010-09-14 21:08:14 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 61.5 , 61.0 ,

2010-09-14 21:08:15 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 62.5 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:16 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 60.0 , 61.0 ,

2010-09-14 21:08:17 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 60.5 , 60.0 ,

2010-09-14 21:08:18 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 62.5 , 62.0 ,

2010-09-14 21:08:19 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 61.5 , 61.5 ,

2010-09-14 21:08:20 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 3 , - , 62.0 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:21 , 220.0 , 299.3 , 63.0 , 30 , 9 , - , 61.0 , 60.0 ,

2010-09-14 21:08:22 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 61.5 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:23 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 62.5 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:24 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 63.0 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:25 , 220.0 , 299.3 , 60.0 , 30 , 0 , - , 61.5 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:26 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 61.5 , 61.0 ,

2010-09-14 21:08:27 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 61.0 , 60.0 ,

2010-09-14 21:08:28 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 62.0 , 60.0 ,

2010-09-14 21:08:29 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 1 , - , 61.0 , 60.0 ,

2010-09-14 21:08:30 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 62.0 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:31 , 220.0 , 299.3 , 60.0 , 30 , 0 , - , 60.5 , 59.5 ,

2010-09-14 21:08:32 , 220.0 , 299.3 , 60.0 , 30 , 0 , - , 61.0 , 60.0 ,

2010-09-14 21:08:33 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 60.0 , 59.5 ,

2010-09-14 21:08:34 , 220.0 , 299.3 , 60.0 , 30 , 2 , - , 61.5 , 62.5 ,

2010-09-14 21:08:35 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 62.0 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:36 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 60.0 , 61.0 ,

2010-09-14 21:08:37 , 220.0 , 299.3 , 60.0 , 30 , 0 , - , 61.0 , 61.0 ,

2010-09-14 21:08:38 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 60.0 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:39 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 11 , - , 60.5 , 60.0 ,

2010-09-14 21:08:40 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 62.0 , 60.0 ,

2010-09-14 21:08:41 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 62.0 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:42 , 220.0 , 299.3 , 60.0 , 30 , 0 , - , 61.0 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:43 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 61.0 , 59.5 ,

2010-09-14 21:08:44 , 220.0 , 299.3 , 60.0 , 30 , 0 , - , 60.5 , 61.0 ,

2010-09-14 21:08:45 , 220.0 , 299.3 , 60.0 , 30 , 0 , - , 60.0 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:46 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 59.5 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:47 , 220.0 , 299.3 , 60.0 , 30 , 0 , - , 60.5 , 59.5 ,

2010-09-14 21:08:48 , 220.0 , 299.3 , 60.0 , 30 , 0 , - , 62.0 , 60.0 ,

2010-09-14 21:08:49 , 220.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 0 , - , 61.5 , 60.5 ,

2010-09-14 21:08:50 , 220.0 , 299.3 , 59.0 , 30 , 0 , - , 61.0 , 59.5 ,

2010-09-14 21:08:52 , 300.0 , 299.3 , 61.0 , 30 , 22 , - , 60.5 , 61.5 ,

2010-09-14 21:08:53 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 62.0 , 59.5 ,

2010-09-14 21:09:07 , 550.0 , 697.5 , 62.0 , 30 , 0 , - , 61.0 , 62.5 ,

2010-09-14 21:09:09 , 550.0 , 697.5 , 61.0 , 30 , 0 , - , 62.0 , 61.5 ,

2010-09-14 21:09:13 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 60.5 , 60.5 ,

2010-09-14 21:09:14 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 0 , - , 60.5 , 58.5 ,

2010-09-14 21:09:15 , 220.0 , 299.3 , 62.0 , 30 , 2 , - , 61.5 , 60.5 ,

2010-09-14 21:09:16 , 220.0 , 299.3 , 60.0 , 30 , 1 , - , 61.5 , 60.5 ,

2010-09-14 21:09:17 , 550.0 , 697.5 , 62.0 , 30 , 0 , - , 61.0 , 64.0 ,

2010-09-14 21:18:00 , 550.0 , 697.5 , 107.0 , 100 , 54 , - , 107.5 , 106.0 ,

2010-09-14 21:18:01 , 550.0 , 697.5 , 107.0 , 100 , 22 , - , 108.0 , 107.5 ,

2010-09-14 21:18:02 , 220.0 , 299.3 , 105.0 , 100 , 1 , - , 107.0 , 104.0 ,

2010-09-14 21:18:03 , 220.0 , 299.3 , 104.0 , 100 , 4 , - , 104.5 , 103.0 ,

2010-09-14 21:18:04 , 220.0 , 299.3 , 104.0 , 100 , 0 , - , 104.5 , 102.0 ,

2010-09-14 21:18:05 , 220.0 , 299.3 , 104.0 , 100 , 1 , - , 104.5 , 103.0 ,

2010-09-14 21:18:06 , 220.0 , 299.3 , 102.0 , 100 , 0 , - , 104.5 , 101.0 ,

2010-09-14 21:18:07 , 220.0 , 299.3 , 103.0 , 100 , 1 , - , 102.5 , 101.5 ,

2010-09-14 21:18:08 , 220.0 , 299.3 , 102.0 , 100 , 0 , - , 101.5 , 101.5 ,

2010-09-14 21:18:09 , 220.0 , 299.3 , 101.0 , 100 , 2 , - , 101.5 , 100.5 ,

2010-09-14 21:18:10 , 220.0 , 299.3 , 101.0 , 100 , 1 , - , 102.5 , 101.0 ,

2010-09-14 21:18:11 , 220.0 , 299.3 , 101.0 , 100 , 0 , - , 102.5 , 101.0 ,

2010-09-14 21:18:12 , 220.0 , 299.3 , 103.0 , 100 , 1 , - , 99.5 , 99.5 ,

2010-09-14 21:18:13 , 220.0 , 299.3 , 100.0 , 100 , 1 , - , 100.0 , 99.0 ,

2010-09-14 21:18:14 , 220.0 , 299.3 , 100.0 , 100 , 1 , - , 100.0 , 99.5 ,

2010-09-14 21:18:15 , 220.0 , 299.3 , 100.0 , 100 , 1 , - , 100.0 , 99.0 ,

2010-09-14 21:18:16 , 220.0 , 299.3 , 98.0 , 100 , 1 , - , 98.0 , 99.0 ,

2010-09-14 21:18:17 , 220.0 , 299.3 , 97.0 , 100 , 5 , - , 99.5 , 98.0 ,

2010-09-14 21:18:18 , 220.0 , 299.3 , 98.0 , 100 , 2 , - , 97.5 , 97.5 ,

2010-09-14 21:18:19 , 220.0 , 299.3 , 97.0 , 100 , 0 , - , 99.5 , 96.5 ,

2010-09-14 21:18:20 , 220.0 , 299.3 , 97.0 , 100 , 1 , - , 98.5 , 98.0 ,

2010-09-14 21:18:21 , 220.0 , 299.3 , 97.0 , 100 , 1 , - , 97.0 , 96.0 ,

2010-09-14 21:18:22 , 220.0 , 299.3 , 97.0 , 100 , 0 , - , 96.5 , 96.5 ,

2010-09-14 21:18:23 , 220.0 , 299.3 , 98.0 , 100 , 2 , - , 97.5 , 96.5 ,

2010-09-14 21:18:24 , 220.0 , 299.3 , 97.0 , 100 , 1 , - , 96.5 , 93.5 ,

2010-09-14 21:18:25 , 220.0 , 299.3 , 97.0 , 100 , 0 , - , 95.5 , 96.0 ,

2010-09-14 21:18:26 , 220.0 , 299.3 , 96.0 , 100 , 2 , - , 95.0 , 95.5 ,

2010-09-14 21:18:27 , 220.0 , 299.3 , 95.0 , 30 , 0 , - , 96.5 , 94.0 ,

2010-09-14 21:23:25 , 220.0 , 299.3 , 71.0 , 30 , 8 , - , 72.0 , 70.5 ,

2010-09-14 21:23:26 , 220.0 , 299.3 , 71.0 , 30 , 8 , - , 72.0 , 71.0 ,

2010-09-14 21:23:27 , 300.0 , 299.3 , 71.0 , 30 , 25 , - , 71.0 , 70.5 ,

2010-09-14 21:23:28 , 220.0 , 299.3 , 69.0 , 30 , 11 , - , 71.0 , 68.5 ,

2010-09-14 21:23:29 , 220.0 , 299.3 , 71.0 , 30 , 1 , - , 69.0 , 68.5 ,

Das kann doch nicht normal sein und ich hatte es durchaus auch schon dass der Laptop (wenn es ihm zuviel wurd) sich dann einfach abschaltet! Win 7 x64 - Cat 10.8! Der Laptop vielleicht ein halbes Jahr alt.

Was kann man da tun? Achja Notebook Cooler Pad ist auch schon da :(

Schau mir wohl schon Mal an wie ich die Kiste auseinander bekomm und ihr könnt mit den Wärmeleitpaste Tipps anfangen... ;)
http://www.irisvista.com/tech/laptops/Toshiba-Satellite-L505-L505D/remove-laptop-motherboard-1.htm

CPU ist mit RMClock auf 0,925V @ 2530Mhz beschränkt und geht erreicht die 60°C Marke...


:eek: bei mir wir das Ding lt. Log max. 81°C warm
Aber was mich erstaunt : das trotz des Cat 10.8 die GPU im Idle runtertaktet:confused: Das tut er bei mir nicht

DK2000
2010-09-15, 09:44:11
Naja viel zu reinigen gibt es da eh nicht...

http://www.irisvista.com/tech/laptops/Toshiba-Satellite-L505-L505D/big/remove-laptop-motherboard-24.jpg

Die Frage ist ob ich die Kiste jetzt aufmache oder ob etwas Druckluft reichen würde.

Blöd nur dass ich mir nicht schon als der Lappi neu war die Temps der GPU angeschaut habe...


Muss mal schauen ob es vielleicht BIOS Updates gibt aber normal scheinen solche Temps ja nicht zu sein. Immerhin...

Gorkon
2010-09-15, 10:14:29
Das sind einfach die unterdimensionierten Kühler der Notebookhersteller die mit der Abwärme nicht zurecht kommen...traurig aber wahr :frown: Zu allem Überfluss müssen die dann natürlich auch noch leise sein.

In meinem Samsung muss auch ein kleiner Fitzel-Kühler mit gerade mal 100g einen T6400 + Mobile 4650 kühlen. Resultat > nach spätestens 10-15min DIRT2 gibts dann öfters mal so 2-3sek lange Ruckler, weil sich die GPU vor dem Hitzetod schüzt.

Die Hersteller gehen einfach nicht davon aus, dass man mit einer "relativ potenten" Mobile-GPU vielleicht auch mal eine Runde daddeln möchte. Im Office-Betrieb läuft ja mit aktueller HW auch alles paletti, da muss ja teilweise nichtmal der Lüfter anspringen. Aber wehe die HW wird mal gefordert :mad:

mfg

Headjunkie
2010-09-15, 12:31:59
Weder Druckluft noch aufmachen, suche dir nen PCLaden oder aehnliches die nen Kompressor haben.
Hat bei meinem Toshiba Satego P100 die Temps von 105-110 unter Last auf 75 gedrueckt.
Natuerlich Batterie vorher raus!!

Achja und der ganze Spass hat mich 3 Monate rumspielen an der Graka gekostet,
dann einmal 10min aufm Fahrrad zum Laden, 3 Pfund fuer einmal durchblasen und 10min zurueck und fertig (:

Inzwischen fahr ich bei denen alle 3-4 Monate vorbei und lass es machen, dauert ganze 3min.

DK2000
2010-09-15, 13:30:58
Weder Druckluft noch aufmachen, suche dir nen PCLaden oder aehnliches die nen Kompressor haben.
Hat bei meinem Toshiba Satego P100 die Temps von 105-110 unter Last auf 75 gedrueckt.
Natuerlich Batterie vorher raus!!

Achja und der ganze Spass hat mich 3 Monate rumspielen an der Graka gekostet,
dann einmal 10min aufm Fahrrad zum Laden, 3 Pfund fuer einmal durchblasen und 10min zurueck und fertig (:

Inzwischen fahr ich bei denen alle 3-4 Monate vorbei und lass es machen, dauert ganze 3min.

Kenne jmd der'nen Kompressor hat, wo "blasen" sie denn bei deinem Laptop rein?!? ;) Das Kühlsystem ist nämlich nur auf die obere,linke Ecke beschränkt!

Headjunkie
2010-09-15, 15:42:05
Einfach halt an die Oeffnungen halten, dein Lappi wird ja bestimmt unten drunter und an mindestens einer Seite Luftschlitze haben.
Bei meinem "blase" ich von der Seite rein wo die Graka nicht sitzt, damit der Staub auch rausfliegt und nicht nur tiefer rein (:

DK2000
2010-12-28, 15:27:57
Soo ein 1/4 Jahr später - here I am! ^^
Heute hat es mir gereicht - hab das Baby mangels Staubsauger aufgeschraubt:
Schöner vorher - nachher Effekt bzw. Teppich! Und das nach einem Jahr in Gebrauch! ;D
http://img213.imageshack.us/img213/4315/lfter.jpg

Endlich wieder @Fullspeed zocken!^^