PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : NetMeter Monats übersicht


(del)
2010-11-26, 14:41:06
Wie hoch ist eurer Trafik im Monat.
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/attachment.php?attachmentid=37987&stc=1&d=1290778778

The Master
2010-11-30, 20:42:51
Datum Down UP Gesamt

2010-11 506.43 GB 41.53 GB 547.95 GB
2010-10 31.43 GB 3.91 GB 35.34 GB
2010-09 31.95 GB 3.79 GB 35.74 GB
2010-08 169.02 GB 79.16 GB 248.18 GB
2010-07 249.37 GB 74.54 GB 323.91 GB
2010-06 192.91 GB 30.20 GB 223.12 GB
2010-05 454.23 GB 25.56 GB 479.79 GB
2010-04 64.60 GB 13.78 GB 78.38 GB
2010-03 96.57 GB 23.16 GB 119.73 GB
2010-02 34.37 GB 2.97 GB 37.34 GB
2010-01 119.51 GB 27.49 GB 147.00 GB
2009-12 76.57 GB 17.98 GB 94.55 GB
2009-11 130.83 GB 16.25 GB 147.08 GB
2009-10 197.83 GB 36.83 GB 234.66 GB
2009-09 188.27 GB 26.98 GB 215.24 GB
2009-08 165.91 GB 33.87 GB 199.78 GB
2009-07 170.43 GB 21.90 GB 192.33 GB
2009-06 159.20 GB 8.63 GB 167.83 GB
2009-05 77.55 GB 16.11 GB 93.66 GB
2009-04 53.66 GB 7.93 GB 61.59 GB
2009-03 98.64 GB 13.41 GB 112.05 GB
2009-02 118.79 GB 41.00 GB 159.79 GB
2009-01 50.78 GB 18.27 GB 69.05 GB
2008-12 74.93 GB 15.63 GB 90.57 GB
2008-11 127.47 GB 48.87 GB 176.33 GB


direkt aus dem Router :D

für 8Mbit nicht schlecht...dabei lade ich nicht illegal...(Steam,Streams und Co lassen grüßen)