PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Motorrad Saison 2012


Karümel
2012-02-01, 16:45:03
Fehlt noch,
Also für alle die MotoGP, SBK, MX oder sonstiges schauen.

MotogP Testage sind ja diese Woche:

Zeiteliste:

MotoGP Sepang Test, Malaysia

Session 1 as of 17:00 - 31/01/12

Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps

1 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.657 - - 30
2 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.003 +0.346 +0.346 44
3 Cal Crutchlow Yamaha Tech 3 2:02.221 +0.218 +0.564 27
4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.234 +0.013 +0.577 28
5 Valentino Rossi Ducati Team 2:02.727 +0.493 +1.070 31
6 Andrea Dovizioso Yamaha Tech 3 2:02.751 +0.024 +1.094 20
7 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:02.773 +0.022 +1.116 35
8 Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory 2:02.829 +0.056 +1.172 29
9 Alvaro Bautista Honda Gresini 2:02.939 +0.110 +1.282 36
10 Stefan Bradl LCR Honda 2:03.668 +0.729 +2.011 38
11 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:03.781 +0.113 +2.124 36
12 Nicky Hayden Ducati Team 2:03.969 +0.188 +2.312 23
13 Franco Bataini Ducati Team 2:04.986 +1.017 +3.329 26
14 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:07.163 +2.177 +5.506 4
15 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:08.240 +1.077 +6.583 18
16 Ivan Silva Avintia Racing 2:11.267 +3.027 +9.610 12
17 Jordi Torres Avintia Racing 2:12.652 +1.385 +10.995 33



MotoGP Sepang Test, Malaysia
Session 2 as of 18:00 - 01/02/12
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Casey Stoner 2:00.895 - - 29
2 Ben Spies 2:01.052 +0.157 +0.157 37
3 Jorge Lorenzo 2:01.068 +0.016 +0.173 40
4 Dani Pedrosa 2:01.508 +0.440 +0.613 35
5 Cal Crutchlow 2:01.565 +0.057 +0.670 42
6 Hector Barbera 2:01.788 +0.223 +0.893 50
7 Valentino Rossi 2:01.886 +0.098 +0.991 44
8 Alvaro Bautista 2:01.933 +0.047 +1.038 46
9 Andrea Dovizioso 2:02.160 +0.227 +1.265 42
10 Nicky Hayden 2:02.354 +0.194 +1.459 41
11 Stefan Bradl 2:02.414 +0.060 +1.519 41
12 Karel Abraham 2:02.598 +0.184 +1.703 66
13 Katsuyuki Nakasuga 2:02.941 +0.343 +2.046 40
14 Franco Battaini 2:04.311 +1.370 +3.416 38
15 Colin Edwards 2:05.603 +1.292 +4.708 37
16 Ivan Silva 2:10.297 +4.694 +9.402 16
17 Jordi Torres 2:11.893 +1.596 +10.998 2
18 Robertino Pietri 2:12.546 +0.653 +11.651 5
19 Robertino Pietri 2:12.546 +0.653 +11.651


Stefan mit nem gelungen Einstand, finde ich.

LairD
2012-02-01, 16:59:31
Sry, aber über die MotoGP gibt es ja nicht viel zu diskutieren.
Stoner, Lorenzo oder Pedrosa werden Weltmeister und Bradl wird hoff. öfters in den Top Ten landen.
Erste Tests hin oder her interessant wird es eben erst beim Saisonstart.

Karümel
2012-02-25, 09:03:02
Fuck, die Saison fängt wieder scheiße an :mad:

In einem Rahmenrennen der Superbike-WM auf Phillip Island hat sich ein tödlicher Unfall ereignet - Die Superpole wurde daraufhin abgesagt

http://www.motorsport-total.com/motorrad/news/2012/02/Toedlicher_Unfall_Superpole_abgesagt_12022503.html

Karümel
2012-04-03, 15:04:06
Die Superbike Rennen scheinen dieses Jahr unter keinem guten Stern zu stehen.

Bei den Testfahren gestern in Imola gab es einen schweren Unfall vom Kawasaki-Fahrer Johan Lascorz.
Gerüchten zu Folgen soll er ab dem Hals gelähmt sein :mad: