PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Problem mit HDD, Crystal Mark Info


Exer
2012-05-16, 14:29:02
Hallo, ein Kollege von mir hat Probleme mit seinem PC: Q6600, Dell Mainboard, 3 Gig RAM, Vista 32 ..

Nunja, seine Spiele stürzen oft ab, der PC ist laut seiner Aussage sehr langsam. Temperaturen sind nach einigen Umbauten meinerseits im grünen Bereich. (BTX Mainboard mit EINEM Lüfter für ALLES :upicard:)

Virenfrei "scheint" der PC zu sein.

Wie auch immer, Crystal Mark Info zeigt bei ihm bei seiner internen HDD ein "Vorsicht!"

Bei ATTO legt die HDD von 5 mb/s (bei 0,5 mb großen Daten) bis 87 mb/s (bei großen Daten) hin.

Ich habe seine Daten extrahiert, vielleicht kann mir jemand, der sich damit auskennt sagen, was es damit auf sich hat. Das Problem liegt bei "wiederzugewiesene Sektoren" - das ist gelb eingezeichnet.

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 4.6.2 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows Vista Home Premium Edition SP2 [6.0 Build 6002] (x86)
Date : 2012/05/11 12:35:56

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID-Controller [SCSI]
- HL-DT-ST DVDRAM GH22NS70
- HL-DT-ST DVDRAM GH22NS70
- ST3500620AS
- Microsoft iSCSI-Initiator [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3500620AS : 500.1 GB [0/0/2, pd1]
(2) WDC WD15EARS-00MVWB0 : 1500.3 GB [1/X/X, sa1] (V=1058, P=1021)
(3) WDC WD10EADS-00P8B0 : 1000.2 GB [6/X/X, sa1] (V=1058, P=1021)

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST3500620AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST3500620AS
Firmware : DE12
Serial Number : 5QM26TLV
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 8003 Std.
Power On Count : 2450 mal
Temparature : 36 C (96 F)
Health Status : Vorsicht
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : D0D0h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 118 _99 __6 00000A155895 Lesefehlerrate
03 _92 _90 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 _97 _97 _20 000000000C40 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000001 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _73 _60 _30 000E1741041D Suchfehlerrate
09 _91 _91 __0 000000001F43 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000013 Drehwiederholungen
0C _98 _98 _20 000000000992 Anzahl der Einschaltungen
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB _99 _99 __0 000000000001 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 _99 __0 000000000003 Befehlszeitüberschreitung
BD _82 _82 __0 000000000012 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _64 _58 _45 000024170024 Luftstromtemperatur
C2 _36 _42 __0 000500000024 Temperatur
C3 _49 _30 __0 00000A155895 Hardware ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
F0 100 253 __0 18B5000039F0 Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 00007ECACAB5 LBA geschrieben (Gesamt)
F2 100 253 __0 0000FFE5E255 LBA gelesen (Gesamt)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 3551 3551 4D32 3654 4C56
020: 0000 8000 0004 4445 3132 2020 2020 5354 3335 3030
030: 3632 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0506 0506 0000 0040 0040
080: 01F0 0029 346B 7F01 4123 BE01 BE01 4123 407F 0033
090: 0033 FEFE FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 0E59 7A52 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030
130: 3A38 6030 3A38 0000 0002 0100 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 000F 000F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2700 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 103F 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0002 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A3A5

Exer
2012-05-16, 14:29:30
Bitte verschieben, falsche Baustelle. :redface:

gogetta5
2012-05-16, 16:00:57
Wie man am Hex sehen kann ist es nur 1 (ein) neu zugewiesener Sektor, dass hat nicht unbedingt viel zu sagen. Kann sein das die Platte noch ewig läuft ... kann aber auch sein, dass sich dieser Wert vergrößtert und dann wirds schlimmer.

Jedenfalls würde ich dem Wert jetzt nicht die Schuld für das Problem zuschreiben.

Eher mal System aufräumen, defraggen usw.