PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : 290 taktet unter Last runter trotz normaler Betriebsparameter


novl
2014-08-11, 15:27:03
Hallo zusammen,

aktuell kann ich mir leider nicht erklären warum folgendes passiert bzw habe ich keinerlei Lösungsansatz:

Time GPU Core Clock [MHz] GPU Memory Clock [MHz] GPU Temperature [ーC] VRM Temperature 1 [ーC] Fan Speed (%) [%] GPU Load [%]
15:07:53 982.0 1300.0 72.0 76 54 0
15:07:54 976.7 1300.0 72.0 76 54 95
15:07:55 975.9 1300.0 72.0 76 54 98
15:07:56 980.7 1300.0 72.0 76 54 98
15:07:57 979.5 1300.0 73.0 76 56 95
15:07:58 987.2 1300.0 73.0 76 56 94
15:07:59 977.6 1300.0 73.0 76 56 95
15:08:00 975.4 1300.0 73.0 77 56 97
15:08:01 976.1 1300.0 73.0 77 56 96
15:08:02 803.8 1300.0 72.0 77 56 89
15:08:03 986.2 1300.0 73.0 77 56 91
15:08:04 975.8 1300.0 73.0 77 56 96
15:08:05 985.1 1300.0 73.0 77 56 90
15:08:06 975.5 1300.0 73.0 77 56 99
15:08:07 972.9 1300.0 73.0 77 56 96
15:08:08 986.3 1300.0 73.0 78 56 93
15:08:09 983.1 1300.0 73.0 78 56 90
15:08:10 990.3 1300.0 73.0 78 56 89
15:08:11 970.9 1300.0 73.0 78 56 96
15:08:12 981.7 1300.0 73.0 78 56 98
15:08:13 990.8 1300.0 73.0 78 56 92
15:08:14 981.3 1300.0 73.0 78 56 92
15:08:15 974.7 1300.0 73.0 78 56 88
15:08:16 977.7 1300.0 73.0 78 56 95
15:08:17 990.9 1300.0 73.0 79 56 92
15:08:18 973.0 1300.0 73.0 79 56 94
15:08:19 970.8 1300.0 73.0 79 56 99
15:08:20 990.6 1300.0 74.0 79 56 91
15:08:21 987.4 1300.0 74.0 79 56 91
15:08:22 983.9 1300.0 74.0 79 58 90
15:08:23 971.2 1300.0 74.0 79 58 94
15:08:24 973.6 1300.0 74.0 79 58 99
15:08:25 982.9 1300.0 74.0 79 58 93
15:08:26 979.6 1300.0 74.0 79 58 93
15:08:27 987.0 1300.0 74.0 80 58 91
15:08:28 976.6 1300.0 74.0 80 58 97
15:08:29 986.4 1300.0 74.0 80 58 92
15:08:30 983.6 1300.0 74.0 80 58 91
15:08:31 974.2 1300.0 74.0 80 58 95
15:08:32 988.5 1300.0 74.0 80 58 93
15:08:33 982.3 1300.0 74.0 80 58 94
15:08:34 784.0 1300.0 73.0 80 58 92
15:08:35 980.4 1300.0 74.0 80 58 94
15:08:36 975.5 1300.0 74.0 80 58 93
15:08:37 992.5 1300.0 74.0 80 58 93
15:08:38 971.2 1300.0 74.0 80 58 95
15:08:39 967.1 1300.0 74.0 81 58 95
15:08:40 986.7 1300.0 74.0 81 58 93
15:08:42 972.2 1300.0 74.0 81 58 92
15:08:43 984.0 1300.0 74.0 81 58 91
15:08:44 802.1 1300.0 73.0 81 58 89
15:08:45 945.7 1300.0 74.0 81 58 90
15:08:46 983.3 1300.0 74.0 81 58 90
15:08:47 979.4 1300.0 74.0 81 58 91
15:08:48 968.7 1300.0 74.0 81 58 87
15:08:49 976.1 1300.0 74.0 81 58 90
15:08:50 984.1 1300.0 74.0 81 58 92
15:08:51 952.3 1300.0 74.0 81 58 87
15:08:52 982.6 1300.0 74.0 81 58 93
15:08:53 983.2 1300.0 74.0 81 58 91
15:08:54 971.7 1300.0 74.0 81 58 96
15:08:55 968.3 1300.0 74.0 81 58 93
15:08:56 977.2 1300.0 74.0 81 58 97
15:08:57 912.5 1300.0 74.0 81 58 98
15:08:58 981.3 1300.0 75.0 82 58 95
15:08:59 998.5 1300.0 75.0 82 58 95
15:09:00 997.5 1300.0 75.0 82 58 92
15:09:01 995.9 1300.0 75.0 82 58 87
15:09:02 999.0 1300.0 75.0 82 60 93
15:09:03 997.3 1300.0 75.0 82 60 91
15:09:04 997.2 1300.0 75.0 82 60 91
15:09:05 995.9 1300.0 75.0 82 60 90
15:09:06 997.9 1300.0 75.0 83 60 93
15:09:07 999.0 1300.0 75.0 83 60 93
15:09:08 998.4 1300.0 75.0 83 60 94
15:09:09 997.4 1300.0 75.0 83 60 94
15:09:10 994.0 1300.0 75.0 83 60 91
15:09:11 998.9 1300.0 75.0 83 60 93
15:09:12 998.7 1300.0 75.0 83 60 94
15:09:13 998.5 1300.0 75.0 83 60 93
15:09:14 999.0 1300.0 75.0 83 60 94
15:09:15 997.4 1300.0 75.0 83 60 89
15:09:16 998.6 1300.0 75.0 83 60 94
15:09:17 996.8 1300.0 75.0 83 60 93
15:09:18 996.7 1300.0 75.0 83 60 92
15:09:19 999.1 1300.0 75.0 84 60 94
15:09:20 999.1 1300.0 75.0 84 60 94
15:09:21 998.9 1300.0 75.0 84 60 95
15:09:22 991.7 1300.0 76.0 84 60 94
15:09:23 999.1 1300.0 76.0 84 60 93
15:09:24 997.4 1300.0 76.0 84 60 94
15:09:25 999.1 1300.0 75.0 84 60 93
15:09:26 999.1 1300.0 75.0 84 60 95
15:09:27 999.1 1300.0 76.0 84 60 97
15:09:28 999.1 1300.0 76.0 84 60 97
15:09:29 997.4 1300.0 75.0 84 60 90
15:09:30 998.8 1300.0 75.0 84 60 92
15:09:31 998.7 1300.0 76.0 84 60 96
15:09:32 999.1 1300.0 76.0 85 61 94
15:09:33 998.5 1300.0 76.0 85 61 96
15:09:34 998.7 1300.0 76.0 85 61 97
15:09:35 997.1 1300.0 76.0 85 61 90
15:09:36 999.1 1300.0 76.0 85 61 95
15:09:37 996.5 1300.0 76.0 85 61 92
15:09:38 998.9 1300.0 76.0 85 61 94
15:09:39 998.8 1300.0 76.0 85 61 93
15:09:40 998.5 1300.0 76.0 85 61 91
15:09:41 997.8 1300.0 76.0 85 61 90
15:09:42 996.7 1300.0 76.0 85 61 94
15:09:43 998.9 1300.0 75.0 85 61 90
15:09:44 997.5 1300.0 76.0 85 61 91
15:09:45 997.4 1300.0 76.0 85 61 89
15:09:46 993.1 1300.0 76.0 85 61 92
15:09:47 996.2 1300.0 76.0 85 61 94
15:09:48 999.1 1300.0 76.0 85 61 93
15:09:49 998.8 1300.0 76.0 85 61 92
15:09:50 999.0 1300.0 76.0 85 61 94
15:09:51 999.1 1300.0 76.0 85 61 96
15:09:52 996.6 1300.0 76.0 85 61 96
15:09:53 999.1 1300.0 76.0 86 61 97
15:09:55 934.2 1300.0 76.0 86 61 94
15:09:56 999.1 1300.0 76.0 86 61 96
15:09:57 999.1 1300.0 76.0 86 61 97
15:09:58 999.1 1300.0 76.0 86 61 96
15:09:59 997.7 1300.0 76.0 86 61 94
15:10:00 998.1 1300.0 76.0 86 61 95
15:10:01 997.5 1300.0 76.0 86 61 93
15:10:02 997.6 1300.0 76.0 86 61 95
15:10:03 931.8 1300.0 76.0 86 61 94
15:10:04 998.7 1300.0 76.0 86 61 94
15:10:05 984.9 1300.0 76.0 86 61 92
15:10:06 998.0 1300.0 76.0 86 61 93
15:10:07 999.0 1300.0 76.0 86 61 95
15:10:08 999.1 1300.0 76.0 86 61 94
15:10:09 999.1 1300.0 76.0 86 61 95
15:10:10 999.1 1300.0 76.0 86 61 96
15:10:11 999.1 1300.0 76.0 87 61 96
15:10:12 998.6 1300.0 76.0 87 61 96
15:10:13 998.8 1300.0 77.0 87 61 95
15:10:14 998.3 1300.0 77.0 87 61 94
15:10:15 994.3 1300.0 76.0 87 61 89
15:10:16 999.1 1300.0 76.0 87 61 97
15:10:17 999.1 1300.0 77.0 87 63 99
15:10:18 999.1 1300.0 77.0 87 63 99
15:10:19 985.6 1300.0 77.0 87 63 94
15:10:20 999.1 1300.0 77.0 87 63 94
15:10:21 983.1 1300.0 77.0 87 63 93
15:10:22 996.8 1300.0 77.0 87 63 90
15:10:23 997.7 1300.0 77.0 87 63 91
15:10:24 998.0 1300.0 77.0 87 63 94
15:10:25 998.7 1300.0 76.0 87 63 94
15:10:26 999.1 1300.0 77.0 87 63 96
15:10:27 994.0 1300.0 77.0 87 63 92
15:10:28 999.1 1300.0 77.0 87 63 97
15:10:29 999.1 1300.0 77.0 87 63 97
15:10:30 995.3 1300.0 77.0 87 63 93
15:10:31 999.1 1300.0 77.0 87 63 98
15:10:32 999.1 1300.0 77.0 87 63 98
15:10:33 999.1 1300.0 77.0 87 63 98
15:10:34 1000.0 1300.0 77.0 87 63 96
15:10:35 904.9 1300.0 75.0 87 63 72
15:10:36 1000.0 1300.0 76.0 87 63 93
15:10:37 999.1 1300.0 77.0 87 61 99
15:10:38 999.1 1300.0 77.0 87 61 96
15:10:39 999.1 1300.0 77.0 87 61 98
15:10:40 999.1 1300.0 77.0 87 61 97
15:10:41 999.1 1300.0 77.0 87 61 96
15:10:42 1000.0 1300.0 77.0 87 63 99
15:10:43 994.9 1300.0 77.0 87 63 97
15:10:44 999.1 1300.0 77.0 87 63 96
15:10:45 1000.0 1300.0 77.0 87 63 95
15:10:46 999.1 1300.0 77.0 87 63 96
15:10:47 996.9 1300.0 77.0 87 63 92
15:10:48 998.3 1300.0 77.0 87 63 92
15:10:49 999.1 1300.0 77.0 87 63 96
15:10:50 999.1 1300.0 77.0 87 63 93
15:10:51 997.3 1300.0 77.0 87 63 93
15:10:52 999.1 1300.0 77.0 87 63 98
15:10:53 999.1 1300.0 77.0 87 63 97
15:10:54 999.1 1300.0 77.0 87 63 96
15:10:55 998.3 1300.0 77.0 87 63 94
15:10:56 998.4 1300.0 77.0 88 63 96
15:10:57 996.3 1300.0 77.0 88 63 95
15:10:58 998.7 1300.0 77.0 88 63 94
15:10:59 995.9 1300.0 77.0 88 63 94
15:11:00 994.0 1300.0 77.0 88 63 93
15:11:01 998.1 1300.0 77.0 88 63 95
15:11:02 995.6 1300.0 77.0 88 63 94
15:11:03 997.2 1300.0 77.0 88 63 95
15:11:04 886.6 1300.0 77.0 88 63 92
15:11:05 995.5 1300.0 77.0 88 63 92
15:11:07 999.0 1300.0 77.0 88 63 94
15:11:08 995.0 1300.0 77.0 88 63 94
15:11:09 998.6 1300.0 77.0 88 63 94
15:11:10 996.4 1300.0 77.0 88 63 91
15:11:11 999.1 1300.0 77.0 88 63 94
15:11:12 999.1 1300.0 77.0 88 63 98
15:11:13 999.1 1300.0 77.0 88 63 95
15:11:14 998.2 1300.0 77.0 88 63 96
15:11:15 952.9 1300.0 76.0 88 63 93
15:11:16 997.7 1300.0 77.0 88 63 91
15:11:17 990.3 1300.0 77.0 88 63 88
15:11:18 998.7 1300.0 77.0 88 63 91
15:11:19 992.2 1300.0 77.0 88 63 88
15:11:20 999.1 1300.0 77.0 88 63 92
15:11:21 999.1 1300.0 77.0 88 63 96
15:11:22 999.1 1300.0 77.0 88 63 97
15:11:23 994.0 1300.0 77.0 88 63 93
15:11:24 991.4 1300.0 77.0 88 63 91
15:11:25 986.8 1300.0 77.0 88 63 88
15:11:26 998.0 1300.0 77.0 88 63 90
15:11:27 996.2 1300.0 77.0 88 63 93
15:11:28 993.8 1300.0 77.0 88 63 92
15:11:29 999.1 1300.0 77.0 88 63 95
15:11:30 999.1 1300.0 77.0 88 63 92
15:11:31 991.3 1300.0 77.0 88 63 94
15:11:32 994.3 1300.0 77.0 88 63 94
15:11:33 993.4 1300.0 77.0 88 63 91
15:11:34 995.7 1300.0 77.0 88 63 92
15:11:35 982.5 1300.0 77.0 88 63 94
15:11:36 997.6 1300.0 77.0 88 63 92
15:11:37 999.1 1300.0 77.0 88 63 95
15:11:38 995.7 1300.0 77.0 88 63 93
15:11:39 994.3 1300.0 77.0 88 63 93
15:11:40 998.8 1300.0 77.0 88 63 94
15:11:41 999.1 1300.0 77.0 88 63 93
15:11:42 977.2 1300.0 77.0 88 63 89
15:11:43 932.0 1300.0 76.0 88 63 87
15:11:44 999.1 1300.0 77.0 88 63 93
15:11:45 999.0 1300.0 77.0 88 63 93
15:11:46 999.1 1300.0 77.0 88 63 98
15:11:47 999.1 1300.0 77.0 88 63 95
15:11:48 996.7 1300.0 77.0 88 63 98
15:11:49 998.6 1300.0 77.0 88 63 92
15:11:50 999.1 1300.0 77.0 88 63 96
15:11:51 999.1 1300.0 77.0 88 63 95
15:11:52 998.1 1300.0 77.0 88 63 87
15:11:53 997.0 1300.0 77.0 88 63 95
15:11:54 998.9 1300.0 77.0 88 63 91
15:11:55 999.1 1300.0 77.0 88 63 95
15:11:56 998.4 1300.0 77.0 88 63 95
15:11:57 998.1 1300.0 77.0 88 63 94
15:11:58 998.7 1300.0 77.0 88 63 95
15:11:59 998.7 1300.0 77.0 88 63 95
15:12:00 996.2 1300.0 77.0 88 63 93
15:12:01 999.1 1300.0 77.0 88 63 94
15:12:02 999.1 1300.0 77.0 88 63 96
15:12:03 998.6 1300.0 77.0 88 63 95
15:12:04 998.9 1300.0 77.0 88 63 93
15:12:05 999.1 1300.0 77.0 88 63 94
15:12:06 999.1 1300.0 77.0 88 63 94
15:12:07 998.7 1300.0 78.0 88 63 96
15:12:08 995.2 1300.0 77.0 88 63 92
15:12:09 999.1 1300.0 77.0 88 63 90
15:12:10 998.9 1300.0 77.0 88 63 95
15:12:11 999.1 1300.0 77.0 88 63 95
15:12:12 993.9 1300.0 77.0 88 63 90
15:12:13 996.5 1300.0 77.0 88 63 93
15:12:14 995.8 1300.0 78.0 88 63 96
15:12:15 995.3 1300.0 77.0 88 63 91
15:12:16 999.1 1300.0 78.0 88 65 97
15:12:17 999.1 1300.0 78.0 88 65 97
15:12:18 987.7 1300.0 78.0 88 65 91
15:12:20 999.1 1300.0 78.0 88 65 96
15:12:21 998.5 1300.0 78.0 88 65 98
15:12:22 999.1 1300.0 78.0 88 65 94
15:12:23 999.1 1300.0 78.0 89 65 99
15:12:24 996.8 1300.0 78.0 89 65 98
15:12:25 854.1 1300.0 77.0 89 65 95
15:12:26 1000.0 1300.0 77.0 89 65 95
15:12:27 999.1 1300.0 78.0 89 65 96
15:12:28 999.1 1300.0 78.0 89 65 96
15:12:29 999.1 1300.0 78.0 89 65 98
15:12:30 999.1 1300.0 78.0 89 65 98
15:12:31 1000.0 1300.0 78.0 89 65 99
15:12:32 999.1 1300.0 78.0 89 65 96
15:12:33 999.1 1300.0 78.0 89 65 98
15:12:34 999.1 1300.0 78.0 89 65 97
15:12:35 967.4 1300.0 77.0 89 65 95
15:12:36 999.0 1300.0 78.0 89 65 98
15:12:37 999.1 1300.0 78.0 89 65 99
15:12:38 1000.0 1300.0 78.0 89 65 99
15:12:39 993.3 1300.0 78.0 89 65 96
15:12:40 1000.0 1300.0 78.0 89 65 99
15:12:41 999.1 1300.0 78.0 89 65 96
15:12:42 999.1 1300.0 78.0 89 63 96
15:12:43 1000.0 1300.0 78.0 89 63 99
15:12:44 999.1 1300.0 78.0 89 63 98
15:12:45 993.3 1300.0 78.0 89 63 96
15:12:46 999.1 1300.0 78.0 89 63 99
15:12:47 1000.0 1300.0 78.0 89 65 99
15:12:48 999.1 1300.0 78.0 89 65 99
15:12:49 999.1 1300.0 78.0 89 65 99
15:12:50 994.5 1300.0 78.0 89 65 95
15:12:51 1000.0 1300.0 78.0 89 65 99
15:12:52 999.1 1300.0 78.0 89 65 98
15:12:53 1000.0 1300.0 78.0 90 65 99
15:12:54 999.1 1300.0 78.0 90 65 97
15:12:55 997.7 1300.0 78.0 90 65 96
15:12:56 996.0 1300.0 78.0 90 65 98
15:12:57 999.1 1300.0 78.0 90 65 97
15:12:58 1000.0 1300.0 78.0 90 65 99
15:12:59 1000.0 1300.0 78.0 90 65 99
15:13:00 1000.0 1300.0 78.0 90 65 99
15:13:01 521.6 1300.0 76.0 90 65 84
15:13:02 950.7 1300.0 77.0 89 61 75
15:13:03 908.8 1300.0 77.0 89 61 94
15:13:04 974.2 1300.0 77.0 89 61 71
15:13:05 1000.0 1300.0 78.0 88 61 95




Bisher habe ich testweise versucht ohne Erfolg:

Powerlimit anheben
Windows Energieoptionen von Ausbalanciert auf Höchstleistung
Tower geöffnet bezüglich Temps
Verschiedene Treiber, 14.4 oder 14,7 - macht keinen Unterschied.

Erkenntnisse:

Sehr wenig, warum zum Teufel taktet das Teil runter obwohl temperaturmässig noch gut Luft wäre?
Das Ganze ist leider nicht nur eine unschöne Zahl innerhalb der Tabellen, besonders in Multiplayer Shootern merkt man den FPS Drop massiv und verzieht dabei natürlich :rolleyes:

Jemand eine Idee?

Tyrann
2014-08-11, 15:30:05
wie ist beim runtertakten die CPU-Last? vielleicht hat die Graka für einen Moment wenig zu tun und taktet deswegen runter?

novl
2014-08-11, 15:34:22
wie ist beim runtertakten die CPU-Last? vielleicht hat die Graka für einen Moment wenig zu tun und taktet deswegen runter?

CPU kann ich ausschließen, die oben geposteten Werte wurden mit Furmark generiert.

Edit: Gerade noch ein wenig rumgespielt.

Selbst wenn ich den Lüfter auf 100 % zwinge, die Temperatur geht runter, der Takt bleibt trotzdem nicht fest bei 1000 MHz für den Kern, trotz nahezu 100 % Last.
CPU idled die ganze Zeit vor sich hin.

Askingar
2014-08-11, 16:00:20
Wenn du jetzt noch die Anwendung/Szenarium angibst?

Bei einigen sind fpsdroops nämlich völlig normal oder treiberbedingt, da kannst du garnichts gegen machen, das liegt dann nicht an der Hardware.

Ansonsten kann das auch mal die Festplatte sein und Nachladeruckler erzeugen.

novl
2014-08-11, 16:32:24
Wenn du jetzt noch die Anwendung/Szenarium angibst?

Bei einigen sind fpsdroops nämlich völlig normal oder treiberbedingt, da kannst du garnichts gegen machen, das liegt dann nicht an der Hardware.

Ansonsten kann das auch mal die Festplatte sein und Nachladeruckler erzeugen.

Ich rede hier nicht von irgendeiner gammeliger Engine Performance die zu FPS Einbrüchen führt.

Ich sagte doch bereits, dass die FPS Drops der erste "spürbare" Effekt waren der mich stutzig werden lies.
Daraufhin habe ich bei Titanfall einen State-Logger mitlaufen lassen und parallel zu den FPS Drops den Kerntaktdrop der GPU festgestellt.

Ich konnte dies mit dem ausführen von Furmark reproduzieren, siehe Tabelle oben.

novl
2014-08-11, 17:29:09
Edit: Hier stand Mist

HarryHirsch
2014-08-11, 20:06:24
Womit setzt du das Powerlimit hoch? Schon 14.6 versucht?

novl
2014-08-11, 21:21:24
Ich habe das Powerlimit mit dem Afterburner hochgedreht. 14.6 hab ich noch nicht probiert, kann ich ja mal noch testen.

HarryHirsch
2014-08-11, 21:36:05
Ich glaube Raff meinte hier letztens irgendwo das das beim Arschbrenner im Eimer ist.
Versuche mal was anderes (CCC z.B.).

gedi
2014-08-12, 12:40:51
Liegt am VBios. Selbiges Problem hatte ich mit dem Stock-Bios meiner MSI R9 290x. Ein Asus-Bios hat das Problem gefixt.

novl
2014-08-12, 12:42:26
Liegt am VBios. Selbiges Problem hatte ich mit dem Stock-Bios meiner MSI R9 290x. Ein Asus-Bios hat das Problem gefixt.

Kannst du eins empfehlen? ;)

http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=ATI&manufacturer=Asus&model=R9+290&interface=&memType=&memSize=

gedi
2014-08-12, 13:06:57
Wenn es sich bei deiner Karte um ein Referenz-Design handelt dann dieses: Asus.R9290.4096.130930.rom