PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : RX 480 Thread


MikePayne
2016-07-16, 08:42:52
Moin ;)

Lasst uns doch einmal die Werte unserer Polaris-Karten vergleichen:

Hersteller Powercolor (Referenz)
max. GPU-Takt: 1266 MHz (liegt praktisch immer an bei Last)
Voltage (P7 default WattMan): 1150mV
Voltage (P7 undervolting WattMan): 1035mV
ASIC: 82,7%
max. GPU Power Draw: 130W

dargo
2016-07-16, 08:48:44
Ich habe eine Frage... ist das jetzt die Defaultspannung bei dir bei 1266Mhz oder das was du min. ausgelotet hast?

MikePayne
2016-07-16, 08:53:17
Ich habe eine Frage... ist das jetzt die Defaultspannung bei dir bei 1266Mhz oder das was du min. ausgelotet hast?

Guter Hinweis, passe ich an

dargo
2016-07-16, 09:05:09
Ah... ok, das erklärt den wesentlich niedrigeren Stromverbrauch. Die Reviews bescheinigen ja eher ~160W.

PS: könntest du auch testen was so bei dir max. mit 150W an Takt geht? Zb. 1060mV mit 1350Mhz oder was auch immer.

MikePayne
2016-07-16, 09:27:41
Ah... ok, das erklärt den wesentlich niedrigeren Stromverbrauch. Die Reviews bescheinigen ja eher ~160W.

PS: könntest du auch testen was so bei dir max. mit 150W an Takt geht? Zb. 1060mV mit 1350Mhz oder was auch immer.

Das kommt die Tage (wobei "OC" mit dem Ref-Kühler wohl schwer sein wird => will eigentlich vorher den Kühler/Lüfter tauschen)

dargo
2016-07-16, 09:30:57
Wenn du undervoltest ist es ja nicht wirklich OC. Du bewegst dich ja immer noch in dem 150W Bereich. :wink:

PS: wenns nicht zu laut wird einfach den Lüfter höher drehen lassen, ist ja nur ein Test kein Dauerzustand.

[MK2]Mythos
2016-07-16, 11:12:06
Hersteller: Powercolor Referenzboard
Asic Quality: 89,8%
Für die Vergleichbarkeit würde ich eine halbe Stunde GPU-Z Rendertest vorschlagen, auch wenn ich gemerkt habe, dass meine GPU unter DOOM noch ein paar wenige Watt mehr zieht.

Standard Power States und 30 Minuten GPU-Z Rendertest:

Dino-Fossil
2016-07-16, 11:19:08
max. GPU Power Draw: 130W

Ist das die Ausgabe von GPUz, so dass noch die üblichen Zugaben oben drauf kommen, oder ist das schon der ungefähre Gesamtverbrauch (und wenn ja, wie gemessen)?

kikakeule
2016-07-16, 11:28:11
Dann auch mal meine Daten:

Hersteller Sapphire (Referenz)
max. GPU-Takt: 1260 MHz (liegt praktisch immer an bei Last)
Voltage (P7 default): 1150mV
Voltage (P7 undervolting): 1055mV

Speichertakt: 2150Mhz
Voltage Speichercontroller: 0.93V

ASIC: 86,2%
max. GPU Power Draw: 115W (Chip lt. GPU-Z, Unigine Heaven, AVG 92W)

Bin leider etwas enttäuscht, die ASIC-Qualität ist laut GPU-Z ja ganz gut aber unter 1.065V im P7 crashed der Treiber regelmäßig bei 1266Mhz.
Skuril auch: Gehe ich auf 1260Mhz runter reichen 1.055V

Ich habe mein 300W Netzteil im Verdacht, vermutlich ist die 12V-Spannung bei Überlast nicht sonderlich stabil ;-)

dargo
2016-07-16, 11:29:34
Ach ihr nehmt den GPU Power Draw von GPU-Z? Das kann man völlig vergessen. Meine undervoltete (-62mV) R9 390 kommt da gerade mal auf max. 145W. :tongue:

[MK2]Mythos
2016-07-16, 11:33:44
Hast du eine bessere Idee? Es geht ja nur um die Vergleichbarkeit untereinander. Wenn es aber ein Tool gibt, dass da besser misst, dann raus damit. ;)

kikakeule
2016-07-16, 11:36:08
Ach ihr nehmt den GPU Power Draw von GPU-Z? Das kann man völlig vergessen. Meine undervoltete (-62mV) R9 390 kommt da gerade mal auf max. 145W. :tongue:
Wie sollen wir auch sonst messen?

Theoretisch müsste sich der Board-Draw via I2C auslesen lassen, der Controller muss den ja wissen um entsprechend das TDP einzuhalten. Hat das schonmal wer probiert bei der RX480?

Zergra
2016-07-16, 11:36:25
Mythos;11103717']Hast du eine bessere Idee? Es geht ja nur um die Vergleichbarkeit untereinander. Wenn es aber ein Tool gibt, dass da besser misst, dann raus damit. ;)
Ja direkt an der Steckdose messen, einmal vor und einmal nach dem UV...

[MK2]Mythos
2016-07-16, 11:39:27
Ja direkt an der Steckdose messen, einmal vor und einmal nach dem UV...
Es geht hier um Software, ich glaube keiner von uns hat Lust, sich jetzt ein (gutes) Messgerät zu kaufen um den Effekt von minimalem UV zu ermitteln.

dargo
2016-07-16, 11:40:58
Mythos;11103717']Hast du eine bessere Idee?
Schwierig... direkt an der Graka messen wird wohl nicht für jederman sein. :wink: Aber GPU-Z kann man wirklich vergessen. Das Ding schätzt wohl bloß die Power der GPU, der Speicher wird völlig außer Acht gelassen. Zudem ist die GPU-Last zu niedrig (meine GPU klebt bei 1020Mhz). Viele Spiele erzeugen eine höhere GPU-Last. Gibt es nicht irgendeine Timedemo (Benchmark) die eine grobe Spielelast wiederspiegelt?

[MK2]Mythos
2016-07-16, 11:45:16
Schwierig... direkt an der Graka messen wird wohl nicht für jederman sein. :wink: Aber GPU-Z kann man wirklich vergessen. Das Ding schätzt wohl bloß die Power der GPU, der Speicher wird völlig außer Acht gelassen. Zudem ist die GPU-Last zu niedrig. Viele Spiele erzeugen eine höhere GPU-Last. Gibt es nicht irgendeine Timedemo (Benchmark) die eine grobe Spielelast wiederspiegelt?
Es geht ja, wie gesagt, nur um die REINE GPU, wenn ich da mit meinen ziemlich guten Referenzwerten bei knapp 90 Watt lande und dann die obligatorischen 50 Watt für Ram+Boardkrams draufschlage, sind wir doch schon bei realistischen 140 Watt.
Karten, die eine etwas höhere Standardspannung aufweisen landen da ja schon bei 110 Watt. Plus die 50 Watt für den Rest, sind wir bei den überall gemessenen 160 Watt. Ich würde schon behaupten, dass das Teil einigermaßen zum Vergleichen taugt.

dargo
2016-07-16, 11:51:36
Mal ne Idee...

Furmark mit folgenden Settings.
56707

Der Takt liegt bei meiner R9 390 mit -62mV Undervolting bei 970-975Mhz. Das entspricht ungefähr der GPU-Last in den forderndsten Spielen bei mir. Ist knapp drüber, in der Regel liege ich irgendwo zwischen 980-990Mhz. Den Stromverbrauch (sowohl GPU als auch Vram) müsste man mit HWInfo64 auslesen können. Ich hoffe bloß das Tool hat bereits nen RX480 Support.

Edit:
Doch... hat es.
http://www.hwinfo.com/news.php

Messias
2016-07-16, 12:03:26
Hersteller XFX (Referenz mit mini OC)
max. GPU-Takt: 1288 MHz (liegt praktisch immer an bei Last)
Voltage (P7 default): 1150mV

Speichertakt: 2200Mhz

ASIC: 74%

kikakeule
2016-07-16, 12:20:38
Den Stromverbrauch (sowohl GPU als auch Vram) müsste man mit HWInfo64 auslesen können. Ich hoffe bloß das Tool hat bereits nen RX480 Support.

Hat es, VRAM-Verbrauch lässt sich allerdings nicht auslesen und der der GPU sieht fehlerhaft aus (:D), ebenso wie das von den VRMs...
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/attachment.php?attachmentid=56708&stc=1&d=1468664392

[MK2]Mythos
2016-07-16, 12:20:50
FurMark kenn ich und ist meiner Meinung nach kein realistisches Szenario. Ich kenne kein Spiel, dass die Grafikkarte so dermaßen stresst. Dementsprechend auch das Ergebnis bei 0,975 Volt! (Mal sehen wie weit ich noch undervolten kann :D)

dargo
2016-07-16, 12:25:01
Mythos;11103775']FurMark kenn ich und ist meiner Meinung nach kein realistisches Szenario. Ich kenne kein Spiel, dass die Grafikkarte so dermaßen stresst. Dementsprechend auch das Ergebnis bei 0,975 Volt! (Mal sehen wie weit ich noch undervolten kann :D)
Ops... dann belastet der Furmark die Shader der RX480 deutlich stärker wie der R9 390. Die geringe Spannung resultiert natürlich aus dem geringen Takt. Ok... Furmark kann man wohl bei RX480 somit knicken.

Hat es, VRAM-Verbrauch lässt sich allerdings nicht auslesen und der der GPU sieht fehlerhaft aus (:D), ebenso wie das von den VRMs...
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/attachment.php?attachmentid=56708&stc=1&d=1468664392

Mist... dann ist Polaris wohl noch zu frisch. :D

kikakeule
2016-07-16, 12:28:19
Ops... dann belastet der Furmark die Shader der RX480 deutlich stärker wie der R9 390. Die geringe Spannung resultiert natürlich aus dem geringen Takt. Ok... Furmark kann man wohl bei RX480 somit knicken.
Wie wärs mit dem neuen DX12 3DMark, der sollte doch gut einen voll ausgelasteten Chip simulieren (Stichwort AC). Mit etwas Glück ist der auch noch nicht tot optimiert...


Hat es, VRAM-Verbrauch lässt sich allerdings nicht auslesen und der der GPU sieht fehlerhaft aus (:D), ebenso wie das von den VRMs...
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/attachment.php?attachmentid=56708&stc=1&d=1468664392

Hm, wenn die Spannung an den VRMs stimmt (und sie deckt sich sehr gut mit der am Mainboard gemessenen), dann ist das Netzteil wohl eher unschuldig.

Wohl einfach ein "schlechter" Chip. Oder hat jemand eine Idee, wieso ich den P7 nicht unter 1.065V kriege bei Default-Takt und einer ASIC mit 86.2%? :confused:

MikePayne
2016-07-16, 12:31:57
Wie wärs mit dem neuen DX12 3DMark, der sollte doch gut einen voll ausgelasteten Chip simulieren (Stichwort AC). Mit etwas Glück ist der auch noch nicht tot optimiert...




Hm, wenn die Spannung an den VRMs stimmt (und sie deckt sich sehr gut mit der am Mainboard gemessenen), dann ist das Netzteil wohl eher unschuldig.

Wohl einfach ein "schlechter" Chip. Oder hat jemand eine Idee, wieso ich den P7 nicht unter 1.065V kriege bei Default-Takt und einer ASIC mit 86.2%? :confused:

Die ASIC-Quality ist doch gut, aber was für ein 300W Netzteil?

kikakeule
2016-07-16, 12:34:25
Die ASIC-Quality ist doch gut, aber was für ein 300W Netzteil?

Deswegen wundere ich mich ja...

LC-Power Pro-Line LC7300 V2.3 Silver Shield

Und nein, es ist kein China-Böller: http://www.tomshardware.de/LC-Power-LC7300-Silver_Shield-PSU-Review,testberichte-240903.html ;)

Raff
2016-07-16, 12:35:06
Mythos;11103698']Hersteller: Powercolor Referenzboard
Asic Quality: 89,8%

Sofern man den Wert für voll nehmen kann – anscheinend sind Tendenzen ablesbar –, hast du wirklich Glück gehabt und deine Karte sollte ihren Takt überdurchschnittlich gut halten können.

MfG,
Raff

[MK2]Mythos
2016-07-16, 12:51:37
So, nach 20 Minuten Doom mit 1,266 Ghz @0,9875V gab es einen Bluescreen, das war wohl doch zu viel bzw zu wenig des Guten.
Ich spiele jetzt mit 1010mV.

MikePayne
2016-07-16, 13:25:55
Mythos;11103830']
Ich spiele jetzt mit 1010mV.

Sehr gut, besser als erwartet!
Der Lüfter sollte jetzt nicht mehr so brutal aufdrehen und der Stromverbrauch ist bei besserer Performance runter ;)

Gratulation :up:

NikLaw
2016-07-16, 13:33:34
Furmark funktioniert bei mir nicht als Maßstab, 1050 mV laufen ohne Probleme, GTA V stürzt ab... jetzt hab ich 1085 mV, drunter ging´s nicht.

XFX RX 480 4 GB@8 GB

Speicher 2000 Mhz, default voltage, hatte auch schon 2250 laufen, aber GTA mochte das auch nicht... bei Tomb Raider lief´s z.B.

Benutzt jemand die Möglichkeit, für jedes Spiel einzeln den Wattman einzustellen?

dargo
2016-07-16, 13:36:09
XFX RX 480 4 GB@8 GB

Was soll denn das darstellen? Hast du die zusätzlichen 4GB dran gelötet? :biggrin:

Megamember
2016-07-16, 13:38:33
Was soll denn das darstellen? Hast du die zusätzlichen 4GB dran gelötet? :biggrin:

Du bist wohl nicht aufm neusten Stand? Alle 4GB 480 Karten sind eigendlich 8GB Karten, nur mit anderem Bios. Biosupdate und voila 8GB Karte.
Dreimal darfste raten wieso es die 4GB nur kurz am anfang zu kaufen gab.

MikePayne
2016-07-16, 13:38:51
Speicher 2000 Mhz, default voltage, hatte auch schon 2250 laufen, aber GTA mochte das auch nicht... bei Tomb Raider lief´s z.B.

Mach mal einen Benchmarkdurchlauf (z.B. 3DMark) mit Standard und OC beim Speicher, bei mir war es zwar auch stabil (2100 MHz), aber generell weniger fps/Punkte
(daher wieder bei mir Standard 2000 MHz)...


Benutzt jemand die Möglichkeit, für jedes Spiel einzeln den Wattman einzustellen?

Ich nicht.
Ich habe die Voltage so ausgelotet, dass kein Programm crasht oder Glitches hat.

Viel Spaß mit den 4 GB for free ;D

@dargo:

http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/904228d1467985183-radeon-rx-480-4-8-gib-crimson-16-7-1-im-test-besserung-fast-allen-fronten-original.jpg

kikakeule
2016-07-16, 13:50:28
Wie wärs mit dem neuen DX12 3DMark, der sollte doch gut einen voll ausgelasteten Chip simulieren (Stichwort AC). Mit etwas Glück ist der auch noch nicht tot optimiert...


Bin mal meiner eigenen Idee gefolgt...:
GPU-Z und HWInfo im Anhang
Ergebnis:
http://www.3dmark.com/3dm/13300700 (Run 1)
http://www.3dmark.com/3dm/13301344 (Run 2)

Kurz: Score ist erstaunlich niedrig im Vergleich zu CB (ca. 2600 im Graphics).

Ergebnis:
http://www.3dmark.com/3dm/13307852

Siegt gut aus, vorher leider VSync angehabt... :facepalm:

Maximale Stromaufnahme 139.8W lt GPU-Z (!)

Maximale Voltage +0.0012 über dem Maximum in Wattman...

Takt von 1260 wurde durchgängig gehalten

dargo
2016-07-16, 13:50:31
Du bist wohl nicht aufm neusten Stand? Alle 4GB 480 Karten sind eigendlich 8GB Karten, nur mit anderem Bios. Biosupdate und voila 8GB Karte.
Dreimal darfste raten wieso es die 4GB nur kurz am anfang zu kaufen gab.
Lol... ehrlich? ;D Wusste ich wirklich nicht. Sachen gibts... :usweet: Wieso macht denn sowas? Der Logik nach sollten doch 4GB für AMD günstiger im Einkauf als 8GB sein. :confused:


@dargo:

http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/904228d1467985183-radeon-rx-480-4-8-gib-crimson-16-7-1-im-test-besserung-fast-allen-fronten-original.jpg
You made my day. ;D ;D ;D Das ist einfach zu geil. :biggrin:

NikLaw
2016-07-16, 13:53:04
drangelötet und geflasht :biggrin:

Das war ein schöner Akt, hab erst ein falsches vBios erwischt - alles schwarz... und natürlich onboard Grafik ausgeschaltet und als ersten Adapter PCIE eingestellt...:freak:

78,1 % ASIC.

kikakeule
2016-07-16, 13:56:54
Doofe Frage:
Meine 12V Spannung geht laut HWInfo auf unter 11.6, das ist zwar noch in der Norm (da >11.4V) aber ich vermute über den Messinterval (1s) gemittelt (?). Damit mag gut und gerne die Spannung auch zeitweise weiter abfallen. :confused:

Wie sieht das bei anderen aus?

Ich versuche auszuloten, ob das verhältnismäßig schlechte Undervolting am Netzteil liegt...

Screemer
2016-07-16, 14:02:23
Was soll denn das darstellen? Hast du die zusätzlichen 4GB dran gelötet? :biggrin:
da merkt man, dass du wirklich 2 wochen im urlaub warst :D

dargo
2016-07-16, 14:16:38
Ja, der Stecker war fast durchgehend gezogen. :biggrin:

[MK2]Mythos
2016-07-16, 14:25:30
Sehr gut, besser als erwartet!
Der Lüfter sollte jetzt nicht mehr so brutal aufdrehen und der Stromverbrauch ist bei besserer Performance runter ;)

Gratulation :up:

Nach 2 Stunden DOOM alles gut, nur die Temperatur nervt mich, ich find 82°C deutlich zu viel.
Muss definitiv ein besserer Kühler her. Du willst scheinbar ja auch umbauen, an was hast du gedacht? Ich liebäugel mit einem Accelero Twin Turbo.
Wobei ich sowas
http://www.tomshardware.de/alphacool-gpx-pro-fury-x-wasserkuhlung-all-in-one-benchmarks-review,testberichte-242085.html
auch wirklich sexy finde. Ist zwar totaler Overkill für eine RX480, aber ich hab den Jungs mal angeboten meine Karte zu vermessen, dafür gibts den Kühler dann kostenlos.

MikePayne
2016-07-16, 14:32:56
Mythos;11103952']Nach 2 Stunden DOOM alles gut, nur die Temperatur nervt mich, ich find 82°C deutlich zu viel.
Muss definitiv ein besserer Kühler her. Du willst scheinbar ja auch umbauen, an was hast du gedacht? Ich liebäugel mit einem Accelero Twin Turbo.
Wobei ich sowas
http://www.tomshardware.de/alphacool-gpx-pro-fury-x-wasserkuhlung-all-in-one-benchmarks-review,testberichte-242085.html
auch wirklich sexy finde. Ist zwar totaler Overkill für eine RX480, aber ich hab den Jungs mal angeboten meine Karte zu vermessen, dafür gibts den Kühler dann kostenlos.

Du kannst bis zum neuen Kühler als Workaround (so wie ich, habe 78°C gewählt) die Target Temperature herabsetzen, der Lüfter ist dann immer noch leiser unter Last als bei den Default-Einstellungen.

Ich überlege noch bzw warte ab, ob da noch ein paar Hersteller was passendes herausbringen.

Loeschzwerg
2016-07-16, 14:33:26
Hersteller XFX (Referenz mit mini OC)
max. GPU-Takt: 1288 MHz (liegt praktisch immer an bei Last)
Voltage (P7 default): 1150mV

Speichertakt: 2200Mhz

ASIC: 74%

Also ich bezweifle irgendwie diese Aussage "liegt praktisch immer an bei Last" ohne erhöhte PT.

Selbst bei 1050mV schafft meine Karte nie 1266 MHz im FireStrike Extreme Stresstest, im Unigine Valley allerdings schon. Also entweder säuft meine Karte (ASIC 70%) hier wirklich elendig viel oder ihr testet nicht richtig ^^

Ich habe meine Karte jetzt bei 1060mV, nur hier ist das Ding wirklich "Rockstable". Zu weiteren Tests komme ich erst morgen.

TarantulaENERGY
2016-07-16, 14:36:06
Wohl einfach ein "schlechter" Chip. Oder hat jemand eine Idee, wieso ich den P7 nicht unter 1.065V kriege bei Default-Takt und einer ASIC mit 86.2%? :confused:

Hey kikakeule,

Probier mal bitte folgendes: Stell im im Wattman bei Memory die Voltage Control von Automatisch auf Manuell um ohne den Wert an sich zu ändern. Das sorgte bei mir für eine niedrigere Power Draw in GPU-Z und kann evtl. schon Abhilfe schaffen. Anscheinend donnert der Wattman ganz dynamisch mehr Spannung rein als nötig. Die Einstellung muss ja nicht bei jedem das selbe Resultat bringen, aber bei mir hilft es. :cool:

MikePayne
2016-07-16, 15:01:01
Um Abweichungen beim Takt zu vermeiden, habe ich das PT um 10% erhöht, hier das GPU-Z Log (DOOM @ Vulkan).
Der Lüfter dreht jetzt mehr auf, der Stromverbrauch der GPU steigt bei DOOM auf 126W (von 120W) an, Boost liegt noch stabiler an:

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , GPU Power Draw [W] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V]
2016-07-16 14:52:55 , 1266.0 , 2000.0 , 76.0 , 57 , 2154 , 100 , 60 , 107.6 , 4814 , 238 , 1.0188 ,
2016-07-16 14:52:56 , 1266.0 , 2000.0 , 75.0 , 58 , 2195 , 100 , 65 , 108.9 , 4814 , 238 , 1.0188 ,
2016-07-16 14:52:57 , 1266.0 , 2000.0 , 75.0 , 58 , 2199 , 100 , 55 , 108.2 , 4814 , 238 , 1.0188 ,
2016-07-16 14:52:58 , 1266.0 , 2000.0 , 75.0 , 58 , 2199 , 100 , 41 , 101.6 , 4814 , 238 , 1.0188 ,
2016-07-16 14:52:59 , 1266.0 , 2000.0 , 75.0 , 58 , 2196 , 100 , 36 , 114.2 , 4814 , 216 , 1.0188 ,
2016-07-16 14:53:00 , 1266.0 , 2000.0 , 75.0 , 58 , 2196 , 100 , 39 , 116.7 , 4814 , 216 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:01 , 1266.0 , 2000.0 , 75.0 , 58 , 2195 , 100 , 83 , 99.5 , 4814 , 216 , 1.0188 ,
2016-07-16 14:53:02 , 1266.0 , 2000.0 , 76.0 , 58 , 2197 , 100 , 58 , 114.8 , 4814 , 216 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:03 , 1266.0 , 2000.0 , 76.0 , 58 , 2197 , 100 , 60 , 115.6 , 4814 , 216 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:04 , 1266.0 , 2000.0 , 76.0 , 58 , 2196 , 100 , 58 , 110.6 , 4814 , 216 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:05 , 1266.0 , 2000.0 , 75.0 , 58 , 2199 , 100 , 85 , 103.0 , 4814 , 216 , 1.0188 ,
2016-07-16 14:53:06 , 1266.0 , 2000.0 , 76.0 , 58 , 2197 , 100 , 55 , 109.6 , 4814 , 216 , 1.0188 ,
2016-07-16 14:53:07 , 1266.0 , 2000.0 , 76.0 , 58 , 2196 , 100 , 42 , 111.7 , 4814 , 216 , 1.0188 ,
2016-07-16 14:53:08 , 1266.0 , 2000.0 , 76.0 , 58 , 2196 , 100 , 57 , 121.6 , 4814 , 216 , 1.0188 ,
2016-07-16 14:53:09 , 1266.0 , 2000.0 , 76.0 , 58 , 2196 , 100 , 67 , 121.0 , 4814 , 216 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:10 , 1266.0 , 2000.0 , 76.0 , 58 , 2196 , 100 , 26 , 122.3 , 4814 , 216 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:11 , 1264.8 , 2000.0 , 77.0 , 58 , 2195 , 100 , 21 , 121.0 , 4814 , 216 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:12 , 1263.0 , 2000.0 , 77.0 , 58 , 2197 , 100 , 67 , 121.0 , 4814 , 216 , 0.9750 ,
2016-07-16 14:53:13 , 1263.2 , 2000.0 , 77.0 , 58 , 2194 , 100 , 72 , 116.3 , 4814 , 216 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:14 , 1264.6 , 2000.0 , 77.0 , 58 , 2195 , 100 , 64 , 120.5 , 4814 , 216 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:15 , 1264.6 , 2000.0 , 77.0 , 59 , 2229 , 100 , 81 , 117.0 , 4814 , 216 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:16 , 1265.2 , 2000.0 , 77.0 , 58 , 2199 , 100 , 74 , 117.5 , 4814 , 230 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:17 , 1266.0 , 2000.0 , 77.0 , 58 , 2220 , 100 , 73 , 105.2 , 4814 , 230 , 1.0188 ,
2016-07-16 14:53:18 , 1266.0 , 2000.0 , 77.0 , 59 , 2222 , 100 , 84 , 113.8 , 4814 , 230 , 1.0188 ,
2016-07-16 14:53:19 , 1266.0 , 2000.0 , 77.0 , 58 , 2208 , 100 , 56 , 116.5 , 4814 , 230 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:20 , 1266.0 , 2000.0 , 77.0 , 58 , 2196 , 100 , 30 , 115.1 , 4814 , 230 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:21 , 1263.1 , 2000.0 , 77.0 , 58 , 2195 , 100 , 69 , 110.3 , 4814 , 230 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:22 , 1259.8 , 2000.0 , 78.0 , 58 , 2193 , 100 , 23 , 117.3 , 4814 , 230 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:23 , 1266.0 , 2000.0 , 77.0 , 59 , 2216 , 100 , 46 , 108.9 , 4814 , 230 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:24 , 1266.0 , 2000.0 , 77.0 , 58 , 2197 , 100 , 33 , 123.5 , 4814 , 230 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:25 , 1266.0 , 2000.0 , 77.0 , 58 , 2195 , 100 , 59 , 113.6 , 4814 , 230 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:26 , 1266.0 , 2000.0 , 78.0 , 59 , 2195 , 100 , 28 , 117.9 , 4814 , 230 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:27 , 1266.0 , 2000.0 , 78.0 , 58 , 2195 , 100 , 71 , 118.6 , 4814 , 230 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:28 , 1255.9 , 2000.0 , 78.0 , 58 , 2199 , 100 , 35 , 121.7 , 4814 , 230 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:29 , 1255.1 , 2000.0 , 78.0 , 58 , 2219 , 100 , 34 , 122.8 , 4814 , 230 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:30 , 1265.2 , 2000.0 , 78.0 , 58 , 2216 , 100 , 73 , 124.1 , 4814 , 230 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:31 , 1266.0 , 2000.0 , 78.0 , 58 , 2220 , 100 , 14 , 117.5 , 4814 , 230 , 1.0188 ,
2016-07-16 14:53:32 , 1266.0 , 2000.0 , 78.0 , 59 , 2199 , 100 , 86 , 108.0 , 4814 , 230 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:33 , 1266.0 , 2000.0 , 77.0 , 59 , 2198 , 100 , 86 , 115.8 , 4814 , 230 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:34 , 1266.0 , 2000.0 , 78.0 , 58 , 2199 , 100 , 42 , 113.8 , 4814 , 230 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:35 , 1266.0 , 2000.0 , 78.0 , 58 , 2207 , 100 , 0 , 116.4 , 4814 , 230 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:36 , 1266.0 , 2000.0 , 78.0 , 58 , 2209 , 100 , 17 , 122.8 , 4814 , 230 , 1.0188 ,
2016-07-16 14:53:37 , 1266.0 , 2000.0 , 77.0 , 58 , 2198 , 100 , 50 , 107.5 , 4814 , 230 , 1.0188 ,
2016-07-16 14:53:38 , 1266.0 , 2000.0 , 77.0 , 58 , 2196 , 100 , 47 , 113.3 , 4814 , 230 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:39 , 1266.0 , 2000.0 , 77.0 , 58 , 2195 , 100 , 53 , 107.9 , 4814 , 230 , 1.0125 ,
2016-07-16 14:53:40 , 1266.0 , 2000.0 , 77.0 , 58 , 2195 , 100 , 43 , 116.2 , 4814 , 230 , 1.0188 ,
2016-07-16 14:53:41 , 1266.0 , 2000.0 , 77.0 , 58 , 2197 , 100 , 76 , 115.4 , 4814 , 230 , 1.0125 ,
