Anmelden

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Routingfehler


ilPatrino
2019-02-06, 17:12:39
moin. ich hab ein merkwürdiges problem. zumindest ist es für mich merkwürdig.

seit ein paar tagen kommen wir (firma) von unserem vodafone kabelanschluß nicht mehr auf einen bestimmten server. traceroute auf 178.23.153.154 zeigt zuverlässig folgendes bild:


2 23 ms 13 ms 9 ms ip1f1147fe.dynamic.kabel-deutschland.de [31.17.71.254]
3 14 ms 15 ms 10 ms 83-169-175-86-isp.superkabel.de [83.169.175.86]
4 15 ms 13 ms 15 ms ip5886c371.static.kabel-deutschland.de [88.134.195.113]
5 27 ms 40 ms 40 ms 145.254.3.58
6 19 ms 35 ms 35 ms 145.254.2.183
7 67 ms 39 ms 27 ms 145.254.2.183
8 113 ms 86 ms 77 ms ae-5.edge5.dusseldorf1.level3.net [4.68.74.101]
9 69 ms 73 ms 59 ms ae-8-3201.bar1.marseille1.level3.net [4.69.141.198]
10 59 ms 53 ms 51 ms ae-8-3201.bar1.marseille1.level3.net [4.69.141.198]
11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
nach insgesamt 30 hops ist schluß. von meinem privaten anschluß (telekom) komme ich drauf, die route geht komplett woanders lang.
der knackpunkt: ein mod im kdgforum hat die seite auch angepingt und kommt drauf:
1 fritz.box (192.168.178.1) 6.399 ms 2.910 ms 3.424 ms
2 ip4d16b4fe.dynamic.kabel-deutschland.de (hier steht eine IP) 20.242 ms 12.592 ms 13.035 ms
3 83-169-158-158.static.superkabel.de (83.169.158.158) 15.293 ms 13.876 ms 12.453 ms
4 ip5886c3a7.static.kabel-deutschland.de (88.134.195.167) 15.236 ms 14.471 ms 16.353 ms
5 145.254.3.58 (145.254.3.58) 14.645 ms 16.287 ms 16.847 ms
6 145.254.2.183 (145.254.2.183) 20.252 ms 19.243 ms 21.883 ms
7 145.254.2.183 (145.254.2.183) 18.882 ms 17.399 ms 20.012 ms
8 ae-5.edge5.dusseldorf1.level3.net (4.68.74.101) 22.829 ms 22.507 ms 25.008 ms
9 ae-8-3201.bar1.marseille1.level3.net (4.69.141.198) 40.970 ms 44.182 ms 38.000 ms
10 ae-8-3201.bar1.marseille1.level3.net (4.69.141.198) 37.926 ms 39.769 ms 38.506 ms
11 213.242.116.42 (213.242.116.42) 47.245 ms 43.533 ms 44.755 ms
12 te0-0-2-1.er03.lyo01.jaguar-network.net (78.153.231.137) 47.034 ms 44.882 ms 48.144 ms
13 cpe-et003325.cust.jaguar-network.net (193.151.86.31) 43.612 ms 46.991 ms 44.685 ms
14 * * *
15 100.65.254.122 (100.65.254.122) 46.429 ms 45.844 ms 46.927 ms
16 178.23.153.153 (178.23.153.153) 46.414 ms 47.009 ms 46.016 ms
17 178.23.153.154 (178.23.153.154) 48.105 ms 51.217 ms 46.972 ms
die route ist identisch :eek:, funktioniert aber im gegensatz zu uns.

wo liegt der hase im pfeffer? bzw. wo könnte man so ne frage beantwortet kriegen?

https://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=52&t=40366&p=627540#p627540

qiller
2019-02-06, 19:22:14
Vielleicht läuft auf/vor dem Server nen IDS oder failtoban und hat Eure IP gebannt. Habt ihr ne feste IP-Adresse?

ilPatrino
2019-02-07, 13:26:10
ok, fehlerdiagnose wurde seitens der it auf nächste woche vertagt. scheint wohl an der internen hardware zu hängen.

ilPatrino
2019-02-11, 09:03:51
so. diagnose ist durch...die hw-firewall vorm internen netz wars. :uhippie:

einmal mit profis arbeiten...