PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Wie kann ich in einem Post eine Tabelle erstellen?


josefYY
2019-09-18, 14:52:54
Hallo liebes Forum,

möchte in diesem Forum einen Post schreiben und in diesem zwecks Übersicht eine Tabelle mit 2 Spalten und n Zeilen darstellen.

Über den Button '-Code einfügen' bekomme ich es leider nicht wirklich hin.
Mit diesem Code
[TABLE]
Mainboard

kann ich diese Tabelle generieren:

Mainboard

Aber wie kann ich im Header was reinschreiben?
Wie bekomme ich eine zweite Spalte?
Wie bekomme ich weitere Reihen?

Danke vorab!

Daredevil
2019-09-18, 15:08:53
Huhu, ich gebe dir einfach mal ein Beispiel:

Dieser Post hier: https://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?p=11998669#post11998669
ASIC Verbrauch|Takt|Spannung|Score| Watt pro Punkte Punkte pro Watt |Lüfter RPM
75w |1200mhz |725mv |5505pts | 73 |900rpm|
90w |1300mhz| 777mv |5924pts | 65 | 900rpm|
102w| 1400mhz| 805mv| 6326pts | 62 |1120rpm
115w| 1500mhz |851mv| 6682pts | 58 | 1450rpm
148w |1600mhz| 900mv |7039pts | 47 |1750rpm ( Ab hier an hörbarer Lärmpegel )
180w |1700mhz| 950mv |7389pts | 41 |2331rpm ( Ab hier an störender Lärmpegel )
191w| 1800mhz |978mv| 7702pts | 40 |2733rpm
219w |1900mhz| 1052mv| 7959pts | 36 |2900rpm
240w |1750mhz |1110mv |7599pts| 31 | 2900rpm ( Stock )


Sieht im Code so aus: ( Bin ein Leerzeichen Messi, stör dich nicht dran. :D )
ASIC Verbrauch|Takt|Spannung|Score| Watt pro Punkte Punkte pro Watt |Lüfter RPM
75w |1200mhz |725mv |5505pts | 73 |900rpm|
90w |1300mhz| 777mv |5924pts | 65 | 900rpm|
102w| 1400mhz| 805mv| 6326pts | 62 |1120rpm
115w| 1500mhz |851mv| 6682pts | 58| 1450rpm
148w |1600mhz| 900mv |7039pts | 47 |1750rpm ( Ab hier an hörbarer Lärmpegel )
180w |1700mhz| 950mv |7389pts | 41 |2331rpm ( Ab hier an störender Lärmpegel )
191w| 1800mhz |978mv| 7702pts | 40 |2733rpm
219w |1900mhz| 1052mv| 7959pts | 36 |2900rpm

240w |1750mhz |1110mv |7599pts| 31 | 2900rpm ( Stock )


Ich denke, das hilft dir weiter, oder? :)
Direkt hinter "[TABLE]" fängt die erste Zeilen an, ansonsten immer eine neue Zeile anfangen und mit | trennen, um Spalten zu generieren.

josefYY
2019-09-18, 15:16:18
Vielen lieben Dank!!
Genau was ich gesucht habe :smile: