PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Foren-Wikifolio (Börsenspiel) - Statistiken


Semmel
2020-08-29, 21:45:44
Hier geht es ausschließlich um die Statistiken zum Foren-Wikifolio (https://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=601870).
Bitte hier nicht diskutieren, sondern nur in diesem Faden (https://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=601870). Danke. :smile:

Stand 29.08.2020

TOP3-Positionen nach Volumen:
1. Xiaomi (3,7%)
2. Benchmark Metals (2,7%)
3. Standard-Optionsschein auf Microsoft (2,6%)

TOP3-Positionen nach Gewinn:
1. Xiaomi (+26,2%)
2. Benchmark Metals (+23,2%)
3. Tesla (+9,9%)

Hier die aktuellen Vermögenswerte aller Teilnehmer, wovon jeder mit 50.000 € angefangen hat:
Platz|Name|Betrag
29.08.2020|alle|1.016.730,20 €
1|GBWolf|58.981,50 €
2|SamLombardo|55.793,00 €
3|Semmel|50.917,00 €
4|deepmac|50.679,60 €
5|Melbourne, FL|50.634,00 €
6|xcv|50.572,83 €
7|Oid|50.341,84 €
8|Raspo|50.172,50 €
9|w0mbat|50.136,13 €
10|interzone|50.109,00 €
11|JonSnow|50.103,00 €
12|Andre|50.057,00 €
13|dreas|50.004,55 €
14|taddy|50.000,00 €
14|Dorn|50.000,00 €
14|Yggdrasill|50.000,00 €
14|Schnippa|50.000,00 €
18|fizzo|49.936,00 €
19|Cyv|49.930,25 €
20|Scream|48.362,00 €


Edit: Die Wochengewinner hinzugefügt:
Platz|Name|Wochengewinn|%
29.08.2020|alle|16.730,20 €|1,67%
1|GBWolf|8.981,50 €|17,96%
2|SamLombardo|5.793,00 €|11,59%
3|Semmel|917,00 €|1,83%
4|deepmac|679,60 €|1,36%
5|Melbourne, FL|634,00 €|1,27%
6|xcv|572,83 €|1,15%
7|Oid|341,84 €|0,68%
8|Raspo|172,50 €|0,35%
9|w0mbat|136,13 €|0,27%
10|interzone|109,00 €|0,22%
11|JonSnow|103,00 €|0,21%
12|Andre|57,00 €|0,11%
13|dreas|4,55 €|0,01%
14|taddy|0,00 €|0,00%
14|Dorn|0,00 €|0,00%
14|Yggdrasill|0,00 €|0,00%
14|Schnippa|0,00 €|0,00%
18|fizzo|-64,00 €|-0,13%
19|Cyv|-69,75 €|-0,14%
20|Scream|-1.638,00 €|-3,28%


Zusammenfassung aller bisherigen Transkationen:
ISIN|Datum|Uhrzeit|Art|Bezeichnung|Person|Stück|Kurs|Volumen
US3682872078|23.08.2020|17:00|Kauf|GAZPROM PJSC NAM.AKT.(SP.ADRS)/2RL5|dreas|2350|-4,18 €|-9.818,30 €
JE00B6T5S470|23.08.2020|17:13|Kauf|POLYMETAL INTERNATIONAL PLC|Semmel|250|-21,89 €|-5.472,50 €
US0846707026|24.08.2020|07:31|Kauf|BERKSHIRE HATHAWAY|deepmac|60|-176,80 €|-10.608,00 €
CA29446Y5020|24.08.2020|08:00|Kauf|EQUINOX GOLD CORP. NEW|Semmel|500|-10,94 €|-5.470,00 €
US74624M1027|24.08.2020|15:38|Kauf|PURE STORAGE|Scream|1000|-14,00 €|-13.998,00 €
LU0411075020|24.08.2020|16:15|Kauf|DB X-TR SHORT DAX X2 |Melbourne, FL|4400|-2,27 €|-9.988,00 €
US0231351067|24.08.2020|16:48|Kauf|AMAZON.COM INC.|deepmac|4|-2.785,00 €|-11.140,00 €
GB00B1FW5029|24.08.2020|17:03|Kauf|HOCHSCHILD MINING LTD.|Semmel|4000|-2,63 €|-10.504,00 €
CA1208311029|24.08.2020|17:59|Kauf|BURCON NUTRASCIENCE CORP. |Semmel|5000|-1,45 €|-7.250,00 €
US5951121038|24.08.2020|20:30|Kauf|MICRON TECHN. INC.|xcv|263|-36,96 €|-9.719,17 €
US0079031078|24.08.2020|20:30|Kauf|ADVANCED MIC.DEV.|xcv|70|-70,22 €|-4.915,40 €
FI0009013296|24.08.2020|20:32|Kauf|NESTE CORP.|Raspo|150|-43,84 €|-6.576,00 €
IE00BTJRMP35|24.08.2020|20:33|Kauf|X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL |Oid|370|-44,77 €|-16.563,05 €
IE00BJ0KDQ92|24.08.2020|20:36|Kauf|DBX MSCI WORLD (DR) |Oid|273|-60,65 €|-16.557,45 €
DE000A12UKK6|25.08.2020|07:30|Kauf|ROCKET INTERNET SE|Scream|500|-19,90 €|-9.950,00 €
PLOPTTC00011|25.08.2020|09:03|Kauf|CD PROJEKT S.A. C ZY 1|interzone|50|-93,78 €|-4.689,00 €
DE000BAY0017|25.08.2020|11:34|Kauf|BAYER AG|interzone|100|-58,46 €|-5.846,00 €
US0079031078|25.08.2020|15:31|Kauf|ADVANCED MIC.DEV.|xcv|72|-69,99 €|-5.039,28 €
IE00BF4RFH31|25.08.2020|16:13|Kauf|ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA |Oid|3725|-4,45 €|-16.576,25 €
CA30069C2076|25.08.2020|16:36|Kauf|EXCELLON RESOURCES INC.|Semmel|10000|-0,59 €|-5.870,00 €
KYG9830T1067|25.08.2020|18:59|Kauf|XIAOMI CORP. CL.B |GBWolf|15000|-1,99 €|-29.871,00 €
US88160R1014|25.08.2020|19:00|Kauf|TESLA INC. |GBWolf|5|-1.684,80 €|-8.424,00 €
US0231351067|25.08.2020|19:01|Kauf|AMAZON.COM INC.|GBWolf|4|-2.827,00 €|-11.308,00 €
CA38501D8089|25.08.2020|21:40|Kauf|GRAN COLOMBIA GOLD CORP.|Semmel|2000|-3,69 €|-7.372,00 €
US47215P1066|25.08.2020|22:29|Kauf|JD.COM SP.ADR|Andre|95|-67,20 €|-6.384,00 €
LU1681044480|26.08.2020|07:55|Kauf|AIS-AM.MSCI EM A. EOC|Andre|400|-32,79 €|-13.114,00 €
FR0000120271|26.08.2020|08:29|Kauf|TOTAL FINA ELF SA|fizzo|500|-33,44 €|-16.717,50 €
LU1615092217|26.08.2020|09:03|Kauf|BNPPE-MSCI WRLD XCW UECEO |Andre|1500|-12,90 €|-19.350,00 €
CA08162A1049|26.08.2020|15:24|Kauf|BENCHMARK METALS INC. |SamLombardo|30000|-0,75 €|-22.440,00 €
DE0005773303|26.08.2020|16:51|Kauf|FRAPORT AG FFM.AIRPORT|dreas|300|-36,70 €|-11.010,00 €
GB00B03MM408|27.08.2020|09:05|Kauf|R.DUTCH SHELL B|interzone|500|-12,00 €|-5.998,00 €
DE000BAY0017|28.08.2020|09:29|Kauf|BAYER AG|dreas|300|-55,35 €|-16.605,00 €
KYG875721634|28.08.2020|09:33|Kauf|TENCENT HLDG. LTD|Cyv|200|-59,08 €|-11.816,00 €
US30303M1027|28.08.2020|09:34|Kauf|FACEBOOK INC.|Cyv|25|-247,00 €|-6.175,00 €
CA29446Y5020|28.08.2020|10:21|Kauf|EQUINOX GOLD CORP. NEW|Melbourne, FL|900|-10,99 €|-9.891,00 €
JE00B6T5S470|28.08.2020|10:21|Kauf|POLYMETAL INTERNATIONAL PLC|Melbourne, FL|450|-22,04 €|-9.918,00 €
CA3499151080|28.08.2020|10:22|Kauf|FORTUNA SILVER MINES|Melbourne, FL|1750|-5,61 €|-9.817,50 €
DE000TT3DZH5|28.08.2020|11:24|Kauf|Standard-Optionsschein auf Microsoft|w0mbat|40322|-0,62 €|-24.999,64 €
DE000TT3EF35|28.08.2020|11:56|Kauf|Standard-Optionsschein auf Tesla|w0mbat|6345|-1,97 €|-12.499,65 €
DE000TT3CK22|28.08.2020|12:39|Kauf|Standard-Optionsschein auf Apple|w0mbat|6038|-2,06 €|-12.438,28 €
CA39342L1085|28.08.2020|13:35|Kauf|GREEN THUMB INDS|JonSnow|1900|-12,48 €|-23.712,00 €
CA30606C1086|28.08.2020|13:47|Kauf|FALCO RES LTD |Melbourne, FL|33000|-0,29 €|-9.636,00 €
US4781601046|28.08.2020|15:00|Kauf|JOHNSON + JOHNSON|fizzo|100|-129,36 €|-12.936,00 €
CA22587M1068|28.08.2020|16:23|Kauf|CRESCO LABS INC. SUB. VTG|JonSnow|4500|-5,80 €|-26.077,50 €
Nicht über die Negativwerte wundern, dass muss so sein, damit es den negativen Cashflow ausdrückt. :wink:


Und hier nochmal die Branchenübersicht, die ich außerdem etwas optimiert habe:
https://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/attachment.php?attachmentid=71284&stc=1&d=1598729458

Anmerkung zur Branchenaufteilung: Diese ist schwierig, weil die Abgrenzungen oft nicht klar sind. Ich versuche es eher einfach zu halten, damit es übersichtlich und verwaltbar bleibt.
Bei breit gestreuten ETFs habe ich keine Chance, die muss ich als "gemischt" werten. Bei den Einzelaktien versuche ich, sie mit dem dominierenden Charakter zu klassifizieren, wobei ich sowas wie Berkshire Hathaway trotzdem als "gemischt" werten muss.
Amazon sehe ich dagegen eher als Tech, auch wenn es im Prinzip "nur" ein Einzelhändler ist. Biotech und Pharma unterschiede ich ebenfalls nicht und fällt beides unter Biotech.

Weitere Diskussionen bitte HIER (https://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=601870).

Semmel
2020-09-05, 21:56:24
Hier die neuen Wochenstatistiken mit Stand 05.09.2020.
Ich habe die Statistiken nochmal geringfügig optimiert. :smile:

Die 5 größten Positionen:
1. Xiaomi (4,0%)
2. Polymetal (3,6%)
3. Nvidia (3,1%)
4. Equinox Gold (2,9%)
5. AMD (2,7%)

Die 5 größten Gewinner:
1. Xiaomi (+33,0%)
2. Benchmark Metals (+13,6%)
3. Standard-Optionsschein auf Tesla (+10,2%)
4. Home24 (+8,8%)
5. Excellon Resources (+5,3%)

Die 5 größten Verlierer:
1. Standard-Optionsschein auf Microsoft (-27,4%)
2. Cresco Labs (-16,6%)
3. Turmalina Metals (-14,1%)
4. Pure Storage (-12,5%)
5. VA-Q-TEC AG (-11,1%)


Platz|Name|Betrag|%
05.09.2020|alle|991.297,18 €|-0,87%
1|GBWolf|61.001,75 €|22,00%
2|deepmac|50.529,60 €|1,06%
3|xcv|50.269,83 €|0,54%
4|taddy|50.185,00 €|0,37%
5|Raspo|50.090,50 €|0,18%
6|Dorn|50.000,00 €|0,00%
7|Semmel|49.926,75 €|-0,15%
8|Schnippa|49.723,10 €|-0,55%
9|interzone|49.631,50 €|-0,74%
10|Oid|49.629,34 €|-0,74%
11|dreas|49.561,05 €|-0,88%
12|Andre|49.314,00 €|-1,37%
13|fizzo|49.260,50 €|-1,48%
14|Melbourne, FL|48.868,61 €|-2,26%
15|SamLombardo|48.851,00 €|-2,30%
16|Cyv|48.847,25 €|-2,31%
17|Yggdrasill|48.657,50 €|-2,69%
18|Scream|47.756,00 €|-4,49%
19|JonSnow|44.598,50 €|-10,80%
20|w0mbat|44.595,40 €|-10,81%


Edit: Die Wochengewinner hinzugefügt:
Platz|Name|Wochengewinn|%
05.09.2020|alle|-25.433,02 €|-2,50%
1|GBWolf|2.020,25 €|3,43%
2|taddy|185,00 €|0,37%
3|Dorn|0,00 €|0,00%
4|Raspo|-82,00 €|-0,16%
5|deepmac|-150,00 €|-0,30%
6|Schnippa|-276,90 €|-0,55%
7|xcv|-303,00 €|-0,60%
8|dreas|-443,50 €|-0,89%
9|interzone|-477,50 €|-0,95%
10|Scream|-606,00 €|-1,25%
11|fizzo|-675,50 €|-1,35%
12|Oid|-712,50 €|-1,42%
13|Andre|-743,00 €|-1,48%
14|Semmel|-990,25 €|-1,94%
15|Cyv|-1.083,00 €|-2,17%
16|Yggdrasill|-1.342,50 €|-2,69%
17|Melbourne, FL|-1.765,39 €|-3,49%
18|JonSnow|-5.504,50 €|-10,99%
19|w0mbat|-5.540,73 €|-11,05%
20|SamLombardo|-6.942,00 €|-12,44%


Ein kurzer Hinweis zur Methodik:
Ich verwende zur Berechnung des Depotwerts die Bid-Kurse von Tradegate. Es können sich daher minimale Unterschiede gegenüber den Werten von LS-X ergeben. Für mich ist es so einfacher auszuwerten, weil ich die Kurse über Excel von Tradegate automatisiert abrufen kann. Größere Abweichungen sollte es jedoch nicht geben.

Kommentar meinerseits:
Die letzte Woche, vor allem die letzten Tage, waren sehr übel.
Das Wikifolio ist erstmal seit seinem Bestehen ins Minus gerutscht, nachdem es zuvor fulminant gestiegen war.
Aber solange noch kein reales Geld investiert ist, ist das nicht weiter schlimm. Selbst wenn zum Start Geld investiert worden wäre, dann ist das insgesamte Minus mit -0,87% immer noch nur eine minimale Schwankung. Den Mini-Crash der Tech-Aktien hat unser Wikifolio also realtiv gut verkraftet, obwohl es auch viele andere Positionen mit runtergezogen hat.
Die Hebelprodukte haben logischerweise stärker darunter gelitten. Während der Woche war w0mbat jedoch auch mal auf Platz 1. Das zeigt sehr deutich die starke Volatilität von Hebelprodukten in beide Richtungen.
Aber: Das ist wie immer nur eine Momentanaufnahme. Was langfristig besser funktioniert, lässt sich jetzt noch nicht sagen.
"Gerettet" hat unser Portfolio vor allem Xiaomi, eine chinesische Tech-Aktie, die die letzten Wochen unaufhaltsam stark war und selbst am Freitagscrash wieder gestiegen ist. Das hat GBWolf mit großem Abstand den Platz 1 gesichert.


Hier eine Übersicht aller seit der letzten Statistik ausgeführten Transaktionen:

ISIN|Datum|Uhrzeit|Art|Bezeichnung|Person|Stück|Kurs|Cashflow
CA92857Y1060|31.08.2020|07:30|Kauf|VIZSLA RESOURCES CORP.|Semmel|5000|1,24 €|-6.175,00 €
US88160R1014|31.08.2020|07:38|Split|TESLA INC. |GBWolf|-5|1.684,80 €|8.424,00 €
US88160R1014|31.08.2020|07:38|Split|TESLA INC. |GBWolf|25|336,96 €|-8.424,00 €
US0079031078|31.08.2020|07:45|Kauf|ADVANCED MIC.DEV.|Yggdrasill|70|72,60 €|-5.082,00 €
US0079031078|31.08.2020|07:45|Kauf|ADVANCED MIC.DEV.|Yggdrasill|80|72,60 €|-5.808,00 €
JE00B6T5S470|31.08.2020|13:03|Kauf|POLYMETAL INTERNATIONAL PLC|xcv|450|23,24 €|-10.458,00 €
US00206R1023|31.08.2020|13:45|Kauf|AT&T INC. |Raspo|200|25,39 €|-5.078,00 €
CA90022K1003|31.08.2020|15:30|Kauf|TURMALINA METALS|SamLombardo|20000|0,91 €|-18.200,00 €
US8740391003|31.08.2020|16:45|Kauf|TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 |xcv|150|66,40 €|-9.960,00 €
US3696041033|31.08.2020|21:41|Kauf|GENL EL. CO. DL -,06 |Scream|2000|5,30 €|-10.600,00 €
DE000A14KEB5|01.09.2002|10:59|Kauf|HOME24 SE INH O.N. |interzone|500|9,94 €|-4.970,50 €
PL11BTS00015|01.09.2020|12:21|Kauf|11 BIT STUDIOS SA ZY -,10 |Cyv|50|112,00 €|-5.600,00 €
LU0411075020|01.09.2020|13:51|Verkauf|DB X-TR SHORT DAX X2 |Melbourne, FL|-4400|2,28 €|10.032,00 €
DE000A0S9GB0|01.09.2020|15:16|Kauf|DB GOLD OEZT |Melbourne, FL|200|53,32 €|-10.664,00 €
DE0006636681|01.09.2020|16:43|Kauf|VA-Q-TEC AG |interzone|200|23,50 €|-4.700,00 €
CA29446Y5020|01.09.2020|16:44|Kauf|EQUINOX GOLD CORP. NEW |Yggdrasill|1000|11,00 €|-11.000,00 €
JE00B6T5S470|02.09.2020|18:58|Kauf|POLYMETAL INTERNATIONAL PLC|fizzo|500|22,40 €|-11.200,00 €
US20030N1019|02.09.2020|21:35|Kauf|COMCAST |Schnippa|260|38,23 €|-9.939,80 €
DE000A12UKK6|02.09.2020|21:45|Verkauf|ROCKET INTERNET SE|Scream|-500|18,60 €|9.300,00 €
JE00B6T5S470|03.09.2020|04:01|Dividende|POLYMETAL INTERNATIONAL PLC|Semmel|0|0,00 €|71,75 €
JE00B6T5S470|03.09.2020|04:01|Dividende|POLYMETAL INTERNATIONAL PLC|Melbourne, FL|0|0,00 €|129,15 €
JE00B6T5S470|03.09.2020|04:01|Dividende|POLYMETAL INTERNATIONAL PLC|xcv|0|0,00 €|129,15 €
JE00B6T5S470|03.09.2020|04:01|Dividende|POLYMETAL INTERNATIONAL PLC|fizzo|0|0,00 €|143,50 €
CA0717341071|03.09.2020|11:26|Kauf|BAUSCH HEALTH COS. |Scream|1000|13,93 €|-13.930,00 €
FR0011648716|03.09.2020|15:52|Kauf|CARBIOS SA|Yggdrasill|200|28,35 €|-5.670,00 €
US79466L3024|03.09.2020|17:20|Kauf|SALESFORCE.COM|dreas|50|220,00 €|-11.000,00 €
US67066G1040|03.09.2020|21:28|Kauf|NVIDIA CORP.|Cyv|50|437,10 €|-21.855,00 €
US0079031078|04.09.2020|07:35|Kauf|ADVANCED MIC.DEV.|taddy|100|68,00 €|-6.800,00 €
FR0000120271|04.09.2020|10:37|Kauf|TOTAL FINA ELF SA|Schnippa|300|33,49 €|-10.045,50 €
CA29446Y5020|04.09.2020|16:47|Kauf|EQUINOX GOLD CORP. NEW|interzone|500|10,00 €|-5.000,00 €
US67066G1040|04.09.2020|18:42|Kauf|NVIDIA CORP.|xcv|30|422,50 €|-12.675,00 €
US67066G1040|04.09.2020|21:23|Verkauf|NVIDIA CORP.|xcv|-7|430,00 €|3.010,00 €

Edit:
Eine weitere Statistik, die ich regelmäßig pflegen möchte: Eine Gegenüberstellung des Wikifolios mit anderen Indizes.
https://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/attachment.php?attachmentid=71369&stc=1&d=1599388858

Den MSCI World sehe ich als unseren wichtigsten Vergleichswert und Benchmark an. Den sollten wir schaffen, langfristig zu schlagen.
Ebenfalls zum Vergleich habe ich den NASDAQ100 als Vertreter für die Tech-Giganten, den DAX zum heimischen Vergleich und den GDX als Goldminenindex hinzugefügt.
Für alle Indizes betrachte ich reale ETFs, genauer gesagt den Freitagsschlusskurs auf Tradegate.
MSCI World: IE00B4L5Y983 (iShares)
NASDAQ100: IE00B53SZB19 (iShares)
GDX: IE00BQQP9F84 (VanEck)
DAX: DE0005933931 (iShares)
Mit bisher nur 3 Datenpunkten ist die Grafik aktuell noch nicht sonderlich interessant oder aussagekräftig. :wink:

Falls jemand weitere Vergleichsindizes sehen will, bitte im Diskussionsthread melden.


Edit2:
https://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/attachment.php?attachmentid=71370&stc=1&d=1599390422

Hier dann noch der Branchenvergleich.
Diesmal hab ich es anders versucht.
"Tech" ist zu schwammig, wobei alle Branchenbezeichnungen ziemlich schwammig sind, weil sich die wenigstens Unternehmen einfach in irgendeine Schublade stecken lassen. Egal, wie man es macht, es ist nicht ganz richtig.
Ich habe es daher mal ohne Tech versucht und alle Unternehmen eher in klassischere Branchenschubladen gesteckt.
AMD gehört zu Halbleiter. Amazon zu Onlinehandel (auch wenn viel mehr dahinter steckt, aber ich kann nur eine Branche berücksichtigen und dann zählt die primäre Branche), Tesla zur Automobilindustrie (ja, auch hier gehört noch wesentlich mehr dazu), usw.

Semmel
2020-09-12, 11:20:48
Hier die neuen Wochenstatistiken mit Stand 12.09.2020. :smile:

Die 5 größten Positionen:
1. Xiaomi (6,6%)
2. Polymetal (3,8%)
3. Nvidia (3,0%)
4. Equinox Gold (2,9%)
5. Total (2,7%)

Die 5 größten Gewinner:
1. Inline Optionsschein auf NASDAQ 100 (+74,0%)
2. Benchmark Metals (+15,5%)
3. Excellon Resources (+11,6%)
4. Home24 SE (+11,6%)
5. Xiaomi (+9,1%)

Die 5 größten Verlierer:
1. Standard-Optionsschein auf Microsoft (-72,6%)
2. Standard-Optionsschein auf Apple (-63,1%)
3. Standard-Optionsschein auf Tesla (-40,1%)
4. Open End Turbo Call Optionsschein auf NASDAQ 100 Index (-17,8%)
5. CRESCO LABS INC. (-17,4%)

Platz|Name|Betrag|%
12.09.2020|alle|948.425,13 €|-5,16%
1|GBWolf|56.413,50 €|12,83%
2|taddy|50.601,50 €|1,20%
3|SamLombardo|50.289,00 €|0,58%
4|Raspo|50.057,00 €|0,11%
5|deepmac|49.771,60 €|-0,46%
6|Schnippa|49.547,40 €|-0,91%
7|interzone|49.504,00 €|-0,99%
8|Semmel|49.304,75 €|-1,39%
9|Oid|48.804,42 €|-2,39%
10|xcv|48.801,25 €|-2,40%
11|fizzo|48.478,82 €|-3,04%
12|Andre|48.471,00 €|-3,06%
13|Melbourne, FL|48.420,19 €|-3,16%
14|dreas|48.307,55 €|-3,38%
15|Dorn|48.140,00 €|-3,72%
16|Yggdrasill|47.583,00 €|-4,83%
17|Cyv|47.226,50 €|-5,55%
18|Scream|46.136,00 €|-7,73%
19|JonSnow|43.574,50 €|-12,85%
20|w0mbat|18.993,15 €|-62,01%


Edit: Die Wochengewinner hinzugefügt:
Platz|Name|Wochengewinn|%
12.09.2020|alle|-42.872,06 €|-4,32%
1|SamLombardo|1.438,00 €|2,94%
2|taddy|416,50 €|0,83%
3|Raspo|-33,50 €|-0,07%
4|interzone|-127,50 €|-0,26%
5|Schnippa|-175,70 €|-0,35%
6|Melbourne, FL|-448,42 €|-0,92%
7|Semmel|-622,00 €|-1,25%
8|deepmac|-758,00 €|-1,50%
9|fizzo|-781,68 €|-1,59%
10|Oid|-824,92 €|-1,66%
11|Andre|-843,00 €|-1,71%
12|Yggdrasill|-1.074,50 €|-2,21%
13|JonSnow|-1.024,00 €|-2,30%
14|dreas|-1.253,50 €|-2,53%
15|xcv|-1.468,59 €|-2,92%
16|Cyv|-1.620,75 €|-3,32%
17|Scream|-1.620,00 €|-3,39%
18|Dorn|-1.860,00 €|-3,72%
19|GBWolf|-4.588,25 €|-7,52%
20|w0mbat|-25.602,25 €|-57,41%


Hier eine Übersicht aller seit der letzten Statistik ausgeführten Transaktionen:
ISIN|Datum|Uhrzeit|Art|Bezeichnung|Person|Stück|Kurs|Cashflow
DE000UD8WBV1|07.09.2020|08:00|Kauf|Open End Turbo Call Optionsschein auf NASDAQ 100 Index|taddy|50|15,82 €|-791,00 €
CA00288E3005|07.09.2020|10:20|Kauf|ABCOURT MINES INC. CLASS B|SamLombardo|50000|0,13 €|-6.550,00 €
DE000SR973V4|07.09.2020|13:13|Kauf|Inline Optionsschein auf NASDAQ 100 |taddy|1000|1,50 €|-1.500,00 €
KYG9830T1067|07.09.2020|15:53|Kauf|XIAOMI CORP. CL.B |Dorn|10000|2,70 €|-26.960,00 €
DE000A2YN900|08.09.2020|09:00|Kauf|TEAMVIEWER AG|fizzo|219|41,60 €|-9.110,40 €
CA38501D8089|08.09.2020|14:09|Verkauf|GRAN COLOMBIA GOLD CORP.|Semmel|-2000|3,82 €|7.640,00 €
CA1208311029|08.09.2020|14:10|Verkauf|BURCON NUTRASCIENCE CORP. |Semmel|-5000|1,54 €|7.690,00 €
DE000TT3J713|08.09.2020|14:24|Kauf|Open End-Turbo-Optionsschein auf Nasdaq-100 Index (Short)|Semmel|200|16,16 €|-3.232,00 €
US47215P1066|11.09.2020|19:11|Kauf|JD.COM SP.ADR|taddy|50|62,00 €|-3.100,00 €



https://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/attachment.php?attachmentid=71429&stc=1&d=1599903012

Der Nasdaq schmiert ab, während der DAX relative Stärke zeigt. Der Goldminenindex GDX kann geringfügig zulegen.
Da unser Wikifolio eher Tech-lastig ist, schmiert es mit ab.
Von 20 Teilnehmern sind nur noch 4 im Plus, der Rest ist im Minus. Am meisten runtergezogen haben die Hebelprodukte.
Xiaomi konnte uns diese Woche leider auch nicht retten!

Semmel
2020-09-19, 20:58:31
Hier die neuen Wochenstatistiken mit Stand 19.09.2020. :smile:

Die 5 größten Positionen:
1. Xiaomi (6,2%)
2. Polymetal (3,8%)
3. Nvidia (3,1%)
4. Equinox Gold (3,1%)
5. Benchmark Metals (2,7%)

Die 5 größten Gewinner:
1. Inline Optionsschein auf NASDAQ 100 (+88,0%)
2. Standard-Optionsschein auf Tesla (+29,4%)
3. Grenke AG (+18,9%)
4. Home24 SE (+11,6%)
5. Micron Technology (+15,4%)

Die 5 größten Verlierer:
1. Standard-Optionsschein auf Microsoft (-82,3%)
2. Standard-Optionsschein auf Apple (-72,8%)
3. Open End Turbo Call Optionsschein auf NASDAQ 100 Index (-27,0%)
4. CRESCO LABS INC. (-17,9%)
5. Facebook (-14,0%)

Platzierungen aller Teilnehmer:
Platz|Name|Betrag|%
19.09.2020|alle|957.663,57 €|-4,23%
1|GBWolf|55.393,00 €|10,79%
2|SamLombardo|52.530,00 €|5,06%
3|taddy|50.588,50 €|1,18%
4|Raspo|50.447,50 €|0,90%
5|interzone|50.048,50 €|0,10%
6|Oid|49.318,56 €|-1,36%
7|deepmac|49.211,20 €|-1,58%
8|dreas|49.178,05 €|-1,64%
9|Schnippa|49.000,76 €|-2,00%
10|Scream|48.978,00 €|-2,04%
11|Andre|48.846,00 €|-2,31%
12|Semmel|48.814,25 €|-2,37%
13|xcv|48.799,94 €|-2,40%
14|Yggdrasill|48.713,00 €|-2,57%
15|Melbourne, FL|48.697,62 €|-2,60%
16|fizzo|47.168,56 €|-5,66%
17|Cyv|46.961,75 €|-6,08%
18|Dorn|46.840,00 €|-6,32%
19|JonSnow|44.069,50 €|-11,86%
20|w0mbat|24.058,88 €|-51,88%


Edit: Die Wochengewinner hinzugefügt:
Platz|Name|Wochengewinn|%
19.09.2020|alle|9.238,44 €|0,97%
1|w0mbat|5.065,73 €|26,67%
2|Scream|2.842,00 €|6,16%
3|SamLombardo|2.241,00 €|4,46%
4|Yggdrasill|1.130,00 €|2,37%
5|dreas|870,50 €|1,80%
6|JonSnow|495,00 €|1,14%
7|interzone|544,50 €|1,10%
8|Oid|514,14 €|1,05%
9|Raspo|390,50 €|0,78%
10|Andre|375,00 €|0,77%
11|Melbourne, FL|277,43 €|0,57%
12|xcv|-1,31 €|0,00%
13|taddy|-13,00 €|-0,03%
14|Cyv|-264,75 €|-0,56%
15|Semmel|-490,50 €|-0,99%
16|Schnippa|-546,64 €|-1,10%
17|deepmac|-560,40 €|-1,13%
18|GBWolf|-1.020,50 €|-1,81%
19|Dorn|-1.300,00 €|-2,70%
20|fizzo|-1.310,26 €|-2,70%


Hier eine Übersicht aller seit der letzten Statistik ausgeführten Transaktionen:
ISIN|Datum|Uhrzeit|Art|Bezeichnung|Person|Stück|Kurs|Cashflow
KYG3777B1032|14.09.2020|21:33|Kauf|GEELY AUTO. HLDGS|Schnippa|5600|1,75 €|-9.788,80 €
CA30069C2076|15.09.2020|09:08|Reverse-Split|EXCELLON RESOURCES|Semmel|-10000|0,59 €|5.870,00 €
CA30069C8016|15.09.2020|09:08|Reverse-Split|EXCELLON RESOURCES INC.|Semmel|2000|2,94 €|-5.870,00 €
DE000A161N30|16.09.2020|21:18|Kauf|GRENKE AG|Yggdrasill|100|28,10 €|-2.810,00 €
US8740391003|17.09.2020|06:50|Dividende|TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 |xcv|0|0,00 €|46,05 €
CA80280U1066|17.09.2020|19:46|Kauf|SANTACRUZ SILVER MINING LTD.|Semmel|20000|0,17 €|-3.460,00 €
CA46123C2076|17.09.2020|19:52|Kauf|INV METALS INC.|Semmel|10000|0,33 €|-3.300,00 €
JE00B6T5S470|18.09.2020|08:40|Kauf|POLYMETAL INTERNATIONAL PLC|Semmel|250|20,51 €|-5.127,50 €
US8636671013|18.09.2020|16:12|Kauf|STRYKER CORP.|Cyv|25|178,00 €|-4.450,00 €


https://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/attachment.php?attachmentid=71533&stc=1&d=1600541678

Juhu, wir haben den Nasdaq wieder überholt. :biggrin:
Die letzte Woche war überhaupt eine insgesamt schwache Börsenwoche.
