Sweepi
2025-12-29, 13:15:00
Wer wie ich es immer spannend findet, wie sich alte GPUs mit aktuellen Systemen und Treiber schlagen: Lassst uns eine Sammlung anfangen!
Anbei habe ich ein paar erste Einträge zusammengetragen.
10+ Jahre:
Quelle | Modelle| Generationen| Years | Generationen AMD | Generationen Nvidia | Spiele/Synthetics/Compute/LLMs | Datum | Notes(OS, Treiber) | Link
PCGH | 180 | 19 +3 | 17 (2009-2025)| TeraScale 2 - RDNA4|Fermi - Blackwell | 3 / 1 / ---- / ----| 2025-10-06|95085 11/10, "latest (legacy) drivers" | Link (https://www.pcgameshardware.de/Grafikkarten-Grafikkarte-97980/Specials/180-im-Leistungsvergleich-Geforce-Radeon-Benchmark-1482486/)
PCGH | 97 [1]| 14 +3 | 14 (2012-2025)| GCN2 - RDNA4 [2] |Kepler - Blackwell | ---- / 5 / ---- / ----| 2025-11-25|95085 11 24H2 | Link (https://www.pcgameshardware.de/3DMark-Software-122260/Specials/Punkte-Tabelle-Time-Spy-Benchmark-1357989/)
ComputerBase| 115 | 16 +2 | 14 (2012-2025)| GCN1 - RDNA4 |Kepler - Blackwell | ---- / 1 / ---- / ----| 2025-08-26|95085 11 + NVIDIA 555 + Adrenalin 24.5.1 + Intel 5534| Link (https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/3dmark-time-spy-benchmark.88185/)
Phoronix | 14 | 8 +0 | 14 (2011-2024)| GCN1 - RDNA3 | n/a | 5 / 9 / 5 / 1| 2025-12-26|95084 6.19 + Mesa 26.0-devel | Link (https://www.phoronix.com/review/old-amdgpu-eoy2025)
ComputerBase| 108 | 15 +2 | 13 (2013-2025)| GCN2 - RDNA4 |Maxwell - Blackwell| ---- / 1 / ---- / ----| 2025-08-26|95085 11 + NVIDIA 555 + Adrenalin 24.5.1 + Intel 5534| Link (https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/3dmark-steel-nomad-benchmark.88643/)
PCGH | 160 | 12 +2 | 12 (2014-2025)| GCN4 - RDNA4 |Maxwell - Blackwell| i_20 / ---- / ---- / ----| 2025-11-25|95085 | Link (https://www.pcgameshardware.de/Grafikkarten-Grafikkarte-97980/Specials/Wie-schnell-ist-meine-Grafikkarte-1448735/)
Phoronix | 6 | 6 +0 | 11 (2014-2024)| n/a |Maxwell - Blackwell| 1 / 6 / 2 / ----| 2025-12-26|95084 6.18 + NVIDIA 580 / Nouveau| Link (https://www.phoronix.com/review/nvidia-980-5080-linux)
[1]: 97 Time Spy, 55 Steel Nomad, 73/60/47 Port Royal/Speed Way/Solar Bay
[2]: GCN2 (R9 390), aber keine GCN 3 Karte
Legende
i_nn, z.B. "i20": Index von 20 Spielen, keine detailierten Benchmarks
Generationen: nn+x, z.B. 14 +3: 14 AMD/Nvidia Generationen, 3 Bonus Generationen (Intel/MooreThreads)
<10 Jahre
Quelle | Modelle| Generationen| Years | Generationen AMD | Generationen Nvidia | Spiele/Synthetics/Compute/Power| Datum | Notes(OS, Treiber) | Link
ComputerBase| 45 | 9 | 8 (2018-2025)|RDNA2 - RDNA4 |Turing - Blackwell |---- / yes / ---- / ----| 2025-08-26|95085 11 + NVIDIA 555 + Adrenalin 24.5.1 + Intel 5534| Link (https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/3dmark-speed-way-benchmark.88644/)
TechSpot | 4 | 4 | 8 (2018-2025)|n/a |Turing - Blackwell |yes / ---- / ---- / ---- | 2025-07-11|95085 11|Link (https://www.techspot.com/review/3012-nvidia-geforce-rtx-60-class/)
ComputerBase| 4 | 4 | 7 (2019-2025)|RDNA1 - RDNA4 |n/a |yes / ---- / ---- / ----| 2025-06-04|95085 11 24H2 + Adrenalin 25.5.1| Link (https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-raden-rx-9070-xt-7800-xt-6700-xt-5700-xt-vergleich.92594/)
TechSpot | 4 | 4 | 7 (2019-2025)|RDNA1 - RDNA4 |n/a |yes / ---- /---- /---- | 2025-07-18|95085 11|Link (https://www.techspot.com/review/3016-amd-radeon-60-gpu-class/)
Posted Tests im folgenden Format, dann füge ich sie hinzu:
Quelle | Modelle| Generationen| Years | Generationen AMD | Generationen Nvidia | Spiele/Synthetics/Compute/Power| Datum | Notes(OS, Treiber) | Link
PCGH | 180 | 19 | 17 (2009-2025)| TeraScale 2 - RDNA4|Fermi - Blackwell | yes / yes / ---- / ----| 2025-10-06|95085 11/10, "latest (legacy) drivers" | Link (https://www.pcgameshardware.de/Grafikkarten-Grafikkarte-97980/Specials/180-im-Leistungsvergleich-Geforce-Radeon-Benchmark-1482486/)
ComputerBase| 115 | 18 | 14 (2012-2025)| GCN1 - RDNA4 |Kepler - Blackwell |---- / yes / ---- / ----| 2025-08-26|95085 11 + NVIDIA 555 + Adrenalin 24.5.1 + Intel 5534| Link (https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/3dmark-time-spy-benchmark.88185/)
ComputerBase| 108 | 16 | 13 (2013-2025)| GCN2 - RDNA4 |Maxwell - Blackwell|---- / yes / ---- / ----| 2025-08-26|95085 11 + NVIDIA 555 + Adrenalin 24.5.1 + Intel 5534| Link (https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/3dmark-steel-nomad-benchmark.88643/)
Phoronix | 14 | 8 | 14 (2011-2024)| GCN1 - RDNA3 | n/a | yes / yes / yes / ----| 2025-12-26|95084 6.19 + Mesa 26.0-devel | Link (https://www.phoronix.com/review/old-amdgpu-eoy2025)
Phoronix | 6 | 6 | 11 (2014-2024)| n/a |Maxwell - Blackwell| ---- / yes / yes / ----| 2025-12-26|95084 6.18 + NVIDIA 580 / Nouveau| Link (https://www.phoronix.com/review/nvidia-980-5080-linux)
Es gibt keinen bestimmten Cut-off, aber ich denke eine Range von mindestens 10 Jahren wäre erstrebenswert.
Ihr könnt mir auch gerne Links zu Artikeln oder (yt-)Videos da lassen, dass lästige Formatieren & Eintragen übernehme ich gerne :)
Bitte um fleissiges Posten :)
TeraScale 1 2007
TeraScale 2 2009
TeraScale 3 2010
GCN 1 2011
GCN 2 2013
GCN 3 2015
GCN 4 2016
GCN 5 2017
RDNA 1 2019
RDNA 2 2020
RDNA 3 2022
RDNA 4 2025
Tesla 2008
Fermi 2010
Kepler 2012
Maxwell 2 2014
Pascal 2016
Turing 2018
Ampere 2020
Ada 2022
Blackwell 2025
Maxwell 1 doesn't count.
Turing 16xx does not count extra.
Bonus Generationen:
Moore Threads ??
Intel Alchemist
Intel Battlemage
Ideen:
- Spalte "Anzahl Test"
- ... oder: yes / ---- in "Spiele/Synthetics/Compute/Power" mit der jeweiligen Anzahl ersetzen
Kandidaten:
CB-x70
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-rtx-2070-3070-4070-5070-vergleich.92779/
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/grafikkarten-generationen-geforce-gtx-1070-rtx-2070-3070-4070-test.86547/
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-raden-rx-9070-xt-7800-xt-6700-xt-5700-xt-vergleich.92594/
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/geforce-gtx-470-570-670-770-970-vergleich.49000/
CB-x60
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/grafikkarten-generationen-geforce-gtx-1060-rtx-2060-3060-4060-test.87229/
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/geforce-gtx-460-560-660-760-960-vergleich.48637/
CB-old
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/geforce-vs-radeon-gpu-generationen-duell-retro.77595/
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/radeon-7500-9800-pro-test.238/
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-radeon-generationen-vergleich-2023.86243/
Quelle | Modelle | Generationen | Years | Generationen AMD | Generationen Nvidia | Spiele/Synthetics/Compute/Power | Artikel(Date) | Notes(OS, Treiber) | Link
pcgh.de | 180 | 19 | 17 (2009-2025) | TeraScale 2 - RDN4|Fermi - Blackwell | (y) / (y) / (no) / (no) | 2025-10-06 |95085 | Link (https://www.pcgameshardware.de/Grafikkarten-Grafikkarte-97980/Specials/180-im-Leistungsvergleich-Geforce-Radeon-Benchmark-1482486/)
phoronix.com | 14 | 8 | 14 (2011-2024) | GCN1 - RDN3 | n/a | (y) / (y) / (y) / (no) | 2025-12-26 |95084 6.19 + Mesa 26.0-devel | Link (https://www.phoronix.com/review/old-amdgpu-eoy2025)
computerbase.de | 4 | 4 | _7 (2019-2025) | RDN1 - RDN4 | n/a | (y) / (no) / (no) / (no) | 2025-06-04 |95085 11 24H2 + Adrenalin 25.5.1| Link (https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-raden-rx-9070-xt-7800-xt-6700-xt-5700-xt-vergleich.92594/)
(HTML)Quelle | Modelle | Generationen | Years | Generationen AMD | Generationen Nvidia | Spiele/Synthetics/Compute/Power | Artikel(Date) | Notes(OS, Treiber) | Link
pcgh.de | 180 | 19 | 17 (2009-2025) | TeraScale 2 - RDN4|Fermi - Blackwell | (y) / (y) / (no) / (no) | 2025-10-06 |95085 | Link (https://www.pcgameshardware.de/Grafikkarten-Grafikkarte-97980/Specials/180-im-Leistungsvergleich-Geforce-Radeon-Benchmark-1482486/)
phoronix.com | 14 | 8 | 14 (2011-2024) | GCN1 - RDN3 | n/a | (y) / (y) / (y) / (no) | 2025-12-26 |95084 6.19 + Mesa 26.0-devel | Link (https://www.phoronix.com/review/old-amdgpu-eoy2025)
computerbase.de | 4 | 4 | 7 (2019-2025) | RDN1 - RDN4 | n/a | (y) / (no) / (no) / (no) | 2025-06-04 |95085 11 24H2 + Adrenalin 25.5.1| Link (https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-raden-rx-9070-xt-7800-xt-6700-xt-5700-xt-vergleich.92594/)
(/HTML)
Anbei habe ich ein paar erste Einträge zusammengetragen.
10+ Jahre:
Quelle | Modelle| Generationen| Years | Generationen AMD | Generationen Nvidia | Spiele/Synthetics/Compute/LLMs | Datum | Notes(OS, Treiber) | Link
PCGH | 180 | 19 +3 | 17 (2009-2025)| TeraScale 2 - RDNA4|Fermi - Blackwell | 3 / 1 / ---- / ----| 2025-10-06|95085 11/10, "latest (legacy) drivers" | Link (https://www.pcgameshardware.de/Grafikkarten-Grafikkarte-97980/Specials/180-im-Leistungsvergleich-Geforce-Radeon-Benchmark-1482486/)
PCGH | 97 [1]| 14 +3 | 14 (2012-2025)| GCN2 - RDNA4 [2] |Kepler - Blackwell | ---- / 5 / ---- / ----| 2025-11-25|95085 11 24H2 | Link (https://www.pcgameshardware.de/3DMark-Software-122260/Specials/Punkte-Tabelle-Time-Spy-Benchmark-1357989/)
ComputerBase| 115 | 16 +2 | 14 (2012-2025)| GCN1 - RDNA4 |Kepler - Blackwell | ---- / 1 / ---- / ----| 2025-08-26|95085 11 + NVIDIA 555 + Adrenalin 24.5.1 + Intel 5534| Link (https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/3dmark-time-spy-benchmark.88185/)
Phoronix | 14 | 8 +0 | 14 (2011-2024)| GCN1 - RDNA3 | n/a | 5 / 9 / 5 / 1| 2025-12-26|95084 6.19 + Mesa 26.0-devel | Link (https://www.phoronix.com/review/old-amdgpu-eoy2025)
ComputerBase| 108 | 15 +2 | 13 (2013-2025)| GCN2 - RDNA4 |Maxwell - Blackwell| ---- / 1 / ---- / ----| 2025-08-26|95085 11 + NVIDIA 555 + Adrenalin 24.5.1 + Intel 5534| Link (https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/3dmark-steel-nomad-benchmark.88643/)
PCGH | 160 | 12 +2 | 12 (2014-2025)| GCN4 - RDNA4 |Maxwell - Blackwell| i_20 / ---- / ---- / ----| 2025-11-25|95085 | Link (https://www.pcgameshardware.de/Grafikkarten-Grafikkarte-97980/Specials/Wie-schnell-ist-meine-Grafikkarte-1448735/)
Phoronix | 6 | 6 +0 | 11 (2014-2024)| n/a |Maxwell - Blackwell| 1 / 6 / 2 / ----| 2025-12-26|95084 6.18 + NVIDIA 580 / Nouveau| Link (https://www.phoronix.com/review/nvidia-980-5080-linux)
[1]: 97 Time Spy, 55 Steel Nomad, 73/60/47 Port Royal/Speed Way/Solar Bay
[2]: GCN2 (R9 390), aber keine GCN 3 Karte
Legende
i_nn, z.B. "i20": Index von 20 Spielen, keine detailierten Benchmarks
Generationen: nn+x, z.B. 14 +3: 14 AMD/Nvidia Generationen, 3 Bonus Generationen (Intel/MooreThreads)
<10 Jahre
Quelle | Modelle| Generationen| Years | Generationen AMD | Generationen Nvidia | Spiele/Synthetics/Compute/Power| Datum | Notes(OS, Treiber) | Link
ComputerBase| 45 | 9 | 8 (2018-2025)|RDNA2 - RDNA4 |Turing - Blackwell |---- / yes / ---- / ----| 2025-08-26|95085 11 + NVIDIA 555 + Adrenalin 24.5.1 + Intel 5534| Link (https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/3dmark-speed-way-benchmark.88644/)
TechSpot | 4 | 4 | 8 (2018-2025)|n/a |Turing - Blackwell |yes / ---- / ---- / ---- | 2025-07-11|95085 11|Link (https://www.techspot.com/review/3012-nvidia-geforce-rtx-60-class/)
ComputerBase| 4 | 4 | 7 (2019-2025)|RDNA1 - RDNA4 |n/a |yes / ---- / ---- / ----| 2025-06-04|95085 11 24H2 + Adrenalin 25.5.1| Link (https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-raden-rx-9070-xt-7800-xt-6700-xt-5700-xt-vergleich.92594/)
TechSpot | 4 | 4 | 7 (2019-2025)|RDNA1 - RDNA4 |n/a |yes / ---- /---- /---- | 2025-07-18|95085 11|Link (https://www.techspot.com/review/3016-amd-radeon-60-gpu-class/)
Posted Tests im folgenden Format, dann füge ich sie hinzu:
Quelle | Modelle| Generationen| Years | Generationen AMD | Generationen Nvidia | Spiele/Synthetics/Compute/Power| Datum | Notes(OS, Treiber) | Link
PCGH | 180 | 19 | 17 (2009-2025)| TeraScale 2 - RDNA4|Fermi - Blackwell | yes / yes / ---- / ----| 2025-10-06|95085 11/10, "latest (legacy) drivers" | Link (https://www.pcgameshardware.de/Grafikkarten-Grafikkarte-97980/Specials/180-im-Leistungsvergleich-Geforce-Radeon-Benchmark-1482486/)
ComputerBase| 115 | 18 | 14 (2012-2025)| GCN1 - RDNA4 |Kepler - Blackwell |---- / yes / ---- / ----| 2025-08-26|95085 11 + NVIDIA 555 + Adrenalin 24.5.1 + Intel 5534| Link (https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/3dmark-time-spy-benchmark.88185/)
ComputerBase| 108 | 16 | 13 (2013-2025)| GCN2 - RDNA4 |Maxwell - Blackwell|---- / yes / ---- / ----| 2025-08-26|95085 11 + NVIDIA 555 + Adrenalin 24.5.1 + Intel 5534| Link (https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/3dmark-steel-nomad-benchmark.88643/)
Phoronix | 14 | 8 | 14 (2011-2024)| GCN1 - RDNA3 | n/a | yes / yes / yes / ----| 2025-12-26|95084 6.19 + Mesa 26.0-devel | Link (https://www.phoronix.com/review/old-amdgpu-eoy2025)
Phoronix | 6 | 6 | 11 (2014-2024)| n/a |Maxwell - Blackwell| ---- / yes / yes / ----| 2025-12-26|95084 6.18 + NVIDIA 580 / Nouveau| Link (https://www.phoronix.com/review/nvidia-980-5080-linux)
Es gibt keinen bestimmten Cut-off, aber ich denke eine Range von mindestens 10 Jahren wäre erstrebenswert.
Ihr könnt mir auch gerne Links zu Artikeln oder (yt-)Videos da lassen, dass lästige Formatieren & Eintragen übernehme ich gerne :)
Bitte um fleissiges Posten :)
TeraScale 1 2007
TeraScale 2 2009
TeraScale 3 2010
GCN 1 2011
GCN 2 2013
GCN 3 2015
GCN 4 2016
GCN 5 2017
RDNA 1 2019
RDNA 2 2020
RDNA 3 2022
RDNA 4 2025
Tesla 2008
Fermi 2010
Kepler 2012
Maxwell 2 2014
Pascal 2016
Turing 2018
Ampere 2020
Ada 2022
Blackwell 2025
Maxwell 1 doesn't count.
Turing 16xx does not count extra.
Bonus Generationen:
Moore Threads ??
Intel Alchemist
Intel Battlemage
Ideen:
- Spalte "Anzahl Test"
- ... oder: yes / ---- in "Spiele/Synthetics/Compute/Power" mit der jeweiligen Anzahl ersetzen
Kandidaten:
CB-x70
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-rtx-2070-3070-4070-5070-vergleich.92779/
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/grafikkarten-generationen-geforce-gtx-1070-rtx-2070-3070-4070-test.86547/
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-raden-rx-9070-xt-7800-xt-6700-xt-5700-xt-vergleich.92594/
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/geforce-gtx-470-570-670-770-970-vergleich.49000/
CB-x60
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/grafikkarten-generationen-geforce-gtx-1060-rtx-2060-3060-4060-test.87229/
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/geforce-gtx-460-560-660-760-960-vergleich.48637/
CB-old
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/geforce-vs-radeon-gpu-generationen-duell-retro.77595/
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/radeon-7500-9800-pro-test.238/
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-radeon-generationen-vergleich-2023.86243/
Quelle | Modelle | Generationen | Years | Generationen AMD | Generationen Nvidia | Spiele/Synthetics/Compute/Power | Artikel(Date) | Notes(OS, Treiber) | Link
pcgh.de | 180 | 19 | 17 (2009-2025) | TeraScale 2 - RDN4|Fermi - Blackwell | (y) / (y) / (no) / (no) | 2025-10-06 |95085 | Link (https://www.pcgameshardware.de/Grafikkarten-Grafikkarte-97980/Specials/180-im-Leistungsvergleich-Geforce-Radeon-Benchmark-1482486/)
phoronix.com | 14 | 8 | 14 (2011-2024) | GCN1 - RDN3 | n/a | (y) / (y) / (y) / (no) | 2025-12-26 |95084 6.19 + Mesa 26.0-devel | Link (https://www.phoronix.com/review/old-amdgpu-eoy2025)
computerbase.de | 4 | 4 | _7 (2019-2025) | RDN1 - RDN4 | n/a | (y) / (no) / (no) / (no) | 2025-06-04 |95085 11 24H2 + Adrenalin 25.5.1| Link (https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-raden-rx-9070-xt-7800-xt-6700-xt-5700-xt-vergleich.92594/)
(HTML)Quelle | Modelle | Generationen | Years | Generationen AMD | Generationen Nvidia | Spiele/Synthetics/Compute/Power | Artikel(Date) | Notes(OS, Treiber) | Link
pcgh.de | 180 | 19 | 17 (2009-2025) | TeraScale 2 - RDN4|Fermi - Blackwell | (y) / (y) / (no) / (no) | 2025-10-06 |95085 | Link (https://www.pcgameshardware.de/Grafikkarten-Grafikkarte-97980/Specials/180-im-Leistungsvergleich-Geforce-Radeon-Benchmark-1482486/)
phoronix.com | 14 | 8 | 14 (2011-2024) | GCN1 - RDN3 | n/a | (y) / (y) / (y) / (no) | 2025-12-26 |95084 6.19 + Mesa 26.0-devel | Link (https://www.phoronix.com/review/old-amdgpu-eoy2025)
computerbase.de | 4 | 4 | 7 (2019-2025) | RDN1 - RDN4 | n/a | (y) / (no) / (no) / (no) | 2025-06-04 |95085 11 24H2 + Adrenalin 25.5.1| Link (https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-raden-rx-9070-xt-7800-xt-6700-xt-5700-xt-vergleich.92594/)
(/HTML)